JCINC切削工具綜合產(chǎn)品樣本
目錄
| 白求 | |
| 车削 | |
| 普通车削刀片 小径车削刀具 CBN/PCD车削刀具 车削刀杆 切断/切槽刀具 | 1-16 17-19 20-26 28-47 48-70 |
| 铣削 | |
| 可转位铣削刀具 整体硬质合金立铣刀 整体硬质合平头钻 整体硬质合螺纹孔 锥度铣刀 | 72-74 90-125 184 183 |
| 孔加工 | |
| 深孔钻削刀具 螺纹铣削刀具 小径镗削刀具 小径螺纹刀具 小径槽刀具 小径仿形刀具 普通钻削刀具 技术信息 | 76-84 127-161 162164 165-169 170-176 177-181 185 |
車削用刀片表示方法
| 符号 | 形状 |
| H | 正六角形 |
| 0 | 正八角形 |
| P | 正五角形 |
| S | 正方形 |
| T | 正三角形 |
| C | 菱形顶角80° |
| D | 55° |
| E | 75° |
| F | 50° |
| M | 86° |
| V | 35° |
| W | 六角形 |
| L | 长方形 |
| A | 平行四边形顶角85° |
| B | 82° |
| K | 55° |
| R | 圆形 |
| 符号 | 后角 |
| A | 3° |
| B | 5° |
| C | 7 |
| D | 15° |
| E | 20° |
| F | 25° |
| G | 30° |
| N | 0° |
| P | 11 |
| 符号 (级) | 公差(mm) | ||
| 刀尖高度公差 | 厚度公差 | 内接圆公差 | |
| A | ±0.005 | ±0.025 | ±0.025 |
| F | ±0.013 | ||
| C | ±0.013 | ±0.025 | |
| H | ±0.013 | ||
| E | ±0.025 | ±0.025 | |
| G | ±0.13 | ||
| J | ±0.005 | ±0.025 | ±0.05~±0.15 |
| K* | ±0.013 | ||
| L | ±0.025 | ||
| M* | ±0.13 | ||
| N | ±0.08~±0.18 ±0.13~±0.38 | ±0.025 | |
| U* | ±0.13 | ±0.08~±0.25 | |
| *原则上侧面为烧结表面刀片。 根据刀片尺寸,公差有所不同,按照刀片各自 的规格制定。 | |||
| 符号 | 孔的 有无 | 孔的形状 | 断屑槽 | 形状 |
| N | 无 | 无 | ||
| R | 单面 | |||
| F | 双面 | |||
| A | 圆柱孔 | 无 | ||
| M | 单面 | AVA | ||
| G | 双面 | |||
| W | 40°~60° 有 | 一部分圆柱孔 单面 | 无 | |
| T | 单面 | |||
| Q | 一部分圆柱孔 双~面 | 无 | ||
| U | 双面 | |||
| B | 一部分圆柱孔 7~面 | 无 | VAVV | |
| H | 单面 | |||
| C | 一部分圆柱孔 7~面 | 无 | ||
| J | 双面 | |||
| X | - | - | - - |
(1)形狀符號<br>(2)后角符號
ISO C N M G 12 04 08 GM (公制符號) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ANSI C N M G 4 3 2 GM (英制符號) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) K
| (5)切刃长度符号 (ISO) | 内接圆 直径) | (5)内接圆直径 (ANSI) | |||||||
| Ⅱ | ® I | Ⅱ | | | I | IC尺寸 (英寸) | 符号 | |||
| 03 | 04 | 03 | 06 | 3.97 | 5/32 | 12 | |||
| 04 | 05 | 04 | 08 | 08 | 4.76 | 3/16 | 15 | ||
| 05 | 5 | ||||||||
| 05 | 06 | 05 | 09 | 03 | 5.56 | 7/32 | 18 | ||
| 06 | 6 | ||||||||
| 06 | 07 | 06 | 11 | 11 | 04 | 6.35 | 1/4 | 2 | |
| 08 | 09 | 07 | 13 | 05 | 7.94 | 5/16 | 25 | ||
| 08 | 8 | ||||||||
| 09 | 11 | 09 | 09 | 16 | 16 | 06 | 9.525 | 3/8 | 3 |
| 12 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | 08 | 12.7 | 1/2 | 4 |
| 16 | 19 | 15 | 15 | 27 | 27 | 10 | 15.875 | 5/8 | 5 |
| 16 | 16 | ||||||||
| 19 | 23 | 19 | 19 | 33 | 33 | 13 | 19.05 | 3/4 | 6 |
| 20 | 20 | ||||||||
| 22 | 27 | 22 | 38 | 22.225 | 7/8 | 7 | |||
| 25 | 25 | ||||||||
| 25 | 31 | 25 | 25 | 44 | 44 | 17 | 25.4 | 1 | 8 |
| 32 | 38 | 31 | 31 | 54 | 54 | 21 | 31.75 | 1-1/4 | 10 |
| 32 | 32 | ||||||||
| (6)厚度符号 | ||||
| ISO | ANSI | |||
| (厚度) | 符号 | 度) | 符号 | |
| 1.59 | 01 | 1/16 | 1 | |
| 1.98 | T1 | 5/64 | 12 | |
| 2.38 | 02 | 3/32 | 15 | |
| 2.78 | T2 | 二 | 二 | |
| 3.18 | 03 | 1/8 | 2 | |
| 3.97 | T3 | 5/32 | 25 | |
| 4.76 | 04 | 3/16 | 3 | |
| 5.56 | 05 | 7/32 | 35 | |
| 6.35 | 06 | 1/4 | 4 | |
| 7.94 | 07 | 5/16 | 5 | |
| 9.525 | 09 | 3/8 | 6 | |
| (8)自定义符号 |
| 主切刃符号 方向符号或断屑 槽符号等的自定 义符号 |
| (7)刀尖符号 | |||
| ISO | ANSI | ||
| 刀尖圆弧半径 (mm) | 符号 | 刀尖圆弧半径 (英寸) | 符号 |
| 锋利角 | 00 | .000 | 00 |
| 0.03 | 003 | .001 | 01 |
| 0.05 | 005 | .002 | 013 |
| 0.1 | 01 | .004 | 02 |
| 0.2 | 02 | .008 | 05 |
| 0.4 | 04 | 1/64 | 1 |
| 0.8 | 08 | 1/32 | 2 |
| 1.2 | 12 | 3/64 | 3 |
| 1.6 | 16 | 1/16 | 4 |
| 2.0 | 20 | 5/64 | 5 |
| 2.4 | 24 | 3/32 | 6 |
| 2.8 | 28 | 7/64 | 7 |
| 3.2 | 32 | 1/8 | 8 |
| 圆形刀片 | 00 (英制系) 或 MO (公制系) | 圆形刀片 | 0 |
車削刀片(負型)
車削刀片(負型)
菱形55°有孔車削刀片(負型)
| 订货号 | 尺寸 | 涂层硬质合金 | |||||||||||||||
| LE | IC | (mm) s | D1 | RE | 陶瓷 | ||||||||||||
| DNMG110404-HS | 11.6 9.525 | 4.76 | 3.81 | LSSTT5 | 153535 | 5555 | TS5555 | TOHr | 8555 | ||||||||
| 11.6 9.525 | 0.4 0.8 | ||||||||||||||||
| DNMG110408-HS | 4.76 4.76 | 3.81 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||
| DNMG150404-HS | 15.5 15.5 | 12.7 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| DNMG150408-HS | |||||||||||||||||
| DNMG150404-HQ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 . | ||||||||||||
| DNMG150408-HQ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| DNMG150404-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 C | ||||||||||||
| DNMG150408-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| DNMG150412-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||
| DNMG150604-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||
| DNMG150608-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| DNMG150612-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 1.2 | |||||||||||||
| DNMG150404-GM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||
| DNMG150408-GM 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||
| DNMG150604-GM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||
| DNMG150608-GM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| DNMG150404R-ST 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||
| DNMG150404L-ST 15.5 DNMG150408R-ST 15.5 | 12.7 12.7 | 4.76 | 4.76 | 5.16 5.16 | 0.4 0.8 | ||||||||||||
| DNMG150608L-ST 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||
| DNMG150408-YB | DNMG150404-YB | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||
正方形90°有孔車削刀片(負型)
三角形60°有孔車削刀片(負型)
●標準庫存需預定
三角形60°有孔車削刀片(負型)
| 订货号 | 金属 | |||||||||||||||
| Ic | 尺寸 (mm) | 153535 | 涂层硬质合金 | 陶瓷 | ||||||||||||
| LE | ||||||||||||||||
| TNMG160404-SF | 16.5 9.525 4.76 3.81 | · | ||||||||||||||
| TNMG160408-SF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 . | ||||||||||||||||
| TNMG160404-MQ | ||||||||||||||||
| TNMG160408-MQ | . | |||||||||||||||
| 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 | ||||||||||||||||
| TNMG160404-TQ TNMG160408-TQ 16.5 9.525 4.76 3.81 | ||||||||||||||||
| TNGG160402MFP-SK16.5 9.525 4.76 3.81 0.2 | ||||||||||||||||
| TNGG160404MFP-SK16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| TNGG160402R-S TNGG160402L-S | 16.5 9.5254.763.81 0.2 | . . . . | . | |||||||||||||
| 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2 | ||||||||||||||||
| TNGG160404R-S 16.5 9.525 4.76 3.81 | 0.4 | : | ||||||||||||||
| TNGG160404L-S 16.5 9.525 4.76 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||
| TNGG160404-HA 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 | ||||||||||||||||
| TNGG160408-HA 16.59.5254.763.81 0.8 | ||||||||||||||||
| TNGG160402R-C 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2 · | ||||||||||||||||
| TNGG160402L-C 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2 | ||||||||||||||||
| TNGG160404R-C 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4 | ||||||||||||||||
| 0.4 | ||||||||||||||||
| TNGG160404L-C 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 | ||||||||||||||||
| TNGG160408R-C 16.5 9.525 4.76 3.81 | ||||||||||||||||
| TNGG160408L-C 16.59.525 4.76 3.81 | ||||||||||||||||
三角形60°有孔車削刀片(負型)
| 订货号 | 金属 涂层硬质合金 陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE | ic | s | D1 | RE | TSTTT5 | 55553 | TOHr | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | . | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | . | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412 | 16.5 | 9.5254.76 | 3.81 | 1.2 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | . | |||||||||||||||||||||||||||
菱形35°有孔 車削刀片(負型)
六邊形80°有孔六邊形80°有孔車削刀片(正型)
| 订货号 | 尺寸 (mm) | 涂层硬质合金 | 金属 陶瓷 | ||||||||||||||
| LE | IC | S | D1 | RE LSTTT5 | J53535 | 6555 35 | T11555 TS5555 | ||||||||||
| WNMG060404-HS | 6.5 | 9.525 4.76 3.81 | 0.4 | ||||||||||||||
| WNMG060408-HS | 6.5 | 9.525 4.76 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||
| WNMG080404-HS | 8.7 | 12.7 | 4.765.16 | 0.4 | |||||||||||||
| WNMG080408-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | 1 | ||||||||||||
| WNMG080404-DF | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 4.76 | 0.4 | oo | ||||||||||||
| WNMG080408-DF | 8.7 | 12.7 | 5.16 | 0.8 | oo | ||||||||||||
| WNMG060404-HQ | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||||
| WNMG060408-HQ | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | |||||||||||||
| 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||
| WNMG080404-HQ | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 0.8 | ||||||||||||||
| WNMG080408-HQ | 8.7 | ||||||||||||||||
| WNMG080404-EZ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | . | |||||||||||
| WNMG080408-EZ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | . | |||||||||||
| WNMG080404-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 | |||||||||||||
| WNMG080408-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | . | . | |||||||||||
| WNMG080404-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 0.4 | |||||||||||||
| WNMG080408-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| WNMG080412-MA | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 1.2 | |||||||||||||
| WNMG080404-TM WNMG080408-TM | |||||||||||||||||
| 订货号 | RE/ | [s | ||||||||||||||
| 尺寸 (mm) | 涂层硬质合金 | 金属 陶瓷 | ||||||||||||||
| LE | Ic | s | D1 RE | |||||||||||||
| 6.59.525 3.97 3.81 | 。。 | |||||||||||||||
| WNMG06T304-YB WNMG06T308-YB | 6.59.525 3.97 3.81 | 0.4 0.8 | ||||||||||||||
| WNMG060404-YB | 6.5 | 9.525 4.76 3.81 | 0.4 | 。 | ||||||||||||
| WNMG060408-YB | 6.5 9.525 4.76 3.81 | 0.8 | 。 | |||||||||||||
| WNMG060412-YB | 6.5 | 9.525 | 4.76 3.81 | 1.2 | ||||||||||||
| WNMG080404-YB | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 | : | |||||||||||
| WNMG080408-YB | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | ||||||||||||
| WNMG080412-YB | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 1.2 | ||||||||||||
| WNMG080404-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 | ||||||||||||
| WNMG080408-MS | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | : | . | ||||||||||
| WNMG080404-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 0.4 | |||||||||||||
| WNMG080408-MQ 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 0.8 | : | : | ||||||||||||
| WNMG080404-TQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 | . . . | |||||||||||
| MAM | WNMG080408-TQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 . | . | ||||||||||
| WNMG080404 WNMG080408 | 8.7 8.7 | 12.7 | 4.765.16 | 0.4 | ||||||||||||
| WNMG080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | : | |||||||||||
| 12.7 | 4.76 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||
| WNMG080404R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 . | . | |||||||||||
| WNMG080404L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.4 . | . | |||||||||||
| WNMG080408R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | . | |||||||||||
| WNMG080408L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 5.16 | 0.8 | . . . 。 | : | ||||||||||
| WNMG080404-MF | 12.7 4.76 5.16 | |||||||||||||||
菱形80°有孔車削刀片(正型)
| 订货号 | 尺寸 (mm) | 金属 涂层硬质合金 | |||||||||||||||
| LE | Ic | s | D1 | RE | 153535 | 陶瓷 | |||||||||||
| CCMT060202-HMP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | TOHr | |||||||||||
| CCMT060204-HMP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||
| 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| CCMT060208-HMP | 6.5 9.7 | 9.5253.97 | 4.4 | 0.2 | |||||||||||||
| CCMT09T302-HMP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||||
| CCMT09T304-HMP | 9.7 | 9.525 3.97 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||
| CCMT09T308-HMP CCMT060202 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 . . | ||||||||||||
| CCMT060204 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | . . | |||||||||||
| CCMT060208 | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | . . | |||||||||||
| CCMT09T302 | 9.7 | 9.5253.97 | 4.4 | 0.2 | . | ||||||||||||
| CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 3.97 | 4.4 | 0.4 | . | . | |||||||||||
| CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | . | . | ||||||||||
| CCMT120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 5.56 | 0.4 | . | ||||||||||||
| CCMT120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 5.56 | 0.8 | . | ||||||||||||
| CCGT060202-GQ | 6.5 | 6.35 | |||||||||||||||
| CCGT060204-GQ | 6.5 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||
| 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||
| CCGT09T302-GQ | 9.7 | 9.525 3.97 | 4.4 | 0.2 | |||||||||||||
| CCGT09T304-GQ | 9.7 | 9.5253.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||
| CCGT060202-HA | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ||||||||||||
| CCGT060204-HA | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | . | |||||||||||
| CCGT060208-HA | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 订货号 | 尺寸 (mm) | 涂层硬质合金 涂层金属陶瓷 | |||||||
| LE | ic | s | D1 RE | JP930 | JP1535 | JV720 | CK1500 | ||
| C | CCGT030101L-F | 4.0 | 3.5 | 1.4 | 1.9 0.1 | . | |||
| CCGT030101R-F | 4.0 | 3.5 1.4 | 1.9 | 0.1 | . | ||||
| CCGT030102L-F | 4.0 | 3.5 1.4 | 1.9 | 0.2 | . | ||||
| CCGT030102R-F | 4.0 | 3.5 1.4 | 1.9 | 0.2 | . | . | |||
| CCGT030104L-F | 4.0 | 3.5 1.4 | 1.9 | 0.4 | . | . | . | ||
| CCGT030104R-F | 4.0 | 3.5 1.4 | 1.9 | 0.4 | . | ||||
| CCGT040101L-F | 4.8 | 4.3 1.8 | 2.3 | 0.1 | . | ||||
| CCGT040101R-F | 4.8 | 4.3 1.8 | 2.3 | 0.1 | . | . | . | ||
| CCGT040102L-F | 4.8 | 4.3 1.8 | 2.3 | 0.2 0.2 | . | ||||
| CCGT040102R-F | 4.8 | 4.3 | 1.8 | 2.3 2.3 | . | . | . | ||
| CCGT040104L-F | 4.8 | 4.3 | 1.8 | 0.4 | . | . | |||
| CCGT040104R-F CCGT060201JL-U | 4.8 6.5 | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | . | . | ||
| 6.35 6.35 | 2.38 2.38 | 2.8 2.8 | 0.1 | . | . | ||||
| D | CCGT060201JR-U | 6.5 | 0.1 | . | . | . | |||
| CCGT060202JL-U | 6.5 | 6.35 2.38 | 2.8 | 0.2 | . | . | . | ||
| CCGT060202JR-U | 6.5 | 6.35 2.38 | 2.8 | 0.2 | . | . | . | ||
| CCGT060204JL-U | 6.5 | 6.35 2.38 | 2.8 | 0.4 | . | . | |||
| CCGT060204JR-U | 6.5 | 6.35 2.38 | 2.8 | 0.4 | . | . | |||
| CCGT09T301JL-U | 9.7 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.1 | . | ||||
| CCGT09T301JR-U | 9.7 | 9.525 3.97 | 4.4 | 0.1 | . | . | . | ||
| CCGT09T302JL-U | 9.7 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | . | ||||
| CCGT09T302JR-U | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | . | |||
| CCGT09T304JL-U | 9.7 | 9.525 3.97 | 4.4 | 0.4 | . | ||||
| CCGT09T304JR-U | 9.7 | 9.525 3.97 | 4.4 | 0.4 | . | . | . | ||
車削刀片(正型)
| 订货号 | 尺) | 涂层硬质合金 金陶属瓷 | |||||||||
| LE | ic | s | D1 RE | ||||||||
| 0.2 | |||||||||||
| DCMT070202-SL | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | . . . | . | |||||
| DCMT070204-SL | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 . . . . . . | ||||||
| DCMT070208-SL | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 4.4 | 0.8 . . . 0.2 | ||||||
| DCMT11T302-SL DCMT11T304-SL | 11.6 9.525 3.97 11.6 9.525 3.97 | 4.4 | . 0.4 . . . . . . | ||||||||
| DCMT11T308-SL | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||
| DCMT070204-MQ | 7.8 | 6.352.38 | 2.8 0.4 | . | |||||||
| DCMT070208-MQ | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 0.8 | . | ||||||
| DCMT11T302-MQ DCMT11T304-MQ | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 0.2 0.4 | |||||||||
| DCMT11T308-MQ | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 4.4 | . 0.8 | . | |||||||
| 11.6 9.525 3.97 | |||||||||||
| DCMT070204-XL 7.8 | 2.8 0.4 | . | |||||||||
| DCMT11T304-XL | 11.6 9.525 3.97 | 6.35 | 2.38 | 4.4 0.4 | : | ||||||
| DCMT11T308-XL | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 0.8 | . | ||||||||
| DCMT070202-XP | 7.8 6.35 | 2.38 2.8 | 0.2 | . | |||||||
| DCMT070204-XP | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 0.4 | . . | ||||||
| DCMT070208-XP | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 0.8 | . . | ||||||
| DCMT11T302-XP | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 0.2 | . . | ||||||||
| DCMT11T304-XP | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 | 0.4 | . | |||||||
| DCMT11T308-XP | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 | 0.8 | . | |||||||
| DCMT070202-GK | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 0.2 | |||||||
| DCMT070204-GK | 7.8 | 6.35 | 2.38 2.8 | 0.4 | |||||||
| DCMT070208-GK | 7.8 | 6.35 | 2.38 2.8 | 0.8 | |||||||
| DCMT11T302-GK DCMT11T304-GK | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||||||||
| DCMT11T308-GK | 11.6 9.525 3.97 | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 0.4 4.4 | . . . . | |||||||
| 0.8 | |||||||||||
| DCMT11T304-PF DCMT11T308-PF | 11.6 9.525 | 3.97 | 4.4 0.4 | ||||||||
| 11.6 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||
| DCGT070202-HA | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 0.2 | . | ||||||
| DCGT070204-HA | 7.8 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |||||||
| DCGT070208-HA | 7.8 | 6.35 2.38 | 2.8 | 0.8 | |||||||
| DCGT11T302-HA | 11.6 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | |||||||
| DCGT11T304-HA | 11.6 9.525 | 3.97 | |||||||||
| 4.4 | 0.4 | ||||||||||
| DCGT11T308-HA | 11.6 9.525 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||
車削刀片(正型)
| 订货号 | 尺寸 (mm) | 涂层硬质合金 | 涂层硬质合金 | ||||||
| LE | Ic | s | RE | JP930 | JP1535 | JV720 | CK1500 | ||
| DCGT070201JL-U | 7.8 | 6.35 | 2.38 2.8 | 0.1 | . | . | |||
| DCGT070201JR-U | 7.8 | 6.35 | 2.8 | 0.1 | . | ||||
| DCGT070202JL-U | 7.8 | 6.35 | 2.8 | 0.2 | . | . | |||
| DCGT070202JR-U | 7.8 | 6.35 | 2.8 | 0.2 | |||||
| DCGT11T301JL-U | 11.6 | 9.525 | 4.4 | 0.1 | |||||
| DCGT11T301JR-U | 11.6 | 9.525 | 4.4 | 0.1 | . | 0 | |||
| DCGT11T302JL-U | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.2 | : | ||||
| DCGT11T302JR-U | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.2 | . | 0 | |||
| DCGT11T304JL-U | 11.6 | 9.525 | 4.4 | 0.4 | · | 0 | |||
| DCGT11T304JR-U | 11.6 | 9.525 | 4.4 | 0.4 | · | ||||
| DCGT11T301-GK | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.1 | |||||
| DCGT11T302-GK DCGT11T304-GK | 11.6 11.6 | 9.525 9.525 | 4.4 4.4 | 0.2 0.4 | · · | ||||
| DCGT070202JL-F | 7.8 | 6.35 | 2.38 2.8 | 0.2 | . | ||||
| DCGT070202JR-F | 7.8 | 6.35 | 2.8 | 0.2 | |||||
| DCGT070204JL-F | 7.8 | 6.35 | 2.8 | 0.4 | . | ||||
| DCGT070204JR-F | 7.8 | 6.35 | 2.8 | 0.4 | . | ||||
| DCGT11T301JL-F | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.1 | |||||
| DCGT11T301JR-F | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.1 | |||||
| DCGT11T302JL-F | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.2 | · | ||||
| DCGT11T302JR-F | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.2 | · | ||||
| DCGT11T304JL-F | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | · | · | ||
| DCGT11T304JR-F | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||
| DCGT11T301MFP-SK | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.1 | : | . | |||
| DCGT11T302MFP-SK | 11.6 | 9.525 | 3.97 4.4 | 0.2 | · | · | |||
| DCGT11T304MFP-SK | 11.6 | 9.525 | |||||||
| 3.97 | 4.4 | 0.4 | |||||||
TB/C/P□□
三角形60°有孔
| 订货号 | 尺寸 (mm) | 金属 涂层硬质合金 | |||||||||||||
| LE | IC | s | D1 | RE | 陶瓷 | ||||||||||
| 6.35 | 2.38 | . | . . | . | TOHr | ||||||||||
| TCMT110202-ML TCMT110204-ML | 11 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 2.8 | 0.2 0.4 | . | . | . | |||||||
| TCMT110208-ML | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||
| TCMT16T304-ML | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
| TCMT16T308-ML | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 0.8 | . | ||||||||||
| TPMT090204-ML | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ||||||||||
| TPMT110304-ML | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||
| TPMT110308-ML | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||
| TPMT160304-ML | 16.5 9.525 | 3.18 4.4 | 0.4 | ||||||||||||
| TPMT160308-ML | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 4.4 0.8 | |||||||||||
| TPGH090201L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||
| TPGH090202L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | ||||||||||
| TPGH090204L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ||||||||||
| 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | |||||||||||
| TPGH110301L TPGH110302L | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ||||||||||
| TPGH110304L | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | . | |||||||||
| TPGH160302L | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | . | . | ||||||||
| TPGH160304L 16.5 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | . | . | |||||||||
| TPMT090204-MP | 9.6 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | |||||||||||
| TPMT090208-MP | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | ||||||||||
| TPMT110304-MP | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | . | |||||||||
| TPMT110308-MP | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||
| TBGT060104L | |||||||||||||||
| TBGT060102L | 6.9 | 3.971.59 2.2 | 0.2 | ||||||||||||
車削刀片(正型)
三角形60有孔
