T-Star 2刃平頭
SHANK2 TiAiN 35° 00 Helix
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 572801004 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
| 572801504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1 | . |
| 572802004 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
| 572802504 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 1 | |
| 572803004 | 3 | 8 | 50 | 4 | 1 | |
| 572804004 | 4 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
| 572805006 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
| 572806006 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | |
| 572807008 | 7 | 17 | 60 | 8 | 1 | |
| 572808008 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | |
| 572810010 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
| 572812012 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
| 572814014 | 14 | 35 | 100 | 14 | 2 | |
| 572816016 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 | |
| 572818018 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 | O |
| 572820020 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、合金钢 ( | 合金钢 (55HRC以下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
X-Star 4刃平頭
SHANK 4 TIAiN 35° 5D h6 Helix
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 474801004 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
| 474801504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1 | . |
| 474802004 | 2 | 5 | 50 | 4 | 1 | . |
| 474802504 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 1 | |
| 474803004 | 3 | 8 | 50 | 4 | 1 | |
| 474803504 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 1 | |
| 474804004 | 4 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
| 474804506 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
| 474805006 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | . |
| 474806006 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | |
| 474807008 | 7 | 17 | 60 | 8 | 1 | . |
| 474808008 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | |
| 474809010 | 9 | 23 | 75 | 10 | 1 | . |
| 474810010 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | . |
| 474812012 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | . |
| 474814014 | 14 | 40 | 100 | 14 | 2 | |
| 474816016 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 | |
| 474818018 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 | |
| 474820020 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 | |
| 474825025 | 25 | 40 | 100 | 25 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
X-Star 4刃長刃平頭
SHANK 4 TIAiN 35° 5D h6 Helix
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 474901004 | 1 | 4 | 50 | 4 | 1 | |
| 474902004 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
| 474903004 | 3 | 9 | 50 | 4 | 1 | . |
| 474903504 | 3.5 | 11 | 50 | 4 | 1 | |
| 474904004 | 4 | 12 | 50 | 4 | 2 | . |
| 474904506 | 4.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
| 474905006 | 5 | 15 | 50 | 6 | 1 | . |
| 474906006 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | |
| 474907008 | 7 | 21 | 60 | 8 | 1 | . |
| 474908008 | 8 | 24 | 60 | 8 | 2 | . |
| 474909010 | 9 | 27 | 75 | 10 | 1 | |
| 474910010 | 10 | 30 | 75 | 10 | 2 | |
| 474912012 | 12 | 36 | 75 | 12 | 2 | . |
| 474916016 | 16 | 48 | 100 | 16 | 2 | |
| 474920020 | 20 | 60 | 100 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
X-Star
4刃長柄平頭
SHANK 4 TIAiN 35° 4D h6
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 474101004 | 1 | 3 | 75 | 4 | 1 | |
| 474101504 | 1.5 | 4 | 75 | 4 | 1 | . |
| 474102004 | 2 | 6 | 75 | 4 | 1 | |
| 474102504 | 2.5 | 7 | 75 | 4 | 1 | |
| 474103004 | 3 | 8 | 75 | 4 | 1 | |
| 474103504 | 3.5 | 10 | 75 | 4 | 1 | |
| 474104004 | 4 | 11 | 75 | 4 | 2 | |
| 474104506 | 4.5 | 13 | 75 | 6 | 1 | |
| 474105006 | 5 | 13 | 75 | 6 | 1 | |
| 474105506 | 5.5 | 14 | 75 | 6 | 1 | |
| 474106006 | 6 | 15 | 75 | 6 | 2 | |
| 474107008 | 7 | 17 | 100 | 8 | 1 | |
| 474108008 | 8 | 20 | 100 | 8 | 2 | |
| 474109010 | 9 | 23 | 100 | 10 | 1 | . |
| 474110010 | 10 | 25 | 100 | 10 | 2 | |
| 474111012 | 11 | 28 | 100 | 12 | 1 | |
| 474112012 | 12 | 30 | 100 | 12 | 2 | |
| 474114014 | 14 | 40 | 150 | 14 | 2 | |
| 474116016 | 16 | 40 | 150 | 16 | 2 | |
| 474120020 | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
X-Star
4刃長柄平頭
SHANK 4 TIAiN 35° 4D h6
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 474201004 | 1 | 3 | 100 | 4 | 1 | |
| 474201504 | 1.5 | 4 | 100 | 4 | 1 | . |
| 474202004 | 2 | 6 | 100 | 4 | 1 | |
| 474202504 | 2.5 | 7 | 100 | 4 | 1 | |
| 474203004 | 3 | 8 | 100 | 4 | 1 | |
| 474203504 | 3.5 | 10 | 100 | 4 | 1 | |
| 474204004 | 4 | 11 | 100 | 4 | 2 | |
| 474204506 | 4.5 | 13 | 100 | 6 | 1 | |
| 474205006 | 5 | 13 | 100 | 6 | 1 | |
| 474205506 | 5.5 | 14 | 100 | 6 | 1 | |
| 474206006 | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 | |
| 474207008 | 7 | 17 | 150 | 8 | 1 | |
| 474208008 | 8 | 20 | 150 | 8 | 2 | |
| 474209010 | 9 | 23 | 150 | 10 | 1 | . |
| 474210010 | 10 | 25 | 150 | 10 | 2 | |
| 474211012 | 11 | 28 | 150 | 12 | 1 | |
| 474212012 | 12 | 30 | 150 | 12 | 2 | |
| 474214014 | 14 | 40 | 200 | 14 | 2 | |
| 474216016 | 16 | 40 | 200 | 16 | 2 | |
| 474220020 | 20 | 40 | 200 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
4刃長柄長刃平頭
SHANK 4 TIAiN 35° D h6
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 474301004 | 1 | 3 | 75 | 4 | 1 | . |
| 474301504 | 1.5 | 5 | 75 | 4 | 1 | . |
| 474302004 | 2 | 6 | 75 | 4 | 1 | |
| 474302504 | 2.5 | 8 | 75 | 4 | 1 | |
| 474303004 | 3 | 9 | 75 | 4 | 1 | |
| 474303504 | 3.5 | 11 | 75 | 4 | 1 | |
| 474304004 | 4 | 12 | 75 | 4 | 2 | |
| 474304506 | 4.5 | 14 | 75 | 6 | 1 | |
| 474305006 | 5 | 15 | 75 | 6 | 1 | |
| 474305506 | 5.5 | 17 | 75 | 6 | 1 | |
| 474306006 | 6 | 18 | 75 | 6 | 2 | |
| 474307008 | 7 | 21 | 100 | 8 | 1 | |
| 474308008 | 8 | 24 | 100 | 8 | 2 | |
| 474309010 | 9 | 27 | 100 | 10 | 1 | . |
| 474310010 | 10 | 30 | 100 | 10 | 2 | |
| 474311012 | 11 | 33 | 100 | 12 | 1 | |
| 474312012 | 12 | 36 | 100 | 12 | 2 | |
| 474314014 | 14 | 42 | 150 | 14 | 2 | |
| 474316016 | 16 | 48 | 150 | 16 | 2 | |
| 474320020 | 20 | 60 | 150 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
SHANK 4 TICiIN 45° LD h6 Helix
| 订货号 | D | Lc | L | d | 内冷 | 库存 |
| 574801004 | 1 | 3 | 50 | 4 | X | |
| 574801504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | X | . |
| 574802004 | 2 | 5 | 50 | 4 | X | . |
| 574802504 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | X | |
| 574803004 | 3 | 8 | 50 | 4 | X | |
| 574803504 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | X | . |
| 574804004 | 4 | 11 | 50 | 4 | X | . |
| 574804506 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | X | . |
| 574805006 | 5 | 13 | 50 | 6 | X | . |
| 574806006 | 6 | 15 | 50 | 6 | X | |
| 574807008 | 7 | 17 | 60 | 8 | X | |
| 574808008 | 8 | 20 | 60 | 8 | X | |
| 574809010 | 9 | 23 | 75 | 10 | X | . |
| 574810010 | 10 | 25 | 75 | 10 | X | . |
| 574812012 | 12 | 30 | 75 | 12 | X | . |
| 574814014 | 14 | 40 | 100 | 14 | X | . |
| 574816016 | 16 | 40 | 100 | 16 | X | . |
| 574818018 | 18 | 40 | 100 | 18 | X | |
| 574820020 | 20 | 40 | 100 | 20 | X | |
| 574825025 | 25 | 40 | 100 | 25 | X |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (55下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
X-Star
4刃圓角頭
SHANK 4 TIAiN 35° h6 Helix Corner-R
| 订货号 | D | Lc | R | L | d | 图号 | 库存 |
| 46480100402 | 1 | 3 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | |
| 46480150402 | 1.5 | 5 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | . |
| 46480200402 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | |
| 46480300402 | 3 | 9 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | |
| 46480300403 | 3 | 9 | 0.3 | 50 | 4 | 1 | |
| 46480300405 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 | 1 | |
| 46480400402 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 4 | 2 | |
| 46480400403 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 4 | 2 | |
| 46480400405 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 | 2 | |
| 46480400410 | 4 | 11 | 1 | 50 | 4 | 2 | |
| 46480450610 | 4.5 | 12 | 1 | 50 | 6 | 1 | |
| 46480500602 | 5 | 13 | 0.2 | 50 | 6 | 1 | |
| 46480500605 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 | 1 | |
| 46480500610 | 5 | 13 | 1 | 50 | 6 | 1 | |
| 46480500615 | 5 | 13 | 1.5 | 50 | 6 | 1 | |
| 46480600602 | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 6 | 2 | |
| 46480600605 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 | 2 | |
| 46480600608 | 6 | 16 | 0.8 | 50 | 6 | 2 | |
| 46480600610 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
X-Star 4刃圓角頭
SHANK 4 TIAiN 35° D h6 Hellx
| 订货号 | D | Lc | R | L | d | 图号 | 库存 |
| 46480600615 | 6 | 16 | 1.5 | 50 | 6 | 2 | |
| 46480800803 | 8 | 20 | 0.3 | 60 | 8 | 2 | |
| 46480800805 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 | 2 | |
| 46480800810 | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 | 2 | . |
| 46480800815 | 8 | 20 | 1.5 | 60 | 8 | 2 | . |
| 46480800820 | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 | 2 | |
| 46481001002 | 10 | 25 | 0.2 | 75 | 10 | 2 | |
| 46481001003 | 10 | 25 | 0.3 | 75 | 10 | 2 | |
| 46481001005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 | 2 | |
| 46481001010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 | 2 | . |
| 46481001015 | 10 | 25 | 1.5 | 75 | 10 | 2 | |
| 46481001020 | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 | 2 | . |
| 46481201205 | 12 | 25 | 0.5 | 75 | 10 | 2 | |
| 46481201210 | 12 | 25 | 1 | 75 | 10 | 2 | |
| 46481201215 | 12 | 25 | 1.5 | 75 | 12 | 2 | . |
| 46481201220 | 12 | 25 | 2 | 75 | 12 | 2 | . |
| 46481601605 | 16 | 30 | 0.5 | 100 | 16 | 2 | |
| 46481601610 | 16 | 30 | 1 | 100 | 16 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳、5金钢 | (48R下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
X-Star
2刃球頭
SHANK2 TIAiN 30° 1 Helix Ballnose
| 订货号 | D | R | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 470100504 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 1 | . |
| 470107504 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | |
| 470110004 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | . |
| 470112504 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | . |
| 470115004 | 3 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 1 | . |
| 470117504 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 50 | 4 | 1 | . |
| 470120004 | 4 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | . |
| 470122506 | 4.5 | 2.25 | 4.5 | 50 | 6 | 1 | . |
| 470125006 | 5 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 1 | . |
| 470130006 | 6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | . |
| 470135008 | 7 | 3.5 | 7 | 60 | 8 | 1 | . |
| 470140008 | 8 | 4 | 8 | 60 | 8 | 2 | . |
| 470150010 | 10 | 5 | 10 | 75 | 10 | 2 | |
| 470160012 | 12 | 6 | 12 | 75 | 12 | 2 | |
| 470180016 | 16 | 8 | 16 | 100 | 16 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳、5金钢 | (48金下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| O | ||||||
X-Star
2刃長柄球頭
SHANK 2 TIAiN 30° ( h6 Helix Ballnose
| 订货号 | D | R | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 471100504 | 1 | 0.5 | 1 | 75 | 4 | 1 | |
| 471107504 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 75 | 4 | 1 | . |
| 471110004 | 2 | 1 | 2 | 75 | 4 | 1 | . |
| 471112504 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 75 | 4 | 1 | . |
| 471115004 | 3 | 1.5 | 3 | 75 | 4 | 1 | . |
| 471117504 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 75 | 4 | 1 | |
| 471120004 | 4 | 2 | 4 | 75 | 4 | 2 | |
| 471122506 | 4.5 | 2.25 | 4.5 | 75 | 6 | 1 | . |
| 471125006 | 5 | 2.5 | 5 | 75 | 6 | 1 | . |
| 471127506 | 5.5 | 2.75 | 5.5 | 75 | 6 | 1 | . |
| 471130006 | 6 | 3 | 6 | 75 | 6 | 2 | . |
| 471135008 | 7 | 3.5 | 7 | 100 | 8 | 1 | . |
| 471140008 | 8 | 4 | 8 | 100 | 8 | 2 | |
| 471150010 | 10 | 5 | 10 | 100 | 10 | 2 | |
| 471160012 | 12 | 6 | 12 | 100 | 12 | 2 | |
| 471180016 | 16 | 8 | 16 | 150 | 16 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳35金钢 | (48R下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ○ | ||||||
X-Star
2刃長柄球頭
SHANK 2 TIAiN 30° ( h6 Helix Ballnose
| 订货号 | D | R | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 471200504 | 1 | 0.5 | 1 | 100 | 4 | 1 | |
| 471207504 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 100 | 4 | 1 | . |
| 471210004 | 2 | 1 | 2 | 100 | 4 | 1 | |
| 471212504 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 100 | 4 | 1 | . |
| 471215004 | 3 | 1.5 | 3 | 100 | 4 | 1 | . |
| 471217504 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 100 | 4 | 1 | . |
| 471220004 | 4 | 2 | 4 | 100 | 4 | 2 | . |
| 471222506 | 4.5 | 2.25 | 4.5 | 100 | 6 | 1 | . |
| 471225006 | 5 | 2.5 | 5 | 100 | 6 | 1 | . |
| 471227506 | 5.5 | 2.75 | 5.5 | 100 | 6 | 1 | . |
| 471230006 | 6 | 3 | 6 | 100 | 6 | 2 | . |
| 471235008 | 7 | 3.5 | 7 | 150 | 8 | 1 | |
| 471240008 | 8 | 4 | 8 | 150 | 8 | 2 | |
| 471250010 | 10 | 5 | 10 | 150 | 10 | 2 | |
| 471260012 | 12 | 6 | 12 | 150 | 12 | 2 | |
| P | M | K | N | |||
| 碳5金钢 | (48金下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| ◎ | ○ | |||||
T-MILLS 4刃倒角銑刀
| p | ||||
| 一 | H | □ | ||
| LC | ||||
| L |
| 订货号 | D | Lc | L | d | 角度 | 库存 |
| CES04060 | 4 | 3.5 | 50 | 4 | 60° | |
| CES06060 | 6 | 5.2 | 50 | 6 | 60° | . |
| CES08060 | 8 | 7 | 60 | 8 | 60° | . |
| CES10060 | 10 | 8.7 | 75 | 10 | 60° | |
| CES12060 | 12 | 10.4 | 75 | 12 | 60° | |
| CES16060 | 16 | 13.9 | 100 | 16 | 60° | |
| CES20060 | 20 | 17.4 | 100 | 20 | 60° | O |
| 订货号 | D | LC | L | d | 角度 | 库存 |
| CES04090 | 4 | 2 | 50 | 4 | 90° | |
| CES06090 | 6 | 3 | 50 | 6 | 90° | |
| CES08090 | 8 | 4 | 60 | 8 | 90° | |
| CES10090 | 10 | 5 | 75 | 10 | 90° | |
| CES12090 | 12 | 6 | 75 | 12 | 90° | |
| CES16090 | 16 | 8 | 100 | 16 | 90° | |
| CES20090 | 20 | 10 | 100 | 20 | 90° |
| 订货号 | D | Lc | L | d | 角度 | 库存 |
| CES04120 | 4 | 1.2 | 50 | 4 | 120° | |
| CES06120 | 6 | 1.8 | 50 | 6 | 120° | . |
| CES08120 | 8 | 2.4 | 60 | 8 | 120° | . |
| CES10120 | 10 | 2.9 | 75 | 10 | 120° | |
| CES12120 | 12 | 3.5 | 75 | 12 | 120° | |
| CES16120 | 16 | 4.6 | 100 | 16 | 120° | . |
| P | M | K | N | |||
| 碳、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| O | ||||||
X-Star 4刃平頭雙螺旋(刀尖倒角)
SHANK 4 TIAIN 35°/38° H0 h6 Holix
| 订货号 | D | Lc | C | L | d | 图号 | 库存 |
| 494802004 | 2 | 6 | 0.05 | 50 | 4 | 1 | |
| 494803004 | 3 | 8 | 0.08 | 50 | 4 | 1 | |
| 494804004 | 4 | 11 | 0.08 | 50 | 4 | 2 | |
| 494805006 | 5 | 13 | 0.08 | 50 | 6 | 1 | . |
| 494806006 | 6 | 15 | 0.10 | 50 | 6 | 2 | . |
| 494807008 | 7 | 17 | 0.10 | 60 | 8 | 1 | . |
| 494808008 | 8 | 20 | 0.10 | 60 | 8 | 2 | . |
| 494810010 | 10 | 25 | 0.12 | 75 | 10 | 2 | . |
| 494812012 | 12 | 30 | 0.15 | 75 | 12 | 2 | . |
| P | M | K | N | |||
| 碳5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| 0 | ||||||
X-Star
4刃粗加工平頭
SHANK 4 AICrSiN 28° 10 h6 Helix
| 订货号 | D | Lc | C | L | d | 图号 | 库存 |
| 414806006 | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 6 | 2 | |
| 414808008 | 8 | 20 | 0.2 | 60 | 8 | 2 | |
| 414810010 | 10 | 25 | 0.3 | 75 | 10 | 2 | . |
| 414812012 | 12 | 30 | 0.3 | 75 | 12 | 2 | |
| 414816016 | 16 | 36 | 0.4 | 100 | 16 | 2 | |
| 414820020 | 20 | 45 | 0.5 | 100 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳35钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
| O | ○ | O | O | |||
T-Star 4刃平頭
SHANK 4 TiAiN 38° LD h6 Helix
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 934502004 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
| 934502504 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 1 | |
| 934503004 | 3 | 8 | 50 | 4 | 1 | |
| 934503504 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 1 | |
| 934504004 | 4 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
| 934504506 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
| 934505006 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
| 934506006 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | |
| 934507008 | 7 | 17 | 60 | 8 | 1 | |
| 934508008 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | |
| 934509010 | 9 | 23 | 75 | 10 | 1 | |
| 934510010 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
| 934512012 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
| 934516016 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
| P | M | K | S | ||
| 碳35金钢 | (48R下) | 不锈钢 | 铸铁 | 高温合金 | 钛合金 |
| O | O | O | O | ||
T-Star 4刃長刃平頭
SHANK 4 TiAIN 38° LD h6 Helix
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 934802004 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
| 934802504 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 1 | |
| 934803004 | 3 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
| 934803504 | 3.5 | 11 | 50 | 4 | 1 | |
| 934804004 | 4 | 12 | 50 | 4 | 2 | |
| 934804506 | 4.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
| 934805006 | 5 | 15 | 50 | 6 | 1 | |
| 934806006 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | |
| 934807008 | 7 | 21 | 60 | 8 | 1 | |
| 934808008 | 8 | 24 | 60 | 8 | 2 | |
| 934809010 | 9 | 27 | 75 | 10 | 1 | |
| 934810010 | 10 | 30 | 75 | 10 | 2 | |
| 934812012 | 12 | 36 | 75 | 12 | 2 | |
| 934816016 | 16 | 48 | 100 | 16 | 2 |
| P | M | K | S | ||
| 碳35金钢 | (48R下) | 不锈钢 | 铸铁 | 高温合金 | 钛合金 |
| O | O | O | O | ||
T-Star
SHANK 4 TiAIN 38° 40 h6 Holix
| 订货号 | D | Lc | C | L | d | 图号 | 库存 |
| 934602004 | 2 | 6 | 0.025 | 50 | 4 | 1 | |
| 934602504 | 2.5 | 7 | 0.030 | 50 | 4 | 1 | |
| 934603004 | 3 | 8 | 0.035 | 50 | 4 | 1 | . |
| 934603504 | 3.5 | 10 | 0.035 | 50 | 4 | 1 | . |
| 934604004 | 4 | 11 | 0.045 | 50 | 4 | 2 | . |
| 934604506 | 4.5 | 13 | 0.045 | 50 | 6 | 1 | . |
| 934605006 | 5 | 13 | 0.055 | 50 | 6 | 1 | |
| 934606006 | 6 | 15 | 0.075 | 50 | 6 | 2 | . |
| 934608008 | 8 | 20 | 0.100 | 60 | 8 | 2 | . |
| 934610010 | 10 | 25 | 0.125 | 75 | 10 | 2 | . |
| 934612012 | 12 | 30 | 0.150 | 75 | 12 | 2 | |
| 934616016 | 16 | 40 | 0.200 | 100 | 16 | 2 |
| P | M | K | S | ||
| 碳35钢 | (48R下) | 不锈钢 | 铸铁 | 高温合金 | 钛合金 |
| O | ○ | O | |||
X-Star
| 订货号 | D | Lc | L | d | 图号 | 库存 |
| 473803004 | 3 | 9 | 50 | 4 | 1 | . |
| 473804004 | 4 | 12 | 50 | 4 | 2 | . |
| 473805006 | 5 | 15 | 50 | 6 | 1 | . |
| 473806006 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | . |
| 473807008 | 7 | 21 | 50 | 8 | 1 | . |
| 473808008 | 8 | 24 | 60 | 8 | 2 | . |
| 473810010 | 10 | 30 | 75 | 10 | 2 | . |
| 473812012 | 12 | 36 | 75 | 12 | 2 | . |
| 473816016 | 16 | 48 | 100 | 16 | 2 | |
| 473820020 | 20 | 60 | 100 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳钢、5金钢 | (48R下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
X-Star
3刃圓角頭
| 订货号 | D | Lc | R | L | d | 图号 | 库存 |
| 46380100401 | 1 | 3 | 0.1 | 50 | 4 | 1 | |
| 46380200402 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | . |
| 46380300402 | 3 | 9 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | . |
| 46380300403 | 3 | 9 | 0.3 | 50 | 4 | 1 | . |
| 46380300405 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 | 1 | |
| 46380400402 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 4 | 2 | . |
| 46380400403 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 4 | 2 | . |
| 46380400405 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 | 2 | |
| 46380400410 | 4 | 11 | 1 | 50 | 4 | 2 | . |
| 46380500602 | 5 | 13 | 0.2 | 50 | 6 | 1 | |
| 46380500603 | 5 | 13 | 0.3 | 50 | 6 | 1 | . |
| 46380500605 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 | 1 | . |
| 46380500610 | 5 | 13 | 1 | 50 | 6 | 1 | . |
| 46380500615 | 5 | 13 | 1.5 | 50 | 6 | 1 | |
| 46380600605 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 | 2 | |
| 46380600610 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳、5金钢 | (48下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
X-Star 3刃圓角頭
| 订货号 | D | Lc | R | L | d | 图号 | 库存 |
| 46380600615 | 6 | 16 | 1.5 | 50 | 6 | 2 | |
| 46380600620 | 6 | 16 | 2 | 50 | 6 | 2 | |
| 46380800805 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 | 2 | |
| 46380800810 | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 | 2 | . |
| 46380800815 | 8 | 20 | 1.5 | 60 | 8 | 2 | . |
| 46380800820 | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 | 2 | |
| 46380800830 | 8 | 20 | 3 | 60 | 8 | 2 | |
| 46381001005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 | 2 | |
| 46381001010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 | 2 | |
| 46381001015 | 10 | 25 | 1.5 | 75 | 10 | 2 | |
| 46381001020 | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 | 2 | |
| 46381001025 | 10 | 25 | 2.5 | 75 | 10 | 2 | . |
| 46381201205 | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 | 2 | . |
| 46381201210 | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 | 2 | . |
| 46381201215 | 12 | 30 | 1.5 | 75 | 12 | 2 | |
| 46381201220 | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 | 2 |
| P | M | K | N | |||
| 碳、5金钢 | (48R以下) | 不锈钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 石墨 |
X-Star 2刃球頭
| 订货号 | D | Lc | R | L | d | 图号 | 库存 |
| 473101004 | 1 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 1 | |
| 473102004 | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 | 1 | |
| 473103004 | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | . |
| 473103006 | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 6 | 1 | O |
| 473104004 | 4 | 8 | 2 | 50 | 4 | 2 | |
| 473104006 | 4 | 8 | 2 | 50 | 6 | 1 | |
| 473105006 | 5 | 10 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | . |
| 473106006 | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 | 2 | |
| 473107008 | 7 | 14 | 3.5 | 60 | 8 | 1 | |
| 473108008 | 8 | 14 | 4 | 60 | 8 | 2 | . |
