三排牙公制螺紋銑刀-鈦合金/高溫合金-三倍經(jīng)
特征 Features
■合適加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件、三扣牙剛性好、耐磨性高、螺紋尺寸更加穩(wěn)定 采用高溫合金、鈦合金專(zhuān)用涂層,提高了刀具的抗粘屑和高溫熔沾問(wèn)題,從而實(shí)現(xiàn)壽命提升
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| ISOT0.25 0.730300450 X | M1.0 | 0.25 | 0.73 | 3.0 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISO T0.25 0.920360450 X | M1.2 | 0.25 | 0.92 | 3.6 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISOT0.31.050420450 X | M1.4 | 0.3 | 1.05 | 4.2 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISO T0.351.20480450 X | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 4.8 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISOT0.41.550600450X | M2.0 | 0.4 | 1.55 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISOT0.452.00750450 X | M2.5 | 0.45 | 2.0 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISOT0.52.40900450 X | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISO T0.73.15120450 X | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 12 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISO T0.84.0150450 X | M5.0 | 0.8 | 4.0 | 15 | 4.0 | 50 | 3 | |
| ISO T1.0 4.8180650 X | M6.0 | 1.0 | 4.8 | 18 | 6.0 | 50 | 3 | |
| ISO T1.25 6.0240650 X | M8.0 | 1.25 | 6.0 | 24 | 6.0 | 50 | 4 | |
| ISO T1.5 8.0300860 X | M10 | 1.5 | 8.0 | 30 | 8.0 | 60 | 4 | |
| ISO T1.75 10361075 X | M12 | 1.75 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 |
三排牙公制螺紋銑刀-航空航天專(zhuān)用 Thre Tooth Metric Thread
特征 Features
■合適加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件、三扣牙剛性好、耐磨性高、螺紋尺寸更加穩(wěn)定 采用高溫合金、鈦合金專(zhuān)用涂層,提高了刀具的抗粘屑和高溫熔沾問(wèn)題,從而實(shí)現(xiàn)壽命提升
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L |
| MJT0.41.550600450 X | MJ2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 6.0 | 4.0 | 50 |
| MJT0.452.00750450 X | MJ2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 7.5 | 4.0 | 50 |
| MJT0.52.40900450X | MJ3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 50 |
| MJT0.73.15120450 X | MJ4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 12 | 4.0 | 50 |
| MJ T0.84.0150450 X | MJ5.0 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 15 | 4.0 | 50 |
| MJT1.0 4.8180650 X | MJ6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 18 | 6.0 | 50 |
| MJT1.25 6.0240650 X | MJ8.0 | 1.25 | 6.0 | 4.5 | 24 | 6.0 | 50 |
三排牙公制螺紋銑刀-TiCiN涂層 hre Tooth Meric Thread
特征 Features
■合適加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件,三扣牙鋼性好,強(qiáng)度高,不容易斷
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| ISOT0.250.730200450 R | M1.0 | 0.25 | 0.73 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISOT0.250.920240450 R | M1.2 | 0.25 | 0.92 | 2.4 | 3.6 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.31.050280450 R | M1.4 | 0.3 | 1.05 | 2.8 | 4.2 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.351.20320450 R | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.41.550400450 R | M2.0 | 0.4 | 1.55 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISOT0.452.00500450 R | M2.5 | 0.45 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.5 2.40600450 R | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.73.150800450 R | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 8.0 | 12 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.8 4.0100450 R | M5.0 | 0.8 | 4.0 | 10 | 15 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T1.0 4.8120650 R | M6.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 18 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISO T1.25 6.0160650 R | M8.0 | 1.25 | 6.0 | 16 | 24 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO T1.5 8.0200860 R | M10 | 1.5 | 8.0 | 20 | 30 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISO T1.75 10241075 R | M12 | 1.75 | 10 | 24 | 36 | 10 | 75 | 4 |
| ISO T2.010281075R | M14 | 2.0 | 10 | 10.1 | 28 | 10 | 75 | 4 |
三排牙公制螺紋銑刀-DIA涂層鋁用
特征 Features
■七彩DLC涂層具有最低的摩擦系數(shù),對(duì)非鐵金屬具有高抗熔結(jié)性,抗腐蝕性。適合加工銅合金、鋁合金、有色金屬、亞克力等
? 最佳Best O=適合Good
| P | H | K | M | N | S | |||||||||
| 碳素钢合金钢预硬钢 | 淬火钢钢Hardened Steel | 铸铁不锈钢铝合金铜合金 | 塑胶 | 亚克力 高温合金钛合金 | ||||||||||
| Carben | AlloySteel | Prehardened | ~48HRC~55HRC~60HRC | ~65HRC | CastIron | Stainle | Aluminium | Calpe | Peastit | Acrylic | ||||
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| ISOT0.25 0.730300450 DLC | M1.0 | 0.25 | 0.73 | 0.43 | 3.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISOT0.25 0.920360450DLC | M1.2 | 0.25 | 0.92 | 0.62 | 3.6 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.31.050420450 DLC | M1.4 | 0.3 | 1.05 | 0.65 | 4.2 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISOT0.351.20480450 DLC | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 4.8 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.4 1.550600450 DLC | M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.452.00750450 DLC | M2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.5 2.40900450 DLC | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.73.15120450 DLC | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 12 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T0.8 4.0150450 DLC | M5.0 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 15 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISO T1.0 4.8180650 DLC | M6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 18 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISO T1.25 6.0240650 DLC | M8.0 | 1.25 | 6.0 | 4.5 | 16 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO T1.5 8.0300860 DLC | M10 | 1.5 | 8.0 | 6.2 | 30 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISO T1.7510361075 DLC | M12 | 1.75 | 10 | 7.8 | 36 | 10 | 75 | 4 |
| ISO T2.0 10371075 DLC | M14 | 2.0 | 10 | 7.5 | 28 | 10 | 75 | 4 |
特征 Features
■合適加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件,三扣牙鋼性好,強(qiáng)度高,不容易斷
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| ISOT0.351.203206100 A | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 3.2 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISO T0.4 1.5504006100 A | M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 4.0 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISOT0.452.005006100 A | M2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 5.0 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISO T0.5 2.400606100 A | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 6.0 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISO T0.73.150806100 A | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 8.0 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISO T0.8 4.051006100 A | M5.0 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 10 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISO T1.0 4.81206100 A | M6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 12 | 6.0 | 100 | 3 |
| ISO T1.25 6.01606100 A | M8.0 | 1.25 | 6.0 | 4.5 | 16 | 6.0 | 100 | 4 |
| ISOT1.5 8.02008100 A | M10 | 1.5 | 8.0 | 6.2 | 20 | 8.0 | 100 | 4 |
| ISO T1.75 102410100 A | M12 | 1.75 | 10 | 7.8 | 24 | 10 | 100 | 4 |
| ISO T2.0 102810100 A | M14 | 2.0 | 10 | 7.5 | 28 | 10 | 100 | 4 |
特征 Features
■合適加工小孔徑螺紋和硬度比較高的工件,三扣牙鋼性好,強(qiáng)度高,不容易斷
@=最佳Best O=適合Good
單位UNIT=MM
| 产品编码 | 规格 | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| UNFT721.450390450A | NO.1-72 | 1.45 | 1.0 | 3.9 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNFT561.950530450 A | NO.3-56 | 1.95 | 1.4 | 5.3 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNFT482.250600450A | NO.4-48 | 2.25 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNFT402.750720450A | NO.6-40 | 2.75 | 1.9 | 7.2 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNFT363.30870450A | NO.8-36 | 3.3 | 2.4 | 8.7 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNFT323.9100450A | NO.10-32 | 3.9 | 2.9 | 10 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNFT285.3120650A | 1/4-28 | 5.3 | 4.2 | 12 | 6.0 | 50 | 3 |
| UNFT209.5241075A | 7/16-20 | 9.5 | 7.9 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| 规格 | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F | |
| UNCT641.40400450A | NO.1-64 | 1.4 | 0.9 | 4.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT561.650500450 A | NO.2-56 | 1.65 | 1.1 | 5.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT481.950500450A | NO.3-48 | 1.95 | 1.3 | 5.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT402.150600450 A | NO.4-40 | 2.15 | 1.3 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT402.450720450A | NO.5-40 | 2.45 | 1.6 | 7.2 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT322.650750450 A | NO.6-32 | 2.65 | 1.6 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT323.20900450A | NO.8-32 | 3.2 | 2.2 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT243.7100450A | NO.10-24 | 3.7 | 2.4 | 10 | 4.0 | 50 | 3 |
| UNCT204.9120650A | 1/4-20 | 4.9 | 3.3 | 12 | 6.0 | 50 | 3 |
| UNCT167.8200860A | 5/16-18 | 6.4 | 4.7 | 18 | 8.0 | 60 | 4 |
| UNCT186.4180860A | 3/8-16 | 7.8 | 5.85 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
| UNCT149.2241075A | 7/16-14 | 9.2 | 7.0 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| UNCT1310241075A | 1/2-13 | 10 | 7.5 | 24 | 10 | 75 | 4 |
全牙螺紋銑刀加工過(guò)程
特征 Features
■合適大批量同規(guī)格生產(chǎn),螺紋規(guī)格多,使用方便,2倍徑以?xún)?nèi)深度的工件,加工效率高
=最佳Best O=適合Good
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距TPI | 刃径d1 | 刃长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| ISOF0.52.4060450D | M3 | 0.5 | 2.4 | 6.0 | 4.0 | 50 | 4 |
| ISO F0.73.15080450 D | M4 | 0.7 | 3.15 | 8.0 | 4.0 | 50 | 4 |
| ISOF0.54.0100450D | M5 | 0.5 | 4.0 | 10 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISOF0.754.0100450D | M5 | 0.75 | 4.0 | 10 | 4.0 | 50 | 3 |
| ISOF0.84.0100450D | M5 | 0.8 | 4.0 | 10 | 4.0 | 50 | 4 |
| ISO F0.75 4.8120660 D | M6 | 0.75 | 4.8 | 12 | 6.0 | 60 | 3 |
| ISOF1.04.8120660D | M6 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6.0 | 60 | 4 |
| ISO F0.5 6.0160660 D | M8 | 0.5 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 3 |
| ISOF0.756.0160660D | M8 | 0.75 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 3 |
| ISOF1.0 6.0160660 D | M8 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 3 |
| ISOF1.256.0160660 D | M8 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 4 |
| ISOF1.08.0200860D | M10 | 1.0 | 8.0 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISOF1.258.0200860D | M10 | 1.25 | 8.0 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISO F1.5 8.0200860 D | M10 | 1.5 | 8.0 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISOF0.510241075D | M12 | 0.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| ISO F0.7510241075 D | M12 | 0.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| ISO F1.010241075D | M12 | 1.0 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| ISOF1.2510241075D | M12 | 1.25 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| ISO F1.510241075D | M12 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| ISO F1.75 10241075 D | M12 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
| ISO F1.012281275D | M14 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
| ISO F1.512281275D | M14 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
| ISO F2.0 11.6281275 D | M14 | 2.0 | 11.6 | 28 | 12 | 75 | 4 |
| ISOF1.5143214100 D | M16 | 1.5 | 14 | 32 | 14 | 100 | 4 |
| ISOF2.0133214100D | M16 | 2.0 | 13 | 32 | 14 | 100 | 4 |
| ISO F2.5 14.83816100 D | M18 | 2.5 | 14.8 | 38 | 16 | 100 | 4 |
| ISOF1.5163816100D | M20 | 1.5 | 16 | 38 | 16 | 100 | 4 |
| ISOF2.5164216100 D | M20 | 2.5 | 16 | 42 | 16 | 100 | 4 |
| ISO F3.0164216100 D | M24 | 3.0 | 16 | 42 | 16 | 100 | 4 |
特征 Features
■合適大批量同規(guī)格生產(chǎn),螺紋規(guī)格多,使用方便,2倍徑以?xún)?nèi)深度的工件,加工效率高
@=最佳Best O=適合Good
| 产品编码 | 粗牙 UNC | 细牙 UNF | 特细牙 UNEF | 牙距 TPI | 刃径 d1 | 刃长 L1 | 柄径 D | 全长 L | 刃数 F |
| UNFF323.9100450D | 10-32 | 32 | 3.9 | 10 | 6.0 | 50 | 4 | ||
| UNEF F32 6.8180860 D | 5/16-32 3/8-32 | 32 | 6.8 | 18 | 8.0 | 60 | 4 | ||
| UNF F285.3120660 D | 1/4-28 | 7/16-28 1/2-28 | 28 | 5.3 | 12 | 6.0 | 60 | 4 | |
| UNF F24 6.5180860 D | 5/16-24 | 9/16-24 5/8-24 | 24 | 6.5 | 18 | 8.0 | 60 | 4 | |
| UNC F204.85120660 D | 1/4-20 | 7/16-20 1/2-20 | 3/4-20 7/8-20 1"-20 | 20 | 4.85 | 12 | 6.0 | 60 | 4 |
| UNF F209.5241075 D | 7/16-201/2-20 | 3/4-207/8-20 1”-20 | 20 | 9.5 | 24 | 10 | 75 | 4 | |
| UNC F186.4180860 D | 5/16-18 | 9/16-18 5/8-18 | 18 | 6.4 | 18 | 8.0 | 60 | 4 | |
| UNF F1810241075D | 9/16-18 5/8-18 | 18 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNC F167.8210860 D | 3/8-16 | 3/4-16 | 16 | 7.8 | 21 | 8.0 | 60 | 4 | |
| UNF F1612281275D | 3/4-16 | 16 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNC F148.8241075D | 7/16-14 | 7/8-14 | 14 | 8.8 | 24 | 10 | 75 | 4 | |
| UNC F1310241075D | 1/2-13 | 13 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNC F12 12281275 D | 9/16-12 | 1"-12 1"-1/8-12 1"-1/4-12 1"-1/2-12 1"-3/8-12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | |
| UNC F1112281275 D | 5/8-11 | 11 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNCF10163816100 D | 3/4-10 | 10 | 16 | 38 | 16 | 100 | 4 |
BSP(G)55°英制直管螺紋銑刀 BSP(G)55° Inch Pipe Thread Miling Cutter
特征 Features
BSP \left( \mathsf { G } \right) 直管螺紋,加工材料鋁合金,不銹鋼,鈦合金效果很好,效率高
@=最佳Best O=適合Good
| P | H | K | M | N | S | |||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢 | 淬火钢钢Hardened Steel | 铸铁 | 不锈钢铝合金 | 铜合金 | 塑胶 | 亚克力高温合金钛合金 | ||||||
| Carben | AlloySteel | Prehardened | ~48HRC~55HRC~60HRC | ~65HRC | Cast Iron | Stainle | Aluminium | Caloyesr | Cement | Acrylic | ||||
| O | O | |||||||||||||
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距TPI | 刃径d1 | 刃长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| BSP F28 6.0140660 D | 1/16 | 28 | 6.0 | 14 | 6.0 | 60 | 4 |
| BSP F288.0140860 D | 1/8 | 28 | 8.0 | 14 | 8.0 | 60 | 4 |
| BSPF19 8.0180860D | 1/4 | 19 | 8.0 | 18 | 8.0 | 60 | 4 |
| BSP F19 10201075 D | 1/4 | 19 | 10 | 20 | 10 | 75 | 4 |
| BSP F19 12251275 D | 3/8 | 19 | 12 | 25 | 12 | 75 | 4 |
| BSP F14 12201275 D | 1/2 | 14 | 12 | 20 | 12 | 75 | 4 |
| BSPF1.0163016100D | 3/4 | 14 | 16 | 30 | 16 | 100 | 4 |
| BSP F11163216100 D | 1” | 11 | 16 | 32 | 16 | 100 | 4 |
| BSP F11204520100 D | 1” | 11 | 20 | 45 | 20 | 100 | 5 |
BSPT(RC)55°英制錐度密封管螺紋銑刀SPT(RC)5InchPipe
特征 Features
■BSPT(RC)錐度管螺紋,加工材料鋁合金,不銹鋼,鈦合金效果很好,效率高
@=最佳Best O=適合Good
| 产品编码 | 型号 | 螺距TPI | 刃径d1 | 刃长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| BSP F28 6.0140660 D | 1/16 | 28 | 5.3 | 9.9 | 6.0 | 60 | 4 |
| BSP F28 8.0140860 D | 1/8 | 28 | 7.3 | 9.9 | 8.0 | 60 | 4 |
| BSPF19 8.0180860D | 1/4 | 19 | 7.0 | 14 | 8.0 | 60 | 4 |
| BSP F19 10201075 D | 1/4 | 19 | 9.0 | 15 | 10 | 75 | 4 |
| BSP F19 12251275 D | 3/8 | 19 | 11.0 | 14 | 12 | 75 | 4 |
| BSP F1412201275 D | 1/2 | 14 | 10.8 | 19 | 12 | 75 | 4 |
| BSPF1.0 163016100 D | 3/4 | 14 | 14.6 | 21 | 16 | 100 | 4 |
| BSP F11 163216100 D | 1” | 11 | 14.3 | 27 | 16 | 100 | 4 |
| BSP F11204520100 D | 1” | 11 | 17.38 | 42 | 20 | 100 | 5 |
NPTNPTF美制錐度螺紋銑刀 NPT NPTF American tapered thread millng cuter
特征 Features
■NPT一般密封螺紋,NPTF干密封螺紋,加工材料:不銹鋼、鈦合金效果很好,效率高。
=最佳Best O=適合Good
單位UNIT \mathbf { \bar { \rho } } = \mathbf { \rho } MM
| 产品编码 | 型号 | 螺距TPI | 刃径d1 | 刃长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| NPTF275.4940660D | 1/16 | 27 | 5.4 | 9.4 | 6.0 | 60 | 4 |
| NPTF277.4940860 D | 1/8 | 27 | 7.4 | 9.4 | 8.0 | 60 | 4 |
| NPT F187.11410860 D | 1/4 | 18 | 7.1 | 14.1 | 8.0 | 60 | 4 |
| NPT F189.11411075 D | 1/4 | 18 | 9.1 | 14.1 | 10 | 75 | 4 |
| NPT F18 11.11411275 D | 3/8 | 18 | 11.1 | 14.1 | 12 | 75 | 4 |
| NPT F1410.81811275 D | 1/2 | 14 | 10.8 | 18.1 | 12 | 75 | 4 |
| NPT F1414.818116100 D | 3/4 | 14 | 14.8 | 18.1 | 16 | 100 | 4 |
| NPT F11.5 14.62216100 D | 1” | 11.5 | 14.6 | 22 | 16 | 100 | 4 |
| NPT F11.517.684520100 D | 1” | 11.5 | 17.38 | 42 | 20 | 100 | 5 |
| 产品编码 | 型号 | 螺距TPI | 刃径d1 | 刃长L1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| NPTFF275.4940660 D | 1/16 | 27 | 5.4 | 9.4 | 6.0 | 60 | 4 |
| NPTF F277.4940860 D | 1/8 | 27 | 7.4 | 9.4 | 8.0 | 60 | 4 |
| NPTFF187.11410860 D | 1/4 | 18 | 7.1 | 14.1 | 8.0 | 60 | 4 |
| NPTFF189.11411075D | 1/4 | 18 | 9.1 | 14.1 | 10 | 75 | 4 |
| NPTF F1811.11411275 D | 3/8 | 18 | 11.1 | 14.1 | 12 | 75 | 4 |
| NPTFF1410.81811275D | 1/2 | 14 | 10.8 | 18.1 | 12 | 75 | 4 |
| NPTFF1414.818116100 D | 3/4 | 14 | 14.8 | 18.1 | 16 | 100 | 4 |
| NPTFF11.514.62216100 D | 1” | 11.5 | 14.6 | 22 | 16 | 100 | 4 |
| NPTFF11.517.684520100 D | 1” | 11.5 | 17.38 | 42 | 20 | 100 | 5 |
公制超硬二排牙螺紋銑刀 Metric Super Hard Two-Row Thread Milling Cutter
特征 Features
■第一排矮齒用來(lái)初加工,第二排牙齒精加工完成螺紋。刀具左旋設(shè)計(jì),主軸需要反轉(zhuǎn)左旋左切減少讓刀增加切削力度。合適加工48HRC以上淬火鋼模具鋼等高硬材料
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1 | 避空直径d2 | 避空长L1柄径D | 总长L | 刃数F | |
| ISO H0.35 1.20320650 H | M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 3.2 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISO H0.41.550400650 H | M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 4.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO H0.45 2.00500650 H | M2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 5.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO H0.52.40600650 H | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 6.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO H0.73.150800650 H | M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 8.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO H0.84.05100650 H | M5.0 | 0.8 | 4.05 | 3.05 | 10 | 6.0 | 50 | 4 |
| ISO H1.0 4.8120650 H | M6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 12 | 6.0 | 50 | 5 |
| ISO H1.25 6.5160860 H | M8.0 | 1.25 | 6.5 | 5.0 | 16 | 8.0 | 60 | 6 |
| ISO H1.5 8.2201075 H | M10 | 1.5 | 8.2 | 6.4 | 20 | 10 | 75 | 6 |
| ISO H1.759.6241075 H | M12 | 1.75 | 9.6 | 7.5 | 24 | 10 | 75 | 6 |
公制超硬二排牙螺紋銑刀工作原理:
公制超硬二排牙螺紋銑刀加工過(guò)程
免打底孔鋁用多功能螺紋銑刀 TungstenSteel Free Bottom Hole Multi-Function Thread Milling Cutter
特征 Features
■不需要預(yù)鉆孔,免打底孔螺紋銑刀可一次完成底孔、螺紋及倒角銑削加工搭配上七彩DLC涂層,在加工銅鋁合金等有色金屬時(shí)大大的提高效率、顛覆傳統(tǒng)加二
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1避空长L1柄径D | 总长 | 刃数F | ||
| ISO M0.351.150500450 DLC | M1.6 | 0.35 | 1.15 | 5.0 | 4.0 | 50 | 2 |
| ISOM0.41.50650450DLC | M2.0 | 0.4 | 1.5 | 6.5 | 4.0 | 50 | 2 |
| ISOM0.451.90700450DLC | M2.5 | 0.45 | 1.9 | 7.0 | 4.0 | 50 | 2 |
| ISOM0.52.40900650DLC | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 9.0 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISOM0.73.2110650DLC | M4.0 | 0.7 | 3.2 | 11 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISOM0.83.9120650DLC | M5.0 | 0.8 | 3.9 | 12 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISOM1.04.7140650DLC | M6.0 | 1.0 | 4.7 | 14 | 6.0 | 50 | 3 |
| ISOM1.256.5180860DLC | M8.0 | 1.25 | 6.5 | 18 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISOM1.57.8230860DLC | M10 | 1.5 | 7.8 | 23 | 8.0 | 60 | 4 |
| ISOM1.759.6261075DLC | M12 | 1.75 | 9.6 | 26 | 10 | 75 | 4 |
免打底孔鋁用多功能螺紋銑刀加工過(guò)程:
免打底孔鋼用多功能螺紋銑刀 Tungstensteel free bottom hole multi-function thread milling cutter For Steel
特征 Features
■不需要預(yù)鉆孔,免打底孔螺紋銑刀可一次完成底孔、螺紋銑削加工采用高硬度涂層,在加工鋼件時(shí)大大提高了刀具的切削力度和壽命,顛覆傳統(tǒng)加工
| 产品编码 | 尺寸 | 螺距P | 刃径d1避空长L1柄径D总长L刃数F内冷/外冷 | |||||
| ISOM0.52.40700650A | M3.0 | 0.5 | 2.4 | 7.0 | 6.0 | 50 | 4 | 外冷 |
| ISOM0.73.20900650A | M4.0 | 0.7 | 3.2 | 9.0 | 6.0 | 50 | 4 | 外冷 |
| ISOM0.83.9120650A | M5.0 | 0.8 | 3.9 | 12 | 6.0 | 50 | 4 | 外冷 |
| ISOM1.04.7140650A | M6.0 | 1.0 | 4.7 | 14 | 6.0 | 50 | 4 | 外冷 |
| ISOM1.256.2180860A | M8.0 | 1.25 | 6.2 | 18 | 8.0 | 60 | 4 | 内冷 |
| ISOM1.57.5230860 A | M10 | 1.5 | 7.5 | 23 | 8.0 | 60 | 4 | 内冷 |
| ISOM1.759.0261075A | M12 | 1.75 | 9.0 | 26 | 10 | 75 | 4 | 内冷 |
免打底孔鋼用多功能螺紋銑刀加工過(guò)程:
特征 Features
■適合大批量同規(guī)格生產(chǎn),三合一鉆銑螺紋銑刀一把刀可實(shí)現(xiàn)底孔加工、倒角和內(nèi)螺紋加工可以不更換刀具,減少非加工時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。適合銅合金、鋁合金等有色金屬等
| 产品编码 | 型号 | 螺纹外径d2 | 钻头径d1 | 刃长L1 | 钻头长L2 | 颈径D1 | 柄径D | 总长L | 刃数F |
| ISO DR1.0 5.0120860 A | M6*1.0 | 4.8 | 5.0 | 12 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 60 | 2 |
| ISODR1.256.0151075A | M8*1.25 | 6.5 | 6.8 | 15 | 1.3 | 9.0 | 10 | 75 | 2 |
| ISO DR1.5 8.5201275 A | M10*1.5 | 8.2 | 8.5 | 20 | 1.5 | 11 | 12 | 75 | 2 |
