04銑削刀片
1-形狀符號(hào)
| 符号 | 后角 | |
| A | 3° | |
| B | 5° | |
| C | 7° | |
| D | 15° | |
| E | 20° | |
| F | 25° | |
| G | 30° | |
| N | 0° | |
| P | 11° | |
| 0 | 其他 | |
2-后角符號(hào)
| 回 | 回 | ? | 内接圆直径 (mm) | ||||
| 03 | 04 | 03 | 06 | 3.97 | |||
| 04 | 05 | 04 | 08 | 08 | 4.76 | ||
| 05 | 5 | ||||||
| 05 | 06 | 05 | 09 | 03 | 5.56 | ||
| 06 | 6 | ||||||
| 06 | 07 | 06 | 11 | 11 | 04 | 6.35 | |
| 08 | 09 | 07 | 13 | 05 | 7.94 | ||
| 08 | 8 | ||||||
| 09 | 11 | 09 | 09 | 16 | 16 | 06 | 9.525 |
| 12 | 10 | 10 | |||||
| 12 | 12 | ||||||
| 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | 08 | 12.7 |
| 16 | 19 | 15 | 15 | 27 | 27 | 10 | 15.875 |
| 16 | 16 | ||||||
| 19 | 23 | 19 | 19 | 33 | 33 | 13 | 19.05 |
| 20 | 20 | ||||||
| 22 | 27 | 22 | 38 | 22.225 | |||
| 25 | 25 | ||||||
| 25 | 31 | 25 | 25 | 44 | 44 | 17 | 25.4 |
| 32 | 38 | 31 | 31 | 54 | 54 | 21 | 31.75 |
| 32 | 32 |
銑削刀片命名規(guī)則
| 符号 | 形状 | 刀尖角 |
| H | 正六角形 | 120° |
| 0 | 正八角形 | 135° |
| P | 正五角形 | 108° |
| S | 正方形 | 90° |
| T | 正三角形 | 60° |
| C | 菱形 | 80° |
| D | 55° | |
| E | 75° | |
| F | 50° | |
| M | 86° | |
| V | 35° | |
| W | 六角形 80° | |
| L | 长方形 | 90° |
| A | 平行四边形 | 85° |
| B | 82° | |
| K | 55° | |
| R | 圆形 | 、 |
5-切削刃長(zhǎng)度符號(hào)
4-槽、孔代號(hào)
4-槽、孔代號(hào)
| 符号 | 有无孔 | 孔的形状 | 断屑槽 | 形状 |
| N | 无 | 无 | A | |
| R | 单面 | |||
| F | 双面 | A | ||
| A | 有 | 圆柱孔 | 无 | |
| M | 单面 | |||
| G | 双面 | |||
| W | 圆柱孔单面 40~60° | 无 | ||
| T | 单面 | |||
| Q | 圆柱孔双面 40~60° | 无 | ||
| U | 双面 | |||
| B | 圆柱孔单面 70~90° | 无 | ||
| H | 单面 | |||
| C | 圆柱孔双面 70~90° | 无 | ||
| J | 双面 | |||
| X |
3-精度符號(hào)/公差(mm)
| 符号(级) | 刀尖高 | 厚度 | 内接圆 |
| A | ±0.005 | ±0.025 ±0.013 | ±0.025 |
| F | ±0.013 | ||
| C | ±0.013 | ±0.025 | |
| H | ±0.013 | ||
| E | ±0.025 | ±0.025 | |
| G | |||
| J | ±0.005 | ±0.025 | |
| K | ±0.013 | ±0.05 | |
| L | ±0.025 | N | |
| M | ±0.08~±0.18 | ±0.013 | |
| N | ±0.025 | ||
| U | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08~±0.25 |
| 6-厚度符号 | 8-主切削刃代号 | 9-切削方向代号 | |||
| 符号 | 厚度(mm) | 代号 | 切削刃形状 | 代号 | 切削刃形状 |
| 01 | 1.59 | E | R | 右手 | |
| T1 | 1.98 | ||||
| 02 | 2.38 | ||||
| T2 | 2.78 | F | 倒角 | L | 左手 |
| 03 | 3.18 | ||||
| T3 | 3.97 | ||||
| 04 | 4.76 | 锋利 | |||
| 05 | 5.56 | ||||
| 06 07 | 6.35 7.94 | T | 倒棱 | N | 中置 |
| 09 | 9.525 | ||||
| S | S | ||||
| 复合型 | 10-槽型代号 | ||||
| E | R | UL | |||
| 04 | PD | ||||
| T3 | MO | T | UM | ||
7-主偏角、修光刃后角或刀尖圓角
| 代号 | 主偏角 | 余偏角 | 代号 | 修光刃后角 | 代号 | 刀尖圆弧半径(mm) |
| A | 45° | 45° | A | 3° | M0 | 圆形刀片 |
| D | 60° | 30° | B | 5° | 00 | 0.03 |
| E | 75° | 15° | C | 7° | 02 | 0.2 |
| F | 85° | 5° | D | 15° | 04 | 0.4 |
| P | 90° | 0° | E | 20° | 08 | 0.8 |
| Z | 其他 | 其他 | F | 25° | 12 | 1.2 |
| G | 30° | 16 | 1.6 | |||
| N | 0° | 20 | 2.0 | |||
| P | 11° | 24 | 2.4 | |||
| Z | 其他 | 28 | 2.8 | |||
| 32 | 3.2 |
PAGE/052
銑削刀片一覽表
| 产品分类 | 产品系列 | 产品图 |
| 平面铣削 | SNMX | |
| SNMU | ||
| HNMX | ||
| HN** | ||
| ONMU | ||
| WNMU | ||
| SEKT | ||
| PNMU | ||
| APMT | ||
| 方肩铣削 | APKT | |
| RP | ||
| 仿形铣削 | RD | |
| SDMT | ||
| 快进给铣削 | ||
| LNMU | ||
| 4NKT |
平面銑削刀片
SNMX系列負(fù)型四刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | |||||||
| IC | S | BS | D1 | R | MU8125 MH8125 | MU8220 | MH8225 | |||
| D | SNMX1306 | 13 | 6.08 | 1.2 | 4.8 | 0.8 | ||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 半精加工 | MU8125/MU8220 | 180-260 | 0.15-0.35 |
| M | 304201 | HRC | 半精加工 | MU8125/MU8220 | 140-220 | 0.10-0.20 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 半精加工 | MU8125/MU8220 | 120-220 | 0.10-0.20 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 半精加工 | MH8125/MH8225 | 100-180 | 0.10-0.20 |
SNMU系列負(fù)型四刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | ||||||
| IC | S | D1 | R | MU8125 MH8125 | MU8220 | MH8225 | MK9115 | |||
| SNMU130708ZNER | 13.60 | 5.85 | 4.8 | 0.8 | O | |||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 150-300 | 0.08-0.28 |
| M | 30420 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 75-180 | 0.10-0.28 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 150-250 | 0.08-0.28 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125/MH8225 | 100-250 | 0.08-0.28 |
平面銑削刀片
HNMX系列負(fù)型六刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | ||||||
| IC | S | D1 | R | MU8125 MH8125 | MU8220 | MH8225 | MK9115 | |||
| HNMX090608 | 16.5 | 6.35 | 5.0 | 0.8 | ||||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-290 | 0.10-0.40 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-200 | 0.10-0.40 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-280 | 0.40-0.50 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125/MH8225 | 50-140 | 0.05-0.20 |
平面銑削刀片
HN系列負(fù)型四刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | |||||||
| IC | S | BS | D1 | R | MU8125MH8125MU8220MH8225MK9115 | ||||||
| HNHU0604AN-UL | 12 | 4.45 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | O | O | O | |||
| HNGJ0604ANEN-UL | 12 | 4.48 | 1.5 | 5.0 | 1.00 | ||||||
| HNGJ0905ANEN-UL | 15.875 | 5.56 | 1.7 | 5.0 | 1.20 | ||||||
| HNGJ0905ANSN-UR | 15.875 | 5.48 | 1.6 | 5.0 | 1.20 | O | ○ | ||||
| HNGX0906ANSN-UM | 16.50 | 6.35 | 1.5 | 4.90 | 0.80 | ||||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 精加工-粗加工 | MU8220 | 145-290 | 0.1-0.63 |
| M | 30锈20 | HRC | 精加工-粗加工 | MU8220 | 130-220 | 0.1-0.51 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 精加工-粗加工 | MU8220 | 130-245 | 0.1-0.52 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 精加工-粗加工 | MH8225 | 85-145 | 0.1-0.46 |
平面銑削刀片
ONMU系列負(fù)型八刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | ||||||
| IC | S | D1 | R | MU8125 MH8125 | MU8220 | MH8225 | MK9115 | |||
| ONMU060408-UM | 15.875 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ○ | |||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 200-350 | 0.10-0.40 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 180-300 | 0.10-0.50 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 150-300 | 0.10-0.50 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125/MH8225 | 180-300 | 0.10-0.30 |
WNMU系列負(fù)型平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | |||||||
| IC | S | BS | D1 | R | MU8125MH8125MU8220MH8225MK9115 | ||||||
| WNMU080608EN-GM | 14.00 | 6.35 | 1.3 | 6.2 | 0.8 | O | ○ | O | |||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 140-200 | 0.20-0.35 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-200 | 0.20-0.35 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-180 | 0.20-0.35 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125/MH8225 | 60-120 | 0.20-0.40 |
平面銑削刀片
SEKT系列正型四刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | ||||||
| IC | S | D1 | R | MU8125|MH8125 | MU8220 | MH8225 | |||
| d | SEKT1204AFTN | 12.70 | 4.8 | 5.55 | 0.80 | ||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 半精加工 | MU8220 | 140-250 | 0.12-0.46 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 半精加工 | MU8220 | 100-220 | 0.12-0.32 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 半精加工 | MU8220 | 120-220 | 0.15-0.46 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 半精加工 | MH8225 | 30-70 | 0.1-0.26 |
PNMU系列負(fù)型五刃平面銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | ||||||
| IC | S | D1 | R | MU8125 | MH8125 | MU8220 | MH8225 | ||
| PNMU090508 | 13.49 | 5.52 | 4.77 | 0.80 | |||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 精加工 | MU8125 | 80-250 | 0.10-0.30 |
| M | 304320 | HRC | 精加工 | MU8125 | 100-200 | 0.10-0.25 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 精加工 | MU8125 | 100-250 | 0.10-0.30 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 精加工 | MH8225 | 80-120 | 0.10-0.30 |
平面銑削刀片
AP系列正型方肩銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | ||||||||
| L2 | S | F1 | D1 | R | MU8125MH8125MU8220MH8225MK9115 | |||||||
| APMT1135-DL | 10.8 | 6.20 | 3.50 | 2.05 | 2.8 | 0.8 | O | |||||
| APMT1604-DL | 16.1 | 9.30 | 5.20 | 2.70 | 4.4 | 0.8 | ||||||
| APMT1135-H2 | 10.8 | 6.20 | 3.50 | 1.90 | 2.8 | 0.8 | O | |||||
| APMT1604-H2 | 16.3 | 9.30 | 4.76 | 2.20 | 4.4 | 0.8 | O | |||||
| APKT1705PER-EM | 18.4 | 10.7 | 5.58 | 2.25 | 4.4 | 0.85 | O | O | O | O | ||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 精加工-粗加工 | MU8125 | 120-200 | 0.10-0.25 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 精加工-粗加工 | MU8125 | 100-160 | 0.10-0.30 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 精加工-粗加工 | MK9115/MU8125 | 100-200 | 0.10-0.25 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 精加工-粗加工 | MH8125 | 60-120 | 0.08-0.20 |
RP系列正型仿形銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | |||||
| D | S | D1 | MU8125 | MH8125 | MU8220 | MH8225 | MK9115 | ||
| RPMT10T3M0-UM | 10 | 3.18 | 4.4 | ||||||
| RPMT1204M0-UM | 12 | 4.76 | 4.4 | ||||||
| RPMT1204M0-UR | 12 | 4.76 | 4.4 | ||||||
| 0000 | RPMT10T3M0 | 10 | 3.18 | 4.4 | |||||
| RPMW1003M0 | 10 | 3.18 | 4.4 | ||||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125 | 140-200 | 0.20-0.35 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125 | 100-200 | 0.20-0.35 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125 | 100-180 | 0.20-0.35 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125 | 60-120 | 0.20-0.40 |
平面銑削刀片
RD系列正型仿形銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | |||||
| D | S | D1 | MU8125 | MH8125 | MU8220 | MH8225 | MK9115 | ||
| C | RDMW10T3M0T | 10 | 3.97 | 4.4 | O | ||||
| O | RDMW1204M0-PM | 12 | 4.76 | 4.4 | O | O | |||
| O | RDMT10T3M0-UM | 10 | 3.97 | 4.4 | O | O | |||
| O | RDMT1204M0-UM | 10 | 4.76 | 4.4 | O | O | |||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125 | 140-200 | 0.20-0.35 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125 | 100-200 | 0.20-0.35 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125 | 100-180 | 0.20-0.35 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125 | 60-120 | 0.20-0.40 |
SDMT系列快進(jìn)給四刃銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | |||||
| D | S | D1 | MU8125 | MH8125 | MU8220 | MH8225 MK9115 | |||
| SDMT120512 | 12.7 | 5.56 | 1.2 | O | |||||
| SDMT150512 | 15.8 | 5.56 | 1.2 | O | |||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 120-200 | 0.80-1.60 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 90-140 | 0.60-1.10 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 150-200 | 0.80-1.60 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125/MH8225 | 60-120 | 0.40-0.80 |
平面銑削刀片
LNMU系列快進(jìn)給兩刃銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | CVD | ||||||
| APMX | IC | S | L | D1 | R | MU8220 | MH8225 | MK9115 | ||
| LNMU0303ZER | 1 | 6 | 4.3 | 3.2 | 2.75 | 1.2 | O | |||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-300 | 0.50-1.50 |
| M | 不锈钢201、 304,316等 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 80-120 | 0.10-0.30 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 粗加工 | MU8125/MU8220 | 100-300 | 0.50-1.50 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 粗加工 | MH8125/MH8225 | 50-140 | 0.05-0.20 |
平面銑削刀片
4NKT系列快進(jìn)給兩刃銑削刀片
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | ||||||
| IC | S | D1 | R | MU8125MH8125 | MU8220 | MH8225 | |||
| 6 | 4NKT060308R-M | 6.18 | 3.76 | 3.06 | 0.80 | ||||
| 工件材料 | 硬度范围 | 加工类型 | 牌号 | 加工用量 | ||
| 切削速度Vc | 每齿进给量fz | |||||
| P | 碳钢、合金钢 | HRC | 半精加工 | MU8125 | 75-265 | 0.07-0.15 |
| M | 304320 | HRC | 半精加工 | MU8125 | 100-270 | 0.07-0.15 |
| K | 铸铁、球墨铸铁 | HRC | 半精加工 | MU8125 | 100-280 | 0.07-0.15 |
| H | 高硬模具钢 | 50-60HRC | 半精加工 | MH8125 | 40-75 | 0.07-0.15 |
05鉆削刀片
SPO-DG
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | ||||
| IC | S | d1 | R | MU8125 | DU8210 | ||
| SPMG090408-DG | 9.80 | 4.30 | 4.05 | 0.80 | |||
| SPMG07T308-DG | 7.94 | 3.97 | 2.85 | 0.80 | |||
| SPMG060204-DG | 6.00 | 2.38 | 2.61 | 0.40 | |||
| SPMG050204-DG | 5.00 | 2.38 | 2.35 | 0.40 | |||
鉆削刀片
WCMX
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸 | PVD | ||||
| IC | S | d1 | R | MU8125 | DU8210 | ||
| WCMX080412FN | 12.70 | 4.76 | 4.30 | 1.20 | |||
| WCMX06T308FN | 9.525 | 3.97 | 3.70 | 0.80 | . | ||
| WCMX050308FN | 7.94 | 3.18 | 3.20 | 0.80 | . | ||
| WCMX040208FN | 6.35 | 2.38 | 2.80 | 0.80 | . | ||
| WCMX030208FN | 5.56 | 2.38 | 2.55 | 0.80 | . | ||
06車(chē)削刀桿
外圓刀桿型號(hào)規(guī)則
| 1-压紧方式 | 2-刀片形状 | ||||
| 符号 | 形状 | 压紧式 | 符号 | 形状 | 刀尖角 |
| P | 杠杆压紧式 | C | 菱形 | 80° | |
| S | 螺钉压紧式 | D | 平行四边形 | 55° | |
| M | 复合压紧式 | R S | 圆形 正方形 | 90° | |
| C | 压板压紧式 | T | 正三角形 | 60° | |
| V | 平行四边形 | 35° | |||
| D | 5 | 双重压紧式 | W | 正六角形 | 80° |
| 5-切削方向 | |
| 符号 | 切削方向 |
| R | |
| L | |
| N | |
M C L N G 3
3-刀具形式與主偏角
| 符号 | 刀具形式 | 主偏角 | 符号 | 刀具形式 | 主偏角 |
| A | 90° | N | 63° | ||
| B | 75° | 0 | 117°30' | ||
| C | 90° | P | D | 62°30' | |
| D | 45° | Q | □ | 107°30' | |
| E | 60° | R | 75° | ||
| F | 90° | S | 45° | ||
| G | 90° | T | 60° | ||
| H | 107°30' | U | □ | 93° | |
| J | 93 | V | 72°30' | ||
| K | 门 | 75 | W | 60° | |
| L | 95 | X | 120° | ||
| M | 50 |
4-刀片后角
| 符号 | 切削方向 |
| N | 0° |
| B | 5° |
| C | 7° |
| P | 11° |
| D | 15° |
| E | 20° |
外圓刀桿型號(hào)規(guī)則
| 6-刀尖高度 | 7-刀体宽度 | |||||
| 记号 | 高度(mm) | 图例 | 记号 | 高度(mm) | 图例 | |
| 12 | 12 | h 只标注到整数 例:h=8mm,标为08 | 12 | 12 | ||
| 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 25 25 M 6 7 8 | ||||||
| 8-刀具长度 | 9-切削刃长 | ||||||||||||
| 代号 | 长度 | 代号 | 长度 | 刀片形状 | 回 | ? | |||||||
| D | 60 | Q | 180 | 内接圆 | 切削刃长度 | ||||||||
| E | 70 | R | 200 | 5.556 | 09 | ||||||||
| F | 80 | S | 250 | 6.350 | 06 | 07 | 11 | ||||||
| G | 90 | T | 300 | 9.525 | 09 | 11 | 09 | 09 | 16 | 16 | |||
| H | 100 | U | 350 | 12.700 | 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | |||
| K | 125 | V | 400 | 15.875 | 16 | 19 | 15 | 15 | 27 | ||||
| M | 150 | W | 450 | 19.050 | 19 | 19 | 19 | 33 | |||||
| P | 170 | 25.400 | 25 | 25 | 25 | 44 | |||||||
車(chē)削-外圓刀桿MCLNR/L
| 型号 | 基本尺寸 | 使用的刀片 | 刀垫 | 扳手 | 压板 | 双头螺丝 | 销钉 | |||||||
| MCLNR/L | 库存 R | L | a | b | L | h | S | e | D | |||||
| 1616H12 | 16 | 16 | 100 | 16 | 21 | 30 | 32 | S3 | MCL1814 | WS061025 | MSP617 | |||
| 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 28 | CN□口1204□□ | ||||||||
| 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | MC 1204 | ||||||||
| 3225P12 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 32 | |||||||||
| 3232P12 | 32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 38 | CN□口1606□□ | MC1604 | S3 | MSP821 | ||||
| 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | |||||||||
| 3225P16 | 32 32 | 32 32 | 170 | 32 32 | 33 40 | 38 38 | MCL2114 | WS061030 | ||||||
| 3232P16 3232P19 | 32 | 32 | 170 170 | 32 | 40 | CN□口1906□□ | MC1904 | S4 | MCL2217 | WS081030 | MSP1021 | |||
| 43 | ||||||||||||||
| 4040R19 | 40 | 40 | 200 | 40 | 50 | 43 | ||||||||
車(chē)削-外圓刀桿
MCBNR/L
| 型号 | 基本尺寸 | 使用的刀片 | 刀垫 扳手 | 压板 | 双头螺丝 | 销钉 | |||||||||
| MCBNR/L | 库存 | a | b | L | h | S | e | D | |||||||
| 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 17 | 32 | CN□口1204□□ | S3 | MCL1814 | WS061025 | MSP617 | ||||
| 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 32 | MC1204 | ||||||||
| 3225P12 | 32 | 25 | 170 | 32 | 22 | 32 | WS061030 | ||||||||
| 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 36 | |||||||||
| 3225P16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 22 35 | CN□口1606□□ | MC1604 | S3 | MCL2114 | WS061030 | MSP821 | ||||
| 3232P16 | 32 | 32 | 170 | 32 | 27 35 | ||||||||||
| 3232P19 | 32 | 32 | 170 | 32 | 27 | 40 | CN□口1906□□ | MC1904 | S4 | MCL2217 | WS081030 | MSP1021 | |||
| 4040R19 | 40 | 40 | 200 40 | 25 | 40 | ||||||||||
車(chē)削-外圓刀桿MCKNR/L
| 型号 | 基本尺寸 | 使用的刀片 | 刀垫 扳手 | 压板 | 双头螺丝 | 销钉 | |||||||||
| MCKNR/L | 库存 R L | a | b | L | h | S | e | D | L | 1 | |||||
| 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | CN□口1204□□ | S3 | MCL1814 | WS061025 | MSP617 | ||||
| 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 28 | MC1204 | ||||||||
| 3225P12 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 28 | WS061030 | ||||||||
| 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | |||||||||
| 3225P16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 30 CN□口1606□□ | MC1606 S3 | MCL2114 | WS061030 | MSP821 | |||||
| 3232P16 | 32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 30 | |||||||||
| 3232P19 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 36 | CN□口1906□□ | MC1906 | |||||||
| 4040R19 | 40 | 40 | 200 | 40 | 48 | 36 | S4 | MCL2217 | WS081030 | MSP1021 | |||||
車(chē)削-外圓刀桿MDJNR/L
| 型号 | 基本尺寸 | 使用的刀片 | 刀垫 | 扳手 | 压板 | 双头螺丝 | 销钉 | ||||||||
| MDJNR/L | R | 库存 L | a | b | L | h | S e | 1 | |||||||
| 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 30 32 | MD1103 | S2 S3 | WS061025 | MSP513 | |||||
| 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | DN□口1104□□ | |||||||||
| 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | MCL1814 WS061030 | ||||||||
| 3225P11 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 32 | MCL2114 | WS061025 | 04:MSP617 | |||||||
| 2020K1504/06 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | DN□口1504□□ | S3 | WS061030 | |||||||
| 2525M1504/06 | 25 25 | 150 | 25 | 32 38 | DN口口1506□□ MD1504 | ||||||||||
| 3225P1504/06 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 38 | |||||||||
| 3232P1504/06 4040R15 | 32 40 | 32 40 | 170 200 | 32 40 | 40 48 | 38 40 DN□口1506□□ | |||||||||
車(chē)削-外圓刀桿MDPNN
| 型号 | 基本尺寸 | 使用的刀片 | 刀垫 | 扳手 | 压板 | 双头螺丝 | 销钉 | |||||||
| MDPNN | R | 库存 L | a | b | L | h | S | e | D | |||||
| 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 8 | 35 | MD1103 | S2 S3 | MCL1814 | MSP513 | ||||
| 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 34 | DN□口1104□□ | WS061025 | |||||||
| 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 36 | WS061030 | |||||||
| 3225P11 | 32 | 25 | 170 | 32 | 12.5 | 35 | MD1504 | S3 | WS061025 | |||||
| 2020K1504/06 2525M1504/06 | 20 20 | 125 150 | 20 | 10 12.5 | 42 | |||||||||
| 25 25 | 25 | 42 | DN□口1504□□ | MCL2114 | 04:MSP617 WS061030 06:MSP619 | |||||||||
| 3225P1504/06 3232P1504/06 | 32 32 | 25 32 | 170 32 170 32 | 12.5 16 | 42 42 | DN□口1506□□ | ||||||||
車(chē)削-外圓刀桿MDQNR/L
| 型号 | 基本尺寸 | 使用的刀片 | 刀垫 | 扳手 | 压板 | 双头螺丝 | 销钉 | |||||||
| MDQNR/L | 库存 | a | b | L | h | S | e | |||||||
| 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 21 | 30 | 30 | S2 S3 | MCL1814 WS061030 | WS061025 | MSP513 | |||
| 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 32 | DN□口1104□□ | ||||||||
| 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 30 | MD1103 | ||||||||
| 3225P11 | 32 | 25 | 170 | 32 | 30 30 | |||||||||
| 2020K1504/06 | 20 | 20 | 125 | 20 | 27 | 36 | MD1504 | S3 | MCL2114 | WS061025 | 04:MSP617 | |||
