可轉(zhuǎn)位刀片Indexable Inserts
涂層材質(zhì)
01
P005/涂層牌號(hào)一覽表 P006/CVD涂層詳細(xì)介紹 P007/PVD涂層詳細(xì)介紹
車削刀片 02
P009/ 車削刀片命名規(guī)則P011/ 車削刀片一覽表P013 / 車削用刀片槽型一覽表P015 / 車削用刀片(負(fù)型)CN□□P019/ 車削用刀片(負(fù)型)DN□□
車削刀片 02
P023/ 車削用刀片(負(fù)型)SN□□P027 / 車削用刀片(負(fù)型)TN□□P030 / 車削用刀片(負(fù)型)VN□□P032 / 車削用刀片(負(fù)型)WN口□P034 / 車削用刀片(正型)CC口□P035/ 車削用刀片(正型)DC口□P036 / 車削用刀片(正型)SC口□P037 / 車削用刀片(正型)TC口□P038/車削用刀片(正型)VB□P039/車削用刀片(正型)VC口□P040/切削參數(shù)推薦表
P043/螺紋刀片命名規(guī)則P043/ 螺紋加工一覽表P044/ISO公制螺紋P045 / 6 0 ^ { \circ } 通用螺紋P045/ 5 5 ^ { \circ } 通用螺紋P046 / 惠氏55英制螺紋P047 / 螺紋進(jìn)刀推薦表P049 / 切削參數(shù)推薦表
P051 / 銑削刀片命名規(guī)則P053 / 銑削刀片一覽表P054 / 平面銑削刀片SN□□P056/平面銑削刀片HN□□P058/平面銑削刀片ON□P059/平面銑削刀片WN□□P060/平面銑削刀片SE口□P061/平面銑削刀片PN□P062/方肩銑刀片APP063/仿形銑刀片RPP064 / 仿形銑刀片RD口□
銑削刀片 04
車削刀桿 06
P065 / 快進(jìn)給銑削刀片SD□□P066 / 快進(jìn)給銑削刀片LN□□P067/ 方肩銑削刀片4N□□
鉆削刀片 05
P069 / 鉆削刀片SP□□ P070 / 鉆削刀片WC口□
P072/外圓刀桿命名規(guī)則 P074/M型外圓刀桿 P086/P型外圓刀桿 P094/S型外圓刀桿 P106/C型外圓刀桿 P110/D型外圓刀桿 P118/W型外圓刀桿 P120/內(nèi)孔刀桿命名規(guī)則 P121/M型內(nèi)孔刀桿 P129/P型內(nèi)孔刀桿 P132/D型內(nèi)孔刀桿
車削刀桿 06
P133/S型內(nèi)孔刀桿P146/螺紋刀桿命名規(guī)則P147/外螺紋刀桿P148/內(nèi)螺紋刀桿
銑削刀具
P154/產(chǎn)品一覽表
P155 / 銑削刀具命名規(guī)則
P157 / 面銑刀具
P163/ 方肩刀具
07
銑削刀具 07
P165 / 倒角銑刀 P169 / 大進(jìn)給刀具 P171/ 立銑刀/殼形銑刀
鉆削刀具 08
P179/型號(hào)命名規(guī)則
P180 / 可轉(zhuǎn)位淺孔鉆
| ISO使用 | 普通车削 | 铣削 | 钻削 | ||||||
| 代号 | 涂层 | 涂层 | 涂层 | ||||||
| CVD | CVD PVD | PVD | |||||||
| P 钢 | 01 | ||||||||
| YP9210 HP9225 YP9220 | MH8225 | ||||||||
| 1020 | DU8210 | ||||||||
| 30 | MU8125 NEW | NEW | |||||||
| 40 | |||||||||
| M 不锈钢 | 01 | ||||||||
| TM8210 | MH8225 | ||||||||
| 1020 | TM8120 TM8130 | MU8125 NEW | DU8210 | ||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| K 铸铁 | 01 | ||||||||
| 1020 | TK9115 TK9210 | MK9115 | |||||||
| NEW | |||||||||
| 30 | TK9220 NEW | ||||||||
| 40 | |||||||||
| N 有色金属 | 01 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| S | 30 | ||||||||
| 01 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 耐热合金 30 | |||||||||
| H 高硬材料 | 01 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 牌号 | 涂层类型 | 颜色 | 特点 | 电镜照片 |
| TK9115 | CVD | 黑色 | ·专用硬质合金基体,抗塑性变形能力优异。 ·细柱状的MT-TiCN搭配细颗粒AlO涂层具有较好 的抗崩性和耐磨性,适用范围较广。 ·适用于铸铁通用材料中低速半精加工及粗加工。 | |
| TK9210 | CVD | 双色 | ·专用硬质合金基体,抗塑性变形能力优异。 ·细柱状的MT-TiCN和厚膜细颗粒AlO涂层具有较 好的抗崩性和耐磨性,确保高速切削工况下具有良 好的的刀具寿命。 ·适用于球墨铸铁高速车削加工。 | |
| TK9220 | CVD | 双色 | ·专用硬质合金基体,抗崩损性能优异。 ·兼具耐磨和稳定性的强韧性涂层,表现出良好的抗 崩刃性能。 ·适用于铸铁材料一般工况下的断续加工。 | |
| YP9210 | CVD | 双色 | ·独特的高立方含量梯度层硬质合金基体,有良好抗 塑性变形能力和高温性能。 ·MT-TiCN涂层与超微细AlO涂层结合,具有优异 的耐磨性能。 ·适用于钢件材料的精加工及半精加工。 | |
| HP9225 | CVD | 双色 | ·采用全新高韧性与高硬度的梯度硬质合金基体。 ·优化刃口形貌-显著提高抗崩性,搭配性能优异的钢 车涂层。 ·适用于钢件材料通用中-高速半精加工。 | |
| YP9220 | CVD | 双色 | ·采用优化韧性与硬度硬质合金基体,搭配耐磨涂层, 兼顾韧性与耐磨性能。 ·适用于钢件材料中-低速半精及粗加工。 | |
| MK9115 | CVD | 黑色 | ·具有高粘结过渡层的MT-TiCN+AlO3涂层搭配铸 铁铣削专用基体。 ·适用于中到高速条件下铸铁的精到半精铣削加工。 |
| 牌号 | 涂层类型 | 颜色 | 特点 | 电镜照片 |
| TM8210 | PVD | 古铜色 | 高Co亚细微WC基体,高Co含量,硬度高、抗崩性好。 ·纳米多层AITiSiN高硅涂层,抗高温氧化性好,涂层 硬度高。 适用于不锈钢材料的连续车削加工。 | |
| TM8120 | PVD | 蓝金 | 亚细微WC基体,耐磨损性能好。 )纳米多层AITiSiN复合涂层抗高温氧化性好,涂层 通用性好。 )适用于不锈钢材料的中低速半精-粗加工。 | |
| TM8130 | PVD | 灰黑色 | 亚细微WC基体,耐磨损性能好。 AITiN涂层,涂层韧性好,化学稳定性高减少粘屑。 适用于不锈钢材料的断续车削加工。 | |
| MU8125 | PVD | 灰黑色 | )亚细微WC基体,耐磨损性能好。 ·AITiN涂层,涂层韧性好,化学稳定性高减少粘屑。 适用于通用材料的铣削加工。 | |
| MH8225 | PVD | 古铜色 | AITiSiN高硅涂层抗高温氧化性,涂层硬度高。 ,专用硬质合金基体耐磨损性优异,硬度高。 | |
| DU8210 | PVD | 古铜色 | 钻削专用高Co细晶WC基体,硬度高,抗崩性好。 ·搭配纳米AITiSiN高硅涂层,耐磨性好。 ·适用于硬质材料的钻削加工。 |
02車削刀片
| 1-形状符号 | ||
| 符号 | 形状 | 刀尖角 |
| H | 正六角形 | 120° |
| 0 | 正八角形 | 135° |
| P | 正五角形 | 108° |
| S | 正方形 | 90° |
| T | 正三角形 | 60° |
| C | 菱形 六角形 | 80° |
| D | 55° | |
| E | 75° | |
| F | 50° | |
| M | 86° | |
| V | 35° | |
| W | 80° | |
| L A | 90° | |
| 85° | ||
| B | 平行四边形 | 82° |
| K | 55° | |
| R 圆形 | ||
| 0 | d | N | J | 国 | V | 符号 | ||||
| 其他 | 后角 | |||||||||
| 0 | g | 8 |
4-槽、孔代號(hào)
| 符号 | 有无孔 | 孔的形状 | 断屑槽 | 形状 |
| N | 无 | 无 | UIAA | |
| R | 单面 | ZUIMMINA IING | ||
| F | 双面 | |||
| A | 有 | 圆柱孔 | 无 | |
| M | 单面 | |||
| G | 双面 | |||
| W | 圆柱孔单面 40~60° | 无 | ||
| T | 单面 | |||
| Q | 圆柱孔双面 40~60° | 无 | A | |
| U | 双面 | AVA | ||
| B | 圆柱孔单面 70~90° | 无 | ||
| H | 单面 | |||
| C | 圆柱孔双面 70~90° | 无 | ||
| J X | 双面 |
| 符号(级) | 刀尖高 | 厚度 | 内接圆 |
| A | ±0.005 | ±0.025 ±0.013 | ±0.025 |
| F | ±0.013 | ||
| C | ±0.013 | ±0.025 | |
| H | ±0.013 | ||
| E | ±0.025 | ±0.025 | |
| G | |||
| J | ±0.005 | ±0.025 | ±0.05 ~ |
| K | ±0.013 | ||
| L | ±0.025 | ||
| M | ±0.08~±0.18 | ±0.013 | ±0.15 |
| N | ±0.025 | ||
| U | ±0.13 | ±0.13 | ±0.08~±0.25 |
| 回 | ? + + | A | 内接圆直径 (mm) | ||||
| 03 | 04 | 03 | 06 | 3.97 | |||
| 04 | 05 | 04 | 08 | 08 | 4.76 | ||
| 05 | 5 | ||||||
| 05 | 06 | 05 | 09 | 03 | 5.56 | ||
| 06 | 6 | ||||||
| 06 | 07 | 06 | 11 | 11 | 04 | 6.35 | |
| 08 | 09 | 07 | 13 | 05 | 7.94 | ||
| 08 | 8 | ||||||
| 09 | 11 | 09 | 09 | 16 | 16 | 06 | 9.525 |
| 12 | 10 | 10 | |||||
| 12 | 12 | ||||||
| 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | 08 | 12.7 |
| 16 | 19 | 15 | 15 | 27 | 27 | 10 | 15.875 |
| 16 | 16 | ||||||
| 19 | 23 | 19 | 19 | 33 | 33 | 13 | 19.05 |
| 20 | 20 | ||||||
| 22 | 27 | 22 | 38 | 22.225 | |||
| 25 | 25 | ||||||
| 25 | 31 | 25 | 25 | 44 | 44 | 17 | 25.4 |
| 32 | 38 | 31 | 31 | 54 | 54 | 21 | 31.75 |
| 32 | 32 | ||||||
| 6-厚度符号 | |
| 符号 | 厚度(mm) |
| 01 | 1.59 |
| T1 | 1.98 |
| 02 | 2.38 |
| T2 | 2.78 |
| 03 | 3.18 |
| T3 | 3.97 |
| 04 | 4.76 |
| 05 | 5.56 |
| 06 | 6.35 |
| 07 | 7.94 |
| 09 | 9.525 |
12 04 08 MM
| 符号 | 刀尖半径(mm) |
| 00 | 无 |
| 02 | 0.2 |
| 04 | 0.4 |
| 08 | 0.8 |
| 12 | 1.2 |
| 16 | 1.6 |
| 20 | 2.0 |
| 24 | 2.4 |
| 28 | 2.8 |
| 32 | 3.2 |
| X | 其他 |
| 代号 | 适用工况 | 代号 | 适用工况 |
| HKH | 铸铁粗加工 | HPS | 钢件半精加工 |
| HKC | 铸铁半精加工 | HPF | 钢件精加工 |
| HKM | 铸铁半精加工 | HPZ | 钢件重载加工 |
| MM | 不锈钢半精加工 | HPG | 钢件重载加工 |
| HMC | 不锈钢粗加工 | HPR | 钢件粗加工 |
| HMM | 不锈钢半精加工 | HSM | 难加工材料半精加工 |
| HMF | 不锈钢精加工 | HAR | 正型粗加工 |
| HPC | 钢件半精加工 | HAH | 正型半精加工 |
| HPM | 钢件半精加工 | HAF | 正型精加工 |
| 槽型 | . | . | ||||
| 80°菱形 | 55°菱形 | 正方形 | 正三角形 | 35°菱形 | 六边形 | |
| D | D | A | ||||
| 平板 | CNMA | DNMA | SNMA | TNMA | WNMA | |
| D | 回 | A | ||||
| HKH | CNMG-HKH | DNMG-HKH | SNMG-HKH | TNMG-HKH | VNMG-HKH | WNMG-HKH |
| a | 回 | A | @ | |||
| HKM | CNMG-HKM | DNMG-HKM | SNMG-HKM | TNMG-HKM | VNMG-HKM | WNMG-HKM |
| D | D | A | a | |||
| HKC | CNMG-HKC | DNMG-HKC | SNMG-HKC | TNMG-HKC | VNMG-HKC | WNMG-HKC |
| 回 | A | a | ||||
| MM | CNMG-MM | DNMG-MM | SNMG-MM | TNMG-MM | VNMG-MM | WNMG-MM |
| 回 | 回 | A | ||||
| HMC | CNMG-HMC | SNMG-HMC | TNMG-HMC | WNMG-HMC | ||
| HMM | CNMG-HMM | DNMG-HMM | SNMG-HMM | TNMG-HMM | VNMG-HMM | WNMG-HMM |
| HMF | CNMG-HMF | DNMG-HMF | SNMG-HMF | TNMG-HMF | VNMG-HMF | WNMG-HMF |
| HPZ | CNMM-HPZ | SNMM-HPZ | ||||
| HPG | CNMM-HPG | SNMM-HPG |
| 槽型 | . | O | ||||
| 80°菱形 | 55°菱形 | 正方形 | 正三角形 | 35°菱形 | 六边形 | |
| D | 回 | |||||
| HPR | CNMG-HPR | DNMG-HPR | SNMA-HPR | |||
| D | D | A | . | |||
| HPC | CNMG-HPC | DNMG-HPC | SNMG-HPC | TNMG-HPC | VNMG-HPC | WNMG-HPC |
| a | A | |||||
| HPM | CNMG-HPM | DNMG-HPM | SNMG-HPM | TNMG-HPM | VNMG-HPM | WNMG-HPM |
| a | ||||||
| HPS | CNMG-HPS | DNMG-HPS | SNMG-HPS | TNMG-HPS | VNMG-HPS | WNMG-HPS |
| a | ||||||
| HPF | CNMG-HPF | DNMG-HPF | SNMG-HPF | TNMG-HPF | VNMG-HPF | WNMG-HPF |
| D | D | D | A | |||
| 平板 | CCMW | DCMW | SCMW | TCMW | ||
| D | A | |||||
| HAR | CCMT-HAR | TCMT-HAR | ||||
| A | ||||||
| HAH | CCMT-HAH | DCMT-HAH | SCMT-HAH | TCMT-HAH | VCMT/VBMT-HAH | |
| D | A | |||||
| HAF | CCMT-HAF | DCMT-HAF | TCMT-HAF | VCMT/VBMT-HAF |
HKH槽型0.3 ()用 回 鑄鐵粗加工槽型-HKH
17° ·寬棱邊設(shè)計(jì),保證大切深和進(jìn)給量下刀刃強(qiáng)度。中 ·獨(dú)特槽型設(shè)計(jì),降低切削阻力,提升切削性能。0.1 0.3 0.5 0.7 ·刀尖強(qiáng)度高,尤其適合鑄鐵粗加工。fn:進(jìn)給量(nm/rev)
HKC槽型 鑄鐵半精加工槽型-HKC0.25 (u) D
14 的 ·小前角大刃寬設(shè)計(jì),保證更大切削刃強(qiáng)度。●扁平棱邊設(shè)計(jì),通用性優(yōu)異。●合適的反屑角度設(shè)計(jì),降低切屑磨損,提升不同0. 1fn:進(jìn)給量(m/rev) 加工用量下的斷屑能力。
HKM槽型0.2 () a 鑄鐵半精加工槽型-HKM出件 ·雙前角設(shè)計(jì),增強(qiáng)切削刃鋒利性及刀尖穩(wěn)定性。
1613 ·正棱邊刃型,切削阻力小。00.1 0.3 0.5 0.7 ·大容屑槽,切削過(guò)程中排屑流暢。進(jìn)給量(mn/rev)
MM槽型 不銹鋼半精偏粗槽型-MM0.2 魚(yú) ·雙前角設(shè)計(jì),保證切削鋒利性及強(qiáng)度需求。
22° 件 ·凸起斷屑結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)不同切深及進(jìn)給下的切屑處6 0 理能力。0.1 0.3 0.5 0. 7 ·大側(cè)凹槽,容屑空間大,防止切屑堆積。fn:進(jìn)給量(mm/rev)
HMC槽型25 0.5 () 回 不銹鋼粗加工槽型-HMC·尖銳的切削刃設(shè)計(jì),切削鋒利性高。15 0 ·全周槽形設(shè)計(jì),通用性高。進(jìn)給量(m/rev)
HMM槽型 不銹鋼半精偏精槽型-HMM()-R0.6 的 1| O ·前角圓弧設(shè)計(jì),提高利度,降低能力。20°·心形緩沖斷屑臺(tái)設(shè)計(jì),大切深下斷屑緩沖,利于0.1 0.3 0.7 切屑卷曲。(m/rev)
HMF槽型 不銹鋼精加工槽型-HMF() ·前角漸變?cè)O(shè)計(jì),提高刀刃鋒利度,減小切削力。R0.5·主切削刃圓弧過(guò)渡,增加整體刀刃的強(qiáng)度。19 中 ·曲線刃加高反屑臺(tái),利于切屑卷曲,實(shí)現(xiàn)優(yōu)異斷。. 0. 3 0.7fn:進(jìn)給量(mm/rev) 屑能力。
HPC槽型 0.25 () D 鋼件半精加工槽型-HPC11 ·小前象大刃寬設(shè)計(jì),保證更大切削刃強(qiáng)度。·合適的反屑角度設(shè)計(jì),降低切屑磨損,提升不同fn:進(jìn)給量(m/rev) 加工用量下的斷屑能力。
HPM槽型0.24 ) a 鋼件半精加工槽型-HPM
19%/ ·雙前角設(shè)計(jì),較寬切削范圍下輕快切削。寬棱邊設(shè)計(jì),適應(yīng)鋼件加工切削刃高強(qiáng)度要求。·漸變斷屑凸起,提升低加工用量下的斷屑能力。fn:進(jìn)給量(mm/rev)
車削用刀片(負(fù)型)
CN□□Turning Insert(Negative)
| 刀片外形 | 型号 | RE | IC | S | D1 | LE | P | M | K | |||||||
| YP9210 | YP9220 | HP9225 | TM8210 | TM8120 | TM8130 | TK9115 | TK9210 | TK9220 | ||||||||
| D | CNMA120404 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | |||||||||
| CNMA120408 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMA120412 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMA120416 | 1.6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMA120616 | 1.6 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMA160612 | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | |||||||||||
| CNMA160616 | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | O | |||||||||
| CNMA190612 | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | ||||||||||
| CNMA190616 | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | ||||||||||
| CNMG120408-HKH | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120412-HKH | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120416-HKH | 1.6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG160612-HKH | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | |||||||||||
| CNMG160616-HKH | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | ||||||||||
| CNMG190612-HKH | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | |||||||||||
| CNMG190616-HKH | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | |||||||||||
| D | CNMG090304-HKC | 0.4 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 9.7 | O | |||||||||
| CNMG090308-HKC | 0.8 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 9.7 | O | O | |||||||||
| CNMG120404-HKC | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120408-HKC | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120412-HKC | 128 | 12.75 | 565 | 291 | oo | |||||||||||
| CNMG160612-HKC | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | ||||||||||
| CNMG160616-HKC | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | O | |||||||||
| CNMG190608-HKC | 0.8 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | ||||||||||
車削用刀片(負(fù)型)
CN□□Turning Insert(Negative)
| 刀片外形 | 型号 | RE | IC | S | D1 | LE | P | M | K | |||||||
| YP9210 | YP9220 | HP9225 | TM8210 | TM8120 | TM8130 | TK9115 | TK9210 | TK9220 | ||||||||
| CNMG120404-HKM | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ○ | ||||||||||
| CNMG120408-HKM | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120412-HKM | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | ||||||||||
| CNMG120416-HKM | 1.6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG160608-HKM | 0.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | ||||||||||
| CNMG160612-HKM | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | |||||||||||
| CNMG160616-HKM | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | ||||||||||
| CNMG190612-HKM | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | ||||||||||
| CNMG190616-HKM | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | O | |||||||||
| CNMG120404-MM | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120408-MM | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120412-MM | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120416-MM | 1.6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | O | |||||||||
| CNMG160608-MM | 0.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | ||||||||||
| CNMG160612-MM | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | ○ | |||||||||
| CNMG160616-MM | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | |||||||||||
| CNMG190612-MM | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | ○ | |||||||||
| CNMG190616-MM | 1.6 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | ||||||||||||
| 回 | CNMG120412-HMC | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ||||||||||
| CNMG120404-HMM | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
| CNMG120408-HMM | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | ||||||||||
| CNMG120412-HMM | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | . | ||||||||||
| CNMG120404-HMF | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ○ | ||||||||||
| CNMG120408-HMF | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||||
車削用刀片(負(fù)型)
CN□□Turning Insert(Negative)
| 刀片外形 | 型号 | RE | IC | S | D1 | LE | P | M | |||||||
| YP9210 | YP9220 | HP9225 | TM8210 | TM8120 | TM8130 | TK9115 | K TK9210 | TK9220 | |||||||
| CNMM190616-HPZ | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | |||||||||
| CNMM190624-HPZ | 2.4 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | . | ||||||||
| CNMM250724-HPZ | 2.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 25.79 | O | |||||||||
| CNMM250924-HPZ | 2.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 25.79 | ||||||||||
| D | CNMM190616-HPG | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | O | |||||||
| CNMM190624-HPG | 2.4 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | ||||||||||
| CNMG120408-HPR | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | O | ||||||||
| CNMG120412-HPR | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | |||||||||
| CNMG120416-HPR | 1.6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | O | ||||||||
| CNMG160612-HPR | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | ||||||||||
| CNMG160616-HPR | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | . | ||||||||
| CNMG190612-HPR | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | . | . | |||||||
| D | CNMG190616-HPR | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | O | |||||||
| CNMG090304-HPC | 0.4 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 9.7 | O | O | ||||||||
| CNMG090308-HPC | 0.8 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 9.7 | ○ | |||||||||
| CNMG120404-HPC | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ||||||||||
| CNMG120408-HPC | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ||||||||||
| CNMG120412-HPC | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | |||||||||
| CNMG160608-HPC | 0.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | O | ||||||||
| CNMG160612-HPC | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | ||||||||||
| CNMG160616-HPC | 1.6 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | O | |||||||||
| CNMG190608-HPC | 0.8 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | ||||||||||
| CNMG190612-HPC | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | ||||||||||
| CNMG190616-HPC | 1.6 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | ||||||||||
車削用刀片(負(fù)型)
CN□□Turning Insert(Negative)
| 刀片外形 | 型号 | RE | IC | S | D1 | LE | P M | K | |||||||
| YP9210 | YP9220 | HP9225 | TM8210 | TM8120 | TM8130 | TK9115 | TK9210 | TK9220 | |||||||
| CNMG090304-HPM | 0.4 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 9.7 | O | |||||||||
| CNMG090308-HPM | 0.8 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 9.7 | ||||||||||
| CNMG120404-HPM | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ||||||||||
| CNMG120408-HPM | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | ||||||||||
| CNMG120412-HPM | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | . | . | |||||||
| CNMG160612-HPM | 1.2 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 16.1 | ||||||||||
| CNMG190608-HPM | 0.8 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | O | |||||||||
| CNMG190612-HPM | 1.2 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 19.3 | ||||||||||
| CNMG120404-HPS | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | . | . | O | |||||||
| CNMG120408-HPS | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | . | |||||||||
| CNMG120412-HPS | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | . | |||||||||
| O | CNMG120404-HPF | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | |||||||||
| CNMG120408-HPF | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 12.9 | O | |||||||||
車削用刀片(負(fù)型)
DN口□Turning Insert(Negative)
| 刀片外形 | 型号 | RE | IC | S | D1 LE | P | M | K | |||||||
| YP9210 | YP9220 | HP9225 | TM8210 | TM8120 | TM8130 | TK9115 | TK9210 | TK9220 | |||||||
| DNMA150404 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMA150604 | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
| DNMA150408 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
| DNMA150608 | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
| DNMA150412 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | O | O | ||||||||
| DNMA150612 | 1.2 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150408-HKH | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150608-HKH | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
| DNMG150412-HKH | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | . | |||||||||
| DNMG150612-HKH | 1.2 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
| DNMG110404-HKC | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 | O | |||||||||
| DNMG110408-HKC | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 | O | |||||||||
| DNMG150404-HKC | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150604-HKC | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
| DNMG150408-HKC | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150608-HKC | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150412-HKC | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150612-HKC | 1.2 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 | ||||||||||
| DNMG150416-HKC | 1.6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 | O | |||||||||
