主偏角
減小主偏角可以使刀具強度提高,散熱條件好,加工表面粗糙度小。這是因為主偏角小時,切削寬度長,故單位切削刃長度上受力小。同時主偏角減小能提高刀具的壽命。
車細長軸和階梯軸時,選 9 0 ^ { \circ } 主偏角;在車外圓、端面和倒角時,選45主偏角。
增大主偏角,徑向分力減小,切削平穩(wěn),切屑厚度增大, 斷屑性能好。
| 选择 | 具体情况 |
| 小主偏角 | 高强度、高硬度和表面有硬化 层的材料 |
| 大主偏角 | 机床刚性不足时 |
刀尖圓弧半徑
刀尖圓弧半徑對刀尖強度及加工表面粗糙度影響很大。刀尖圓弧半徑大,切削刃強度大,刀具前、后刀面磨損可以在某種程度上減小。但刀尖圓弧半徑過大時,徑向切削力增加,易產(chǎn)生振動,影響加工精度和工件表面粗糙度。
| 选择 | 具体情况 |
| 小圆弧半径 | 1.小切深的精加工 2.加工细长轴类零件 3.机床刚性不足时 |
| 大圆弧半径 | 1.粗加工时 2.加工硬材料、断续切削时 3.机床刚性好时 |
振動
表面粗糙度差
提高刀具和工件的剛性
改變切削速度
提高進給量
降低切削深度
選擇一種切削更輕快的斷屑槽
選擇更小的刀尖圓角
降低進給量
提高切削速度
使用冷卻液
提高刀具和工件的剛性
選擇一種切削更輕快的斷屑槽
加大刀尖圓角
車削加工技術資料分享
切屑處理
| 流水型 | 剪断型 | 啃削型 | 龟裂型 | |
| 形状 | 被削材 | 被削材 | 被削材 | 被削材 |
| 状态 | 连续的切屑精加工面良好 | 以剪断面来剪断分离 | 表面呈啃挤状的切屑 | 在切削点前 已形成龟裂,剥落 |
| 适用 | 钢,轻合金的一般切削 | 钢及不锈钢的低速切削 | 钢铁的极低速 | 一般铸铁,石墨切削 |
| 性能 | 大←工件的变性能力→小 大←前角→小 | 小←切深→大 大←切削速度→小 | ||
提高切屑處理的要素及其影響
① 提高進給量
② 減小主偏角
通過提高進給量使切屑厚度(t)增大,切屑處理性改善。
進給量相同,減小主偏角使切屑厚度增大,切屑處理性改善。
③ 減小刀尖圓弧半徑(Re)
進給量相同,減小刀尖圓弧半徑使切屑厚度增大,切屑處理性改善。
※切削阻力與工件的接觸長度是按比例增大的,因此,刀尖圓弧半徑大的由于法向分力的增大,容易發(fā)生振動現(xiàn)象。
進給量相同,刀尖圓弧半徑小的精加工面變粗糙。
刀片磨損及對策
| 现象 | 原因 | 对策 |
| 后刀面磨损 | 1.刀具材质耐磨性不足 2.切削速度快 3.进给量太低 | 选择更耐磨的材质 增大前角 降低切削速度 增加进给量 |
| 月牙洼磨损 | 1.刀具材质的耐月牙洼磨损性能不足 2.前角过小 3.切削速度过快 4.进给量和切深过大 | 选择更耐磨的材质 增大前角 降低切削速度(或转速) 增加进给量 选择更轻快的刀片断屑槽 |
| 切削刃小崩口 | 1.刀具材质的韧性不足 2.切屑粘附导致切削刃脱落 3.切削刃强度不足 4.进给量和切深太大 | 选择更耐磨的材质 增大切削刃的钝化值 减小前角 减小进给量和切深 |
| 粘着、积屑瘤 | 1.选择的材质不合适 2.切削刃不够锋利 3.切削速度过低 4.进给量过低 | 选择与工件亲和性低的材质涂层 选择平滑性高的涂层 增大前角,减小钝化值 提高切削速度 增加进给量 |
| 塑性变形 | 1.刀具材质的耐热性不足 2.进给量和切深过大 3.切削油不够充分 | 选择耐月牙洼磨损更优的材质 增大前角 降低切削速度 减小进给量和切深 充分供给切削油 |
| 境界损伤 | 1.刀具材质的耐磨损性不足 2.前角过小 3.切削速度过快 | 选择更耐磨的材质 增大前角 改变使切深变动的境界位置 |
07銑削刀具
| 型号 | 形状 | 特征 | 型号 | 形状 | 特征 |
| 面 铣 刀 | Kr:45°AF01 | 大前角设计,切削轻快刀片槽型多 样,应用广配合修光,良好表面质 量 参考: SET12T3 | 面 铣 刀 | Kr:45°AF02 | 大前角设计,切削轻快刀片槽型多样, 应用广梳齿设计,震动平衡小 参考: SET12T3 |
| Kr:45°AF06 | 16刃角刀片,经济性能好,抗冲击 能力强。 参考: ON□□ 0604□ ON□□ 08T5 | Kr:90°PF09 | 6刃负角刀片,经济性能好,刃口抗冲 击强,大前角设计,切削锋利 参考: XNEX 0806 | ||
| Kr:90°PF10 | 低阻力的良好切削效果,大前角确 保低阻力,抗振刀能力强,厚规格 设计抗崩损性卓越 参考: WNMU080608 | ||||
| 方 肩 台 阶 铣 刀 | Kr:90°PE05 | 带修光刃,三维螺旋刃,切削阻力 小,抗冲击能力强 参考: APKT1705PER | 方 肩 台 阶铣 刀 | Kr:90°PE05 | 带修光刃,三维螺旋刃,切削阻力大小 ,抗冲击能力强 参考: APKT1705PER |
| 倒 角 铣 刀 | Kr:45°AC01 | 小平面倒角,孔倒角,铣削倒角 参考: SPMT120408 | 倒 角 铣 刀 | Kr:45°DC01 | 小平面倒角,孔倒角,铣削倒角 参考: SPMT120408 |
| Kr:45°ZC01 | 小平面倒角,孔倒角,铣削倒角 参考: SPMT120408 | ||||
| 大 进给 铣 刀 | Kr:x EXN | 高效率、低切削抗力,具有高密度 刀座的大进给铣刀 参考: LNMU0303ZER | 大 进给 铣 刀 | Kr:x TE90 | 设计密度小,双面四角可用,抗冲击性 能强,经济高效 参考: 4NKT060308 |
面銑刀具AF01
| 刀片 a | 刀垫 | 螺套 | 刀片螺钉 | 扳手 | 扳手 |
| SET12T3 | S13BS | SM0508 | TL60 M3.5x10-5.3 | 15IP | S3.5 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||||
| OD2 | OD1 | OD | od | H | ap | ||||
| AF01.12A22.050.04 | 40 | 62.4 | 50 | 22 | 40 | 6 | A | 4 | 0.3 |
| AF01.12A22.063.05 | 50 | 75.4 | 63 | 22 | 40 | 6 | A | 5 | 0.5 |
| AF01.12A27.080.06 | 60 | 92.4 | 80 | 27 | 50 | 6 | A | 6 | 1.3 |
| AF01.12B32.100.07 | 70 | 112.4 | 100 | 32 | 50 | 6 | B | 7 | 1.8 |
| AF01.12B40.125.08 | 80 | 137.4 | 125 | 40 | 63 | 6 | B | 8 | 3.0 |
| AF01,12B40.160.10 | 100 | 172.4 | 160 | 40 | 63 | 6 | B | 10 | 5.0 |
| AF01.12C60.200.12 | 160 | 212.4 | 200 | 60 | 63 | 6 | C | 12 | 6.8 |
| AF01.12C60.250.14 | 200 | 262.4 | 250 | 60 | 63 | 6 | C | 14 | 11.2 |
| AF01.12D60.315.18 | 270 | 327.4 | 315 | 60 | 70 | 6 | D | 18 | 20.8 |
面銑刀具AF02
| 刀片 | 刀垫 | 螺套 | 刀片螺钉 | 扳手 | 扳手 |
| SET12T3 | S13BS | SM0508 | TL60 M3.5x10-5.3 | 15IP | S3.5 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||||
| OD2 | OD1 | OD | gd | H | ap | ||||
| AF02.12A22.050.03 | 40 | 62.4 | 50 | 22 | 40 | 6 | A | 3 | 0.3 |
| AF02.12A22.063.04 | 50 | 75.4 | 63 | 22 | 40 | 6 | A | 4 | 0.5 |
| AF02.12A27.080.04 | 60 | 92.4 | 80 | 27 | 50 | 6 | A | 4 | 1.2 |
| AF02.12B32.100.05 | 70 | 112.4 | 100 | 32 | 50 | 6 | B | 5 | 1.8 |
| AF02.12B40.125.06 | 80 | 137.4 | 125 | 40 | 63 | 6 | B | 6 | 3.55 |
面銑刀具AF06
刀具附件
| 刀片 | 压紧螺钉 | 扳手 |
| ON□□0604□□ | L60 M4x10-5.7 | T15 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||||
| 0D2 | OD1 | OD | gd | H | ap | ||||
| AF06.06A22.050.05 | 40 | 62 | 50 | 22 | 45 | 4 | A | 5 | 0.3 |
| AF06.06A22.063.06 | 50 | 75 | 63 | 22 | 45 | 4 | A | 6 | 0.5 |
| AF06.06B27.080.07 | 60 | 92 | 80 | 27 | 50 | 4 | B | 7 | 1.2 |
| AF06.06B32.100.08 | 70 | 112 | 100 | 32 | 63 | 4 | B | 8 | 1.2 |
| AF06.06B40.125.09 | 80 | 137 | 125 | 40 | 63 | 4 | B | 9 | 2.6 |
| AF06.06C40.160.11 | 100 | 172 | 160 | 40 | 63 | 4 | C | 11 | 4.3 |
| AF06.06c60.200.13 | 160 | 212 | 200 | 60 | 63 | 4 | C | 13 | 7.6 |
| AF06.06C60.250.15 | 200 | 262 | 250 | 60 | 63 | 4 | C | 15 | 13.5 |
| AF06.06D60.315.17 | 250 | 327 | 315 | 60 | 70 | 4 | D | 17 | 20.8 |
面銑刀具AF06
刀具附件
| 刀片 | 压紧螺钉 | 扳手 |
| ON□□0604□□ | L60 M4x10-5.7 | T15 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||||
| OD2 | OD1 | OD | gd | H | ap | ||||
| AF06.06W20.025.02 | 37 | 25 | 20 | 100 | 45 | 4 | W | 2 | 0.2 |
| AF06.06W25.032.03 | 44 | 32 | 25 | 110 | 50 | 4 | W | 3 | 0.3 |
| AF06.06W32.040.04 | 52 | 40 | 32 | 120 | 55 | 4 | W | 4 | 0.4 |
面銑刀具PF09
| 刀片 a | 刀片螺钉 | 扳手 |
| XNEX0806 | TL60 M4x10-5.7 | T15 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | ||||
| OD2 | OD | gd | H | ap | ||||
| PF09.08A22.050.05 | 40 | 50 | 22 | 40 | 6 | A | 4 | 0.3 |
| PF09.08A22.063.06 | 50 | 63 | 22 | 40 | 6 | A | 5 | 0.5 |
| PF09.08B27.080.07 | 60 | 80 | 27 | 50 | 6 | A | 6 | 1.0 |
| PF09.08B32.100.08 | 70 | 100 | 32 | 50 | 6 | B | 7 | 1.8 |
| PFO9.08B40.125.11 | 80 | 125 | 40 | 63 | 6 | B | 8 | 2.4 |
| PF09.08B40.160.12 | 100 | 160 | 40 | 63 | 6 | B | 10 | 3.8 |
| PF09.08C60.200.16 | 150 | 200 | 60 | 63 | 6 | C | 12 | 6.2 |
面銑刀具PF10
刀具附件
| 刀片 a | 刀片螺钉 | 扳手 |
| WNMU080608 | TL60 M5x12-7.0 | T20 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | ||||||
| DD1 | OD | od | H | W | ap | T | ||||
| PF10.08A22.063.03 | 63 | 47 | 22 | 40 | 10.4 | 8 | 6.3 | A | 3 | 0.5 |
| PF10.08A27.080.04 | 80 | 60 | 27 | 50 | 12.4 | 8 | 6.3 | A | 4 | 1.0 |
| PF10.08B32.100.05 | 100 | 70 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | B | 5 | 1.3 |
| PF10.08B40.125.06 | 125 | 80 | 40 | 63 | 16.4 | 8 | 9 | B | 6 | 2.5 |
| PF10.08B40.160.08 | 160 | 100 | 40 | 63 | 16.4 | 8 | 9 | B | 8 | 3.8 |
| PF10.08C60.200.10 | 200 | 150 | 60 | 63 | 25.7 | 8 | 14 | C | 10 | 6.0 |
| PF10.08C60.250.12 | 250 | 180 | 60 | 63 | 25.7 | 8 | 14 | C | 12 | 8.4 |
| PF10.08A22.063.04 | 63 | 47 | 22 | 40 | 10.4 | 8 | 6.3 | A | 4 | 0.5 |
| PF10.08A27.080.05 | 80 | 60 | 27 | 50 | 12.4 | 8 | 6.3 | A | 5 | 1.0 |
| PF10.08B32.100.07 | 100 | 70 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | B | 7 | 1.3 |
| PF10.08B40.125.08 | 125 | 80 | 40 | 63 | 16.4 | 8 | 9 | B | 8 | 2.5 |
| PF10.08B40.160.10 | 160 | 100 | 40 | 63 | 16.4 | 8 | 9 | B | 10 | 3.8 |
| PF10.08C60.200.12 | 200 | 150 | 60 | 63 | 25.7 | 8 | 14 | C | 12 | 6.0 |
| PF10.08C60.250.14 | 250 | 180 | 60 | 63 | 25.7 | 8 | 14 | C | 14 | 8.4 |
方肩刀具PE05
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| APKT1705PER | TL60 M4x10-5.7 | T15 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | ||||
| OD | od | L | L1 | ap | ||||
| PE05.17W25.025.02 | 25 | 25 | 100 | 35 | 14 | W | 2 | 0.3 |
| PE05.17Z25.025.02 | 25 | 25 | 200 | 45 | 14 | Z | 2 | 0.5 |
| PE05.17W32.032.03 | 32 | 32 | 110 | 40 | 14 | W | 3 | 1.2 |
| PE05.17Z32.032.03 | 32 | 32 | 200 | 45 | 14 | Z | 3 | 1.8 |
| PE05.17W32.040.04 | 40 | 32 | 115 | 45 | 14 | W | 4 | 2.4 |
| PE05.17Z32.040.04 | 40 | 32 | 250 | 45 | 14 | Z | 4 | 3.2 |
方肩刀具PE05
刀具附件
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| APKT1705PER | TL60 M4x10-5.7 | T15 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | ||||
| 0D2 | OD | gd | H | ap | ||||
| PE05.17A16.040.04 | 35 | 40 | 16 | 40 | 14 | A | 4 | 0.3 |
| PE05.17A22.050.05 | 40 | 50 | 22 | 40 | 14 | A | 5 | 0.4 |
| PE05.17A22.063.06 | 50 | 63 | 22 | 40 | 14 | A | 6 | 0.5 |
| PE05.17A27.080.07 | 60 | 80 | 27 | 50 | 14 | A | 7 | 1.3 |
| PE05.17B32.100.08 | 70 | 100 | 32 | 50 | 14 | B | 8 | 1.5 |
| PE05.17B40.125.09 | 80 | 125 | 40 | 63 | 14 | B | 9 | 3.9 |
| PE05.17C40.160.10 | 100 | 160 | 40 | 63 | 14 | C | 10 | 5.6 |
| PE05.17C60.200.12 | 150 | 200 | 60 | 63 | 14 | C | 12 | 7.0 |
倒角銑刀AC01
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| SPMT120408 | TL60 M5x12 | T20 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||
| OD | gd | L | L1 | ||||
| AC01.12Z20.012.01 | 12 | 20 | 100 | 40 | Z | 1 | 0.2 |
| AC01.12W20.012.01 | 12 | 20 | 100 | 40 | W | 1 | 0.2 |
| AC01.12Z25.025.02 | 25 | 25 | 120 | 40 | Z | 2 | 0.4 |
| AC01.12W25.025.02 | 25 | 25 | 120 | 40 | W | 2 | 0.4 |
| AC01.12z32.032.03 | 32 | 32 | 180 | 50 | Z | 3 | 1.0 |
| AC01.12W32.032.03 | 32 | 32 | 180 | 50 | W | 3 | 1.0 |
倒角銑刀DC01
刀具附件
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| SPMT120408 | TL60 M5x12 | T20 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||
| 8D | od | L | L1 | ||||
| DC01,12Z20.012.01 | 12 | 20 | 100 | 40 | Z | 1 | 0.2 |
| DC01.12W20.012.01 | 12 | 20 | 100 | 40 | W | 1 | 0.2 |
| DC01.12Z25.025.02 | 25 | 25 | 120 | 40 | Z | 2 | 0.4 |
| DC01.12W25.025.02 | 25 | 25 | 120 | 40 | W | 2 | 0.4 |
| DC01.12Z32.032.02 | 32 | 32 | 180 | 50 | Z | 2 | 1.0 |
| DC01.12W32.032.02 | 32 | 32 | 180 | 50 | W | 2 | 1.0 |
倒角銑刀ZC01
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| SPMT120408 | TL60 M5x12 | T20 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | |||
| BD | gd | L | L1 | ||||
| ZC01,12Z20.012.01 | 12 | 20 | 100 | 40 | Z | 1 | 0.2 |
| ZC01.12W20.012.01 | 12 | 20 | 100 | 40 | W | 1 | 0.2 |
| ZC01,12Z25.025.02 | 25 | 25 | 120 | 40 | Z | 2 | 0.4 |
| ZC01.12W25.025.02 | 25 | 25 | 120 | 40 | W | 2 | 0.4 |
| ZC01.12z32.032.03 | 32 | 32 | 180 | 50 | Z | 3 | 1.0 |
| ZC01.12W32.032.03 | 32 | 32 | 180 | 50 | W | 3 | 1.0 |
大進給刀具 EXN
| 型号 标准备库品 | 尺寸 | 齿数 | 适用刀片 | 扳手 | 螺钉 | ||||||
| OD | OD1 | ed | H | W | ap | ||||||
| EXNO3R-040-A16-6T | 40 | 33.6 | 16 | 40 | 8.4 | 1 | 5.5 | 6 | LNMU0303ZER | ||
| EXN03R-050-A22-8T | 50 | 43.6 | 22 | 50 | 10.4 | 1 | 6.3 | 8 | |||
| EXNO3R-063-A22-9T | 63 | 56.6 | 22 | 50 | 10.4 | 1 | 6.3 | 9 | |||
| EXNO3R-080-A27-10T | 80 | 73.6 | 27 | 50 | 12.4 | 1 | 6.3 | 10 | T08 | M2.5x6.5 | |
大進給刀具TE90
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| 4NKT060308R | TL60 M3x8-4.3 | T10 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | ||||
| od | OD | L | H | ap | |||
| TE90.06D16.016.02.L100 | 16 | 16 | 100 | 25 | 6 | Z | 2 |
| TE90.06D16.016.02.L160 | 16 | 16 | 160 | 25 | 6 | Z | 2 |
| TE90.06D20.020.03.L110 | 20 | 20 | 110 | 25 | 6 | Z | 3 |
| TE90.06D20.020.03.L160 | 20 | 20 | 160 | 25 | 6 | Z | 3 |
| TE90.06D20.020.03.L200 | 20 | 20 | 200 | 25 | 6 | Z | 3 |
| TE90.06D25.025.04.L160 | 25 | 25 | 160 | 30 | 6 | Z | 4 |
| TE90.06D25.025.04.L200 | 25 | 25 | 200 | 30 | 6 | Z | 4 |
| TE90.06D32.032.05.L160 | 32 | 32 | 160 | 35 | 6 | Z | 5 |
| TE90.06D32.032.05.L200 | 32 | 32 | 200 | 35 | 6 | Z | 5 |
| TE90.06D32.035.05.L160 | 32 | 35 | 160 | 35 | 6 | Z | 5 |
| TE90.06D32.035.05.L200 | 32 | 35 | 200 | 35 | 6 | Z | 5 |
| TE90.06D32.040.06.L160 | 32 | 40 | 160 | 40 | 6 | Z | 6 |
| TE90.06D32.040.06.L200 | 32 | 40 | 200 | 40 | 6 | Z | 6 |
| TE90.06D32.040.06.L250 | 32 | 40 | 250 | 40 | 6 | Z | 6 |
大進給刀具TE90
刀具附件
| 刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 |
| 4NKT060308R | TL60 M2.5x6-3.5 | T08 |
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 接口形式 | 齿数 | 重量 | ||||
| OD1 | OD | gd | H | ap | ||||
| TE90.06A22.050.06 | 40 | 50 | 22 | 50 | 6 | A | 6 | 0.4 |
| TE90.06A22.063.08 | 50 | 63 | 22 | 50 | 6 | A | 8 | 0.6 |
| TE90.06A27.080.10 | 60 | 80 | 27 | 50 | 6 | A | 10 | 1.0 |
BAP直角臺階銑刀
| 标准备库品 | 型号 尺寸 | 适用刀片 | 齿数 | 扳手 | 螺钉 | ||||||
| ΦD Φd | L | L1 L2 | h | ||||||||
| BAP300R-10-130-C10-1T | 10 | 10 | 130 | 30 | - | 9 | APMT1135PDER | 1 | T08 | L60 M2.5x5 | |
| BAP300R-11-130-C10-1T | 11 | 10 | 130 | 30 | - | 9 | APMT1135PDER | 1 | T08 | ||
| BAP300R-12-130-C12-1T | 12 | 12 | 130 | 30 | 1 | 9 | APMT1135PDER | 1 | T08 | ||
| BAP300R-13-130-C12-1T | 13 | 12 | 130 | 30 | - | 9 | APMT1135PDER | 1 | T08 | ||
| BAP300R-16-130-C16-2T | 16 | 16 | 130 | 30 | 1 | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-16-160-C16-2T | 16 | 16 | 160 | 40 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-16-200-C16-2T | 16 | 16 | 200 | 40 | 100 | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-17-160-C16-2T | 17 | 16 | 160 | 40 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-17-200-C16-2T | 17 | 16 | 200 | 40 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-20-130-C20-2T | 20 | 20 | 130 | 40 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-20-160-C20-2T | 20 | 20 | 160 | 50 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-20-200-C20-2T | 20 | 20 | 200 | 50 | 100 | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-21-160-C20-2T | 21 | 20 | 160 | 50 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-21-200-C20-2T | 21 | 20 | 200 | 50 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-25-160-C25-2T | 25 | 25 | 160 | 50 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-25-200-C25-2T | 25 | 25 | 200 | 50 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-26-160-C25-2T | 26 | 25 | 160 | 50 | - | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP300R-26-200-C25-2T | 26 | 25 | 200 | 50 | 1 | 9 | APMT1135PDER | 2 | T08 | ||
| BAP400R | APMT1604PDER | ||||||||||
| BAP400R-25-160-C25-2T | 25 | 25 | 160 | 50 | - | 14 | 2 | T15 | |||
| BAP400R-25-200-C25-2T | 25 | 25 | 200 | 75 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-25-250-C25-2T | 25 | 25 | 250 | 50 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-26-160-C25-2T | 26 | 25 | 160 | 40 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-26-200-C25-2T | 26 | 25 | 200 | 50 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-26-250-C25-2T | 26 | 25 | 250 | 50 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-32-160-C25-2T | 32 | 25 | 160 | 50 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-32-200-C25-2T | 32 | 25 | 200 | 50 | - | 14 | APMT1604PDER | 2 | T15 | ||
| BAP400R-32-160-C32-3T | 32 | 32 | 160 | 50 | - | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-32-200-C32-3T | 32 | 32 | 200 | 80 | - | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-32-250-C32-3T | 32 | 32 | 250 | 60 | 115 | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-32-300-C32-3T | 32 | 32 | 300 | 60 | 165 | 14 | APMT1604PDER APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-35-160-C32-3T | 35 | 32 | 160 | 50 | - | 14 | 3 | T15 | |||
| BAP400R-35-200-C3-3T | 35 | 32 | 200 | 60 | - | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-35-250-C32-3T | 35 | 32 | 250 | 60 | - | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-35-300-C32-3T | 35 | 32 | 300 | 60 | - | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-35-350-C3-3T | 35 | 32 | 350 | 60 | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | |||
| BAP400R-35-400-C32-3T | 35 | 32 | 400 | 60 | - | 14 | APMT1604PDER | 3 | T15 | ||
| BAP400R-40-200-C3-3T BAP400R-40-250-C3-3T | 40 40 | 32 32 | 200 250 | 60 60 | - | 14 14 | APMT1604PDER APMT1604PDER | 3 3 | T15 T15 | ||
EMR圓鼻立銑刀
| 标准备库品 | 型号 | 尺寸 | 适用刀片 | 齿数 | 扳手 | 螺钉 | 压板 | ||||||||||||||||
| ΦD | Φd | L | L1 | L2 h | |||||||||||||||||||
| EMR-5R-20-160-C20-2T | 20 | 20 | 160 | 50 | - | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-20-200-C20-2T | 20 20 | 200 | 50 | 100 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-21-160-C20-27 | 21 | 20 | 160 | 50 | 1 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-21-200-C20-2T | 21 | 20 | 200 | 50 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-25-160-C20-2T | 25 | 20 | 160 | 50 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-25-160-C25-2T | 25 | 25 | 160 | 50 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-25-200-C25-2T | 25 | 25 | 200 | 75 | = | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-25-250-C25-2T | 25 | 25 | 250 | 60 | 115 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-30-160-C25-2T | 30 | 25 | 160 50 | = | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-30-200-C25-2T | 30 | 25 | 200 | 50 | = | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-30-250-C25-2T | 30 | 25 | 250 | 60 | = | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 L60 M4X8 | ||||||||||||||
| EMR-5R-30-300-C25-2T | 30 | 25 | 300 | 60 | = | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-35-160-C32-2T | 35 | 32 | 160 | 50 | = | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-35-200-C32-2T | 35 | 32 | 200 | 50 | 5 | RPMW1003M0 | 2 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-35-160-C32-3T | 35 | 32 | 160 | 50 | 5 | RPMW1003M0 | 3 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-35-200-C32-3T | 35 | 32 | 200 | 50 | 5 | RPMW1003M0 | 3 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-35-250-C32-3T | 35 | 32 | 250 60 | 5 | RPMW1003M0 | 3 | T15 | ||||||||||||||||
| EMR-5R-35-300-C32-3T | 35 | 32 | 300 60 | = | 5 | RPMW1003M0 | 3 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-35-350-C32-3T | 35 | 32 | 350 | 60 | 1 | 5 | RPMW1003M0 | 3 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-35-400-C32-3T | 35 | 32 | 400 | 60 | = | 5 | RPMW1003M0 | 3 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-40-200-C32-4T | 40 | 32 | 200 | 50 | 1 | 5 | RPMW1003M0 | 4 | T15 | ||||||||||||||
| EMR-5R-40-250-C32-4T | 40 | 32 | 250 | 60 | 5 | RPMW1003M0 | 4 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-40-300-C32-4T | 40 | 32 | 300 | 60 | 5 | RPMW1003M0 | 4 | T15 | |||||||||||||||
| EMR-5R-40-350-C32-47 | 40 | 32 | 350 | 60 | = | 5 | RPMW1003M0 | 4 | T15 | ||||||||||||||
EMRW 圓鼻立銑刀
| 型号 标准备库品 | 尺寸 | 适用刀片 | 齿数 | 扳手 | 螺钉 | 压板 | ||||||
| ΦD | Φd | L | L1 | L2 h | ||||||||
| EMRW-6R-32-160-C25-2T | 32 | 25 | 160 | 50 | = | RPMW/T1204M0 2 | T15 | L60 M4x8 | ||||
| EMRW-6R-32-200-C25-2T | 32 | 25 | 200 | 50 | 1 | RPMW/T1204M0 | 2 | |||||
| EMRW-6R-32-250-C25-2T | 32 | 25 | 250 | 60 | RPMW/T1204M0 | 2 | T15 T15 | |||||
| EMRW-6R-35-160-C32-3T | 35 | 32 | 160 | 50 | RPMW/T1204M0 | 3 | T15 | |||||
| EMRW-6R-35-200-C32-3T | 35 | 32 | 200 | 50 | RPMW/T1204M0 | 3 | T15 | |||||
| EMRW-6R-35-250-C32-3T | 35 | 32 | 250 | 60 | RPMW/T1204M0 | 3 | T15 | |||||
| EMRW-6R-35-300-C32-3T | 35 | 32 | 300 | 60 | RPMW/T1204M0 | 3 T15 T15 | ||||||
