| MODEL | POWER | DN | DELIVERY | |||||||||||
| Single-phase 220-240V | KW | HP | inch | Q m/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| I/min | 0 | 5 | 10 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 45 | ||||||
| 2SDM1/24 | 0.25 | 0.37 | 3/4" | H(m) | 28 | 19 | 18 | 8 | - | - | - | - | ||
| 2SDM1/26 | 0.37 | 0.5 | 3/4" | 30 | 22 | 19 | 9 | : | : | : | : | |||
| 2SDM1/28 | 0.55 | 0.75 | 3/4" | 32 | 27 | 20 | 11 | 1 | 1 | - | ||||
| 2SDM1/32 | 0.55 | 0.75 | 3/4" | 37 | 31 | 24 | 15 | : | : | : | ||||
| 3SDM1.8/8 | 0.18 | 0.25 | 1" | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 | 17 | 11 | |
| 3SDM1.8/11 | 0.25 | 0.33 | 1" | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 24 | 15 | |
| 3SDM1.8/15 | 0.37 | 0.5 | 1" | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 55 | 49 | 41 | 33 | 21 | |
| 3SDM1.8/21 | 0.55 | 0.75 | 1” | 91 | 90 | 90 | 88 | 84 | 77 | 68 | 58 | 46 | 29 | |
| 3SDM1.8/27 | 0.75 | 1 | 1” | 117 | 116 | 115 | 113 | 107 | 99 | 88 | 75 | 59 | 38 | |
| 3SDM1.8/33 | 1.1 | 1.5 | 1" | 143 | 142 | 141 | 138 | 131 | 121 | 107 | 91 | 72 | 46 | |
| 3SDM1.8/39 | 1.1 | 1.5 | 1" | 168 | 168 | 167 | 163 | 155 | 143 | 127 | 108 | 85 | 55 | |
| 3SDM1.8/47 | 1.5 | 2 | 1” | 203 | 202 | 201 | 196 | 187 | 172 | 153 | 130 | 102 | 66 | |
| MODEL | POWER | DELIVERY | |||||||||||||||||||
| Singl-phase | KW HP | DN inch Qmmin m/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1525 | 1.8 | 2.1 | 2.4 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | ||||||||||
| 3SDM2.5/8 | 0.25 | 0.33 | 1" | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13 8 | |||||||
| 3SDM2.5/11 | 0.37 | 0.5 | 1" | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 37 | 35 | 32 | 29 | 24 18 | 11 | |||||||
| 3SDM2.5/16 | 0.55 | 0.75 | 1" | 64 | 63 62 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 42 | 35 | 27 | 16 | |||||||
| 3SDM2.5/21 | 0.75 | 1 1" | H(m) | 84 83 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 56 | 46 | 35 | 21 | |||||||
| 3SDM2.5/26 | 1.1 | 1.5 1" | 104 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 84 | 77 69 | 57 | 44 | 26 | ||||||||
| 3SDM2.5/31 | 1.1 | 1.5 | 1" | 124 | 122 | 121 | 118 | 115 | 111 | 106 100 | 91 | 82 | 68 | 52 | 31 | ||||||
| 3SDM2.5/37 | 1.5 | 2 | 1" | 148 | 146 | 144 | 141 | 137 | 132 | 126 | 119 | 109 | 98 81 | 62 | 37 | ||||||
| MODEL | POWER DN | DELIVERY | ||||||||||||
| Single-phase Three-phase | KW | HP inch | Q I/min | m³/h | 0 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
| 220-240V 380-415V | 1" | 0 23 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 70 | 80 | 90 | ||||
| 3SDM3.5/6 | 3SD3.5/6 | 0.25 0.37 | 0.33 | 23 | 23 | 22 21 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 | |||
| 3SDM3.5/9 | 3SD3.5/9 | 0.5 | 14" | 35 | 34 | 34 | 33 32 | 29 | 26 | 21 | 15 | 8 | ||
| 3SDM3.5/12 | 3SD3.5/12 | 0.55 0.75 | 14" | 46 | 46 | 45 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | 20 | 11 | ||
| 3SDM3.5/16 | 3SD3.5/16 | 0.75 1 | 14" | H(m) | 62 | 61 | 61 59 | 57 | 52 | 46 | 37 | 26 | 14 | |
| 3SDM3.5/20 | 3SD3.5/20 | 1.1 | 1.5 14" | 77 76 | 76 | 74 | 71 | 65 | 57 | 46 | 33 | 18 | ||
| 3SDM3.5/24 | 3SD3.5/24 | 1.1 | 1.5 14" | 93 92 | 91 | 89 | 85 | 78 | 69 | 56 | 39 | 21 | ||
| 3SDM3.5/28 | 3SD3.5/28 | 1.5 | 2 14 | 108 | 107 | 106 | 104 | 99 | 91 | 80 | 65 46 | 25 | ||
| DIMENSIONSANDWEIGHTS 50HZ n~2850 r/min |
| MODEL | DN | DIMENSIONS(mm) | WEIGHTS(kg) | ||||||||
| P | M(s) | M(T) | T(S) | T(T) | P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | ||
| 220-240V | 1"/1/4" | 377 | 288 | 288 | 665 | 665 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 5.8 |
| 3SDM1.8/8 3SDM1.8/11 | 1"/1/4 | 444 | 308 | 288 | 752 | 752 | 2.1 | 4.8 | 4.0 | 6.9 | 6.1 |
| 3SDM1.8/15 | 1"/1/" | 535 | 338 | 308 | 873 | 873 | 2.4 | 5.6 | 4.8 | 8.0 | 7.2 |
| 3SDM1.8/21 | 1"/1/" | 694 | 368 | 338 | 1062 | 1032 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 9.6 | 8.8 |
| 3SDM1.8/27 | 1"/1/4" | 830 | 408 | 368 | 1238 | 1198 | 3.5 | 7.5 | 6.4 | 11.0 | 9.9 |
| 3SDM1.8/33 | 1"/1/4" | 966 | 448 | 408 | 1414 | 1375 | 4.3 | 8.7 | 7.5 | 13.0 | 11.8 |
| 3SDM1.8/39 | 1"/1/4" | 1101 | 493 | 448 | 1594 | 1549 | 4.9 | 10.0 | 8.7 | 14.9 | 13.6 |
| 3SDM1.8/47 | 1"/1/4" | 1306 | 543 | 493 | 1849 | 1799 | 5.8 | 11.3 | 10.0 | 17.1 | 15.8 |
| MODEL | DN | DIMENSIONS(mm) | WEIGHTS(kg) | ||||||||
| P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | ||
| Singl-phase | 1//1/4" | 405 | 308 | 288 | 713 | 693 | 1.8 | 4.8 | 4.0 | 6.6 | 5.8 |
| 3SDM2.5/8 3SDM2.5/11 | 1"/1/4" | 483 | 338 | 308 | 821 | 791 | 2.1 | 5.6 | 4.8 | 7.7 | 6.9 |
| 3SDM2.5/16 | 1"/1/4" | 613 | 368 | 338 | 981 | 951 | 2.5 | 6.4 | 5.6 | 8.9 | 8.1 |
| 3SDM2.5/21 | 1"/1/4" | 768 | 408 | 368 | 1176 | 1136 | 3.2 | 7.5 | 6.4 | 10.7 | 9.6 |
| 3SDM2.5/26 | 1"/1/4" | 898 | 448 | 408 | 1346 | 1306 | 3.7 | 8.7 | 7.5 | 12.4 | 11.2 |
| 3SDM2.5/31 | 1/1/4" | 1029 | 493 | 448 | 1522 | 1477 | 4.1 | 10.0 | 8.7 | 14.1 | 12.8 |
| 3SDM2.5/37 | 1"/1/" | 1209 | 543 | 493 | 1752 | 1702 | 4.7 | 11.3 | 10.0 | 16.0 | 14.7 |
| MODEL | DN Single-phaseThree-phase | DIMENSIONS(mm) | WEIGHTS(kg) | |||||||||
| P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | |||
| 220-240V 3SDM3.5/6 | 380-415V 3SD3.5/6 | 1/1/4" | 400 | 308 | 288 | 708 | 688 | 1.7 | 4.8 | 4.0 | 6.5 | 5.7 |
| 3SDM3.5/9 | 3SD3.5/9 | 1/1/4" | 489 | 338 | 308 | 827 | 797 | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 7.6 | 6.8 |
| 3SDM3.5/12 | 3SD3.5/12 | 1/1/4" | 607 | 368 | 338 | 975 | 945 | 2.3 | 6.4 | 5.6 | 8.7 | 7.9 |
| 3SDM3.5/15 | 3SD3.5/15 | 1/1/4" | 720 | 408 | 368 | 1128 | 1088 | 2.6 | 7.5 | 6.4 | 10.1 | 9.0 |
| 3SDM3.5/19 | 3SD3.5/19 | 1/1/4" | 868 | 448 | 408 | 1316 | 1276 | 3.3 | 8.7 | 7.5 | 12.0 | 10.8 |
| 3SDM3.5/23 | 3SD3.5/23 | 1/1/4" | 1016 | 493 | 448 | 1509 | 1464 | 3.8 | 10.0 | 8.7 | 13.8 | 12.5 |
| 3SDM3.5/27 | 3SD3.5/27 | 1/1/4" | 1247 | 543 | 493 | 1790 | 1740 | 4.4 | 11.3 | 10.0 | 15.7 | 14.4 |
3.5SD(m) Deep-well SubmersibleWater Pumps
Applications
Forwatersupplyfromwellsorreservoirs Fordomesticuse,forcivil and industrial applications For gardenand irrigation
Operating conditions
Maximum fluid temperature up to + 4 0 ^ { \circ } C 號(hào) Maximum sand content: 0 . 2 5 % Maximumimmersion: 8 0 m Minimum well diameter:3.5 "
Motor and pump
Rewindablemotor
Single-phase:220V-240V/50HZ
Three-phase : 380V-415V/50HZ
Equip with start control box or digital auto-control box
Pumps are designed by casing stressed
Curve tolerance according to ISO 9906
Options on request
Special mechanical seal Othervoltagesorfrequency 60HZ Singlephasemotorwithbuilt-incapacitor
Warranty:1years
(according to our general sales conditions).
3.5 SD (M)3/6(N)
| Components | Material |
| Pump external casing | AISI SS |
| Delivery casing | Cast-Cu ASTM C85500 |
| Suction lantern | Cast-CuASTMC85500 |
| Diffuser | Plastic.PC |
| Impeller | Plastic.POM |
| Shaft | AISISS |
| Shaft coupling | AISI 304 SS |
| Wearring | AISI 304SS |
| Motor external casing | AISI SS |
| Top chock | ①Cast-Cu ASTM C85500 |
| ②Cast-iron ASTM NO.30 | |
| Bottom support | AISI304SS |
| Mechanical seal | Special seal for deepwell(Graphite-Ceramic) |
| Shaft | AISI304SS-ASTM5140 |
| Bearing | NSK |
| Seal lubricant oil | Oil for food machinery and pharmaceutic use. |
3.5Dep-wellSubmersible WaterPumps
| MODEL | POWER | DN | DELIVERY | ||||||||||||
| Single-phase | KW | inch | Qm/h I/min | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 220-240V | HP | 1.5" 1.5" | H(m) | 0 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 3.5SDM2/8 | 0.25 | 0.33 | 65 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 29 | 24 | 18 | 12 | ||
| 3.5SDM2/11 | 0.37 | 0.5 | 83 | 64 | 63 | 62 | 59 | 56 52 | 46 | 40 | 33 | 25 | 16 | ||
| 3.5SDM2/14 | 0.55 | 0.75 | 1.5" 1.5" | 82 | 81 | 78 | 76 | 71 | 66 59 | 51 | 42 | 32 | 21 | ||
| 3.5SDM2/17 | 0.75 | 1 | 1.5" | 100 | 99 | 98 | 95 | 92 | 87 | 80 72 | 62 | 51 | 39 | 25 | |
| 3.5SDM2/21 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 124 | 123 | 121 | 118 | 113 | 107 99 | 88 | 76 | 63 | 48 | 31 | |
| 3.5SDM2/25 | 1.1 | 1.5 | 148 | 146 | 144 | 140 | 135 | 127 117 | 105 | 91 | 75 | 57 | 37 | ||
| 3.5SDM2/29 | 1.5 | 2 | 1.5" | 171 | 170 | 167 | 163 | 156 | 148 | 136 122 | 105 | 87 | 66 | 43 | |
| 3.5SDM2/33 | 1.5 | 2 | 1.5" | 195 | 193 | 190 | 185 | 178 | 168 | 155 | 139 120 | 99 | 75 | 49 | |
| MODEL | POWER | DELIVERY | |||||||||||
| Single-phase | KW | DN inch Q | m/h 0 0.6 | ||||||||||
| 220-240V | HP | 1.5" | I/min H(m) | 0 10 | 1.2 20 | 1.8 30 | 2.4 40 | 3.0 50 | 3.6 60 | 4.2 70 | 4.8 80 | ||
| 3.5SDM3/6 | 0.25 | 0.33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 25 | 19 | 13 | 6 | ||
| 3.5SDM3/8 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | 45 | 44 | 43 | 42 | 38 | 33 | 25 | 17 | 9 | |
| 3.5SDM3/11 | 0.55 | 0.75 | 1.5” | 61 | 60 | 59 | 58 | 53 | 45 | 35 | 24 | 12 | |
| 3.5SDM3/14 | 0.75 | 1 | 1.5" | 78 | 77 | 75 | 74 | 67 | 58 | 44 | 30 | 15 | |
| 3.5SDM3/17 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 95 | 94 | 92 | 90 | 82 | 70 | 54 | 37 | 18 | |
| 3.5SDM3/20 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 112 | 110 | 108 | 105 | 96 | 82 | 63 | 43 | 22 | |
| 3.5SDM3/23 | 1.5 | 2 | 1.5" | 128 | 127 | 124 | 121 | 111 | 95 | 73 | 50 | 25 | |
| 3.5SDM3/26 | 1.5 | 2 | 1.5" | 145 | 143 | 140 | 137 | 125 | 107 | 82 | 56 | 28 | |
| MODEL | POWER | DN DELIVERY | |||||||||||
| Single-phase | KW | HP | inch Qm/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 4.8 | 5.4 | 6.0 |
| 220-240V | 1.5" | I/min | 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 90 | 100 | ||
| 3.5SDM4/5 | 0.25 | 0.33 | 29 40 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 19 | 15 | 11 | 6 | |
| 3.5SDM4/7 | 0.37 | 0.5 | 1.5" | 39 | 38 | 37 | 36 34 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 | |
| 3.5SDM4/9 | 0.55 | 0.75 | 1.5" | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 40 | 34 | 28 | 20 | 11 |
| 3.5SDM4/11 | 0.75 | 1 | 1.5" H(m) | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 49 | 42 | 34 | 25 | 13 |
| 3.5SDM4/13 | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 64 58 | 50 | 40 | 29 | 15 |
| 3.5SDM4/16 | 1.1 | 1.5 | 1.5″ 1.5" | 91 | 89 | 87 | 85 | 82 | 78 71 | 61 | 50 | 36 | 19 |
| 3.5SDM4/18 | 1.5 | 2 | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 88 | 80 | 69 | 56 | 40 | 21 | |
| 3.5SDM4/21 | 1.5 | 2 | 1.5" | 119 | 117 | 114 | 111 | 107 | 103 | 93 80 | 65 | 47 | 25 |
3.5"Deep-wellubmersible WaterPumps
| DIMENSIONSANDWEIGHTS 50HZ n~2850 r/min |
| MODEL | DN | DIMENSIONS(mm) | WEIGHTS(kg) | ||||||||
| P | M(s) | M(T) | T(S) | T(T) | P | M(s) | M(T) | T(S) | T(T) | ||
| 220-240V | 1/4/1" | 396 | 303 | 303 | 699 | 699 | 1.8 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 |
| 3.5SDM2/8 3.5SDM2/11 | 1/4"/1/" | 466 | 318 | 303 | 784 | 769 | 2.1 | 6.1 | 5.5 | 8.2 | 7.6 |
| 3.5SDM2/14 | 1/4"/1/2" | 536 | 338 | 318 | 874 | 854 | 2.3 | 6.8 | 6.1 | 9.1 | 8.4 |
| 3.5SDM2/17 | 1/4"/1/2" | 607 | 363 | 338 | 970 | 945 | 2.6 | 7.8 | 6.8 | 10.4 | 9.4 |
| 3.5SDM2/21 | 1/4"/12" | 726 | 388 | 363 | 1114 | 1089 | 3.2 | 8.8 | 7.8 | 12.0 | 11.0 |
| 3.5SDM2/25 | 1/4"/1/2" | 819 | 413 | 388 | 1232 | 1207 | 3.6 | 9.9 | 8.8 | 13.5 | 12.4 |
| 3.5SDM2/29 | 1/4"/1/2" | 913 | 438 | 413 | 1351 | 1326 | 3.9 | 10.7 | 9.9 | 14.6 | 13.8 |
| 3.5SDM2/33 | 1/4"/1" | 1007 | 463 | 438 | 1470 | 1445 | 4.3 | 11.8 | 10.7 | 16.1 | 15.0 |
| MODEL | DN | DIMENSIONS(mm) | WEIGHTS(kg) | ||||||||
| P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | ||
| 220-240V | 1/4"/1/" | 367 | 303 | 303 | 670 | 670 | 2.1 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 |
| 3.5SDM3/6 | 1/4"/12" | 419 | 318 | 303 | 737 | 722 | 2.5 | 6.1 | 5.5 | 8.6 | 8.0 |
| 3.5SDM3/8 3.5SDM3/11 | 1/4"/1/" | 498 | 338 | 318 | 836 | 816 | 3.0 | 6.8 | 6.1 | 9.8 | 9.1 |
| 3.5SDM3/14 | 1/4"/1/" | 577 | 363 | 338 | 940 | 915 | 3.5 | 7.8 | 6.8 | 11.3 | 10.3 |
| 3.5SDM3/17 | 1/4"/1/" | 681 | 388 | 363 | 1069 | 1044 | 4.1 | 8.8 | 7.8 | 12.9 | 11.9 |
| 3.5SDM3/20 | 1/4"/1/" | 760 | 413 | 388 | 1173 | 1148 | 4.8 | 9.9 | 8.8 | 14.7 | 13.6 |
| 3.5SDM3/23 | 1/4"/1/" | 839 | 438 | 413 | 1277 | 1252 | 5.3 | 10.7 | 9.9 | 16.0 | 15.2 |
| 3.5SDM3/26 | 1/4"/1" | 918 | 463 | 438 | 1381 | 1356 | 5.8 | 11.8 | 10.7 | 17.6 | 16.5 |
| MODEL | DN | DIMENSIONS(mm) | WEIGHTS(kg) | ||||||||
| P | M(S) | M(T) | T(S) | T(T) | P | M(s) | M(T) | T(S) | T(T) | ||
| 220-240V | 1/4"/1/" | 354 | 303 | 303 | 657 | 657 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 3.5SDM4/5 3.5SDM4/7 | 1/4"/1/" | 413 | 318 | 303 | 731 | 716 | 2.3 | 6.1 | 5.5 | 8.4 | 7.8 |
| 3.5SDM4/9 | 1/4"/1/ | 471 | 338 | 318 | 809 | 789 | 2.7 | 6.8 | 6.1 | 9.5 | 8.8 |
| 3.5SDM4/11 | 1/4"/1/" | 529 | 363 | 338 | 892 | 867 | 3.0 | 7.8 | 6.8 | 10.8 | 9.8 |
| 3.5SDM4/13 | 1/4"/1/ | 587 | 388 | 363 | 975 | 950 | 3.4 | 8.8 | 7.8 | 12.2 | 11.2 |
| 3.5SDM4/16 | 1/4"/1/2" | 700 | 413 | 388 | 1113 | 1088 | 3.9 | 9.9 | 8.8 | 13.8 | 12.7 |
| 3.5SDM4/18 | 1/4"/1/2" | 758 | 438 | 413 | 1196 | 1171 | 4.2 | 10.7 | 9.9 | 14.9 | 14.1 |
| 3.5SDM4/21 | 1/4/1/" | 845 | 463 | 438 | 1308 | 1283 | 5.0 | 11.8 | 10.7 | 16.8 | 15.7 |
4SD(m) Deep-well Submersible Water Pumps
Applications
Forwatersupplyfromwellsorreservoirs Fordomestic use,for civil and industrial applications For garden and irrigation
Operating conditions
Maximum fluid temperatureup to + 4 0 ^ { \circ } C Maximum sand content: 0 . 2 5 % 美 Maximum immersion: 8 0 \mathsf { m } Minimum well diameter:4 ".
Motorand pump
Rewindable motor
Single-phase:220V-240V/50HZ
Three-phase:380V-415V/50HZ
Equip with start control box or digital auto-control box
Pumpsare designed by casing stressed
NEMAdimensionstandards
Curve tolerance according to ISO 9906
Options on request
Special mechanical seal Other voltages or frequency 60 HZ Single phase motor with built-in capacitor
Warranty:1years
(according to our general sales conditions).
| Components | Material |
| Pump external casing | AISI SS |
| Delivery casing | Cast-CuASTMC85500 |
| Suction lantern | Cast-Cu ASTMC85500 |
| Diffuser | Plastic.PC |
| Impeller | Plastic.POM |
| Shaft | AISISS |
| Shaft coupling | AISI 304SS |
| Wear ring | AISI304SS |
| Motor externalcasing | AISISS |
| Topchock | ①Cast-CuASTMC85500 ②AISI420 SS |
| ③Cast-iron ASTM NO.30 | |
| Bottom support | AISI 304SS |
| Mechanical seal | Special seal for deep well(Graphite-Ceramic) |
| Shaft | AISI304SS-ASTM5140 |
| Bearing | NSK |
| Seal lubricant oil | Oil for food machinery and pharmaceutic use. |
MODEL POWER DN DELIVERY
Single-phaseThree-phase m/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3
KW HP inch Q
220-240V 380-415V I/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
4SDM2/4 · 0.18 0.18 1.25" 30 29 28 27 26 25 24 22 20 17 13 10
4SDM2/7 : 0.25 0.33 1.25" 51 50 49 48 46 44 40 37 32 27 21 13
4SDM2/9 · 0.37 0.5 1.25" 65 64 63 62 59 56 52 47 42 35 27 17
4SDM2/12 - 0.55 0.75 1.25" 86 85 84 82 79 75 69 63 56 47 36 23
4SDM2/14 4SD2/14 0.75 1 1.25" 99 98 97 96 92 87 81 73 65 54 42 27
4SDM2/16 4SD2/16 0.75 1 1.25" 113 112 111 110 105 99 92 84 74 62 48 31
4SDM2/19 4SD2/19 1.1 1.5 1.25" 134 133 131 130 125 118 109 100 88 74 57 36
4SDM2/22 4SD2/22 1.1 1.5 1.25" 155 154 153 151 145 137 127 115 102 85 66 42
H(m)
4SDM2/25 4SD2/25 1.5 2 1.25" 176 175 174 171 164 155 144 131 116 97 75 48
4SDM2/28 4SD2/28 1.5 2 1.25" 197 196 195 192 184 174 161 147 130 109 84 53
4SDM2/34 4SD2/34 2.2 3 1.25" 239 238 237 233 223 211 196 178 157 132 102 65
4SDM2/40 4SD2/40 2.2 3 1.25" 281 280 279 274 263 249 230 210 185 155 120 76
4SDM2/46 4SD2/46 3 4 1.25 323 322 321 315 302 286 265 241 213 178 138 88
· 4SD2/52 3 4 1.25" 366 365 362 356 342 323 299 273 241 202 156 99
- 4SD2/58 4 5.5 1.25" 408 405 404 397 381 360 334 304 269 225 174 111
· 4SD2/65 4 5.5 1.25 457 455 453 445 427 404 374 341 301 252 195 124
MODEL POWER DN DELIVERY
Single-phaseThree-phase KW HP inch Q m/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8
220-240V 380-415V I/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
4SDM8/5 - 0.55 0.75 2" 32 31 28 26 25 24 22 18 14 9
4SDM8/6 4SD8/6 0.75 1 2 " 中 38 37 34 32 30 29 26 22 17 11
4SDM8/7 4SD8/7 0.75 1 2 " 44 43 39 37 35 33 30 26 20 13
4SDM8/8 4SD8/8 1.1 1.5 2 2 " 50 49 45 42 40 38 35 30 23 15
4SDM8/9 4SD8/9 1.1 1.5 號(hào) 2 " 57 55 51 47 45 43 39 33 26 17
4SDM8/10 4SD8/10 1.5 2 2 " 63 61 56 53 50 48 43 37 28 18
4SDM8/12 4SD8/12 1.5 2 2 " 76 73 67 63 60 57 52 44 34 22
4SDM8/14 4SD8/14 2.2 3 2 " 88 86 79 74 70 67 61 52 40 26
4SDM8/17 4SD8/17 2.2 3 2 " (20 \mathsf { H } ( \mathsf { m } ) (204號(hào) 107 104 96 90 85 81 74 63 48 31
4SDM8/20 4SD8/20 3 4 2 " 126 122 112 105 100 95 87 74 57 37
- 4SD8/23 3 4 (20 2 " 145 141 129 121 115 109 100 85 65 42
- 4SD8/26 4 5.5 { 2 ^ { \circ } } 164 159 146 137 130 124 113 96 74 48
- 4SD8/29 4 5.5 號(hào) 2 " 183 177 163 153 145 138 126 107 82 53
- 4SD8/33 5.5 7.5 2 " 208 202 186 174 165 157 143 122 94 61
- 4SD8/37 5.5 7.5 2 " 234 226 208 195 185 176 160 136 105 68
- 4SD8/41 7.5 10 2 " 259 251 231 216 205 195 178 151 117 76
- 4SD8/45 7.5 10 2 " 284 275 253 237 225 214 195 166 128 83
| MODEL | POWER | DN | DELIVERY | |||||||||||
| Single-phaseThree-phase 220-240V | KW | HP inch | m/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
| Q I/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 60 | 70 | 80 | ||||||
| 4SDM3/5 | 380-415V | 0.25 | 0.33 | 1.25" | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 | 14 | 7 | |
| 4SDM3/7 | 0.37 | 0.5 | 1.25" | 50 | 49 | 47 | 45 | 41 | 35 | 28 | 20 | 10 | ||
| 4SDM3/10 | 0.55 | 0.75 1.25" | 72 | 70 | 68 | 64 | 58 | 50 | 40 | 29 | 15 | |||
| 4SDM3/11 | 4SD3/11 | 0.75 | 1 | 1.25" | 79 | 77 | 75 | 70 | 64 | 56 | 45 | 32 | 16 | |
| 4SDM3/13 | 4SD3/13 | 0.75 | 1 | 1.25" | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 66 | 53 | 38 | 19 | |
| 4SDM3/15 | 4SD3/15 | 1.1 | 1.5 | 1.25" | 108 | 105 | 102 | 96 | 88 | 76 | 61 | 43 | 22 | |
| 4SDM3/18 | 4SD3/18 | 1.1 | 1.5 | 1.25" | 129 | 126 | 122 | 115 | 105 | 91 | 73 | 52 | 27 | |
| 4SDM3/20 | 4SD3/20 | 1.5 | 2 | 1.25" | 144 | 140 | 135 | 128 | 117 | 101 | 81 | 58 | 30 | |
| 4SDM3/22 | 4SD3/22 | 1.5 | 2 | 1.25" | H(m) 158 | 154 | 149 | 141 | 128 | 111 | 89 | 64 | 33 | |
| 4SDM3/26 | 4SD3/26 | 2.2 | 3 | 1.25" | 187 | 182 | 176 | 166 | 152 | 131 | 105 | 75 | 39 | |
| 4SDM3/30 | 4SD3/30 | 2.2 | 3 | 1.25" | 215 | 210 | 203 | 192 | 175 | 151 | 121 | 87 | 45 | |
| 4SDM3/35 | 4SD3/35 | 3 | 4 | 1.25" | 251 | 245 | 237 | 224 | 204 | 177 | 142 | 101 | 52 | |
| 4SD3/40 | 3 | 4 | 1.25" | 287 | 280 | 271 | 255 | 234 | 202 | 162 | 115 | 60 | ||
| 4SD3/45 | 4 | 5.5 | 1.25" | 323 | 315 | 305 | 287 | 263 | 227 | 182 | 130 | 67 | ||
| 4SD3/50 | 4 | 5.5 | 1.25" | 359 | 350 | 339 | 319 | 292 | 252 | 202 | 144 | 75 | ||
| 1 | 4SD3/56 | 5.5 | 7.5 | 1.25" | 402 | 392 | 379 | 358 | 327 | 283 | 227 | 162 | 84 | |
| 4SD3/62 | 5.5 | 7.5 | 1.25" | 445 | 434 | 420 | 396 | 362 | 313 | 251 | 179 | 93 | ||
| MODEL | POWER | DN | DELIVERY | ||||||||||||
| Single-phaseThree-phase | KW HP | m/h 0 Q | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||
| 220-240V | 380-415V | inch | I/min | 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 4SDM4/6 | - | 0.37 | 0.5 | 1.25" | 44 | 42 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 | |
| 4SDM4/8 | 0.55 | 0.75 | 1.25" | 58 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 44 | 39 | 33 | 26 | 18 | ||
| 4SDM4/9 | 4SD4/9 | 0.75 | 1 | 1.25" | 65 63 | 62 | 60 | 58 | 55 | 49 | 44 | 37 | 29 | 21 | |
| 4SDM4/10 | 4SD4/10 | 0.75 | 1 | 1.25" | 73 70 | 69 | 67 | 65 | 61 | 55 | 48 | 41 | 32 | 23 | |
