硬質(zhì)合金牌號(hào)推薦切削速度 - 正型刀片
* 此表僅顯示通用切削條件,實(shí)際選用應(yīng)根據(jù)機(jī)器剛性、刀體、工件的條件和冷卻液等因素來(lái)調(diào)整。(f=mm/rev 需根據(jù)刀片半徑調(diào)整)布氏硬度(HB)
抗拉強(qiáng)度(N/mm2
)
加工材料 澳克泰車削牌號(hào)
ISO 材料分類
切削速度起始值 Vc(m/min)
AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M
f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev)
0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.40 0.60 0.10 0.40 0.60 0.10 0.40 0.60 0.10 0.40 0.60 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50
非合金鋼
C ≤ 0.25% 退火 125 428 200 100 70 310 200 160 600 430 310 465 400 330 360 310 260 230 150 120
0.25<C ≤ 0.55% 退火 190 639 200 100 70 310 200 160 540 385 275 360 330 260 290 250 190 180 115 100
0.25<C ≤ 0.55% 調(diào)質(zhì) 210 708 200 80 50 310 180 140 380 260 180 270 240 220 200 180 160 130 115 85
C>0.55% 退火 190 639 200 80 50 310 180 140 520 365 255 330 300 290 250 220 210 150 100 85
C>0.55% 調(diào)質(zhì) 300 1013 200 80 50 310 180 140 360 225 160 210 180 170 160 130 120 115 65 55
易切削鋼(短切屑) 退火 220 745 200 80 50 310 180 140 580 400 280 440 400 380 320 290 275 210 135 105
低合金鋼
退火 175 591 180 80 50 290 180 140 590 390 265 330 310 300 260 240 220 190 155 130
調(diào)質(zhì) 300 1013 180 80 50 290 180 140 510 330 230 180 170 160 135 120 100 125 80 65
調(diào)質(zhì) 380 1282 180 80 50 290 180 140 320 210 155 120 100 90 100 85 65 90 65 45
調(diào)質(zhì) 430 1477 180 80 50 290 180 140 265 165 120 80 70 65 55
高合金鋼和
高合金工具鋼
退火 200 675 160 80 50 270 180 140 425 275 195 320 290 280 270 240 220 170 140 75
淬火并回火 300 1013 160 80 50 270 180 140 280 180 140 200 170 150 170 140 120 100 80 60
淬火并回火 400 1361 150 80 50 270 180 140 200 120 105 80 70 65 66
不銹鋼 鐵素體 / 馬氏體,退火 200 675 190 170 150 120 100 90 200 170 140 180 150 120
馬氏體,調(diào)質(zhì) 330 1114 90 80 60 70 60 50 160 140 130 130 110 100
不銹鋼
奧氏體,淬火 200 675 230 180 140 190 150 110
奧氏體,沉淀彌散硬化不銹鋼(PH 不銹鋼) 300 1013 170 150 140 110
奧氏體 _ 鐵素體,雙相不銹鋼 230 778 180 160 130 150 120 100
可鍛鑄鐵 鐵素體 200 400
珠光體 260 700
灰口鑄鐵 低抗拉強(qiáng)度 180 200
高抗拉強(qiáng)度 / 奧氏體 245 350
球墨鑄鐵 鐵素體 155 400
珠光體 265 700
蠕墨鑄鐵 GGV(CGI) 230 400
鍛造鋁合金 非時(shí)效處理 30 -
可時(shí)效處理,時(shí)效處理 100 340
鑄造鋁合金
≤ 12% 硅,非時(shí)效處理 75 260
≤ 12% 硅,可時(shí)效處理,時(shí)效處理 90 310
> 12% 硅,非時(shí)效處理 130 450
鎂合金 70 250
銅和銅合金
(青銅 / 黃銅)
非合金,電解銅 100 340
黃銅、青銅、紅黃銅 90 310
銅合金,短切屑 110 380
高強(qiáng)度的 Ampco 合金 300 1010
耐熱合金
鐵基 退火 200 680 80 60 40 70 50 30
時(shí)效處理 280 940 70 50 30 60 40 20
鎳基或鈷基
退火 250 840 70 50 35 60 40 25
時(shí)效處理 350 1180 70 50 30 60 40 20
鑄造 320 1080 70 50 30 60 40 20
鈦合金
純鈦 200 680
α 相和 β 相合金,時(shí)效處理 375 1260
β 相合金 410 1400
鎢合金 300 1010
鉬合金 300 1010
淬硬鋼
淬火并回火 50HRC
淬火并回火 55HRC
淬火并回火 60HRC
淬硬鑄鐵 淬火并回火 55HRC
M
不銹鋼
H
硬材料
S
難加工材料
有色金屬
N
K
鑄鐵
P
鋼
50
車削ISO車削刀片
ISO車削刀片
加工材料 澳克泰車削牌號(hào)
ISO 材料分類
切削速度起始值 Vc(m/min)
AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M
f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev)
0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.40 0.60 0.10 0.40 0.60 0.10 0.40 0.60 0.10 0.40 0.60 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50
非合金鋼
C ≤ 0.25% 退火 125 428 200 100 70 310 200 160 600 430 310 465 400 330 360 310 260 230 150 120
0.25<C ≤ 0.55% 退火 190 639 200 100 70 310 200 160 540 385 275 360 330 260 290 250 190 180 115 100
0.25<C ≤ 0.55% 調(diào)質(zhì) 210 708 200 80 50 310 180 140 380 260 180 270 240 220 200 180 160 130 115 85
C>0.55% 退火 190 639 200 80 50 310 180 140 520 365 255 330 300 290 250 220 210 150 100 85
C>0.55% 調(diào)質(zhì) 300 1013 200 80 50 310 180 140 360 225 160 210 180 170 160 130 120 115 65 55
易切削鋼(短切屑) 退火 220 745 200 80 50 310 180 140 580 400 280 440 400 380 320 290 275 210 135 105
低合金鋼
退火 175 591 180 80 50 290 180 140 590 390 265 330 310 300 260 240 220 190 155 130
調(diào)質(zhì) 300 1013 180 80 50 290 180 140 510 330 230 180 170 160 135 120 100 125 80 65
調(diào)質(zhì) 380 1282 180 80 50 290 180 140 320 210 155 120 100 90 100 85 65 90 65 45
調(diào)質(zhì) 430 1477 180 80 50 290 180 140 265 165 120 80 70 65 55
高合金鋼和
高合金工具鋼
退火 200 675 160 80 50 270 180 140 425 275 195 320 290 280 270 240 220 170 140 75
淬火并回火 300 1013 160 80 50 270 180 140 280 180 140 200 170 150 170 140 120 100 80 60
淬火并回火 400 1361 150 80 50 270 180 140 200 120 105 80 70 65 66
不銹鋼 鐵素體 / 馬氏體,退火 200 675 190 170 150 120 100 90 200 170 140 180 150 120
馬氏體,調(diào)質(zhì) 330 1114 90 80 60 70 60 50 160 140 130 130 110 100
不銹鋼
奧氏體,淬火 200 675 230 180 140 190 150 110
奧氏體,沉淀彌散硬化不銹鋼(PH 不銹鋼) 300 1013 170 150 140 110
奧氏體 _ 鐵素體,雙相不銹鋼 230 778 180 160 130 150 120 100
可鍛鑄鐵 鐵素體 200 400
珠光體 260 700
灰口鑄鐵 低抗拉強(qiáng)度 180 200
高抗拉強(qiáng)度 / 奧氏體 245 350
球墨鑄鐵 鐵素體 155 400
珠光體 265 700
蠕墨鑄鐵 GGV(CGI) 230 400
鍛造鋁合金 非時(shí)效處理 30 -
可時(shí)效處理,時(shí)效處理 100 340
鑄造鋁合金
≤ 12% 硅,非時(shí)效處理 75 260
≤ 12% 硅,可時(shí)效處理,時(shí)效處理 90 310
> 12% 硅,非時(shí)效處理 130 450
鎂合金 70 250
銅和銅合金
(青銅 / 黃銅)
非合金,電解銅 100 340
黃銅、青銅、紅黃銅 90 310
銅合金,短切屑 110 380
高強(qiáng)度的 Ampco 合金 300 1010
耐熱合金
鐵基 退火 200 680 80 60 40 70 50 30
時(shí)效處理 280 940 70 50 30 60 40 20
鎳基或鈷基
退火 250 840 70 50 35 60 40 25
時(shí)效處理 350 1180 70 50 30 60 40 20
鑄造 320 1080 70 50 30 60 40 20
鈦合金
純鈦 200 680
α 相和 β 相合金,時(shí)效處理 375 1260
β 相合金 410 1400
鎢合金 300 1010
鉬合金 300 1010
淬硬鋼
淬火并回火 50HRC
淬火并回火 55HRC
淬火并回火 60HRC
淬硬鑄鐵 淬火并回火 55HRC
51
ISO車削刀片 車削
ISO車削刀片
硬質(zhì)合金牌號(hào)推薦切削速度 - 正型刀片
* 此表僅顯示通用切削條件,實(shí)際選用應(yīng)根據(jù)機(jī)器剛性、刀體、工件的條件和冷卻液等因素來(lái)調(diào)整。(f=mm/rev 需根據(jù)刀片半徑調(diào)整)布氏硬度(HB)
抗拉強(qiáng)度(N/mm2
)
加工材料 澳克泰車削牌號(hào)
ISO 材料分類
切削速度起始值 Vc(m/min)
AP200U AP301M AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev)
0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.20 0.40 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50
非合金鋼
C ≤ 0.25% 退火 125 428 210 200
0.25<C ≤ 0.55% 退火 190 639 160 140
0.25<C ≤ 0.55% 調(diào)質(zhì) 210 708 140 120
C>0.55% 退火 190 639 130 120
C>0.55% 調(diào)質(zhì) 300 1013
易切削鋼(短切屑) 退火 220 745 190 170
低合金鋼
退火 175 591 130 110
調(diào)質(zhì) 300 1013
調(diào)質(zhì) 380 1282
調(diào)質(zhì) 430 1477
高合金鋼和
高合金工具鋼
退火 200 675 120 80
淬火并回火 300 1013
淬火并回火 400 1361
不銹鋼 鐵素體 / 馬氏體,退火 200 675 135 120 90
馬氏體,調(diào)質(zhì) 330 1114 105 80 70
不銹鋼
奧氏體,淬火 200 675 170 110 80 170 110 80 240 190 150 220 200 130
奧氏體,沉淀彌散硬化不銹鋼(PH 不銹鋼) 300 1013 110 80 110 80 150 85 160 140
奧氏體 _ 鐵素體,雙相不銹鋼 230 778 110 90 70 110 90 70 170 145 100 170 150 110
可鍛鑄鐵 鐵素體 200 400 260 190 160 250 180 150
珠光體 260 700 230 160 120 235 150 115
灰口鑄鐵 低抗拉強(qiáng)度 180 200 470 250 190 470 240 180
高抗拉強(qiáng)度 / 奧氏體 245 350 230 170 130 220 160 120
球墨鑄鐵 鐵素體 155 400 250 190 140 240 180 140
珠光體 265 700 190 150 130 180 140 120
蠕墨鑄鐵 GGV(CGI) 230 400
鍛造鋁合金 非時(shí)效處理 30 -
可時(shí)效處理,時(shí)效處理 100 340 750 600 300
鑄造鋁合金
≤ 12% 硅,非時(shí)效處理 75 260 800 450 300
≤ 12% 硅,可時(shí)效處理,時(shí)效處理 90 310 500 300 200
> 12% 硅,非時(shí)效處理 130 450
鎂合金 70 250
銅和銅合金
(青銅 / 黃銅)
非合金,電解銅 100 340 600 400 270
黃銅、青銅、紅黃銅 90 310 400 300 200
銅合金,短切屑 110 380 280 200 130
高強(qiáng)度的 Ampco 合金 300 1010
耐熱合金
鐵基 退火 200 680 40 25 100 65 100 70
時(shí)效處理 280 940 30 20 80 55 80 60
鎳基或鈷基
退火 250 840 30 25 80 55 80 60
時(shí)效處理 350 1180 30 20 70 45 70 50
鑄造 320 1080 30 20 60 30 60 40
鈦合金
純鈦 200 680
α 相和 β 相合金,時(shí)效處理 375 1260 65 45 35
β 相合金 410 1400 35 35 30
鎢合金 300 1010
鉬合金 300 1010
淬硬鋼
淬火并回火 50HRC
淬火并回火 55HRC
淬火并回火 60HRC
淬硬鑄鐵 淬火并回火 55HRC
M
不銹鋼
H
硬材料
S
難加工材料
有色金屬
K
鑄鐵
P
鋼
N
52
車削ISO車削刀片
ISO車削刀片
加工材料 澳克泰車削牌號(hào)
ISO 材料分類
切削速度起始值 Vc(m/min)
AP200U AP301M AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev) f(mm/rev)
0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50 0.10 0.20 0.40 0.10 0.30 0.50 0.10 0.30 0.50
非合金鋼
C ≤ 0.25% 退火 125 428 210 200
0.25<C ≤ 0.55% 退火 190 639 160 140
0.25<C ≤ 0.55% 調(diào)質(zhì) 210 708 140 120
C>0.55% 退火 190 639 130 120
C>0.55% 調(diào)質(zhì) 300 1013
易切削鋼(短切屑) 退火 220 745 190 170
低合金鋼
退火 175 591 130 110
調(diào)質(zhì) 300 1013
調(diào)質(zhì) 380 1282
調(diào)質(zhì) 430 1477
高合金鋼和
高合金工具鋼
退火 200 675 120 80
淬火并回火 300 1013
淬火并回火 400 1361
不銹鋼 鐵素體 / 馬氏體,退火 200 675 135 120 90
馬氏體,調(diào)質(zhì) 330 1114 105 80 70
不銹鋼
奧氏體,淬火 200 675 170 110 80 170 110 80 240 190 150 220 200 130
奧氏體,沉淀彌散硬化不銹鋼(PH 不銹鋼) 300 1013 110 80 110 80 150 85 160 140
奧氏體 _ 鐵素體,雙相不銹鋼 230 778 110 90 70 110 90 70 170 145 100 170 150 110
可鍛鑄鐵 鐵素體 200 400 260 190 160 250 180 150
珠光體 260 700 230 160 120 235 150 115
灰口鑄鐵 低抗拉強(qiáng)度 180 200 470 250 190 470 240 180
高抗拉強(qiáng)度 / 奧氏體 245 350 230 170 130 220 160 120
球墨鑄鐵 鐵素體 155 400 250 190 140 240 180 140
珠光體 265 700 190 150 130 180 140 120
蠕墨鑄鐵 GGV(CGI) 230 400
鍛造鋁合金 非時(shí)效處理 30 -
可時(shí)效處理,時(shí)效處理 100 340 750 600 300
鑄造鋁合金
≤ 12% 硅,非時(shí)效處理 75 260 800 450 300
≤ 12% 硅,可時(shí)效處理,時(shí)效處理 90 310 500 300 200
> 12% 硅,非時(shí)效處理 130 450
鎂合金 70 250
銅和銅合金
(青銅 / 黃銅)
非合金,電解銅 100 340 600 400 270
黃銅、青銅、紅黃銅 90 310 400 300 200
銅合金,短切屑 110 380 280 200 130
高強(qiáng)度的 Ampco 合金 300 1010
耐熱合金
鐵基 退火 200 680 40 25 100 65 100 70
時(shí)效處理 280 940 30 20 80 55 80 60
鎳基或鈷基
退火 250 840 30 25 80 55 80 60
時(shí)效處理 350 1180 30 20 70 45 70 50
鑄造 320 1080 30 20 60 30 60 40
鈦合金
純鈦 200 680
α 相和 β 相合金,時(shí)效處理 375 1260 65 45 35
β 相合金 410 1400 35 35 30
鎢合金 300 1010
鉬合金 300 1010
淬硬鋼
淬火并回火 50HRC
淬火并回火 55HRC
淬火并回火 60HRC
淬硬鑄鐵 淬火并回火 55HRC
53
ISO車削刀片 車削
ISO車削刀片
54
車削ISO車削刀片
ISO車削刀片
車削刀片 負(fù)型 80° (C)
符號(hào)說(shuō)明 ● 良好工況 一般工況 惡劣工況
推薦使用工況 ● ● ● ● ● ● ● ●
刀片 型號(hào) RE
(mm)
推薦參數(shù) P M K N S
進(jìn)給
(mm/rev)
切深
(mm) AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M AP200U AP301M AC100K AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
精
加
工
CNGG 120401FP-UF 0.10 0.02-0.12 0.50-2.50 ○ ● ● ○
120402FP-UF 0.20 0.02-0.12 0.50-2.50 ○ ● ● ○
120404FP-UF 0.40 0.02-0.12 0.50-2.50 ○ ● ● ○
CNMG 120402E-PA1 0.20 0.04-0.25 0.20-1.50 ● ● ● ●
120404E-PA1 0.40 0.04-0.28 0.20-1.50 ● ● ● ●
120408E-PA1 0.80 0.05-0.35 0.20-1.50 ● ● ● ●
120412E-PA1 1.20 0.05-0.42 0.20-1.50 ● ● ●
CNMG 120404E-PB1 0.40 0.05-0.15 0.26-3.20 ● ● ● ● ○
120408E-PB1 0.80 0.10-0.30 0.52-3.20 ● ● ○ ● ○
120412E-PB1 1.20 0.15-0.45 0.78-3.20 ○ ○ ● ● ●
CNMG 120404E-SC1 0.40 0.07-0.18 0.20-0.80 ● ●
120408E-SC1 0.80 0.10-0.25 0.20-0.80 ● ●
CNMG 120404E-MB2 0.40 0.05-0.15 0.26-3.20 ● ● ● ●
120408E-MB2 0.80 0.10-0.30 0.52-3.20 ● ● ● ●
半
精
加
工
CNMG 120404E-SL3 0.40 0.12-0.25 0.60-3.00 ● ● ●
120408E-SL3 0.80 0.15-0.30 0.80-3.00 ● ● ●
CNMG 120404-F2K 0.40 0.12-0.24 0.50-2.50 ●
120408-F2K 0.80 0.15-0.30 0.50-2.50 ●
CNMG 120404E-PB3 0.40 0.06-0.18 0.30-3.50 ● ● ● ● ○
120408E-PB3 0.80 0.12-0.36 0.60-3.50 ● ● ● ● ○
120412E-PB3 1.20 0.18-0.54 0.90-3.50 ● ● ○ ● ○
CNMG 120404E-PC3 0.40 0.07-0.20 0.34-3.90 ● ● ○
120408E-PC3 0.80 0.14-0.40 0.68-3.90 ● ● ● ●
120412E-PC3 1.20 0.20-0.60 1.02-3.90 ● ● ○ ○
CNMG 120404E-SC3 0.40 0.08-0.22 0.40-4.30 ● ● ● ● ●
120408E-SC3 0.80 0.15-0.44 0.80-4.30 ● ● ● ● ● ●
120412E-SC3 1.20 0.23-0.66 1.20-4.30 ● ● ● ● ●
160612E-SC3 1.20 0.23-0.66 1.20-5.30 ● ● ● ● ●
● : 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存產(chǎn)品 ○ : 按訂單生產(chǎn)
(mm)
型號(hào) IC S D1
CN_1204_ 12.70 4.76 5.16
CN_1606_ 15.875 6.35 6.35
CN_1906_ 19.05 6.35 7.94
55
ISO車削刀片 車削
ISO車削刀片
車削刀片 負(fù)型 80° (C)
符號(hào)說(shuō)明 ● 良好工況 一般工況 惡劣工況
推薦使用工況 ● ● ● ● ● ● ● ●
刀片 型號(hào) RE
(mm)
推薦參數(shù) P M K N S
進(jìn)給
(mm/rev)
切深
(mm) AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M AP200U AP301M AC100K AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
半
精
加
工
CNMG 160616E-SC3 1.60 0.30-0.88 1.60-5.30 ● ● ● ● ●
190612E-SC3 1.20 0.23-0.66 1.20-6.40 ● ● ● ● ●
190616E-SC3 1.60 0.30-0.88 1.60-6.40 ● ● ● ● ●
CNMG 120404E-MC3 0.40 0.08-0.22 0.32-4.30 ● ● ● ●
120408E-MC3 0.80 0.15-0.44 0.64-4.30 ● ● ● ● ●
120412E-MC3 1.20 0.23-0.66 0.96-4.30 ● ● ● ●
120416E-MC3 1.60 0.30-0.88 1.28-4.30 ● ● ●
160608E-MC3 0.80 0.15-0.44 0.64-5.30 ● ● ● ●
160612E-MC3 1.20 0.23-0.66 0.96-5.30 ● ● ●
190608E-MC3 0.80 0.15-0.44 0.64-6.40 ● ● ● ●
190612E-MC3 1.20 0.23-0.66 0.96-6.40 ● ● ●
中
等
加
工
CNMG 120404E-PD3 0.40 0.08-0.22 0.40-4.30 ● ● ● ●
120408E-PD3 0.80 0.15-0.44 0.80-4.30 ● ● ● ● ● ●
120412E-PD3 1.20 0.23-0.66 1.20-4.30 ● ● ● ● ○ ●
160608E-PD3 0.80 0.15-0.44 0.80-5.30 ○ ○ ●
160612E-PD3 1.20 0.23-0.66 1.20-5.30 ● ● ○ ●
190608E-PD3 0.80 0.15-0.44 0.80-6.40 ● ○ ○
190612E-PD3 1.20 0.23-0.66 1.20-6.40 ○ ● ●
190616E-PD3 1.60 0.30-0.66 1.60-6.40 ● ○ ●
CNMG 120404E-UC4 0.40 0.08-0.24 0.40-5.00 ● ● ● ●
120408E-UC4 0.80 0.15-0.48 0.80-5.00 ● ● ● ●
120412E-UC4 1.20 0.23-0.72 1.20-5.00 ● ● ● ●
160608E-UC4 0.80 0.15-0.48 0.80-5.50 ● ● ●
160612E-UC4 1.20 0.23-0.72 1.20-5.50 ● ● ●
CNMG 120404E-PC4 0.40 0.08-0.22 0.40-4.30 ● ○ ● ●
120408E-PC4 0.80 0.15-0.44 0.80-4.30 ○ ○ ● ● ●
120412E-PC4 1.20 0.23-0.66 1.20-4.30 ○ ● ○ ● ●
160612E-PC4 1.20 0.23-0.66 1.20-5.30 ○ ● ● ●
160616E-PC4 1.60 0.30-0.88 1.60-5.30 ○ ○ ● ●
190612E-PC4 1.20 0.23-0.66 1.20-6.40 ○ ○ ● ●
型號(hào) IC S D1
CN_1204_ 12.70 4.76 5.16
CN_1606_ 15.875 6.35 6.35
CN_1906_ 19.05 6.35 7.94
● : 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存產(chǎn)品 ○ : 按訂單生產(chǎn)
(mm)
56
車削ISO車削刀片
ISO車削刀片
車削刀片 負(fù)型 80° (C)
符號(hào)說(shuō)明 ● 良好工況 一般工況 惡劣工況
推薦使用工況 ● ● ● ● ● ● ● ●
刀片 型號(hào) RE
(mm)
推薦參數(shù) P M K N S
進(jìn)給
(mm/rev)
切深
(mm) AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M AP200U AP301M AC100K AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
粗
加
工
CNMG 120408E-MC4 0.80 0.20-0.60 1.20-6.40 ● ● ● ● ●
120412E-MC4 1.20 0.30-0.90 1.80-6.40 ● ● ● ● ●
160612E-MC4 1.20 0.30-0.90 1.80-8.10 ● ● ● ● ●
160616E-MC4 1.60 0.40-1.20 2.40-8.10 ● ● ●
190612E-MC4 1.20 0.30-0.90 1.80-9.70 ● ● ● ●
190616E-MC4 1.60 0.40-1.20 2.40-9.70 ● ● ● ●
CNMG 090308E-KC4 0.80 0.18-0.48 0.96-3.90 ● ●
120404E-KC4 0.40 0.09-0.24 0.48-5.20 ● ●
120408E-KC4 0.80 0.18-0.48 0.96-5.20 ● ● ●
120412E-KC4 1.20 0.26-0.72 1.44-5.20 ● ● ●
120416E-KC4 1.60 0.35-0.96 1.92-5.20 ● ●
160608E-KC4 0.80 0.18-0.48 0.96-6.40 ● ●
160612E-KC4 1.20 0.26-0.72 1.44-6.40 ● ●
160616E-KC4 1.60 0.35-0.96 1.92-6.40 ● ● ●
190608E-KC4 0.80 0.18-0.48 0.96-7.70 ● ●
190612E-KC4 1.20 0.26-0.72 1.44-7.70 ● ●
190616E-KC4 1.60 0.35-0.96 1.92-7.70 ● ●
190624E-KC4 2.40 0.53-1.44 2.88-7.70 ● ●
CNMG 120408E-PD5 0.80 0.20-0.60 1.20-6.40 ● ● ● ●
120412E-PD5 1.20 0.30-0.90 1.80-6.40 ○ ● ● ●
160608E-PD5 0.80 0.20-0.60 1.20-8.10 ● ○
160612E-PD5 1.20 0.30-0.90 1.80-8.10 ● ● ● ●
160616E-PD5 1.60 0.40-1.20 2.40-8.10 ○ ○ ○ ●
160624E-PD5 2.40 0.60-1.80 3.60-8.10 ○ ● ○
190612E-PD5 1.20 0.30-0.90 1.80-9.70 ● ● ● ●
190616E-PD5 1.60 0.40-1.20 2.40-9.70 ○ ● ●
● : 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存產(chǎn)品 ○ : 按訂單生產(chǎn)
型號(hào) IC S D1
CN_0903_ 9.525 3.18 3.81
CN_1204_ 12.70 4.76 5.16
CN_1606_ 15.875 6.35 6.35
CN_1906_ 19.05 6.35 7.94
(mm)
57
ISO車削刀片 車削
ISO車削刀片
車削刀片 負(fù)型 80° (C)
符號(hào)說(shuō)明 ● 良好工況 一般工況 惡劣工況
推薦使用工況 ● ● ● ● ● ● ● ●
刀片 型號(hào) RE
(mm)
推薦參數(shù) P M K N S
進(jìn)給
(mm/rev)
切深
(mm) AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M AP200U AP301M AC100K AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
粗
加
工
CNMA 120404E-KD5 0.40 0.10-0.30 0.60-6.40 ● ●
120408E-KD5 0.80 0.20-0.60 1.20-6.40 ● ● ●
120412E-KD5 1.20 0.30-0.90 1.80-6.40 ● ● ●
120416E-KD5 1.60 0.40-1.20 2.40-6.40 ● ● ●
160608E-KD5 0.80 0.20-0.60 1.20-8.10 ● ●
160612E-KD5 1.20 0.30-0.90 1.80-8.10 ● ● ●
160616E-KD5 1.60 0.40-1.20 2.40-8.10 ● ● ●
160620E-KD5 2.00 0.50-1.50 3.00-8.10 ● ●
190608E-KD5 0.80 0.20-0.60 1.20-9.70 ● ● ●
190612E-KD5 1.20 0.30-0.90 1.80-9.70 ● ● ●
190616E-KD5 1.60 0.40-1.20 2.40-9.70 ● ● ●
重
粗
加
工
CNMM 190616E-PC8 1.60 0.32-0.64 2.88-7.70 ○ ○
190624E-PC8 2.40 0.48-0.96 4.32-7.70 ○ ○
CNMM 120408E-PD8 0.80 0.16-0.32 1.44-5.20 ○ ○
120412E-PD8 1.20 0.24-0.48 2.16-5.20 ○ ○ ●
160612E-PD8 1.20 0.24-0.48 2.16-6.40 ○ ● ●
160616E-PD8 1.60 0.32-0.64 2.88-6.40 ○ ●
160624E-PD8 2.40 0.48-0.96 4.32-6.40 ○ ○
190612E-PD8 1.20 0.24-0.48 2.16-7.70 ○ ○ ●
190616E-PD8 1.60 0.32-0.64 2.88-7.70 ○ ○ ●
190624E-PD8 2.40 0.48-0.96 4.32-7.70 ○ ○ ○ ●
250724E-PD8 2.40 0.48-0.96 4.32-10.30 ○ ○
250924E-PD8 2.40 0.48-0.96 4.32-10.30 ○ ○
CNMM 190612S-PC9 1.20 0.26-0.60 2.40-9.70 ○ ●
190616S-PC9 1.60 0.35-0.80 3.20-9.70 ● ● ●
190624S-PC9 2.40 0.53-1.20 4.80-9.70 ● ○
250724S-PC9 2.40 0.53-1.20 4.80-12.90 ○ ○
250924S-PC9 2.40 0.53-1.20 4.80-12.90 ● ●
CNMM 190612S-PD9 1.20 0.30-0.72 2.64-11.60 ○ ○ ●
190616S-PD9 1.60 0.40-0.96 3.52-11.60 ○ ○
190624S-PD9 2.40 0.60-1.44 5.28-11.60 ● ○
250724S-PD9 2.40 0.60-1.44 5.28-15.50 ○ ○
250924S-PD9 2.40 0.60-1.44 5.28-15.50 ○ ○ ●
● : 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存產(chǎn)品 ○ : 按訂單生產(chǎn)
型號(hào) IC S D1
CN_1204_ 12.70 4.76 5.16
CN_1606_ 15.875 6.35 6.35
CN_1906_ 19.05 6.35 7.94
CN_2507_ 25.40 7.94 9.12
CN_2509_ 25.40 9.52 9.12
(mm)
58
車削ISO車削刀片
ISO車削刀片
符號(hào)說(shuō)明 ● 良好工況 一般工況 惡劣工況
推薦使用工況 ● ● ● ● ● ● ● ●
刀片 型號(hào) RE
(mm)
推薦參數(shù) P M K N S
進(jìn)給
(mm/rev)
切深
(mm) AT202 AT210A AC052P AC152P AC252P AC350P AC100M AC200M AP200U AP301M AC100K AC102K AC202K AW100K AP010S AP100S
精
加
工
DNGG 150401FP-UF 0.10 0.02-0.12 0.50-2.50 ○ ●
150402FP-UF 0.20 0.02-0.12 0.50-2.50 ○ ●
150404FP-UF 0.40 0.02-0.12 0.50-2.50 ○ ●
DNMG 150402E-PA1 0.20 0.04-0.25 0.20-1.50 ● ● ○
150404E-PA1 0.40 0.04-0.28 0.20-1.50 ● ● ● ●
150408E-PA1 0.80 0.05-0.35 0.20-1.50 ● ● ● ●
150412E-PA1 1.20 0.05-0.42 0.20-1.50 ● ● ○ ○
150602E-PA1 0.20 0.04-0.25 0.20-1.50 ● ● ○
150604E-PA1 0.40 0.04-0.28 0.20-1.50 ● ● ○ ○
150608E-PA1 0.80 0.05-0.35 0.20-1.50 ● ● ● ●
150612E-PA1 1.20 0.05-0.42 0.20-1.50 ● ●
DNMG 110404E-PB1 0.40 0.05-0.15 0.26-2.30 ● ● ○ ● ○
150404E-PB1 0.40 0.05-0.15 0.26-3.10 ● ● ○ ● ○
150408E-PB1 0.80 0.10-0.30 0.52-3.10 ● ● ○ ● ●
150604E-PB1 0.40 0.05-0.15 0.26-3.10 ● ● ● ●
150608E-PB1 0.80 0.10-0.30 0.52-3.10 ● ● ○ ● ○
150612E-PB1 0.80 0.10-0.30 0.52-3.10 ● ○
DNMG 150404E-SC1 0.40 0.07-0.18 0.20-0.80 ● ●
150408E-SC1 0.80 0.10-0.25 0.20-0.80 ● ●
150604E-SC1 0.40 0.07-0.18 0.20-0.80 ● ●
