- 50 -
- 51 -
- 52 -
- 53 -
G .
- 54 -
G .
- 55 -
.
- 56 -
.
- 57 -
滑塊低溫鍍黑鉻
滑塊低溫鍍黑鉻
滑塊+導軌低溫鍍黑鉻 FR (滑塊+導軌低溫鍍黑鉻+氟碳化合物涂層)
導軌低溫鍍黑鉻
導軌低溫鍍黑鉻
- 58 -
滑塊低溫鍍黑鉻
滑塊低溫鍍黑鉻
滑塊+導軌低溫鍍黑鉻 FR (滑塊+導軌低溫鍍黑鉻+氟碳化合物涂層)
導軌低溫鍍黑鉻
導軌低溫鍍黑鉻
- 59 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M
C M , M , M kN·m
42.8 65.4 0.85 0.77 0.77
51.3 84.7 1.10 1.30 1.30
52.0 73.3 1.24 0.71 0.71
59.5 89.1 1.42 1.28 1.28
71.3 115.3 1.83 2.12 2.12
79.2 116.3 2.48 1.90 1.90
94.8 150.5 3.21 3.14 3.14
127.3 181.8 4.81 2.97 2.97
147.9 224.5 5.95 4.78 4.78
188.3 261.7 8.24 5.57 5.57
232.5 354.1 11.15 9.86 9.86
12.3
14.1 24.1 0.16 0.17 0.17
17.1 31.7 0.21 0.29 0.29
20.2 29.1 0.29 0.18 0.18
22.2 38.2 0.36 0.33 0.33
27.9 50.0 0.47 0.56 0.56
28.9 42.8 0.49 0.32 0.32
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
39.2 57.7 0.80 0.49 0.49
18.3 0.13 0.08 0.08
- 60 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M C M , M , M kN·m
42.8 65.4 0.85 0.77 0.77
51.3 84.7 1.10 1.30 1.30
52.0 73.3 1.24 0.71 0.71
59.5 89.1 1.42 1.28 1.28
71.3 115.3 1.83 2.12 2.12
79.2 116.3 2.48 1.90 1.90
94.8 150.5 3.21 3.14 3.14
127.3 181.8 4.81 2.97 2.97
147.9 224.5 5.95 4.78 4.78
188.3 261.7 8.24 5.57 5.57
232.5 354.1 11.15 9.86 9.86
12.3
14.1 24.1 0.16 0.17 0.17
17.1 31.7 0.21 0.29 0.29
20.2 29.1 0.29 0.18 0.18
22.2 38.2 0.36 0.33 0.33
27.9 50.0 0.47 0.56 0.56
28.9 42.8 0.49 0.32 0.32
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
39.2 57.7 0.80 0.49 0.49
18.3 0.13 0.08 0.08
- 61 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M
C M , M , M
9.5
9.5
9.5
12
12
12
12.5
12.5
12.5
16
16
16
18
18
18
20.5
20.5
23.5
23.5
31.5
31.5
kN·m
12.3 18.3 0.13 0.08 0.08
14.1 24.1 0.16 0.17 0.17
17.1 31.7 0.21 0.29 0.29
20.2 29.1 0.29 0.18 0.18
22.2 38.2 0.36 0.33 0.33
27.9 50.0 0.47 0.56 0.56
28.9 42.8 0.49 0.32 0.32
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
39.2 57.7 0.80 0.49 0.49
42.8 65.4 0.85 0.77 0.77
51.3 84.7 1.10 1.30 1.30
52.0 73.3 1.24 0.71 0.71
59.5 89.1 1.42 1.28 1.28
71.3 115.3 1.83 2.12 2.12
79.2 116.3 2.48 1.90 1.90
94.8 150.5 3.21 3.14 3.14
127.3 181.8 4.81 2.97 2.97
147.9 224.5 5.95 4.78 4.78
188.3 261.7 8.24 5.57 5.57
232.5 354.1 11.15 9.86 9.86
- 62 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M C M , M , M
9.5
9.5
9.5
12
12
12
12.5
12.5
12.5
16
16
16
18
18
18
20.5
20.5
23.5
23.5
31.5
31.5
kN·m
12.3 18.3 0.13 0.08 0.08
14.1 24.1 0.16 0.17 0.17
17.1 31.7 0.21 0.29 0.29
20.2 29.1 0.29 0.18 0.18
22.2 38.2 0.36 0.33 0.33
27.9 50.0 0.47 0.56 0.56
28.9 42.8 0.49 0.32 0.32
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
39.2 57.7 0.80 0.49 0.49
42.8 65.4 0.85 0.77 0.77
51.3 84.7 1.10 1.30 1.30
52.0 73.3 1.24 0.71 0.71
59.5 89.1 1.42 1.28 1.28
71.3 115.3 1.83 2.12 2.12
79.2 116.3 2.48 1.90 1.90
94.8 150.5 3.21 3.14 3.14
127.3 181.8 4.81 2.97 2.97
147.9 224.5 5.95 4.78 4.78
188.3 261.7 8.24 5.57 5.57
232.5 354.1 11.15 9.86 9.86
- 63 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M
C M , M , M kN·m
12.3 18.3 0.13 0.08 0.08
14.1 24.1 0.16 0.17 0.17
17.1 31.7 0.21 0.29 0.29
28.9 42.8 0.49 0.32 0.32
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
39.2 57.7 0.80 0.49 0.49
42.8 65.4 0.85 0.77 0.77
51.3 84.7 1.10 1.30 1.30
52.0 73.3 1.24 0.71 0.71
59.5 89.1 1.42 1.28 1.28
71.3 115.3 1.83 2.12 2.12
79.2 116.3 2.48 1.90 1.90
94.8 150.5 3.21 3.14 3.14
- 64 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M C M , M , M kN·m
12.3 18.3 0.13 0.08 0.08
14.1 24.1 0.16 0.17 0.17
17.1 31.7 0.21 0.29 0.29
28.9 42.8 0.49 0.32 0.32
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
39.2 57.7 0.80 0.49 0.49
42.8 65.4 0.85 0.77 0.77
51.3 84.7 1.10 1.30 1.30
52.0 73.3 1.24 0.71 0.71
59.5 89.1 1.42 1.28 1.28
71.3 115.3 1.83 2.12 2.12
79.2 116.3 2.48 1.90 1.90
94.8 150.5 3.21 3.14 3.14
- 65 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M
C M , M , M kN·m
19.1 27.0 0.27 0.15 0.15
22.2 38.2 0.36 0.33 0.33
27.9 50.0 0.47 0.56 0.56
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
- 66 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M C M , M , M kN·m
19.1 27.0 0.27 0.15 0.15
22.2 38.2 0.36 0.33 0.33
27.9 50.0 0.47 0.56 0.56
31.5 52.1 0.56 0.56 0.56
36.7 64.4 0.69 0.84 0.84
- 67 -
SBC直線導軌系統(tǒng) SBC LINEAR
SBI-FV類型
型號
導軌尺寸 基本額定載荷 容許靜力矩 重量(kg)
W1 W2 H1 F d D h Gstd L0 C C0 Mro Mpo Myo 滑塊 導軌
15 FV 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 0.10 1.3
20 FV 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 0.17 2.2
25 FV 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 0.24 3.0
型號
組裝尺寸 滑塊尺寸
H W L E B M S L1 T±1 K T1 N1 T2 N2 Q1 Q2
15 FV 24 47 39.9 3 38 M4 M4 21.3 6 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ?3.5
20 FV 28 63 49.1 4.6 53 M6 M5 27.1 7.8 23.4 4.8 12 3.8 5 M6x0.75 ?3.5
25 FV 33 70 52.6 5.5 57 M8 - 30.6 9 27.5 5.4 12 5.4 5 M6x0.75 ?3.5
*Q2:為防止污染,側面油嘴安裝孔已堵住。如需自行安裝油嘴,請咨詢SBC。 *C:基本額定動載荷(kN),C0:基本額定靜載荷(kN)* Mro , Mpo , Myo:容許靜力矩(kN·m)
(單位:mm) (單位:mm)
5.8 12.8 0.05 0.03 0.03
9.4 20.2 0.15 0.11 0.11
12.4 26.1 0.21 0.14 0.14
- 68 -
SBC直線導軌系統(tǒng) SBC LINEAR
SBI-FV類型
型號
導軌尺寸 基本額定載荷 容許靜力矩 重量(kg)
W1 W2 H1 F d D h Gstd L0 C C0 Mro Mpo Myo 滑塊 導軌
15 FV 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3000 0.10 1.3
20 FV 20 12 16.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 0.17 2.2
25 FV 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4000 0.24 3.0
型號
組裝尺寸 滑塊尺寸
H W L E B M S L1 T±1 K T1 N1 T2 N2 Q1 Q2
15 FV 24 47 39.9 3 38 M4 M4 21.3 6 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ?3.5
20 FV 28 63 49.1 4.6 53 M6 M5 27.1 7.8 23.4 4.8 12 3.8 5 M6x0.75 ?3.5
25 FV 33 70 52.6 5.5 57 M8 - 30.6 9 27.5 5.4 12 5.4 5 M6x0.75 ?3.5
*Q2:為防止污染,側面油嘴安裝孔已堵住。如需自行安裝油嘴,請咨詢SBC。 *C:基本額定動載荷(kN),C0:基本額定靜載荷(kN)* Mro , Mpo , Myo:容許靜力矩(kN·m)
(單位:mm) (單位:mm)
5.8 12.8 0.05 0.03 0.03
9.4 20.2 0.15 0.11 0.11
12.4 26.1 0.21 0.14 0.14
- 69 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M
C M , M , M kN·m
5.8 12.8 0.05 0.03 0.03
9.4 20.2 0.15 0.11 0.11
12.4 26.1 0.21 0.14 0.14
- 70 -
L T N T N Q Q W W H G L C M M M C M , M , M kN·m
5.8 12.8 0.05 0.03 0.03
9.4 20.2 0.15 0.11 0.11
12.4 26.1 0.21 0.14 0.14
- 71 -
??????
cm
- 72 -
?
?
?
?
?
?
cm
- 73 -
MFDD E/P+MF+E/S+E/S
SBI 35S類型(FLS,SLS,HLS)無MF潤滑器
- 74 -
MFDD E/P+MF+E/S+E/S
SBI 35S類型(FLS,SLS,HLS)無MF潤滑器
- 75 -
L
L
L
M4×0.7P
PT1/8
M6x0.75P
- 76 -
L
L
L
M4×0.7P
PT1/8
M6x0.75P
- 77 -
- 78 -
- 79 -
SBI 35S類型(FLS,SLS,HLS)無DF密封。
- 80 -
SBI 35S類型(FLS,SLS,HLS)無DF密封。
- 81 -
- 82 -
- 83 -
- 84 -
- 85 -
?
?
低溫鍍黑鉻
低溫鍍黑鉻+氟碳化合物涂層
FR
FR
- 86 -
?
?
低溫鍍黑鉻
低溫鍍黑鉻+氟碳化合物涂層
FR
FR
- 87 -
?
- 88 -
?
- 89 -
產品介紹
03 滾柱型,SBR系列
SBC LINEAR
- 90 -
產品介紹
03 滾柱型,SBR系列
SBC LINEAR
- 91 -
- 92 -
- 93 -
- 94 -
- 95 -
R1 R2
- 96 -
R1 R2
- 97 -
1.7 × 10 1.2 × 10
H = X b 10
H (mm)
X
B (mm)
4.5 × 10 3.5 × 10
H = Y I
H ( )
Y
I ( )
- 98 -
1.7 × 10 1.2 × 10
H = X b 10
H (mm)
X
B (mm)
4.5 × 10 3.5 × 10
H = Y I
H ( )
Y
I ( )
- 99 -




