商業(yè)項(xiàng)目 "SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
這是設(shè)計(jì)上一個(gè)奢華的風(fēng)格,它把藝術(shù)與裝飾完美地揉合在一起,在現(xiàn)代主義的基礎(chǔ)上,在幾何圖形的交錯(cuò)輝映中,原本靜謐的空間流露出華麗氣質(zhì)。
This isa reallyluxuriousstyle in the history of designas it integratesart and decoration perfectly,and on the basis of modernism and in enhancing each other's beauty ofthe geometric forms,revealsmagnificent makings in the originally quiet space.
項(xiàng)目名稱:南昌青少年宮選用產(chǎn)品:幕墻鋁單板產(chǎn)品數(shù)量: 1 7 0 0 0 { \ m } ^ { 2 }
項(xiàng)目名稱:貴陽綜合保稅區(qū)B2廠房
選用產(chǎn)品:鋁單板
產(chǎn)品數(shù)量:11000m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:上饒銀行大廈選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量: 2 9 0 0 0 \mathsf { m } ^ { 2 }
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:廣西凱旋1號(hào)項(xiàng)目選用產(chǎn)品:鋁單板,藝術(shù)鏤空板產(chǎn)品數(shù)量: 6 0 0 0 { \mathsf { m } } ^ { 2 }
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:廣西諾博醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園選用產(chǎn)品:鋁單板,藝術(shù)鏤空板產(chǎn)品數(shù)量: 8 0 0 0 { \ m } ^ { 2 }
項(xiàng)目名稱:廣西振寧星光廣場選用產(chǎn)品:鋁單板,藝術(shù)鏤空板產(chǎn)品數(shù)量: 5 0 0 0 { \mathsf { m } } ^ { 2 }
項(xiàng)目名稱:長泰區(qū)馬洋溪南山邊A18地塊選用產(chǎn)品:鋁單板,異形鏤空,雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:18000m其中雙曲板1500m商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:廣西南寧泰康之家桂園一期項(xiàng)目選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量: 3 0 0 0 0 0 { \ m } ^ { 2 } ’(其中雙曲6000方左右項(xiàng)目名稱:九江紅光物流園選用產(chǎn)品:鋁單板產(chǎn)品數(shù)量:16000m
)
項(xiàng)目名稱:上饒市廣豐高新區(qū)公交首末站選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:13000m’(其中雙曲2000方左右)
項(xiàng)目名 選用產(chǎn) 產(chǎn)品婁
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:寶安海濱文化公園游客接待中心選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:6000m(其中雙曲1300m左右)
稱:東盟威寧文創(chuàng)中心
=品:鋁單板、雙曲板
量:25000m(雙曲5000m左右)
項(xiàng)目名稱:南昌應(yīng)用科技學(xué)院選用產(chǎn)品:鋁單板、異形板產(chǎn)品數(shù)量:23000m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:贛電東方城選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:19100m
項(xiàng)目名稱:TCL華星配套產(chǎn)業(yè)園選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:4000m
項(xiàng)目名稱:車陂商業(yè)大樓選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:6700m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:騰訊云樓
選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板
產(chǎn)品數(shù)量:5000m
i目名稱:王子巷-大坪巷歷史文化街區(qū)
用產(chǎn)品:鋁單板、異形板
品數(shù)量:3100m
項(xiàng)目名稱:武漢實(shí)驗(yàn)室選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:4200m
項(xiàng)目名稱:上海永和大樓選用產(chǎn)品:鋁單板產(chǎn)品數(shù)量:2200m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:東升服務(wù)區(qū)服務(wù)樓幕墻工程
選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板
產(chǎn)品數(shù)量:4500m
項(xiàng)目名稱:招商銀行總部大廈選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:2300m
項(xiàng)目名稱:臨安天目藥港幕墻項(xiàng)目
選用產(chǎn)品:鋁單板
產(chǎn)品數(shù)量:15500m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:濱江市民廣場選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:16000m
項(xiàng)目名稱:三亞萬華項(xiàng)目選用產(chǎn)品:鋁單板,雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:18000m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT項(xiàng)目名稱:贛州第五房幕墻工程(贛州第:選用產(chǎn)品:鋁單板,產(chǎn)品數(shù)量:6000m環(huán)虹/金屬建材
大道三期項(xiàng)目(G9地塊)裙
五大道家具城)
異形板
項(xiàng)目名稱:珠海來來南屏?xí)r代廣場選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:25000m
項(xiàng)目名稱:江西中醫(yī)藥科創(chuàng)城選用產(chǎn)品:鋁單板、蜂窩板產(chǎn)品數(shù)量:15000m
項(xiàng)目名稱:滇中商務(wù)廣場選用產(chǎn)品:鋁單板、蜂窩板產(chǎn)品數(shù)量:22000m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材項(xiàng)目名稱:嬰童產(chǎn)業(yè)園選用產(chǎn)品:鋁單板產(chǎn)品數(shù)量:4700m
項(xiàng)目名稱:唐人科技園選用產(chǎn)品:鋁單板產(chǎn)品數(shù)量:6400m
商業(yè)項(xiàng)目"SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:廣州南沙青少年中心選用產(chǎn)品:鋁單板、蜂窩板產(chǎn)品數(shù)量:15000m
項(xiàng)目名稱:廣州萬科世博匯項(xiàng)目6號(hào)地幕墻工程
選用產(chǎn)品:鋁單板、蜂窩板
產(chǎn)品數(shù)量:5000m
榮獲魯班獎(jiǎng)
項(xiàng)目名稱:貴陽遵義大酒店--榮獲魯班獎(jiǎng)品數(shù)量:9000m
項(xiàng)目名稱:福建汀洲皇冠國際大酒店選用產(chǎn)品:鋁單板、穿孔板產(chǎn)品數(shù)量:33000m
酒店項(xiàng)目 "SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
莆田皇冠假日酒店選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:15000m
酒店項(xiàng)目 "SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:上海前灘13項(xiàng)目選用產(chǎn)品:鋁單板、雙曲板、造型產(chǎn)品數(shù)量: 3 5 0 0 0 { \mathsf { m } } ^ { 2 }
項(xiàng)目名稱:Interlomasmall工程(美國)選用產(chǎn)品:鋁單板,異形鏤空產(chǎn)品數(shù)量: 9 5 0 0 \mathsf { m } ^ { 2 }
跨境項(xiàng)目 "SAMPLESPROJECT
項(xiàng)目名稱:CIAD工程(巴西)選用產(chǎn)品:鋁單板,異形鏤空產(chǎn)品數(shù)量: 1 7 5 0 0 \mathsf m ^ { 2 }
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:Torreon工程(哥倫比亞)選用產(chǎn)品:鋁單板,異形鏤空產(chǎn)品數(shù)量: 1 5 5 0 0 { \mathsf { m } } ^ { 2 }
跨境項(xiàng)目 "SAMPLESPROJECT
環(huán)虹/金屬建材
項(xiàng)目名稱:BRT公交站(沙特)選用產(chǎn)品:鋁單板,異形鏤空,雙曲板產(chǎn)品數(shù)量:90000m其中雙曲板15000m
工程
部分工程實(shí)例表1
PROJEC
| 序号 | 项目 | 面积(m) | 省份 |
| 1 | 滨湖双玺 | 14500 | 安徽 |
| 2 | 邻里中心 | 6800 | 安徽 |
| 3 | 淮北市潍溪体育馆 | 5000 | 安徽 |
| 4 | 黄山中安二期项目 | 23100 | 安徽 |
| 5 | 望京综合楼项目 | 10600 | 北京 |
| 6 | 沙特BRT公交站 | 150000 | 出口 |
| 7 | 沙特红海机场 | 60000 | 出口 |
| 8 | 缅甸佤邦人民大会堂 | 4800 | 出口 |
| 9 | university工程(墨西哥 | 3500 | 出口 |
| 10 | torreon工程(哥伦比亚 | 15500 | 出口 |
| 11 | CIDA工程(巴西) | 17500 | 出口 |
| 12 | interlomasmall | 9500 | 出口 |
| 13 | PanoramaBoxhill(澳大利亚) | 9850 | 出口 |
| 14 | AMAALAYACHTCLUB | 4500 | 出口 |
| 15 | CEILING | 28489 | 出口 |
| 16 | MISKFoundation | 10737 | 出口 |
| 17 | Redseaairport | 30000 | 出口 |
| 18 | P2B-CYCLINGBRIDGEP16-a-1 | 51400 | 出口 |
| 19 | Redseaairport(红海机场 | 27000 | 出口 |
| 20 | 福建龙岩上杭科创城 | 26000 | 福建 |
| 21 | 福建三明中心血站 | 28000 | 福建 |
| 22 23 | 福建江洲皇冠国际大酒店 | 33000 | 福建 |
| 24 | 福州福青海峡青少年交流营地 | 27000 | 福建 |
| 福州高新区光电二期 | 31000 | 福建 | |
| 25 | 福州连江天成大厦 | 9100 | 福建 |
| 26 | 福州阳光大都会 | 43000 | 福建 |
| 27 | 福州嘉里樟岚项目 | 40000 | 福建 |
| 28 | 漳州长泰区马洋溪南山边A18地块 | 18000 | 福建 |
| 29 | 泉州鲤城国家高新技术产业园区 | 32000 | 福建 |
| 30 | 泉州浦西汀荣办公综合楼 | 18000 | 福建 |
| 31 | 厦门地铁二号线 | 55000 | 福建 |
| 32 | 厦门院子工程 | 23000 | 福建 |
| 33 | 海峡会展中心 | 25000 | 福建 |
| 34 | 厦门金都海尚国际二期 | 18500 | 福建 |
| 35 | 福州金都 | 12000 | 福建 |
| 36 | 正鼎北戴河 | 20000 | 福建 |
| 37 | 福州长乐万星电影广场 | 12000 | 福建 |
| 38 39 | 福州华润万象天地 | 23000 | 福建 |
| 40 | 福州连江天城大厦 | 9100 | 福建 |
| 41 | 长岛花园 | 7500 | 福建 |
| 福州泰禾广场 | 27550 | 福建 | |
| 42 | 泉州泰禾广场 | 15000 | 福建 |
| 43 | 莆田珠宝城 | 6300 | 福建 |
| 44 | 泉州创业园(2#) | 6000 | 福建 |
| 45 | 福州福青海峡青少年交流营地 | 27000 | 福建 |
| 46 | 福州宇阳中央金座 | 17000 | 福建 |
| 47 | 凯景悦公馆 | 4200 | 福建 |
呈目錄
TDIRECTORY
部分工程實(shí)例表2
| 序号 | 项目 | 面积(m) | 省份 |
| 48 | 淮东半岛别墅 | 3750 | 福建 |
| 49 | 武夷新区行政服务中心 | 3500 | 福建 |
| 50 | 城市之光 | 3000 | 福建 |
| 51 | 泉州芯谷南安科创中心 | 5300 | 福建 |
| 52 | 建发五缘樸月(厦门峻德 | 11000 | 福建 |
| 53 | 漳平文体中心 | 6400 | 福建 |
| 54 | 晖盛海湾国际 | 3000 | 福建 |
| 55 | (沪港)国贸天琴 | 3400 | 福建 |
| 56 | (吉禾)湖畔九境2P | 9500 | 福建 |
| 57 58 | 泉州市档案综合大楼和立体停车楼项目 | 8500 | 福建 |
| 三明市中心血站 | 5400 | 福建 | |
| 59 60 | 三明生态城智慧停车场综合体一期建设项 | 4100 | 福建 |
| 61 | 联东U谷南安半导体科技园 (吉禾)湖畔九境 | 3600 3500 | 福建 |
| 62 | 誉湖郡 | 9500 | 福建 |
| 63 | 福建 | ||
| 64 | 滨江市民广场 海睿达针织横机项目 | 16000 | 福建 |
| 3700 | 福建 | ||
| 65 66 | 厦门华润赏笃悦府 | 11000 | 福建 |
| 政和体育馆 | 17000 | 福建 | |
| 67 68 | 厦门保利国贸天琴(沪港) | 7700 | 福建 |
| 国贸天琴海 | 5000 | 福建 | |
| 69 | 启源酒店项目(9#)1P | 3100 | 福建 |
| 70 | 安溪央玺小区 | 9000 | 福建 |
| 71 72 | 中海臻如府幕墙工程 | 5500 | 福建 |
| 73 | 福州云栖白马公馆 帝封江站 | 15000 | 福建 |
| 74 | 泉州清源臻悦幕墙 | 6100 | 福建 |
| 4000 | 福建 | ||
| 75 76 | 南亿智慧科技产业园 | 5800 | 福建 |
| 77 | 厦门地铁6号线 泉州井山供电所 | 6200 | 福建 |
| 78 | 6500 | 福建 | |
| 泰康福园(集美) | 3000 | 福建 | |
| 79 | 2022P17地块改造项目 | 10000 | 福建 |
| 80 | 正东印江山-幕墙工程 | 3650 | 福建 |
| 81 | 鑫源机电 | 6400 | 福建 |
| 82 83 | 福州登云A-3项目 福州融侨茉香云居 | 12700 | 福建 |
| 84 | 三明新城第一医院 | 10800 | 福建 福建 |
| 85 | 三明第一康养医院 | 21700 | |
| 86 | 长泰区马洋溪南山边A18地块 | 17800 | 福建 |
| 87 | 莆田北岸两岸生物技术产业园配套中心 | 10350 21700 | 福建 |
| 福建 | |||
| 88 | 福建省江州皇冠国际大酒店 | 18500 | 福建 |
| 89 | 万旭星座 | 28000 | 福建 |
| 90 | 福州榕高新2020-04地块-二标段 | 7800 | 福建 |
| 91 | 缦玥长滩 | 8100 | 福建 |
| 92 | 九华大酒店 | 13700 | 福建 |
| 93 | 泉州保利时光印象 | 4300 | 福建 |
| 94 | 建发海沧缦云项目 | 16100 | 福建 |
工程
部分工程實(shí)例表3
PROJEC
| 序号 | 项目 | 面积(m) | 省份 | |
| 95 | 保利国贸天琴项目2021P07地块 | 12300 | 福建 | |
| 96 | 保利国贸天琴二期(厦门峻德) | 23100 | 福建 | |
| 97 | 光电二期 | 28000 | 福建 | |
| 98 | 厦门坂尚幕墙工程 | 10550 | 福建 | |
| 99 | 宁波建发缦云 | 21000 | 福建 | |
| 100 | 厦门市海沧区2022HP02地块幕墙 | 7300 | 福建 | |
| 101 | 莆田皇冠假日酒店 | 11500 | 福建 | |
| 102 | 福州建发央座公馆 | 14500 | 福建 | |
| 103 | 保定万和春天 | 12600 | 福建 | |
| 104 | 石狮网商园项目 | 8900 | 福建 | |
| 105 | 花海星筑 | 31200 | 福建 | |
| 106 | 建发云启公馆 | 45000 | 福建 | |
| 107 | 片仔科技大楼 | 35000 | 福建 | |
| 108 | 安溪央玺小区 | 11650 | 福建 | |
| 109 | 保利国贸天琴二期 | 23200 | 福建 | |
| 110 | 滨江市民广场 | 18000 | 福建 | |
| 111 | 保定万和春天 | 14600 | 福建 | |
| 112 | 福建福顺半导体制造有限公司 | 9600 | 福建 | |
| 113 | 福耀玻璃厂房 | 11000 | 福建 | |
| 114 | 福州兰园项目 | 4700 | 福建 | |
| 115 | 榕发鼓韵公馆 | 3900 | 福建 | |
| 116 | 福州天琴樾 | 3300 | 福建 | |
| 117 | 福州云栖白马公馆 | 21100 | 福建 | |
| 118 | 福州紫宸 | 14000 | 福建 | |
| 119 | 古雷运营中心项目 | 3900 | 福建 | |
| 120 | 古田文化馆 | 3500 | 福建 | |
| 121 | 花海星筑 | 32000 | 福建 | |
| 122 | 华东师范大学附属三明中学 | 8900 | 福建 | |
| 123 | 建发湾海 | 5500 | 福建 | |
| 124 | 建瓯福酒 | 8400 | 福建 | |
| 125 | 正东印江山-幕墙工程 | 25000 | 福建 | |
| 126 | 晋江保利湖心璞悦 | 3700 | 福建 | |
| 127 | 晋江芯智造产业园幕墙工程 | 10000 | 福建 | |
| 128 | 九华大酒店 | 14700 | 福建 | |
| 129 | 龙山云起 南平公安局警务项目 | 9400 | 福建 | |
| 130 131 | 宁德霞浦禾众酒店 | 6600 | 福建 | |
| 宁德东南盛世 | 3100 | 福建 | ||
| 132 | 宁德云铜时 | 4300 | 福建 | |
| 133 134 | 湖滨里(厦门市思明区2022P12地块 | 5100 | 福建 | |
| 35641.5 | 福建 | |||
| 135 | 清源里小区 | 8700 | 福建 | |
| 136 | 泉州清源臻悦幕墙 | 6500 | 福建 | |
| 137 | 厦门市湖里区2024P08地块 | 4500 | 福建 | |
| 138 | 圣龙湾 | 8000 | 福建 | |
| 139 | 石狮观唐府 | 4300 | 福建 | |
| 140 | 石材智慧产业园 | 5400 | 福建 | |
| 141 | 斯坦利厂房 | 4000 | 福建 |
呈目錄
TDIRECTORY
部分工程實(shí)例表4
| 序号 | 项目 | 面积(m) | 省份 |
| 142 | 鑫源机电 | 3300 | 福建 |
| 143 | 誉湖郡 | 13800 | 福建 |
| 144 | 政和体育馆 | 22300 | 福建 |
| 145 | 中海臻如府幕墙工程 | 30000 | 福建 |
| 146 | 深圳南方信息证券中心 | 80000 | 广东 |
| 147 | 深圳前海泰康医院 | 35000 | 广东 |
| 148 | 深圳前海中集国际商务中心 | 45000 | 广东 |
| 149 | 深圳天安深创谷 | 46000 | 广东 |
| 150 | 佛山万科悦都荟 | 20000 | 广东 |
| 151 | 广州美都化妆品集散中心 | 45000 | 广东 |
| 152 | 广州老年病康复医院 | 22000 | 广东 |
| 153 | 广州万科世博会6#地块 | 30000 | 广东 |
| 154 | 深圳前海嘉里上午中心 | 51500 | 广东 |
| 155 | 宏发悦云花园项目 | 52000 | 广 东 |
| 156 | 宏发万悦山项目 | 60000 | 广 东 |
| 157 | 深圳南山医院 | 20000 | 广 东 |
| 158 | 深圳华润万象天地一期 | 65000 | 广东 |
| 159 | 前海嘉里一期六栋 | 51500 | 广东 |
| 160 | 深圳莲塘口岸幕墙工程 | 51000 | 广东 |
| 161 | 深圳科技生态园 | 38600 | 广东 |
| 162 | 佛山瀚蓝广场 | 37000 | 广东 |
| 163 | 深圳机场T3航站 | 33700 | 广 东 |
| 164 | 汕头北沙湾碧海阳光 | 33000 | 广东 |
| 165 | 珠海惠普智慧之城 | 32500 | 广 东 |
| 166 | 深城投中城花园 | 32000 | 广 东 |
| 167 | 深圳海滨制药 | 28000 | 广 东 |
| 168 | 深圳书城三馆 | 27500 | 广 东 |
| 169 | 珠海国际会展中心二期(二标段) | 22500 | 广 东 |
| 170 | 深圳汇通大厦 | 22000 | 广 东 |
| 171 | 深圳龙岐湾1号 | 20000 | 广东 |
| 172 | 深圳皇庭广场 | 20000 | 广东 |
| 173 174 | 深圳中集低轨卫星物联网产业园 | 19000 | 广东 |
| 深圳特发信息科技大厦 | 17000 | 广东 | |
| 175 | 蛇口水映山岸 | 16000 | 广东 |
| 176 177 | 深圳云尚公馆 | 15500 | 广东 |
| 深圳福田金地中心 | 15000 | 广 东 | |
| 178 | 广州南沙青少年宫 | 15000 | 广 东 |
| 179 | 深圳杰美特科技大厦 | 14000 | 广 东 |
| 180 | 深圳福田站10号线 | 14000 | 广 东 |
| 181 | 东莞道滘星洲名苑 | 7500 | 广 东 |
| 182 | 四会嘉宏大厦 | 13800 | 广 东 |
| 183 | 珠海洪湾中心 | 13500 | 广 东 |
| 184 | 东莞万科东江之星 | 13000 | 广东 |
| 185 | 深圳坪山中城花园 | 12000 | 广东 |
| 186 | 深圳皇岗商务中心 | 12000 | 广东 |
| 187 | 深圳富鑫林产业园 | 12000 | 广东 |
| 188 | 深圳天安数码城 | 11000 | 广东 |
工程
部分工程實(shí)例表5
PROJEC
| 项目 | 面积(m) | 省份 | |
| 序号 | 深圳龙华区和平路提升工程 | 11000 | 广东 |
| 189 | 深圳前海时代 | 10000 | 广东 |
| 190 191 | 惠州保利达江湾南岸 | 10000 | 广东 |
| 192 | 东莞床旁诊疗产品产业 | 9000 | 广东 |
| 193 | 深圳蜂窝板隔断(沁园/洪湖/科苑) | 8700 | 广东 |
| 194 | 深圳祥瑞金茂府 | 8500 | 广东 |
| 195 | 珠海格力海岸 | 8300 | 广东 |
| 196 | 深圳桃源居学校 | 8000 | |
| 197 | 深圳欢乐海岸 | 8000 | 广东 广东 |
| 198 | 惠州御龙山花园 | 8000 | |
| 199 | 东莞中世和发大厦 | 8000 | 广东 广东 |
| 200 | 深圳华润城润府别墅 | 7500 | 广东 |
| 201 | 佛山南海天安中心 | 7500 | |
| 202 | 东莞道滘别墅项目 | 7500 | 广东 广 东 |
| 203 | 深圳汉莎工程 | 7150 | 广东 |
| 204 | 顺德中集智谷 | 6500 | 广东 |
| 205 | 广州黄埔大酒店 | 6300 | 广东 |
| 206 | 珠海虹海湾(二期) | 6100 | 广东 |
| 207 | 深圳广电金融中心 | 6000 | 广东 |
| 208 | 广州番禺天安科技园 | 6000 | 广东 |
| 209 | 深圳嘉信云峰公馆 | 5200 | 广东 |
| 210 | 肇庆东站 | 5000 | 广东 |
| 211 | 东莞中正广场 | 5000 | 广东 |
| 212 | 东莞厚街汽车西站 | 5000 | 广东 |
| 213 | 汕头金紫公园 | 4800 | 广东 |
| 214 | 深圳汇通大厦 | 4450 | 广东 |
| 215 | 潮汕文化创意园 | 4100 | 广 东 |
| 216 | 深圳腾迅滨海大厦 | 3500 | 广东 |
| 217 | 深圳地铁6号线 | 3000 | 广东 |
| 218 | 腾讯云楼 | 5000 | 广东 |
| 219 | 莞商大厦2P(GSDSTL-LB-01) | 6600 | 广东 |
| 220 | TCL华星配套产业园 | 4000 | 广东 |
| 221 | 东莞万科臻湾汇 | 3500 | |
| 222 | 惠州大亚湾 | 5000 | 广东 |
| 223 | 前海中集国际商务中心 | 24800 | 广东 |
| 224 | 美信达蜂巢科创厂二期 | 34100 | 广东 |
| 225 | 星河华邸 | 24500 | 广东 |
| 226 | 绿海山河里二期 | 39000 | 广东 |
| 227 | 启瑞万科臻山海 | 8800 | 广东 广东 |
| 228 | 深圳光峰科技总部大厦 | 14200 | 广 东 |
| 229 | 南方信息数据中心 | 19220 | 广东 |
| 230 | 江门妇幼保健院 | 19700 | 广 东 |
| 231 | 广州黄埔新城万科沙步 | 33000 | 广东 |
| 232 | 佛山站蜂窝 | 6800 | 广东 |
| 233 | 莞商大厦2P(GSDSTL-LB-01) | 16100 | 广东 |
| 234 | 华为团泊洼11号地块 | 13400 | 广东 |
| 235 | 南海文化中心 | 13900 | 广东 |
呈目錄
TDIRECTORY
部分工程實(shí)例表6
| 序号 | 项目 | 面积(m) | 省份 | |
| 236 | 汕头滨海湾一期 | 10200 | 广东 | |
| 237 | 万佳酒店项目 | 5000 | 广东 | |
| 238 | 汕头珑熙府 | 3400 | 广东 | |
| 239 | 宏发悦云花园 | 28000 | 广东 | |
| 240 | 源兆丰厂区 | 9300 | 广东 | |
| 241 | 深0联51-21L | 4300 | 广东 | |
| 242 | 华为平湖智创园 | 35000 | 广东 | |
| 243 | (亚厦)TCL华星配套产业国区项目一标 | 11720 | 广东 | |
| 244 | TCL华星配套产业园一期 | 9750 | 广东 | |
| 245 | TCL三标(通域) | 6100 | 广东 | |
| 246 | 平湖智创园配套宿舍 | 34000 | 广东 | |
| 247 | 深圳万科中兴5栋幕墙工程 | 3000 | 广东 | |
| 248 | 塘城壹号花园 | 12000 | 广东 | |
| 249 | 新皇岗口岸综合业务楼 | 3400 | 广东 | |
| 250 | 源兆丰厂区 | 15100 | 广东 | |
| 251 | 招商银行总部 | 17000 | 广东 | |
| 252 | 中海深超总1A2A裙楼 | 9100 | 广东 | |
| 253 | 广西桂林会展中心 | 6500 | 广西 | |
| 254 | 南宁智能生厂车间 | 26000 | 广西 | |
| 255 | 南宁航洋城 | 18000 | 广西 | |
| 256 | 南宁国际商业贸易中心三标 | 15000 | 广西 | |
| 257 | 南宁大唐天城 | 14500 | 广西 | |
| 258 | 柳州市高新区科技园孵化大楼 | 13000 | 广西 | |
| 259 | 南宁地铁3号线 | 12000 | 广西 | |
| 260 | 广西凯旋1号项目 | 6000 | 广西 | |
| 261 | 全州体育中心体育场 | 14000 | 广西 | |
| 262 | 广西龙光世纪项目 | 11000 | 广西 | |
| 263 | 广西诺博医疗科技产业园 | 8000 | 广西 | |
| 264 | 柳州铁一中学 | 6800 | 广西 | |
| 265 | 广西碧园大厦 | 12000 | 广西 | |
| 266 | 玉林文化旅游美食城 | 6500 | 广西 | |
| 267 | 广西航洋城信和广场 | 18000 | 广西 | |
| 268 | 柳州红星天镇 | 5200 | 广西 | |
| 269 | 广西振宁星光广场 | 5000 | 广西 | |
| 270 | 玉林玉柴球馆 | 5000 | 广西 | |
| 271 | 钦州港广源办公楼 | 5000 | 广西 | |
| 272 | 航洋城 | 4500 | 广西 | |
| 273 | 东盟-威宁文创中心 | 31100 | 广西 | |
| 274 | 车陂商业大楼 | 6700 | 广州 | |
| 275 | 中天未来方舟 | 156000 | 贵州 | |
| 276 | 中关村贵阳科技园 | 27500 | 贵州 | |
| 277 | 贵阳国际金融中心 | 22000 | 贵州 | |
| 278 | 贵阳师范学院 | 15000 | 贵州 金 | |
| 279 | 贵阳甜蜜小镇 | 8000 | 贵州 | |
| 280 | 修文大龙财富广场 | 13000 | 贵州 | |
| 281 | 贵阳妇幼保健院 | 12000 | 贵州 |
工程
部分工程實(shí)例表7
PROJEC
| 项目 | 面积(m) | 省份 | ||
| 序号 | 贵州 | |||
| 282 | 贵阳东站 | 12000 | 贵州 | |
| 283 | 白云车站 | 9500 | 贵州 | |
| 284 | 贵阳遵义大酒店 | 9000 | ||
| 285 | 新添国际 | 8500 | 贵州 | |
| 286 | 册亨客运站 | 8200 | 贵州 | |
| 287 | 茅台办公楼 | 8000 | 贵州 | |
| 288 | 遵义会议中心 | 8000 | 贵州 | |
| 289 | 中华华丹国坛酒庄 | 7800 | 贵州 | |
| 290 | 贵阳大数据指挥中心 | 6000 | 贵州 | |
| 291 | 贵阳综合保税区B2厂房 贵阳科学城 | 11000 16000 | 贵州 | |
| 292 | 5700 | 贵州 | ||
| 293 294 | 铜仁火车站 | 5000 | 贵州 | |
| 295 | 贵阳中华华丹观光塔 贵阳恒森自在城 | 4500 | 贵州 | |
| 3000 | 贵州 | |||
| 296 | 贵阳国际金融二期 | 50000 | 贵州 | |
| 297 | 海南田园生态学校 融创博金湾三期 | 8000 | 海南 | |
| 298 | 7300 | 海南 | ||
| 299 | 万科湖畔 | 海南 | ||
| 300 | 海口富地国际 | 7000 50000 | 海南 | |
| 301 | 海南海航国际金融中心 | 海南 | ||
| 302 | 碧桂园海上大都会 | 8300 | 海南 | |
| 303 | 海口田园未来学校 | 50000 | 海南 | |
| 304 | 海口佳元江畔豪庭 | 26000 26000 | 海南 | 海南 |
| 305 | 海口三亚万华 | |||
| 306 | 海口保利秀英港 琼海文化体育中心 | 6500 3700 | 海南 | |
| 307 | 海南 | |||
| 308 | 琼海体育文化中心 | 22000 26200 | 海南 | |
| 309 | 雄安体育中心 | 河北 | ||
| 310 | 河南郑州新郑国际机场 | 65000 | 河南 | |
| 311 | 河南商丘新区高铁站 | 8500 | 河南 | |
| 312 | 武汉华中科技大学 武汉海尔国际广场 | 6500 | 湖北 | |
| 313 | 武汉舱落口精品馆 | 7300 | 湖北 | |
| 314 | 7500 | 湖北 | ||
| 315 | 武汉临空港 | 4700 | 湖北 | |
| 316 | 武汉天汇龙城 | 15500 | 湖北 | |
| 317 | 武汉D10 | 50000 | 湖北 | |
| 318 | 武汉福星惠誉月亮湾壹号 | 42000 | 湖北 | |
| 319 | 武汉江夏文化路停车楼 | 13000 | 湖北 | |
| 320 | 武汉东合 | 11000 | 湖北 | |
| 321 | 武汉神山湖工程 | 7500 | 湖北 | |
| 322 | 统建堤角新干线 | 16000 | 湖北 | |
| 323 | 武汉堤角统建新干线 | 4500 | 湖北 | |
| 324 | 湖北宜昌东土科技园 | 3500 | 湖北 | |
| 325 | 东湖之星住宅 | 3100 | 湖北 | |
| 326 | 赵家条地铁8号线 | 5500 | 湖北 | |
| 327 | 光谷中心城居住项目 | 4500 | 湖北 |
呈目錄
TDIRECTORY
部分工程實(shí)例表8
