Technical Parameters
| Power | Max.3W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 24V | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 3PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15、25、4520x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.26Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10℃ to 40°℃ |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10℃ to 40°℃ |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta= 50°℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX- XL3 - | 3W √ | √ | CRA √ | √ | 0 √ | S √ | 1 √ | ||
| Brand Name Brand | Lighting Type Lighting Power | Power Color | Color TYPE Temperature TYPE | Material Material | Control Control | Beam Angle Beam Angle | Voltage Voltage | ||
| Name LX: lesan | Type XL3 | 3W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB | R:Linear light | A:Aluminum | D: DMX512 O: ON/OFF L:DALI | S: 15° M: 24° L: 10x30° X: 10x60° | 1:24V | |
Technical Parameters
| Power | Max.100W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | II | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 24PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15、25、45、20x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 4.33Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @Ta=50°C | warranty | 3Years |
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.48W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | \II | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 24PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15、25、4520x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2.47Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
LX-XT013
Technical Parameters
| Power | Max.36W | materials | Aluminum |
| Power supply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 24PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15、25、45、10x30°,10x60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2.1Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or>90 | operating temperature | -10°℃ to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
IK08 IP66 3000K RGBW DMX DALI CE 5000K
Technical Parameters
| Power | Max.36W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 24V | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 24PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15、25、4520x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.96Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40°C |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs@ Ta=50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.48W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 24V 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢII | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 24PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 1525、4520x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2.33Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40°C |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10°C to 40°℃ |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta= 50°C | warranty | 3Years |
Unit: mm
3000K IK10 IP67 4000K RGBW DMX DALI 316Ti CE 5000K
Technical Parameters
| Power | Max.24W | materials | SUS316 |
| Powersupply | 24V | finish | True Color,Sand silver |
| insulation class | IⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP67 |
| led source | 24PCS | IK | IK10 |
| beamangles | 15、25、4520x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 3.16Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°℃ |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
3000K IK08 IP66 4000K RGBW DMX DALI CE 5000K
Technical Parameters
| Power | Max.36W | materials | Aluminum |
| Power supply | 24V | finish | Powdercoating |
| insulation class | Ⅲ | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 24PCS | IK | IK08 |
| beam angles | 15、25、10x60、20x45° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.78Kg@TYPE:R |
| CRI | >80or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta= 50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
3000K IK08 IP66 4000K RGBW DMX DALI CE 5000K
Accessories
Technical Parameters
| Power | Max.15W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | cover | Tempered Glass | |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 20°,40°,60° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.41Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta= 50°℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.30W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | 1 | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 20°,40°,60° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.88Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or>90 | operating temperature | -10°℃ to 40°℃ |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10℃ to 40°℃ |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.10W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | 1 | cover | PMMA |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP65 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15°,30°,45° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.64Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.15W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | 1 | cover | PMMA |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference sizedrawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP65 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15°,30°,45° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or>90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40C |
| lifetime | L70>60,000hrs@ Ta= 50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.20W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | 1 | cover | PMMA |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP65 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15°,30°,45° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.58Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @ Ta=50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.30W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | cover | PMMA | |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP65 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15°,30°,45° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°℃ |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
3000K IK08 IP66 4000K RGBW DMX DALI CE 5000K
Technical Parameters
| Power | Max.11W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | 1 | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 5PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 15°,24°,36°,45°,65° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K | weight | 1.3Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operatingtemperature | -10℃ to 40℃ |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°℃ |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX-UG011C - 11 √ Lighting | C √ √ Color | R A √ TYPE Material | 0 √ Control | T √ Beam | 2 √ Voltage | |||
| Name Brand Name | Lighting Type | Type Power | Color | Temperature TYPE | Material | Control | Angle Beam Angle | Voltage |
| LX: lesan | UG011C | 11W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K | R: Ceiling Light | A:Aluminum | D: DMX512 0: ON/OFF L:DALI | S:15° M:24° L: 36° X: 45° T: 65° | 2:90-264V |
3000K IK10 IP68 4000K RGBW DMX DALI 316Ti CE 5000K
Technical Parameters
| Power | Max.5W | materials | SUS316 |
| Power supply | 24V | finish | True Color,Sand silver |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP68 |
| led source | 1PCS | IK | IK10 |
| beamangles | 25° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.9Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operatingtemperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta=50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
IK08 IP20 3000K RGBW DMX DALI CE 5000K
Technical Parameters
| Power | Max.50W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | cover | PMMA | |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP20 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,16°,28°,60° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2.3Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.100W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | 一 | cover | PMMA |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP20 |
| led source | 5PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,160,280,60° | cable | H05RN-F3*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 4.5Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operatingtemperature | -10°℃ to 40°℃ |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta= 50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.42W | materials | Aluminum |
| Powersupply | 90-264VAC | finish | PowderCoating |
| insulation class | I | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 2PCS | IK | IK08 |
| beamangles | Asymm | cable | H05RN-F3*1.0mm²,5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.3Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40℃ |
| lifetime | L70 >60,000hrs @Ta= 50°℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| Brand | LX- TG005 - 42W √ | C √ √ Power Color | A 0 √ √ Material Control | S 2 √ √ Beam Voltage | ||||||
| Name Brand Name | Lighting Type | Type Power | Color | Temperature TYPE | Material | Control | Angle Beam Angle | Voltage | ||
| LX: lesan | TG 005 | 42W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB G:RGBW | R: Spot Light | A:Aluminum | D: DMX512 O: ON/OFF L:DALI | Asymm | 2:220V | ||
IK08 IP66 3000K RGBW DMX DALI Alum CE 5000K inum
LX-TG004C
P P 1 B
Accessories
Technical Parameters
| Power | Max.10W | materials | Aluminum Body |
| Power supply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB:10W)/3PCS:9W | IK | IK08 |
| beamangles | 10°,15°,25,45,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.8Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40℃ |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta= 50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.18W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB)/6PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 10°,15°,25,45°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.1Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10℃ to 40℃ |
| lifetime | L70>60,000hrs@Ta=50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.24W | materials | Aluminum Body |
| Power supply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | IⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB:20W)/8PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 10°,15°,25,45,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.7Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10℃ to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @ Ta=50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.36W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | I,II | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB:30W)/12PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 10,15°,25,45°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2.8Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @Ta= 50°℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.48W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flin | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB:40W)/18PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 10°,15,25,45,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 3.5Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.72W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | IIⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Referencesize drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB:60W)/24PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 10°,15,25,45°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 4.2Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or>90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50°C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Technical Parameters
| Power | Max.90W | materials | Aluminum Body |
| Power supply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Referencesize drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS (COB:70/80W)/36PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 10°,15,25,45,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 5.5Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta= 50°℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX - TG004G - 90W | √ | C R √ √ TYPE | ||||||||
| Brand Name Brand | Lighting | Lighting Type Power | Color | Power | Color Temperature TYPE | √ Material Material | √ Control Control | √ Beam Angle Beam | Voltage Voltage | |
| Name LX: lesan | Type TG004G | COB: 70W COB: 80W 90W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB | R:SpotLight | A:Aluminum | D: DMX512 O: ON/OFF L:DALI | Angle S: 10° M:15° L: 25° X:45° T:60° | 1:24V 2:90-264V | ||
IK08 IP66 3000K RGBW DMX DALI Alum CE 5000K inum
Technical Parameters
| Power | Max.3W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 1PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,16°,28°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.5Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40°C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta= 50C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX-TG003A - 3W √ | R A √ √ TYPE Material | |||||||
| Brand Name Brand | Lighting | Lighting Type Power | Power Color | Color Temperature TYPE | Material | Control Control | Beam Angle Beam | Voltage Voltage |
| Name LX: lesan | Type TG003A | 3W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB G:RGBW | R: Spot Light | A:Aluminum | D: DMX512 O: ON/OFF L:DALI | Angle S: 6° M:10° L: 16° X:28° T:60° | 1:24V 2:90-264V |
Technical Parameters
| Power | Max.8W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | II | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 4PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,16°,28,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.5Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operatingtemperature | -10°℃ to 40°℃ |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°℃ to 40C |
| lifetime | L70 >60,000hrs @ Ta= 50 °C | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX -TG003B - 8W | √ Power | C R √ √ TYPE | 0 S √ √ Control Beam | 1 √ Voltage | |||||
| Brand Name Brand Name | Lighting | Lighting Type Power | Color | Color Temperature TYPE | Material Material | Control | Angle Beam Angle | Voltage | |
| LX: lesan | Type TG003B | 8W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB G:RGBW | R: Spot Light | A:Aluminum D: 0: | DMX512 ON/OFF L:DALI | S: 6° M:10° L: 16° X:28° T:60° | 1:24V 2:90-264V | |
Technical Parameters
| Power | Max.12W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | ⅢI | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Referencesize drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 5PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,16°,28°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 0.7Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or>90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @ Ta=50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX-TG003C - 12W | C √ √ Color | R √ TYPE Temperature | A Material √ | 0 √ Control Angle | S √ Beam Voltage | |||
| Brand Name | √ Lighting Type | Power | ||||||
| Brand Name LX: | Lighting Type | Power 12W | Color A:2700K | TYPE R: Spot Light | Material A:Aluminum | Control D: | Beam Angle S: 6° | Voltage 1:24V |
| lesan | TG003C | B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB G:RGBW | DMX512 ON/OFF L:DALI | M:10° L: 16° X:28° T:60° | 2:90-264V | |||
Technical Parameters
| Power | Max.18W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powdercoating |
| insulation class | II | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Reference size drawing |
| led source flux | 80Lm/W@ 3000K | IP | IP66 |
| led source | 8PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,16°,28°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 1.65Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or >90 | operating temperature | -10°℃ to 40°C |
| BIN selection | SCDM | Storage Temperature | -10℃ to 40℃ |
| lifetime | L70>60,000hrs @ Ta=50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX -TG003D - 18W √ | R A √ √ TYPE Material | 0 S √ √ Control Beam | 1 √ Voltage | ||||||
| Brand Name Brand Name | Lighting | Lighting Type Power | Color | Power Color Temperature TYPE | Material | Control | Angle Beam Angle | Voltage | |
| LX: lesan | Type TG003D | 18W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB G:RGBW | R: Spot Light | A:Aluminum | D: DMX512 0: ON/OFF L:DALI | S:6° M:10° L: 16° X:28° T:60° | 1:24V 2:90-264V | |
Technical Parameters
| Power | Max.24W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | Ⅲ | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Referencesize drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 16PCS | IK | IK08 |
| beamangles | 6°,10°,16°,28°,60° | cable | H05RN-F2*1.0mm²/5*0.5mm² |
| CCT | 3000K,3500K,4000K,5000K,RGBW | weight | 2Kg@TYPE:R |
| CRI | >80 or>90 | operating temperature | -10°C to 40°C |
| BIN selection | SCDM | StorageTemperature | -10°C to 40°C |
| lifetime | L70>60,000hrs @Ta=50℃ | warranty | 3Years |
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
| LX-TG003E - 24W | √ | C √ Color | R √ TYPE | A √ Material | 0 √ Control | S √ | 1 √ | ||
| Brand Name Brand | Type Lighting | Lighting Power | Power Color | Temperature TYPE | Material | Control | Beam Angle Beam Angle | Voltage Voltage | |
| Name LX: lesan | Type TG003E | 24W | A:2700K B:3000K C:3500K D:4000K E:5000K F:RGB G:RGBW | R: Spot Light | A:Aluminum | D: DMX512 ON/OFF L:DALI | S: 6° M:10° L: 16° X:28° T:60° | 1:24V 2:90-264V | |
Technical Parameters
| Power | Max.36W | materials | Aluminum Body |
| Powersupply | 24V,90-264VAC | finish | Powder coating |
| insulation class | III | cover | Tempered Glass |
| control | ON/OFF,DMX512,DALI | size | Referencesize drawing |
| led source flux | 80Lm/W@3000K | IP | IP66 |
| led source | 16PCS | IK | IK08 |
