固銳捷鉚螺母
---GURUIJIE RIVET NUT---
誠(chéng)信·品質(zhì)·共發(fā)展
COMPANY PROFILE
固銳捷金屬制品制造有限公司--擁有完整科學(xué)的質(zhì)量管理體系及卓越的設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)能力,固銳捷的誠(chéng)信實(shí)力和產(chǎn)品的質(zhì)量均獲得業(yè)界的認(rèn)可,我公司現(xiàn)擁有臺(tái)灣進(jìn)口冷鐓成型設(shè)備20余臺(tái),網(wǎng)帶式熱處理流水線3條,全自動(dòng)攻牙設(shè)備50余臺(tái),獨(dú)立的表面處理車間,并擁有一套完整的生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系及良好的售后服務(wù),因此我們的產(chǎn)品才可以長(zhǎng)期處在同行業(yè)領(lǐng)先水平。
主要生產(chǎn)拉鉚螺母(又稱拉帽拉母)、不銹鋼拉鉚螺母、非標(biāo)準(zhǔn)螺母(定做)產(chǎn)品,共有50幾種規(guī)格的1000多款式,可提供鐵、鋁、銅、不銹鋼材質(zhì),可廣泛適用于汽車,鐵路,建筑,裝潢,貨架,室內(nèi)外家具,家用電器,工業(yè)電氣,朔膠制品,風(fēng)機(jī),烤箱,烤爐,機(jī)箱機(jī)柜等多種行業(yè)并遠(yuǎn)銷中國(guó)大陸及世界20幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
“實(shí)為先,嚴(yán)為貴,強(qiáng)為綱,挺為美”是公司宗旨。固銳捷從創(chuàng)辦開(kāi)始,就致力于品牌經(jīng)營(yíng),積極參于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),公司將順應(yīng)時(shí)代潮流,不斷的完善質(zhì)量控制系統(tǒng)與企業(yè)管理系統(tǒng),構(gòu)建優(yōu)良的售前服務(wù)售后服務(wù)平臺(tái),通過(guò)持續(xù)不斷改進(jìn)來(lái)滿足廣大新老客戶的需求。
GuruijieMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.hasacompleteandscientificqualitymanagementsystem andexcellntdesianresearchanddevelopmentproductioncapabilities,Guruilie'sintegrityandproductquality havebeenrecognizedbytheindustry.Ourcompanycurentlyhasmorethan20importedcoldheadingforming equipmentfromTaiwan3meshbeltheattreatmentlinesmorethan50fullyautomatictappingequipmentandan independentsurfacetreatmentworkshop,Andwithacompleteproductionandqualitymanagementsystemand excellentafter-salesservice,ourproductscanstayattheforefrontof theindustryforalongtime.
Ourmainproducts includepullrivet nuts(alsoknownaspullnutsandpullnuts),stainlesssteelpullrivet nuts,andnon-standardnuts(customized),Thereareover100stylesofover50specificationsavailableiniron. aluminum,copperandstainlesssteelmaterials,whichcanbewidelyusedinautomobiles,ailwaysarchitecture decoration,selvesndoorandotdoorfurnitureouseholdapplincesndustriallectrical.plasticproducts. fans,ovensandovensChasisandcabinetandotherindustriesareexportedtoChineseMainlandandmorethan 20countriesandregionsin theworld.
Thecompany'sphilosophyistoprioritizepracticalityprioritizestrictness,prioritizestrengthandprioritize beauty.Sinceitsestablishment,Guruijiehasbeencommitedtobrandmanagementandactivelyparticipatesin domesticandinternationalmarketcompetition,Thecompanywillkeepupwiththetrendofthetimes,continuously improveitsqualitycontrolsystemandenterprisemanagementsystem,buildanexcelentpre-salesand after-salesserviceplatform,andmeettheneedsofnewandoldcustomersthroughcontinuousimprovement.
| 螺纹 Thread | 型号Type | 螺纹码 | 底端码 ShankCoad | (shank)Max. A | 最小板厚 Minshet | 安装孔 HhleSizein | C Max | E | T ±0.25±0.10 | 最小边框 Min Border | |||
| 碳钢Cartbon | Stanessteel | HardenedStarless Thread Coad | 0.57 | ||||||||||
| M2x0.4 | S | CLS | SP | M2 | -00 -0 | 0.77 0.97 | 0.6 0.8 1 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 | |
| -1 -2 | 1.38 | ||||||||||||
| cLs | -3 -00 -0 -1 | 1.95 0.57 0.77 0.97 | 1.4 2 0.6 0.8 1 | 6.35 1.5 | 4.8 | ||||||||
| M3x0.5 | S | CLS | SP | M3 | -3 -00 -0 12 | 1.95 0.57 0.77 1.97 | 0.6 0.8 14 4.22 | 1.5 | 4.8 | ||||
| M3.5x0.6 | s | cls / | -3 -00 -0 12 | 1.95 0.57 0.77 1.97 | 2 0.6 0.8 14 | 4.75 | 4.73 | 7-11 | 1.5 | 5.6 | |||
| M4x0.7 | s | CLS | SP | M4 | -3 -00 -0 12 -3 | 1.95 0.57 0.77 0.97 | 2 0.6 0.8 14 | 7.87 | 2 | 6.9 | |||
| M5x0.8 | cls | m5 | 1.95 -00 0.57 0.77 0.97 1.38 | 2 0.6 0.8 1 1.4 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2 | 7.1 | ||||
| M6x1 | CLS | SP | M6 | -3 -000 -00 -0 -1 | 1.95 0.77 0.89 1.15 | 2 0.8 0.92 1.2 1.4 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 8.6 | ||
| -1.9 -2 -3 | 1.38 1.9 2.21 2.95 | 2 2.29 3 | |||||||||||
| M8x1.25 | s | CLS | sP | m8 | -00 -0 -1 -2 -3 | 0.97 1.15 1.38 2.21 2.95 | 1.2 1.4 2.29 3 | 10.5 | 10.47 127 | 5.47 | 9.7 | ||
| M10x1.5 | CLS | SP | M10 | 01 -2 | 2 3.05 1.57 | 2.7 3.18 1.6 | |||||||
| M12x1.75 | / | M12 | -00 012 | 2.25 2.28 5.95 5.8 | |||||||||
UNIFIED(英制參數(shù)表)
| Thread Size | Type | Thread Code | Shank Code | A Max. | Min Sheet Thickness | Hole Size In Sheet +0.03 | C Max. | E ±0.1 | T ±0.1 | ||
| Steel | Stainless | ||||||||||
| .086-56 (#2-56) | S | CLS | 256 | 0 | .030 | .030 | 166 | .165 | .25 | .07 | |
| 1 | .038 | .040 | |||||||||
| 2 | .054 | .056 | |||||||||
| 09-48 | S | CLS | 348 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | ||
| 01 | |||||||||||
| 2 | .054 | .056 | |||||||||
| 112-40 | S | CLS | 440 | 0 | 030 | 030 | .166 | .165 | .25 | .07 | |
| 038 | 040 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 138-22 | s | CLS | 632 | 087 030 | 091 030 | .1875 | .187 | .275 | .07 | ||
| 0 | 038 | 040 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 164-22 | CLS | 832 | 087 | 091 | .213 | .212 | .315 | .09 | |||
| 030 | 030 040 | ||||||||||
| 190-32 | S | 087 | 091 | .250 | .249 | .354 | .09 | ||||
| 030 | 030 | ||||||||||
| 038 | 040 | ||||||||||
| (#10-32) 16-24 | S | CLS | 032 | 054 | 056 | .277 | .276 | ||||
| 087 .034 | 091 .040 | ||||||||||
| .250-20 | S | CLS | 1224 | 12 | .344 | .343 | .374 | .13 | |||
| 3 | .087 | .091 047 | |||||||||
| 01 | 045 | ||||||||||
| (1/4-20) | S | CLS | 0420 | 2 | 087 | 091 | .413 | .412 | .50 | .433 | .17 .23 |
| 3 | 120 | 125 | |||||||||
| 12 | .056 | ||||||||||
| (313-18) (375-16) | S | CLS CLS | 0518 | 3 | .054 .120 | .125 | |||||
UNIFIED(英制參數(shù)表)
| Thread | Thread | Min.shest | -005 | NOm. | ||||
| Steeygs | ||||||||
| 12-40 | SOO | SOOS | 4400 | 46810121416 | .040 | .166 | .165 | .187 |
| 138-22 | SOO | SOOS | ||||||
| 632 | .040 | .211 | .212 | .250 | ||||
| 164322 | SOO | SOOS | 832 | .050 | .281 | .280 | ||
| 190-32) | SOO | SOOS | 032 | .050 | .281 | .280 | .315 .315 | |
METRIC(公制參數(shù)表)
ALLDIMENSIONNSARE IN MILLIMETERS
| Thread Sizex | Type | Thread | Length"L"+0.05/-0.13 (Lenitih Cedes)n | Min.sheet Thickness | Hole Size InoSheet | C -.013 | H Nom. | |
| Steel | Stainless | |||||||
| M3X0.5 | SOO | SOOS | M3 | 467891012 | 1 | 4.2 | 4.18 | 4.75 |
| 3.5M3 | 1 | 5.4 | 5.38 | 6.35 | ||||
| M4X0.7 | SOO | SOOS | M4 | 1.3 | 6.0 | 5.95 | 7 | |
| 3.5M4 | 1.3 | 7.2 | 7.11 | 8 | ||||
| M5X0.8 | SOO | SOOS | M5 | 1.3 | 7.2 | 7.11 | 8 | |
| M6X1.0 | SOO | SOOS | M6 | 1.3 | 8.75 | 8.72 | 10 | |
METRIC(公制參數(shù)表)
| Thre | Thread | Shank | ±0.1 | Thichness | Max. | ±0.25 | ±0.25 | |||
| Steel | Tysaie | |||||||||
| M3X0.5 | Z | ZS | M3 | 1.2 1.5 | 1.2 1.5 | 1.2 1.5 | 5 | 4.98 | 7 | 3 |
| 2 | ||||||||||
| M4X0.7 | Z | ZS | M4 | 2 1.2 | 2 1.2 | 1.2 | 6 | 5.98 | 8 | 4 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| M5X0.8 | 2 | 2 | 2 | 7.95 | 10 | 5 | ||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Z | ZS | M5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| M6X1.0 | Z | ZS | M6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8.98 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| M8X1.25 | Z | ZS | M7 | 3 | 3 | 11 | 10.98 | 13 | ||
| 3 | ||||||||||
| Thread | Shank | ±0.1 | Min.Sheest | H | Max. | ±0.25 | ±0.25 | |||
| Steel | Typsainies | |||||||||
| M3X0.5 | NZ | NZS | M3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4.98 | 6 | 3 |
| 2 | ||||||||||
| M4X0.7 | NZ | NZS | M4 | 2 1.5 | 2 1.5 | 1.5 | 6 | 5.98 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
| M5X0.8 | NZ | NZS | M5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7.95 | 9 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| M6X1.0 | NZ | NZS | M6 | 3 | 4 3 | 9 | 8.98 | 10 | 6 | |
| 3 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||
| NZ | NZS | 6 | 6 | 6 | 11 | 10.98 | 12.7 | 6 | ||
| 3 | 3 4 | 3 4 | ||||||||
| 4 5 | ||||||||||
| M8X1.25 | M8 | 5 6 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||||
METRIC(公制參數(shù)表)
ALLDIMENSIONNS AREINMILLIMETERS
| Thred | Type | Specifiation | Shehnss | MBx | E | H | L | ||||||
| M3*0.5 | B | BS | 1 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 3.84 | 4.226.35 | 5.3 8.5 | 9.6 | 4.8 | ||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
| M4*0.7 | B | BS | 1 | 0.97 | 1.0 | 5.40 | 5.20 | 5.387.95 | 7.1 | 9.8 11.2 | 6.9 | ||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
| M5*0.8 | B | BS | 1 | 0.97 | 1.0 | 6.40 | 6.02 | 6.388.75 | 7.1 | 9.8 11.2 | 7.1 | ||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
| M6*1.0 | B | BS | 1 | 1.38 | 1.4 | 8.75 | 7.80 | 8.7211.1 | 7.8 | 12.714.3 | 8.6 | ||
| 2 | 2.21 | 2.3 | |||||||||||
FH-KBFlatHeadKnurledBody平頭豎條紋
| Thr纹d | 编号 | T(GRIP RANGE) | Aer | Hoto.size | +0007 | B | K | L |
| M3 | FH-KB-0315 | 0.5-1.5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
| M4 | FH-KB-0420 FH-KB-0435 | 0.5-2.0 2.0-3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.5 12.0 |
| M5 | FH-KB-0525 FH-KB-0550 | 0.5-2.5 2.5-5.0 | 7.5 8.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
| M6 | FH-KB-0630 | 0.5-3.0 | 1.5 | 9.0 | 8.9 | 12.30(13.0) | 1.3 | 15.5 |
| M8 | FH-KB-0835 FH-KB-0860 | 1.0-3.5 3.5-6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5(16.0) | 1.5 | 18.5 21.0 |
| M10 | FH-KB-1040 | 1.0-4.5 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0(19.0) | 1.7 | 21.5 |
| M12 | FH-KB-1240 FH-KB-1265 | 1.0-4.0 4.0-6.5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.0 25.0 |
| M10 | FH-KB-1035(12H) FH-KB-1240(16H) | 1.0-3.5 1.0-4.0 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
| M12 | FH-KB-1260(16H) | 3.5-6.0 | 15.0 16.0 | 16.0 | 15.9 | 22.0 | 2.0 | 25.0 28.0 |
※部分為可代替尺寸,客戶需要請(qǐng)另做說(shuō)明這個(gè)系列的產(chǎn)品包含帶菊花和不帶菊花系列
Partaredifferent series,ifcustomerneed thissize,pleasemark.
Allthispartincludedserrationorwithoutserrationundertheflange.
FH-SHBFlatHeadSemiHexBody平頭半六角
| Trad | 编号 | T(GRIP RANGE) | Ar | HoleSize | +0.07 | B | K | L |
| M4 | FH-SHB-0420 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
| M5 | FH-SHB-0525 | 0.5-2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
| M6 | FH-SHB-0630 | 0.5-3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
| M8 | FH-SH3-0835 | 1.0-3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
| M10 | FH-SHB-1035 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
| M12 | FH-SHB-1240 | 1.0-4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 23.0 |
| M10 | FH-SHB-1035(12H) | 1.0-3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
| M12 | FH-SHB-1250(16H) | 2.0-5.0 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | 23.0 | 2.2 | 27.5 |
RH-KBReduceHeadKnurledBody小沉頭豎條紋
Td
| T纹d | 编 | T(GRIPRANGE) | Aer | Holesize | +00 | B | K | |
| M3 | RH-KB-0320 | 0.5-2.0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
| M4 | RH-KB-0420 | 0.5-2.0 2.0-4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.2 13.0 |
| RH-KB-0440 RH-KB-0520 | ||||||||
| M5 | 0.5-2.0 2.0-4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 | |
| RH-KB-0540 | ||||||||
| M6 | RH-KB-0625 | 0.5-2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 |
| M8 | RH-KB-0830 | 0.5-3.0 3.0-5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 18.5 |
| RH-KB-0850 | ||||||||
| M10 | RH-KB-1035 | 1.0-3.5 3.5-6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.5 |
| RH-KB-1060 | ||||||||
| M10 | RH-KB-1035(12H) | 1.0-3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 22.0 19.5 |
| M12 | RH-KB-1240 | 1.0-4.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 17.6 | 0.75 | 24.2 |
HoleSize 過(guò)
| Trad | 编N | T(GRIP RANGE) | Ar | Holesize | +0.07 | HB | K | L |
| M4 | RHH-IHB-0420 | 0.5-2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 |
| M5 | RHH-IHB-0525 | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.0 |
| M6 | RHH-IHB-0635 | 1.0-3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
| M8 | RHH-IHB-0835 | 1.0-3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 17.5 |
| M10 | RHH-IHB-1040 | 1.0-4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 21.0 |
FH-RBFlatHeadRoundBodyPlain 平頭圓柱
面 HoleSize 過(guò)
| Trad | 编号 | T(GRIP RANGE) | Ar | Hotegize | +0.07 | B | K | L |
| M3 | FH-RB-0315 FH-RB-0325 | 0.5-1.5 1.5-2.5 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 7.2 | 0.8 | 8.5 9.5 |
| M4 | FH-RB-0420 | 2.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 0.8 | 10.5 |
| M5 | FH-RB-0525 FH-RB-0550 | 0.5-2.5 2.5-5.0 | 7.5 8.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 17.0 |
| m6 | FH-RB-0630 | 0.5-5.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 |
| M8 | FH-RB-0835 FH-RB-0860 | 0.5-3.5 3.5-6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.5 21.0 |
| M10 | FH-RB-1025 FH-RB-1040 | 0.5-2.5 2.5-4.0 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 16.3 | 1.5 | 17.0 |
| M10 | FH-RB-1060 | 4.0-6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 21.0 24.0 |
| M10 | FH-RB-1035(12H) FH-RB-1240 | 1.0-3.5 1.0-4.0 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
| M12 | FH-RB-1265 | 4.0-6.5 | 13.5 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.0 25.0 |
| M12 | FH-RB-1240(16H) | 1.0-4.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 22.0 | 2.0 | 25.0 |
CH-KBCountersunkHeadKnurledBody大沉頭豎條紋
| Trad | 编号 | T(GRIP RANGE) | Ar | HoteoSsize | +0007 | B | K L |
| M4 | CH-KB-0430 | 1.5-3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 1.5 | 12.0 |
| M5 | CH-KB-0535 | 1.5-3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 1.5 | 13.0 |
| M6 | CH-KB-0640 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 1.5 | 15.5 |
| M8 | CH-KB-0845 | 2.0-4.5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 14.0 1.5 | 18.5 |
| M10 | CH-KB-1050 | 2.0-5.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 1.5 | 21.0 |
| M12 | CH-KB-1250(16H) | 2.0-5.0 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | 19.0 1.5 | 24.0 |
RH-RBReduceHeadRoundBodyPlain小沉頭圓柱
| Tad | 编号 | T(GRIP RANGE) | Aer | Hoto-size | +0007 | B | K | L |
| M3 | RH-RB-0315 | 0.5-1.5 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
| m4 | RH-RB-0420 | 2.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.5 |
| M5 | RH-RB-0520 | 2.5-2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 |
| m6 | RH-RB-0625 | 0.5-2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.5 | 0.6 | 14.00 |
| M8 | RH-RB-0830 | 3.5-5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
| M10 | RH-RB-1030 RH-RB-1055 | 0.5-3.0 3.0-5.5 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 14.1 | 0.7 | 17.7 |
| M10 | RH-RB-1030(12H) | 0.5-3.0 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 21.0 18.0 |
| T纹d | 编N | T(GRIP RANGE) | Ar | Holesize | +0007 | B | K L |
| M4 | CH-RB-0430 | 1.5-3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 12.0 |
| m5 | CH-RB-0535 | 1.5-3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 13.0 |
| M6 | CH-RB-0640 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 15.5 |
| M8 | CH-RB-0845 | 2.0-4.5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 18.5 |
| M10 | CH-RB-1050 | 2.0-5.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 21.0 |
》產(chǎn)品展示 PRODUCTINTRODUCE TEL:0310-4565518
FH-KBCFlatHeadKnurledBodyCloseEnd平頭豎條紋盲孔
| Trad | 编号 | T(GRIP RANGE) | Aer | Hoteoize | +000 | B | K | L |
| M4 | FH-KBC-0420 | 2.5-2.0 | 11.3 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
| FH-KBC-0530 | 0.5-3.0 | 11.5 | 6.9 | 17.0 | ||||
| M5 M6 | FH-KBC-0550 FH-KBC-0630 | 2.5-5.0 0.5-3.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 19.0 | ||
| FH-KBC-0650 | 3.0-5.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 21.0 | |
| M8 | FH-KBC-0830 | 0.5-3.0 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 21.5 | ||
| FH-KBC-0855 | 3.0-5.5 | 15.0 | 1.5 | 24.0 | ||||
| M10 | FH-KBC-1040 | 1.0-4.0 | 19.2 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 27.0 |
HoleSize M 雷過(guò) HD
| 螺纹 Thread | 编号 P/N | T(GRIPRANGE) MinMax | A Rer | HoleSize +0.1 | D +0.07 | B | K | L |
| M4 | FH-FHB-0420 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
| M5 | FH-FHB-0525 | 0.5-2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.0 |
| M6 | FH-FHB-0630 | 0.5-3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7(13.0) | 1.35 | 15.0(16.0) |
| M8 | FH-FHB-0835 | 1.0-3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
| M10 | FH-FHB-1035 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0(19.0) | 1.7 | 21.0(23.0) |
| M12 | FH-FHB-1240 | 1.0-4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 23.0 |
| M10 | FH-FHB-1035(12H) | 1.0-3.5 | 13.5 | 12.0 | 11.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
| M12 | FH-FHB-1250(16H) | 2.0-5.0 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | 23.0 | 2.0 | 27.0 |
RH-KBCReduceHeadKnurledBodyCloseEnd小沉頭豎條紋盲孔
HoleSiz Td
| T纹d | 编N | T(GRIPRANGE) | Aer | HoleSize | +007 | B | K | L |
| M4 | RH-KBC-0420 | 0.5-2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 16.5 |
| RH-KBC-0435 | 2.0-3.5 | |||||||
| M5 | RH-KBC-0520 | 0.5-2.0 2.0-3.5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
| RH-KBC-0535 | ||||||||
| M6 | RH-KBC-0630 | 0.5-3.0 3.0-4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
| RH-KBC-0645 | ||||||||
| M8 | RH-KBC-0830 | 0.5-3.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 22.0 23.0 |
| RH-KBC-0845 | ||||||||
| M10 | RH-KBC-1030 | 3.0-4.5 1.0-3.0 | 18.2 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 24.5 24.5 |
| RH-KBC-1050 | 3.0-5.0 | 26.0 | ||||||
FH-FHBCFlatHeadFull HexBodyClose End平頭全六角盲孔
HoleSize 面 管 HD
| T纹d | 编号 | T(GRIP RANGE) | Ar | Holosize | +0.07 | B | K | L |
| M4 | FH-FHBC-0420 | 0.5-2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
| M5 | FH-FHBC-0525 | 0.5-2.5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
| M6 | FH-FHBC-0630 | 0.5-3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
| M8 | FH-FHBC-0835 | 1.0-3.5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
| M10 | FH-FHBC-1040 | 1.0-4.0 | 25.0 | 13.0 | 12.9 | 19.0 | 2.0 | 33.0 |
》產(chǎn)品展示 PRODUCTINTRODUCE TEL:0310-4565518
RHH-FHBReduceHexHeadFull-HexBody小沉頭全六角
HoleSize 面 過(guò) HD
| Trad | 编号 | T(GMIPRANGE) | A Rer | HoloeSize | +0007 | HB | K | |
| M4 | RHH-FHB-0425 | 0.5-2.5 2.5-5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
| RHH-FHB-0450 | ||||||||
| M5 | RHH-FHB-0530 | 0.5-3.0 3.0-5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 |
| RHH-FHB-0550 | ||||||||
| M6 | RHH-FHB-0635 | 1.0-3.5 3.5-6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 16.0 |
| RHH-FHB-0660 | ||||||||
| M8 | 1.0-4.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 18.0 | |
| RHH-FHB-0840 | ||||||||
| M10 | RHH-FHB-1035 | 1.0-3.5 | 12.5 | 19.0 | ||||
| RHH-FHB-1060 | 3.5-6.0 | 14.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 23.5 |
HoleSize 順 HB 富過(guò) HD
| Thrd | 编号 | T(GRIPRANGE) | Ar | HoleSize 0 | +0.07 | HB | K | L |
| M4 | RHH-FHBC-0425 | 0.5-2.5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 -0.1 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
| M5 | RHH-FHBC-0530 | 0.5-3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
| M6 | RHH-FHBC-0635 | 0.5-3.5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
| M8 | RHH-FHBC-0840 | 1.0-4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
| M10 | RHH-FHBC-1045 | 1.0-4.5 | 20.0 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 28.5 |
碳鋼鉚螺母 壓鉚螺母 不銹鋼鉚螺母汽車鉚螺母鋁制鉚螺母 可定做各種非標(biāo)異型件
Carbonsteel rivetnut RivetingnutStainlesssteelrivetnut Automotiverivetnuts Aluminumrivetnut Customized various non-standard shaped parts
固銳捷 Guruijie
固銳捷鉚螺母--GURUIJIE RIVET NUT--
地址:永年區(qū)河北鋪中國(guó)國(guó)際產(chǎn)業(yè)城西10-4
電話:0310-4565518
手機(jī):18732075756 13832075756
Address:10-4,West of China International Industrial City,Hebei Pu,YongnianDistrict
Tel:+8603104565518
Mobilephone:+8618732075756 +8613832075756




