Niuwai成都新紐威鋸業(yè)有限公司
提供專業(yè)機(jī)床的生產(chǎn)與應(yīng)用解決方案
智能鋸床制造廠家
圖片僅供參考請以實物為準(zhǔn)
| 产品型号MODLE | R1-65/80N |
| 最大锯削范围 | 670X820MM |
| 锯切速度 | 变频20-80M/MIM |
| 机器尺寸 | 3165X1800X2330MM |
| 带锯条规格 | 6900X54X1.6MM |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 液压电机功率 | 1.5KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 4600KG |
| 平台料架尺寸 | 前:1230MM后:1790MM宽830X高430MM |
| 平台送料长度 | 1500MM |
| R-30/38N 双柱带锯床 | 慢 快 | |
| R-30/38N | R-30/38N | |
| R-30/38N | ||
| 产品型号MODLE 最大锯削范围 | 300X380MM | |
| 锯切速度 | 32/53/82M/MIM | |
| 机器尺寸 | 1650X900X1450MM | |
| 带锯条规格 | 3505X27X0.9MM | |
| 主电机功率 | 3KW | |
| 0.75KW | ||
| 液压电机功率 | ||
| 冷却电机功率 | 40W | |
| 机器重量 | 850KG | |
智能鋸床制造廠家
R-33/40N (中下料)帶鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficientoperationofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | R-33/40N |
| 最大锯削范围 | 330X400MM |
| 锯切速度 | 35/53/68/95M/MIM |
| 机器尺寸 | 2150X1300X1650MM |
| 带锯条规格 | 4115X34X1.LMM |
| 主电机功率 | 4KW |
| 液压电机功率 | 0.75KW |
| 冷却电机功率 | 40W |
| 机器重量 | 1000KG |
R-33/45N 立柱式帶鋸床
| 产品型号MODLE | R-33/45N |
| 最大锯削范围 | 330X450MM |
| 锯切速度 | 35/51/66/93M/MIM |
| 机器尺寸 | 2150X1300X1600MM |
| 带锯条规格 | 4115X34X1.1MM |
| 主电机功率 | 4KW |
| 液压电机功率 | 0.75KW |
| 冷却电机功率 | 60W |
| 机器重量 | 1000KG |
R+-50/60Z 雙鉗口傾角型材鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficient operationofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | R+-50/60Z |
| 最大锯削范围 | 500X600MM |
| 锯切速度 | 25/48/78M/MIN |
| 机器尺寸 | 2800X1400X2200MM |
| 带锯条规格 | 5640X41X1.3MM |
| 主电机功率 | 4KW |
| 液压电机功率 | 1.5KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 2500KG |
| 平台料架尺寸 | 700X670X680MM |
R-50/70N (邊下料)單立柱帶鋸床
| 产品型号MODLE | R-50/70N |
| 最大锯削范围 | 500X700MM |
| 锯切速度 | 25/49/79/M/MIM |
| 机器尺寸 | 3500X1150X2100MM |
| 带锯条规格 | 5740X41X1.3MM |
| 主电机功率 | 4KW-6级 |
| 液压电机功率 | 0.75KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 1950KG |
| 产品型号MODLE | R-65/70N |
| 最大锯削范围 | 650X720MM |
| 锯切速度 | 变频20-80M/MIN |
| 机器尺寸 | (含料架)4000X4200X2350MM |
| 带锯条规格 | 54X1.6X6900MM |
| 主电机功率 | 7.5KW(6级) |
| 平台料架尺寸 | 1725X780X460MM |
| 料架送料长度 | 1500 |
| 机器重量 | 5000KG |
R-65/80N 龍門方柱帶鋸床
| 产品型号MODLE | R-65/80N |
| 最大锯削范围 | 650X820MM |
| 锯切速度 | 变频20-80M/MIN |
| 机器尺寸 | (含料架)4000X4200X2350MM |
| 带锯条规格 | 54X1.6X6900MM |
| 主电机功率 | 7.5KW(6级) |
| 送料电机功率 | 3KW |
| 电动料架尺寸 | 2300X980X600MM |
| 机器重量 | (含料架)4500KG |
R-80/100N 龍門帶鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficientoperation of cutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | R-80/100N |
| 最大锯削范围 | 800X1000MM |
| 锯切速度 | 变频20-70M/MIM |
| 机器尺寸 | 4200X2050X2850MM |
| 带锯条规格 | 9100X67X1.6MM |
| 主电机功率 | 11KW |
| 液压电机功率 | 2KW |
| 冷却电机功率 | 120W |
| 机器重量 | 10000KG(含料架) |
| 平台料架尺寸 | 前:1220X1030X420MM/后:1620X1030X420MM |
| 产品型号MODLE | R-120/150N |
| 最大锯削范围 | 1200X1500MM |
| 锯切速度 | 变频20-70M/MIM |
| 机器尺寸 | 5400X2350X3700MM |
| 带锯条规格 | 12100X67X1.6MM |
| 主电机功率 | 15KW-6级 |
| 液压电机功率 | 3.75KW |
| 冷却电机功率 | 120W |
| 机器重量 | 13800KG |
| 平台送料长度 | 1000MM |
| 平台料架尺寸 | 前:740X1630X440MM/后:1580X1630X440MM |
R-330NC 全自動數(shù)控帶鋸床
切割利器高效作業(yè) Efficient operation of cutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | R-330NC |
| 最大锯削范围 | 330X330MM |
| 锯切速度 | 36/53/68/95M/MIN |
| 机器尺寸 | 2000X2110X1800MM |
| 带锯条规格 | 4115X34X1.1MM |
| 主电机功率 | 4KW |
| 液压电机功率 | 0.75KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 1500KG |
| R-100-120N 后钳紧 指示灯 龙门带锯床 天料 |
| R-I00/120N JR-100/120N 1R-100/120N R-100/120N1 |
| 产品型号MODLE R-100/120N |
| 最大锯削范围 1000X1200MM |
| 锯切速度 变频20-70M/MIM |
| 机器尺寸 4700X1950X3300MM 带锯条规格 10500X67X1.6MM |
| 主电机功率 11KW-6级 |
| 液压电机功率 3.75KW |
| 冷却电机功率 120W |
| 机器重量 11500KG |
| 平台料架尺寸 前:1140X1310X640MM/后:2400X1310X640MM |
R-500NC 全自動數(shù)控帶鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficientoperation of cutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | R-500NC |
| 最大锯削范围 | 500X500MM |
| 锯切速度 | 26/49/78M/MIN |
| 机器尺寸 | 3300X2100X2100MM |
| 带锯条规格 | 5540X41X1.3MM |
| 主电机功率 | 4KW-6级 |
| 液压电机功率 | 1.5KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 3100KG |
R-650NC 全自動數(shù)控帶鋸床
| 产品型号MODLE | R-650NC |
| 最大锯削范围 | 650X650MM |
| 锯切速度 | 0-60M/MIM变频调速 |
| 机器尺寸 | 3200X3100X2550MM |
| 带锯条规格 | 6530X54X1.6MM |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 液压电机功率 | 1.5KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 5350KG |
智能鋸床制造廠家
圖片僅供參考請以實物為準(zhǔn)
S-28/40N 剪刀式帶鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficientoperation of cutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | S-28/40N |
| 最大锯削范围 | O280MM250*400MM |
| 锯切速度 | 32/47/60/81M/MIM |
| 机器尺寸 | 1700X1120X1750MM |
| 带锯条规格 | 3505X27X0.9MM |
| 主电机功率 | 2.2KW |
| 液压电机功率 | 0.42KW |
| 冷却电机功率 | 45W |
| 机器重量 | 700KG |
S-I20NC
全自動數(shù)控帶鋸床
S-120NC
| 丽里号M |
| 最大锯削范围 高:280MM宽:10-120MM |
| 最大锯削长度 1-520MM |
| 锯切速度 25/46/68/96M/MIM |
| 机器尺寸 2150X1900X1550MM |
| 带锯条规格 3505X27X0.9MM |
| 主电机功率 3KW |
| 液压电机功率 0.75KW |
| 冷却电机功率 90W |
| 机器重量 1200KG |
S-28-40N(中下料)剪刀式帶鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficient operationofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | S-28/40N |
| 最大锯削范围 | O280MM250*400MM |
| 锯切速度 | 32/47/60/81M/MIM |
| 机器尺寸 | 1700X1120X1750MM |
| 带锯条规格 | 3505X27X0.9MM |
| 主电机功率 | 2.2KW |
| 液压电机功率 | 0.42KW |
| 冷却电机功率 | 45W |
| 机器重量 | 700KG |
S-28-40Z
| 最大锯削范围 | 0°280X400MM/45°250X240MM |
| 锯切速度 | 31/52/82M/MIM |
| 机器尺寸 | 1700X1200X1980MM |
| 带锯条规格 | 3860X34X1.1MM |
| 主电机功率 | 3KW |
| 液压电机功率 | 0.75KW |
| 冷却电机功率 | 40W |
| 机器重量 | 1100KG |
智能鋸床制造廠家
圖片僅供參考請以實物為準(zhǔn)
X-25圓鋸機(jī)
切割利器 高效作業(yè)Efficient operation ofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use buttonoperation
| 产品型号MODLE | X-25 |
| 最大锯切范围 | 25X120MM |
| 锯切速度 | 0-65M/MIM变频调速(伺服进刀) |
| 机器尺寸 | 1650X1000X1800MM |
| 锯片规格 | 110MM-(可锯切10MMC以下材料) 125MM-(可锯切16MMC以下材料) 140MM-(可锯切22MMC以下材料) 150MM-(可锯切26MMC以下材料) |
| 主电机功率 | 2.2KW-6级 |
| 冷却电机功率 | 45W |
| 机器重量 | 1050KG |
| 平台料架尺寸 | 3000X200X900MM |
| X-100 高速金属圆锯机 X-0O 100 |
| 产品型号MODLE X-100 |
| 最大锯切范围 圆棒(圆管)中15-Φ100MM/矩形棒(矩形管)15-80MM |
| 重量 3000KG |
| 切削电机功率 11KW |
| 送料伺服电机功率 1.5KW |
| 进刀伺服电机功率 2.0KW |
| 总功率 18KW |
| 送料 伺服自动送料 |
| 进刀 伺服自动进刀 |
| 送料长度 4-600(单次)9999MM(多次) |
智能鋸床制造廠家
Y-30/40/125 立式帶鋸床
切割利器高效作業(yè) Efficient operation ofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easyto use button operation
| 产品型号MODLE | Y-30/40/125 |
| 最大锯切范围 | 300MM |
| 喉深 | 400MM |
| 工作行程 | 1250MM |
| 带锯条规格 | 3505X34X1.1MM |
| 锯切速度 | 30/51/78M/MIN |
| 进给方式 | 油压进刀 |
| 机器尺寸 | 2800X1250X1800MM最长尺寸:3250MM |
| 主电机功率 | 2.2KW |
| 机器重量 | 1450KG |
| 液压电机功率 | 0.75KW |
| 冷却电机功率 | 45W |
| Y-50/50/50 | |
| Y-50/50/250 | |
| 产品型号MODLE | |
| 最大锯切范围 500MM | |
| 喉深 500MM | |
| 工作行程 2500MM | |
| 带锯条规格 4800X41X1.3MM | |
| 锯切速度 变频20-70M/MIN | |
| 进给方式 伺服进刀 | |
| 机器尺寸 4345X1820X2560MM | |
| 主电机功率 5.5KW | |
| 机器重量 3100KG | |
智能鋸床制造廠家
Y-35/35/150 立式帶鋸床
切割利器 高效作業(yè)Efficient operation ofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | Y-35/35/150 |
| 最大锯切范围 | 350MM |
| 喉深 | 350MM |
| 工作行程 | 1500MM |
| 带锯条规格 | 3520X34X1.1MM |
| 锯切速度 | 变频20-70M/MIN |
| 进给方式 | 伺服进刀 |
| 机器尺寸 | 3100X1400X1900MM |
| 主电机功率 | 3KW |
| 机器重量 | 1470KG |
Y-40/40/200
| 立式带锯床 | |
| Y-40/40/200 | Y-40/40/200 |
| 产品型号MODLE | Y-40/40/200 |
| 最大锯切范围 | 400MM |
| 喉深 | 400MM |
| 工作行程 带锯条规格 | 2000MM |
| 3920X34X1.1MM | |
| 锯切速度 | 变频20-70M/MIN |
| 进给方式 | 伺服进刀 |
| 机器尺寸 | 3600X1600X2000MM |
| 主电机功率 | 4KW |
| 机器重量 | 1800KG |
智能鋸床制造廠家
圖片僅供參考請以實物為準(zhǔn)
| 产品型号MODLE | Y-360 |
| 最大锯切能力 | 350MM |
| 工作台尺寸 | 500X500MM |
| 最大工作高度 | 230MM |
| 锯切速度 | 56/94/146/228M/MIM |
| 工作台倾斜角度 | 前后10左右各15° |
| 机器尺寸 | 900X660X1600MM |
| 锯片规格 | 2780X3~13MM |
| 主电机功率 | 0.75KW |
| 机器重量 | 270KG |
智能鋸床制造廠家
圖片僅供參考請以實物為準(zhǔn)
Y-400 立式鋸
切割利器高效作業(yè) Efficient operation of cutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | Y-400 |
| 最大锯切能力 | 400MM |
| 工作台尺寸 | 600X550MM |
| 最大工作高度 | 340MM |
| 锯切速度 | 53/86/133/215M/MIM90/166/285/408M/MIM |
| 工作台倾斜角度 | 前后10°左右各15° |
| 机器尺寸 | 1150X850X1850MM |
| 锯片规格 | 3360X3~16MM |
| 主电机功率 | 1.5KW |
| 机器重量 | 450KG |
Z-50/60NC 型材數(shù)控帶鋸床
Z-50/60NC
| 最大锯削范围 | 500X600MM |
| 锯切速度 | 25/50/80/M/MIM |
| 机器尺寸 | 5500X2950X2200MM |
| 带锯条规格 | 6040X41X1.3MM |
| 主电机功率 | 4KW-6级 |
| 液压电机功率 | 1.5KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 5000KG |
R-50/60Z 高低頭傾角型材鋸床
切割利器高效作業(yè) Efficientoperationofcutting tools
電動送料可選配 Electric feeding isoptional
按鍵操作簡單易上手 Easy to use button operation
| 产品型号MODLE | R-50/60Z |
| 最大锯削范围 | 500X600MM |
| 锯切速度 | 22/36/53/73/90M/MIN |
| 机器尺寸 | 3010X1250X1900MM |
| 带锯条规格 | 41X1.3X5640MM |
| 主电机功率 | 4KW-6级 |
| 油泵功率 | 1.5KW |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 机器重量 | 2400KG |
成都新紐威鋸業(yè)有限公司用心智造·用心服務(wù)
浙江(生產(chǎn)地址)浙江省麗水市縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)華強(qiáng)路3號
四川(西南地區(qū)直營店)
四川省成都市金牛區(qū)交大路222號長久機(jī)電城7棟10號
電話:13808224369




