迪壹智能科技有限公司DIYIINTELLIGENT TECHNOLOGYCO.,LTD
地址:浙江省玉環(huán)市楚門鎮(zhèn)田岙新苑223號Address:No.223,TianbaoNewGarden,ChumenTown,YuhuanCity,ZhejiangProvince
DY-5560LMY
數(shù)控斜軌機床(動力刀塔尾座機)
主要技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 回转直径 | mm | 710 | |
| X轴行程 | mm | 300 | |
| Z轴行程 | mm | 700 | |
| Y轴行程 | mm | ±55 | |
| 最大切削直径 | mm | 450 | 外径刀座 |
| 最大铣削直径 | mm | 450 | 0度动力刀座 |
| 最大加工长度 | mm | 595 | 卡爪端面到刀尖 |
| 拉管通孔 | mm | 53 | M60*2 |
| 主轴通孔 | mm | 62 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3500 | 低重心高刚性 |
| 主轴形式 | -- | 200-A2-6 | |
| 动力头转速 | r/min | 5000 | |
| X、Z轴重复精度 | mm | ±0.005 | |
| X、Z轴定位精度 | mm | ±0.008 | |
| X、Y轴快速移动 | m/min | 30 | |
| Z轴快速移动 | m/min | 36 | |
| 液压卡盘/油缸 | -- | 8寸/852 | |
| 尾座行程 | mm | 540 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | |
| 尾座套筒锥度 | MT. | 莫氏5号 | |
| 刀架形式/刀盘直径 | -- | 12工位/330 | 0°/90°ER32 |
| 刀具尺寸 | mm | 25*25 | 标配2个方刀座,2个外圆 |
| 镗刀杆直径 | mm | 32 | 标配2个镗刀座 |
| 机床毛重 | Kg | 4000 | |
| 机床尺寸长/宽/高 | mm | 2590*2030*2130 |
圖片僅供參考,請以實物為準
DY-46MY
數(shù)控斜軌機床(動力刀塔機無尾座)
主要技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 回转直径 | mm | 650 | |
| X轴行程 | mm | 240 | |
| Z轴行程 | mm | 380 | |
| Y轴行程 | mm | ±45 | |
| 最大切削直径 | mm | 300 | 外径刀座 |
| 最大铣削直径 | mm | 300 | 0度动力刀座 |
| 最大加工长度 | mm | 280 | 卡爪端面到刀尖 |
| 主轴形式 | :- | 170-A2-5 | |
| 拉管通孔 | mm | 48 | M55*2 |
| 主轴通孔 | mm | 56 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3500 | 低重心高刚性 |
| 动力头转速 | r/min | 4000 | |
| 液压卡盘/油缸 | -- | 6寸/646 | 中空 |
| X、Z轴重复精度 | mm | ±0.005 | |
| X、Z轴定位精度 | mm | ±0.008 | |
| X、Z轴快速移动 | m/min | 25 | |
| Y轴快速移动 | m/min | 25 | |
| 刀具尺寸 | mm | 20*20 | 标配2个方刀座,2个外圆 |
| 镗刀杆直径 | mm | 32 | 标配2个镗刀座 |
| 机床毛重 | Kg | 3000 | |
| 机床尺寸(长/宽/高) | mm | 2110*1880*2050 |
圖片僅供參考,請以實物為準
DY-5560L
數(shù)控斜軌機床(刀塔尾座機)
主要技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 回转直径 | mm | 580 | |
| X轴行程 | mm | 300 | |
| Z轴行程 | mm | 700 | |
| 最大加工直径 | mm | 500 | |
| 最大加工长度 | mm | 630 | 卡盘爪端面到刀尖 |
| 主轴形式 | -- | 200-A2-6 | |
| 拉管通孔 | mm | 53 | M60*2 |
| 主轴通孔 | mm | 62 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3500 | 低重心高刚性 |
| 液压卡盘/油缸 | Inch/mm | 8寸/852 | 中空 |
| X、Z轴重复精度 | mm | ±0.005 | |
| X、Z轴定位精度 | mm | ±0.008 | |
| X轴快速移动 | m/min | 30 | |
| Z轴快速移动 | m/min | 36 | |
| 尾座行程 | mm | 540 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | |
| 尾座套筒锥度 | MT. | 莫氏5号 | |
| 刀具尺寸 | mm | 25*25 | 标配2个方刀座 |
| 镗刀杆直径 | mm | 32 | 标配2个圆刀座 |
| 机床毛重 | Kg | 3800 | |
| 机床尺寸(长/宽/高) | mm | 2590*2030*1850 |
圖片僅供參考,請以實物為準
DY-5240
數(shù)控斜軌機床(刀塔尾座機)
主要技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 回转直径 | mm | 500 | |
| X轴行程 | mm | 240 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| 最大加工直径 | mm | 310 | |
| 最大加工长度 | mm | 425 | 卡盘爪端面到刀尖 |
| 主轴形式 | 200-A2-6 | ||
| 拉管通孔 | mm | 53 | M60*2 |
| 主轴通孔 | mm | 62 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3500 | 低重心高刚性 |
| 液压卡盘/油缸 | -- | 8寸/852 | 中空 |
| X、Z轴重复精度 | mm | ±0.005 | |
| X、Z轴定位精度 | mm | ±0.008 | |
| X、Z轴快速移动 | m/min | 25 | |
| 尾座行程 | mm | 200 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 100 | |
| 尾座套筒锥度 | MT. | 莫氏5号 | |
| 刀具尺寸 | mm | 25*25 | 标配2个方刀座 |
| 镗刀杆直径 | mm | 32 | 标配2个圆刀座 |
| 机床毛重 | Kg | 3000 | |
| 机床尺寸(长/宽/高) | mm | 2100*1880*1700 |
DY-46T
數(shù)控斜軌機床(刀塔機無尾座)
主要技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 回转直径 | mm | 500 | |
| X轴行程 | mm | 240 | |
| Z轴行程 | mm | 380 | |
| 最大加工直径 | mm | 340 | |
| 最大加工长度 | mm | 340 | 卡盘爪端面到刀尖 |
| 主轴形式 | -- | 170-A2-5 | |
| 拉管通孔 | mm | 48 | M55*2 |
| 主轴通孔 | mm | 56 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3500 | 低重心高刚性 |
| 液压卡盘/油缸 | -- | 6寸/646 | 中空 |
| X、Z轴重复精度 | mm | ±0.005 | |
| X、Z轴定位精度 | mm | ±0.008 | |
| X、Z轴快速移动 | m/min | 25 | |
| 液压卡盘/油缸 | -- | 6寸/646 | |
| 刀具尺寸 | mm | 25*25 | 标配2个方刀座 |
| 镗刀杆直径 | mm | 32 | 标配2个圆刀座 |
| 机床毛重 | Kg | 2700 | |
| 机床尺寸(长/宽/高) | mm | 1980*1880*1700 |
圖片僅供參考,請以實物為準
DY-36P
數(shù)控斜軌機床(半防護排刀機)
主要技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 回转直径 | mm | 460 | |
| X轴行程 | mm | 700 | |
| Z轴行程 | mm | 450 | 主轴端面到排刀板侧面 |
| 最大加工直径 | mm | 460 | |
| 最大加工长度 | mm | 360 | |
| 拖板上最大回转径 | mm | 100 | |
| 主轴形式 | -- | A2-5 | |
| 拉管通孔 | mm | 42 | |
| 主轴通孔 | mm | 48 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3000 | |
| 研磨筒夹 | -- | A2-5-80长 | |
| X、Z轴重复精度 | mm | ±0.005 | |
| X、Z轴定位精度 | mm | ±0.008 | |
| X轴快速移动 | m/min | 18 | |
| Z轴快速移动 | m/min | 25 | |
| 刀架形式 | 单排/双排 | 选配液压刀塔 | |
| 刀具尺寸 | mm | 20*20 | 标配3个双排刀架 |
| 机床毛重 | Kg | 1800 | 水箱分体式 |
| 机床尺寸(长/宽/高) | mm | 1990*1450*1680 |
圖片僅供參考,請以實物為準




