CONSTRUCTIONMACHINES 工程機(jī)械產(chǎn)品手冊(cè)
COMPANYPROFILE 公司簡(jiǎn)介
綠田成立于2002年,2021年在上海證券交易所上市,專業(yè)從事通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品、高壓清洗機(jī)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及工程機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。憑借為業(yè)內(nèi)眾多知名專業(yè)品牌研發(fā)和制造符合嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的能力,綠田在眾多供應(yīng)商中脫穎而出。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,綠田目前擁有2500余名員工,其中工程師超過300人,其全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球數(shù)百個(gè)國家和地區(qū),積累了大量忠誠可靠的客戶,在國內(nèi)外市場(chǎng)均享有廣泛認(rèn)可和品牌影響力。
目前,綠田已建成3座領(lǐng)先的生產(chǎn)基地和4個(gè)研發(fā)中心,并配備了TUV自擊實(shí)驗(yàn)室和CNAS實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)與生產(chǎn)能力位居行業(yè)前列。綠田秉持“綠色、科技、創(chuàng)新”的品牌定位,已成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者和標(biāo)準(zhǔn)制定者,并持續(xù)朝著打造世界領(lǐng)先品牌的方向邁進(jìn)。
CONTENTS 目錄
| 03-08 | 平板夯PlateCompactor | 冲击夯Tamping Rammer | 19-20 | 马路切割机Concrete Saw | |
| 09-10 | 压路机Road Roller | 21-26 | 混凝土振动器ConcreteVibrator | ||
| 11-18 | 抹光机PowerTrowel | 27-34 | 钢筋切断机RebarCutter | ||
| 移动式灯塔MobileLighthouse | 钢筋弯曲机Rebar Bender | ||||
| 地面研磨机FloorGrinder | 钢筋校直机RebarStraightener | ||||
| 地面铣刨机FloorScarifier |
TAMPINGRAMMER 11l 沖擊夯
| 型号 | LTTR70 |
| 底板尺寸 | 320x280mm |
| 激振力 | 12~15kN |
| 跳跃高度 | 50~70mm |
| 冲击频率 | 450-730rpm |
| 汽油发动机 | LT170FR(7.0HP) |
| 净重 | 68kg |
| 包装尺寸 | 820x520x1230mm |
PLATECOMPACTOR /平板夯
| 型号 | LTPC80 | LTPC90 |
| 底板尺寸 | 525x460mm | 525x460mm |
| 激振力 | 15kN | 16kN |
| 振动频率 | 5300次/分钟 | 6250次/分钟 |
| 效率 | 500m²/h | 500m²/h |
| 行驶速度 | 4~20m/min | 4~20m/min |
| 汽油发动机 | LT170FP(7.0HP) | LT170FP(7.0HP) |
| 净重 | 78kg | 87kg |
| 包装尺寸 | 840x540x800mm | 640x540x910mm |
平板夯LTPC95 / LTPC100
| 型号 | LTPC95 | LTPC100 |
| 底板尺寸 | 510x500mm | 525x460mm |
| 激振力 | 18kN | 19kN |
| 振动频率 | 5300次/分钟 | 5300次/分钟 |
| 效率 | 580m²/h | 500m²/h |
| 行驶速度 | 4~20m/min | 4~20m/min |
| 汽油发动机 | LT170FP(7.0HP) | LT170FP(7.0HP) |
| 净重 | 95kg | 92kg |
| 包装尺寸 | 840x560x740mm | 875x530x750mm |
平板夯LTPC120 / LTPC160
| 型号 | LTPC160 | |
| 底板尺寸 | 600x500mm | 690x420mm |
| 激振力 | 20kN | 30kN |
| 振动频率 | 6400次/分钟 | 3900次/分钟 |
| 效率 | 700m²/h | 500m²/h |
| 行驶速度 | 4~25m/min | 4~20m/min |
| 汽油发动机 | LT170FP(7.0HP) | LT170FP(7.0HP)/LTD173F/LTD178F |
| 净重 | 104kg | 141kg |
| 包装尺寸 | 795x575x770mm | 840x510x900mm |
LTRR600
| 型号 | LTRR600 | ||
| 激振力 | 14kN | 振动方式 | 机械驱动 离合器 |
| 行驶速度 | 0-3km/h | ||
| 油箱容量 | 10L | 水箱容量 | 10L |
| 启动系统 | 手动/电动启动 | 振动频率 | 70Hz |
| 驱动方式 | 液压传动 | 爬坡能力 | 20% |
| 行驶模式 | 前进、后退 | 发动机型号 | LT170F/LTD173FE |
| 钢轮尺寸 | Φ426x600mm | 净重 | 306kg/323kg |
| 静载荷 | 40N/cm² | 包装尺寸 | 1080x830x1250mm |
| 型号 | LTRR60OD | ||
| 激振力 | 20kN | 振动方式 | 机械驱动 离合器 |
| 行驶速度 | 0-4km/h | ||
| 油箱容量 | 15L | 水箱容量 | 20L |
| 启动系统 | 手动/电动启动 | 振动频率 | 70Hz |
| 驱动方式 | 液压传动 | 爬坡能力 | 25% |
| 行驶模式 | 前进、后退 | 发动机型号 | LTD178FE/LTD186FE |
| 钢轮尺寸 | Φ426x600mmx2 | 净重 | 500kg/520kg |
| 静载荷 | 50N/cm² | 包装尺寸 | 1350x880x1400mm |
POWERTROWEL1 抹光機(jī)
| 型号 | LTPT80 | LTPT100 |
| 磨盘尺寸 | 780mm | 980mm |
| 刀片数量 | 4 pcs | 4 pcs |
| 工作直径 | 780mm | 980mm |
| 转速 | 70-150r/min | 70-150r/min |
| 工作效率 | 500m2/h | 700m2/h |
| 汽油发动机 | LT170FP(7.0HP) | LT170FP(7.0HP) |
| 净重 | 60kg | 80kg |
| 包装尺寸 | 820x820x330mm | 990x990x330mm |
駕駛式抹光機(jī)
| 型号 | LTRPT100L | LTRPT100 | LTRPT80 |
| 磨盘尺寸 | 960mm | 960mm | 780mm |
| 刀片数量 | 8pcs | 8 pcs | 8 pcs |
| 工作直径 | 2000mm | 2000mm | 1700mm |
| 转速 | 70-150r/min | 70-150r/min | 70-150r/min |
| 汽油发动机 | LT2V88/HONDAGX690 | LT190FE/HONDAGX390 | |
| 净重 | 350kg | 325kg | 250kg |
| 整体尺寸 | 2000x1050x1300mm | 2000x1000x1100mm | 1660x860x1080mm |
| 包装尺寸 | 2100x1200x1150mm | 2100x1200x1050mm | 1700x940x1020mm |
移動(dòng)式燈塔
LTM4.5-E200W x4/LTM4.5-E400W x4
地面研磨機(jī)
LTFG350/LTFG400
| 型号 | LTFG350 | LTFG400 |
| 电机功率 | 4kW/380V | 4kW/380V |
| 转速 | 1450r/min | 1450r/min |
| 研磨宽度 | 350mm | 400mm |
| 集尘盒容量 | 24L | 24L |
| 磨盘数量 | 12 | 20 |
| 净重 | 112kg | 120kg |
| 包装尺寸 | 870x540x1180mm | 870x540x1180mm |
| 型号 | LTFG650 |
| 电机功率 | 7.5kW/380V |
| 转速 | 0-1450r/min |
| 底盘直径 | 650x650mm |
| 水箱容量 | 40L |
| 磨盘数量 | 12 |
| 净重 | 280kg |
| 包装尺寸 | 1330x730x1200mm |
水磨石機(jī)LTTM250/LTTM350/LTTM400
| 型号 | LTTM250 | LTTM350 | LTTM400 |
| 电机功率 | 3kW/380V | 7.5kW/380V | 7.5kW/380V |
| 电机转速 | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
| 研磨宽度 | 250mm | 350mm | 400mm |
| 磨盘数量 | 16 | 32 | 32 |
| 净重 | 67kg | 117kg | 130kg |
| 包装尺寸 | 720x440x880mm | 850x540x980mm | 850x540x980mm |
銑刨機(jī)
LTFS350/LTFS350G/LTFS350D
| 型号 | LTFS350 | LTFS350G | LTFS350D |
| 刀片数量 | 120 | 120 | 120 |
| 铣削深度 | 3-8mm | 3-8mm | 3-8mm |
| 发动机功率 | 电动机9KW/380V | 汽油机LT190F(15.0HP) | 柴油机LTD192F(13.2HP) |
| 净重 | 180kg | 170kg | 190kg |
| 包装尺寸 | 950x610x1100mm | 1000x550x1000mm | 1000x550x1000mm |
CONCRETESAW11l 馬路切割機(jī)
馬路切割機(jī)
LTCS500G / LTCS500D / LTCS350
| 型号 | LTCS500G | LTCS500D | LTCS350 |
| 刀片直径 | 350~500mm | 350~500mm | 300~350mm |
| 最大切割深度 | 180mm | 150mm | 100mm |
| 水箱容量 | 25L | 25L | 14L |
| 动力类型 | LT190FES(15.0HP) | LTD192FS(13.2HP) | LT170FS(7.0HP) |
| 净重 | 130kg | 140kg | 75kg |
| 包装尺寸 | 1120x670x1070mm | 1120x670x1070mm | 860x650x960mm |
CONCRETEVIBRATORI 混凝土振動(dòng)器
高速振動(dòng)棒
| 型号 | LTHCV32 | LTHCV38 | LTHCV45 |
| 棒头直径 | 32mm | 38mm | 45mm |
| 长度 | 2-6m | ||
振動(dòng)棒
| 型号 | LTCV38 | LTCV45 | LTCV50 | LTCV60 |
| 棒头直径 | 38mm | 45mm | 50mm | 60mm |
| 长度 | 3-12m | |||
潛水泵
| 型号 | LTSP2 | LTSP3 |
| 排放量 | 2inch | 3inch |
| 软管长度 | 3-12m | |
| 最大扬程 | 18m | |
| 最大流量 | 1200L/min | 1500L/min |
B
動(dòng)力+適配器
LTGU170F/LTDU173F汽油機(jī) + \cup 型框架 ^ + 適配器柴油機(jī) + \cup 型框架 ^ + 適配器
HAS日氏適配器
1
Y
各種聯(lián)軸器
1.日本型 4.澳大利亞型 7.韓國型
2.帶夾具的日本型 5.帶夾具的泰國型 8.中國型
3.馬來西亞型 6.土耳其型 9.印度尼西亞型
高速振動(dòng)電機(jī)LTHSV2.3
| 型号 | LTHSV2.3 |
| 电机功率 | 2.3kW |
| 转速 | 18,000rpm |
| 电压/频率 | 单相220V~240V/50Hz/单相110V/60Hz |
| 净重 | 6kg |
| 包装尺寸 | 420x200x250mm |
振動(dòng)電機(jī)LTVM1.5/LTVM2.2
| 型号 | LTVM1.5 | LTVM2.2 |
| 电机功率 | 1.5kW | 2.2kW |
| 转速 | 2850rpm | |
| 电压/频率 | 单相220V~240V/50Hz/单相110V/60Hz | |
| 净重 | 13.5kg | |
| 包装尺寸 | 380x230x290mm | 420×230x290mm |
REBARCUTTER1-l 鋼筋切斷機(jī)
鋼筋切斷機(jī) LTRC40 /LTRC45 /LTRC50
| 型号 | LTRC40 | LTRC45 | LTRC50 | |
| 电机功率 | 3kW/380V | 3kW/380V | 4kW/380V | |
| 加工范围 | 螺纹钢直径 | 28mm | 32mm | 36mm |
| 圆钢直径 | 32mm | 36mm | 40mm | |
| 净重 | 230kg | 290kg | 450kg | |
| 包装尺寸 | 1300x530x870mm | 1370x530x880mm | 1500x560x920mm | |
鋼筋彎曲機(jī) LTRB40 / LTRB45 / LTRB50
■加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),提升承重能力■1.5毫米厚門板,確保更長(zhǎng)久的耐用性■經(jīng)熱處理的齒輪,提高了硬度和抗疲勞性
| 型号 | LTRB40 | LTRB45 | LTRB50 | |
| 电机功率 | 3kW/380V | 3kW/380V | 4kW/380V | |
| 加工范围 | 螺纹钢直径 | 28mm | 32mm | 36mm |
| 圆钢直径 | 32mm | 36mm | 40mm | |
| 净重 | 230kg | 260kg | 330kg | |
| 包装尺寸 | 900x840x930mm | 900x840x930mm | 1010x860x980mm | |
鋼筋彎箍?jī)捎脵C(jī)LTRBD45 / LTRBD50
■彎曲與彎箍雙用,角度標(biāo)準(zhǔn),速度快機(jī)架為加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性好■1.5毫米加厚門板,確保長(zhǎng)久的耐用性■經(jīng)熱處理的齒輪,提高了硬度和抗疲勞性鋼筋校直機(jī)LTRS12/LTRS14
| 型号 | LTRBD45 | LTRBD50 | |
| 电机功率 | 3kW/380V | 4kW/380V | |
| 加工范围 | 螺纹钢直径 | 32mm | 36mm |
| 圆钢直径 | 36mm | 40mm | |
| 净重 | 285kg | 340kg | |
| 包装尺寸 | 905x825x980mm | 1020x850x1000mm | |
| 型号 | LTRS12 | LTRS14 |
| 电机功率 | 7.5kW/380V | 9kW/380V |
| 调直直径 | 4-12mm | 4-14mm |
| 调直速度 | 38m/min | 48m/min |
| 切割误差 | ±8mm | ±8mm |
| 机器总重量 | 250kg | 330kg |
| 包装尺寸 | 1780x590×920mm | 2030x630x1430mm |
廢舊鋼筋校直機(jī)
LTSRS12
| 型号 | LTSRS12 |
| 电机功率 | 7.5kW/380V |
| 调直直径 | 6-12mm |
| 调直速度 | 30m/min |
| 最小调直长度 | 300mm |
| 减速机型号 | 250减速器 |
| 进料数 | 5 |
| 机器总重量 | 445kg |
| 包装尺寸 | 1200x830x1430mm |
便攜式鋼筋彎曲機(jī) LTPRB16/LTPRB22/LTPRB25 LTPRB28/LTPRB32/LTPRB36
LTPRB16/22/25/28/32/36
| 型号 | LTPRB16 | LTPRB22 | LTPRB25 | LTPRB28 | LTPRB32 | LTPRB36 |
| 电机功率 | 800W | 1000W | 1100W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 加工钢筋直径 | 10-16mm | 12-22mm | 14-25mm | 16-28mm | 16-32mm | 16-36mm |
| 净重 | 13kg | 16kg | 18kg | 23kg | 28.5kg | 28.5kg |
| 包装尺寸 | 700x190×260mm700x190×260mm|740x260x240mm740x260x240mm | 800×215x300mm | 800×215x300mm |
便攜式鋼筋切斷機(jī) LTPRC16/LTPRC2O/LTPRC22 LTPRC25/LTPRC28/LTPRC32
LTPRC16/20/22/25/28/32
| 型号 | LTPRC16 | LTPRC20 | LTPRC22 | LTPRC25 | LTPRC28 | LTPRC32 |
| 电机功率 | 800W | 1000W | 1000W | 1300W | 1500W | 1500W |
| 加工钢筋直径 | 4-16mm | 4-20mm | 4-22mm | 4-25mm | 4-28mm | 4-32mm |
| 净重 | 9.1kg | 11kg | 11.5kg | 22kg | 25kg | 32kg |
| 包装尺寸 | 480x140x310mm480x140x310mm | 480x140x310mm | 580x170×330mm | 630×210x310mm|790x240x320mm |




