www.yato.com
www.yato.com
www.yato.com
TORQUE WRENCHES & TORQUE MULTIPLIERS
HEX & TORX KEY & SETS
VDE TOOLS
ELECTRICIAN TOOLS
TAP, DIE
GRINDING TOOLS
SPANNERS 1-22
23-40
41-64
65-74
75-84
85-108
109-122
123-140
141-154
155-174
175-186
187-192
193-218
219-238
239-262
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOCKETS SETS & TOOLS SET
IMPACT SOCKETS, ACCESSORIES & SETS
SOCKETS, ACCESSORIES & SETS
PLIERS
HAMMERS, CHISELS, PUNCHES & AXES
CLAMPS, VICES & HOLDERS
CUTTING TOOLS
SCREWDRIVERS & SCREWDRIVER BITS
TOOL BOX & CABINETS
ELECTRIC PRODUCTS
ACCESSORIES
NON-SPARKING TOOLS
CONSTRUCTION TOOLS 263-282
283-294
295-302
303-320
321-334
335-384
385-472
473-478
479-502
503-524
525-616
617-632
633-648
28
27
26
25
24
16
17
18
19
20
21
22
23
PLUMBING TOOLS
FASTENING TOOLS
MEASURING TOOLS
PNEUMATIC TOOLS
SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS & EQUIPMENT
HEALTH & SAFETY ARTICLES
GARDEN TOOLS
POWER TOOLS,GASOLINE & AGRICULTURAL EQUIPMENT
www.yato.com
1
Spanners
2
8,10,12,13,14,15 mm
YT-03605 6
Combination spanner set
8,10,12,13,14,17,19 mm
YT-03608 6
Combination spanner set
8,10,12,14,17,19,22 mm
YT-03610 6
Combination spanner set
Combination spanner
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-03349 5.5 110 14.8 10.5 3.7 4.9 10/300/600
YT-0335 6 110 14.8 10.5 3.7 4.9 10/300/600
YT-0336 7 120 16.1 11.3 4.0 5.3 10/300/600
YT-0337 8 130 18.5 12.9 4.2 5.0 10/180/360
YT-0338 9 140 20.5 14.6 4.2 5.0 10/180/360
YT-0339 10 150 22.2 16.2 4.9 6.4 10/180/360
YT-0340 11 160 25.5 17.3 4.9 7.0 10/180/360
YT-0341 12 170 26.7 18.7 5.3 7.6 10/120/240
YT-0342 13 180 28.0 19.6 5.5 8.2 10/120/240
YT-0343 14 190 30.3 21.4 5.9 7.7 10/50/100
YT-0344 15 200 32.8 22.8 6.2 8.5 10/50/100
YT-0345 16 210 33.9 23.7 6.1 9.1 10/50/100
YT-0346 17 220 35.9 24.7 6.5 9.1 10/50/100
YT-0347 18 230 37.8 26.9 6.9 10.0 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-0348 19 235 38.9 27.7 7.0 10.1 10/50/100
YT-0349 20 250 41.4 29.2 7.3 11.0 10/40/80
YT-0350 21 260 43.4 31.0 7.1 10.9 10/40/80
YT-0351 22 270 45.9 32.2 8.1 11.2 5/20/40
YT-0352 23 280 47.8 34.3 7.8 11.1 5/20/40
YT-0353 24 290 49.9 34.8 9.2 11.2 5/20/40
YT-0354 25 300 51.2 36.6 9.2 12.4 5/20/40
YT-0355 26 310 53.2 37.4 9.2 12.9 5/20/40
YT-0356 27 320 55.9 39.3 9.3 12.7 5/15/30
YT-0357 28 330 56.5 40.9 9.9 13.5 5/15/30
YT-0358 29 340 60.0 42.4 10.0 13.6 5/15/30
YT-0359 30 350 60.9 43.8 10.0 14.7 5/10/20
YT-0360 32 370 64.5 46.6 11.3 14.9 5/10/20
? Application: workshop
? Head offset: 15?
? Surface finish: chromed, satin
Profil standardowy Profil AS-DRIVE
STANDARD AS-DRIVE
Combination spanner
? Application: workshop
? Head offset: 15?
? Surface finish: chromed, satin
[mm] L
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
YT-00760 34 425 65.2 51.0 13.0 16.0 25/50
YT-00761 36 460 73.0 57.0 14.0 17.5 25/50
YT-00762 38 460 73.0 57.0 14.0 17.5 25/50
YT-00763 41 500 83.0 61.5 15.0 19.0 25/50
[mm] L
[mm] B [mm] D
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
YT-00767 55 620 105.6 82.4 19.0 25.0 2/6
YT-00768 60 660 115.2 89.8 21.0 27.0 2/6
YT-00769 65 680 124.8 97.3 23.0 29.0 2/4
[mm] L
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
YT-00764 46 540 88.3 69.0 16.5 21.0 5/10
YT-00765 48 570 92.0 72.0 16.5 22.0 5/10
YT-00766 50 598 96.0 74.0 18.0 23.5 2/8
www.yato.com
3
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
YT-03612 6
Combination spanner set
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
YT-03613 6
Combination spanner set
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
YT-03614 6
Combination spanner set
10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18,19 mm
YT-03615 6
Combination spanner set
YT-03616 6
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm
Combination spanner set
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
YT-03617 6
Combination spanner set
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
YT-03618 6
Combination spanner set
8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,17, 19, 22, 24 mm
YT-0362 6
Combination spanner set
8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17, 18,19 mm
YT-03621 6
Combination spanner set
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
YT-0363 3
Combination spanner set
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
YT-03611 6
Combination spanner set
YT-49125 6
Combination spanner set
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Spanners
4
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,
30, 32 mm
YT-03651 6
Combination spanner set
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 32 mm
YT-0365 3
Combination spanner set
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32 mm
YT-03652 6
Combination spanner set
Profil standardowy Profil AS-DRIVE
STANDARD AS-DRIVE
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4870 1/4\" 110 13.9 10.7 4.0 4.9 10/300/600
YT-4871 5/16\" 130 17.6 12.8 4.6 5.7 10/180/360
YT-4872 3/8\" 150 21.5 15.5 4.8 6.1 10/180/360
YT-4873 7/16\" 160 23.8 17.0 5.1 6.7 10/180/360
YT-4874 1/2\" 180 27.6 19.9 5.6 8.0 10/120/240
YT-4875 9/16\" 190 29.6 21.6 6.1 8.1 10/120/240
YT-4876 5/8\" 210 33.6 23.9 6.3 9.2 10/50/100
YT-4877 11/16\" 230 37.8 26.3 6.7 10.8 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4878 3/4\" 240 40.1 27.9 7.2 10.6 10/50/100
YT-4879 13/16\" 260 43.2 31.1 7.6 10.8 10/40/80
YT-4880 7/8\" 270 46.5 32.9 8.4 11.6 5/20/40
YT-4881 15/16\" 290 50.2 34.9 8.7 12.0 5/20/40
YT-4882 1\" 300 51.9 36.2 8.8 12.7 5/20/40
YT-4883 1-1/16\" 320 56.0 38.9 9.3 13.6 5/15/30
YT-4884 1-1/8\" 340 59.7 42.2 9.8 14.2 5/15/30
YT-4885 1-1/4\" 370 65.5 46.2 10.9 15.6 5/10/20
Combination spanner
? Application: workshop
? Head offset: 15?
? Surface finish: chromed, satin / mirror
YT-48861 6
1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
Combination spanner set
YT-48862 6
3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”,
1”1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”
Combination spanner set
YT-48851 10
1/4”,5/16”,3/8”,7/16”,1/2”,9/16”,5/8”,11/16”,3/4”,13/16”,7/8”
Combination spanner set
www.yato.com
5
Combination spanner set
10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,27,30,32 mm
YT-48852 3 YT-01865 4
1/4”,5/16”,3/8”,7/16”,1/2”,9/16”,5/8”,11/16”,3/4”,13/16”,7/8”,
15/16”,1”,1-1/16”,1-1/8”,1-1/4”
Combination spanner set
Combination spanner
? Surface: Mirror polished
? X-shaped design:the contact surface with the wrench is increased by 5 times
? More suitable for use in small spaces, labor-saving and durable
Combination ratchet wrench
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-01870 8 153 20.0 21.2 5.0 8.2 25/200
YT-01871 9 160 20.1 22.5 5.3 8.0 25/200
YT-01872 10 167 24.8 24.9 6.3 9.0 25/200
YT-01873 11 172 25.1 25.7 6.0 9.0 25/200
YT-01874 12 177 27.7 27.1 6.5 9.5 25/150
YT-01875 13 182 29.5 28.3 7.1 9.5 25/150
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-01876 14 192 32.3 31.5 7.7 9.6 25/100
YT-01878 16 228 38.9 35.6 8.2 10.6 20/80
YT-01879 17 228 38.7 35.3 8.0 10.7 20/80
YT-01880 18 240 40.8 35.9 9.0 10.8 20/60
YT-01881 19 239 39.6 36.2 8.6 11.0 20/60
? X-shaped design:the contact surface with the wrench is increased by 5 times
? More suitable for use in small spaces, labor-saving and durable
Combination spanner
[mm]
YT-00780 6 600
YT-00781 7 600
YT-00782 8 360
YT-00783 9 360
YT-00784 10 360
YT-00785 11 360
YT-00786 12 240
[mm]
YT-00787 13 240
YT-00788 14 100
YT-00789 15 100
YT-00790 16 100
YT-00791 17 100
YT-00792 18 100
YT-00793 19 100
[mm]
YT-00794 20 80
YT-00795 21 80
YT-00796 22 40
YT-00797 24 40
YT-00798 27 30
YT-00799 30 30
YT-00800 32 20
? Application: workshop
? Head offset: 15?
? Surface finish: chromed, satin / mirror
Stubby ratchet combination spanner set
[mm]
YT-49123 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 20
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-01851 10 165 20.6 15.7 5.9 7.1 100/200
YT-01852 12 204 25.6 20.2 7.0 8.0 40/120
YT-01853 13 204 25.5 20.0 6.8 8.2 40/120
YT-01854 14 216 28.4 21.4 7.2 8.4 40/120
YT-01855 15 230 30.9 25.1 7.4 9.4 40/120
YT-01856 17 244 34.5 26.8 7.7 10.0 40/80
YT-01857 18 245 34.6 27.9 8.0 9.5 40/80
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-01858 19 259 38.4 28.9 8.0 9.9 40/80
YT-01859 21 283 40.9 32.7 8.5 10.6 20/80
YT-01860 22 305 44.4 35.1 9.8 12.0 20/80
YT-01861 24 329 48.7 36.2 9.5 11.6 20/40
YT-01862 27 359 54.5 40.4 11.0 12.3 20/40
YT-01863 30 398 57.2 44.4 12.5 14.0 10/20
YT-01864 32 435 62.9 47.6 14.0 15.5 10/20
Spanners
6
Stubby combination spanner
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4901 8 91 19.2 13.9 5.0 6.3 10/120/240
YT-4902 9 97 21.7 16.4 5.4 6.4 10/120/240
YT-4903 10 97 21.9 16.6 5.2 6.4 10/120/240
YT-4904 11 100 23.2 18.3 5.9 7.2 10/120/240
YT-4905 12 108 27.4 20.2 6.4 7.6 10/120/240
YT-4906 13 109 27.9 20.7 6.7 7.7 10/120/240
YT-4907 14 115 29.3 22.1 6.1 8.3 10/60/120
YT-4908 15 120 31.2 24.0 6.8 9.6 10/60/120
YT-4909 16 121 32.0 24.3 6.8 9.6 10/60/120
YT-4910 17 128 36.6 27.1 7.4 9.9 10/60/120
YT-4911 18 127 36.2 26.8 7.4 9.9 10/60/120
YT-4912 19 135 39.2 29.5 8.8 10.8 10/60/120
? Application: workshop
? Head offset: 15?
? Surface finish: chromed
Combination ratchet wrench
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-01906 6 120 14.7 18.0 4.0 6.5 10/50/100
YT-01907 7 130 16.2 18.0 4.3 7.0 10/50/100
YT-01908 8 141 17.6 18.2 4.8 7.2 10/50/100
YT-01909 9 151 19.4 20.4 4.8 7.4 10/50/100
YT-0191 10 160 22.1 22.2 6.0 7.8 10/50/100
YT-0192 11 165 24.7 24.2 6.6 8.5 10/50/100
YT-0193 12 170 26.4 25.5 6.7 8.9 10/50/100
YT-0194 13 180 27.5 26.7 6.6 9.2 10/50/100
YT-0195 14 190 30.8 29.0 7.4 9.4 10/50/100
YT-0196 15 200 32.9 30.8 7.7 10.1 10/50/100
YT-0197 16 210 34.3 31.5 7.8 10.3 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-0198 17 225 36.8 33.6 8.4 10.6 10/50/100
YT-0199 18 235 39.2 35.6 9.1 10.8 10/50/100
YT-0200 19 245 40.1 37.3 9.5 11.3 10/50/100
YT-0189 21 290 45.2 43.0 9.9 13.3 6/30/60
YT-0201 22 290 45.6 44.2 10.5 13.4 6/24/48
YT-0202 24 335 52.8 50.0 11.3 14.5 0/48
YT-0203 25 335 52.0 47.4 10.2 14.3 6/30
YT-0204 27 355 55.6 52.7 10.9 15.7 6/30
YT-0205 30 400 62.5 57.7 12.2 17.1 6/6/24
YT-0206 32 420 65.0 61.7 13.2 17.9 6/24
? Professional quick-release dual-purpose ratchet wrench
? CrV Forging, durable and wear-resistance
? Mirror polished surface, beautiful and anti-rust, comfortable to hold
? 72-Teeth ratchet design, 5 degrees each turn, more labor saving
? Suit for 6 different shape screws
www.yato.com
7
10,12,13,14,15,17,19 mm
Combination ratchet wrench set
YT-0208 10/20
YT-02064 6
Combination ratchet wrench set
10,12,13,14,15 mm
Double ratchet spanner set
YT-5038 10/30
8x9,10x11,12x13,14x15,16x18,17x19 mm 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm
YT-50356 6
Double ratchet spanner set
YT-02063 6
8,10,12,13,14 mm
Combination ratchet wrench set
8,10,12,13,14,15,17,19 mm
YT-02068 6
Combination ratchet wrench set
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
YT-02069 6
Combination ratchet wrench set
8,10,12,13,14,17 mm
YT-02065 6
Combination ratchet wrench set
10,11,12,13,14,15,17mm
YT-02067 6
Combination ratchet wrench set
8,10,12,13,14,15,18 mm
YT-02066 6
Combination ratchet wrench set
Double ratchet spanner
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-5030 8x9 125 18.4 20.2 7.2 7.5 5/100/200
YT-50305 8x10 130 18.3 21.5 7.2 7.8 5/100/200
YT-5031 10x11 150 21.9 23.9 8.0 8.5 5/100/200
YT-5032 12x13 170 25.4 26.5 8.9 9.0 5/100/200
YT-5033 14x15 190 27.7 29.6 9.5 9.8 5/50/100
YT-5034 16x18 210 31.2 34.8 10.0 10.8 5/50/100
YT-5035 17x19 235 32.5 35.7 10.5 11.8 5/50/100
? Mininum operation angle:5?
? 72 teeth ratchet
? Surface finish: chromed, mirror
Spanners
8
Size [mm]
YT-3909 265x160x60 8
10,11,12,13,14,15,17,19 mm
Combination ratchet wrench set
Combination ratchet wrench
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-1651 8 140 17.5 19.0 6.0 7.2 10/50/100
YT-1652 9 150 19.8 20.7 6.4 7.5 10/50/100
YT-1653 10 160 22.1 23.1 6.4 7.9 10/50/100
YT-1654 11 165 23.9 25.0 6.6 8.4 10/50/100
YT-1655 12 170 27.1 26.0 6.5 8.9 10/50/100
YT-1656 13 180 27.9 27.6 7.1 9.1 10/50/100
YT-1657 14 190 31.6 28.3 7.3 9.5 10/50/100
YT-1658 15 200 32.8 31.4 8.1 9.8 10/50/100
YT-1659 16 210 33.9 32.9 8.4 10.3 10/50/100
YT-1660 17 225 38.0 34.5 8.7 10.5 10/50/100
YT-1661 18 235 39.8 36.9 9.3 10.7 10/50/100
YT-1662 19 245 41.8 38.3 9.5 11.3 10/50/100
YT-1663 20 245 41.9 38.1 9.7 11.4 6/30/60
YT-1664 21 290 44.9 43.0 9.8 13.6 6/30/60
YT-1665 22 290 44.8 43.8 10.0 13.6 6/30/60
YT-1666 23 290 44.9 43.3 10.3 13.7 6/24/48
YT-1667 24 330 52.0 49.4 10.2 14.5 6/24/48
YT-1668 25 330 53.0 49.6 10.6 14.7 6/24/48
YT-1669 26 360 56.3 53.6 12.1 15.7 6/30
YT-1670 27 360 55.6 52.9 12.2 16.1 6/30
YT-1671 28 360 56.1 53.6 12.6 16.0 6/24
YT-1672 30 400 62.1 58.0 11.9 17.2 6/24
YT-1673 32 420 64.1 62.0 12.9 17.7 6/24
? Application: service
? Minimum operation angle: 5?
? Surface finish: chromed, satin
Size [mm]
YT-3908 265x160x60 8
10,11,12,13,14,15,17,19mm
Combination ratchet wrench set Combination ratchet wrench set
[mm]
YT-16505 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 10
8,10,12,13,14,16 mm
YT-16733 6
Combination ratchet wrench set
8,10,12,13,14,15,17,19 mm
YT-16735 6
Combination ratchet wrench set
YT-16737 6
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Combination ratchet wrench set
www.yato.com
9
Flexible ratchet combination wrench
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-1674 8 140 18.0 19.6 6.3 7.3 10/50/100
YT-1675 9 145 19.7 21.1 4.7 7.6 10/50/100
YT-1676 10 160 22.8 23.2 6.3 7.8 10/50/100
YT-1677 11 160 24.0 24.7 5.4 8.5 10/50/100
YT-1678 12 170 26.4 26.7 6.8 8.8 10/50/100
YT-1679 13 180 28.4 27.3 7.2 9.1 10/50/100
YT-1680 14 185 29.5 28.7 6.8 9.4 10/50/100
YT-1681 15 195 32.9 30.8 7.2 9.8 10/50/100
YT-1682 16 210 34.4 33.3 7.6 10.3 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-1683 17 230 36.7 35.7 8.3 10.5 10/50/100
YT-1684 18 235 39.0 35.9 8.0 10.8 10/50/100
YT-1685 19 245 40.8 37.6 9.5 11.2 10/50/100
YT-1686 20 245 40.9 38.2 8.8 11.1 6/30/60
YT-1687 21 290 45.0 42.8 9.8 13.6 6/30/60
YT-1688 22 290 45.2 42.7 9.8 13.5 6/30/60
YT-1689 23 290 45.3 42.8 9.6 13.6 6/30/60
YT-1690 24 330 51.3 48.7 10.4 14.5 6/24/48
? Application: service
? Minimum operation angle: 5?
? Surface finish: chromed, satin
Flexible ratchet combination wrench set
[mm]
YT-16973 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 10
8,10,12,13,14,17 mm
YT-16965 6
Ratchet combination wrench set
YT-16966 6
10,12,13,14,15,17,19 mm
Ratchet combination wrench set
8,10,12,13,14,15,17,19 mm
YT-16967 6
Ratchet combination wrench set
YT-16968 6
Ratchet combination wrench set
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Spanners
10
Double open end spanner
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-01320 36x41 321 82 70 12.2 12.2 5/20
YT-01321 41x46 371 92 82 13.2 13.2 5/15
YT-01322 46x50 403 102 92 13.8 13.8 5/15
YT-01323 50x55 443 112 102 15.2 15.2 5/10
YT-48180 6
6x7, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 21x23 mm
Double open end spanner set
YT-48182 6
5.5x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19,19x22,24x27,30x32 mm
Double open end spanner set
Double open end spanner
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4800 5.5x7 120 14.3 16.6 4.0 4.0 10/300/600
YT-0367 6x7 120 15.1 16.8 3.5 3.6 10/360/720
YT-03671 7x9 140 18.7 20.8 3.7 3.6 10/180/360
YT-0368 8x9 140 18.7 20.8 3.7 3.6 10/180/360
YT-4801 8x10 140 18.1 20.6 4.5 4.5 10/150/300
YT-4802 9x11 155 22.2 24.8 4.8 4.8 10/150/300
YT-0369 10x11 155 22.4 25.5 4.6 4.6 10/150/300
YT-4803 10x12 155 22.7 25.4 4.9 5.0 10/150/300
YT-0332 10x13 170 22.5 29.3 4.6 5.3 10/150/300
YT-4804 11x13 170 25.3 28.2 5.2 5.2 10/80/160
YT-0370 12x13 170 27.1 29.3 4.9 5.3 10/80/160
YT-4805 12x14 170 26.7 29.4 5.3 5.0 10/80/160
YT-4806 13x15 185 31.2 33.4 6.0 5.9 10/80/160
YT-4807 13x16 185 31.0 33.3 6.0 5.8 10/80/160
YT-0333 13x17 180 29.3 37.5 5.3 6.3 10/50/100
YT-0371 14x15 180 31.0 33.0 5.3 5.4 10/80/160
YT-4808 14x17 190 28.9 37.0 5.7 5.7 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-0372 16x17 200 34.9 37.5 6.5 6.3 10/50/100
YT-4809 16x18 200 34.6 37.4 6.2 6.1 10/50/100
YT-0334 17x19 220 37.5 38.7 6.3 6.3 10/50/100
YT-0373 18x19 220 38.7 41.0 6.6 6.3 10/50/100
YT-4810 19x21 235 42.4 47.1 6.7 6.6 10/30/60
YT-4811 19x22 235 42.5 47.2 6.6 6.6 10/30/60
YT-0374 20x22 230 42.1 46.8 7.1 6.8 10/30/60
YT-0375 21x23 245 44.4 48.6 7.3 6.9 10/30/60
YT-4812 22x24 250 46.7 51.3 7.6 8.0 10/20/40
YT-4813 23x26 260 51.9 56.6 8.4 8.3 10/20/40
YT-0376 24x27 260 51.6 56.9 8.1 8.1 10/20/40
YT-0377 25x28 270 52.3 57.9 8.4 8.3 10/20/40
YT-4814 27x30 280 56.9 63.2 8.6 9.0 10/15/30
YT-0378 30x32 295 61.4 65.1 8.0 8.6 10/15/30
YT-4815 30x34 285 64.2 68.9 11.4 11.0 10/15/30
YT-4816 32x34 285 63.7 68.6 11.3 11.0 10/10
YT-4817 34x36 280 63.8 68.6 11.3 11.1 10/10
? Surface finish:
? Chromed, satin / mirror
YT-48181 6
5.5x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22,22x24 mm
Double open end spanner set
www.yato.com
11
YT-0380 6
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm
Double open end spanner set
YT-0381 8
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,20x22, 21x23, 24x27,
25x28, 30x32 mm
Double open end spanner set
YT-48183 6
6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19,
19x21,21x23,22x24,23x26,24x27,30x32 mm
Double open end spanner set
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4830 1/4” x 5/16” 120 14.8 17.2 3.9 3.9 10/150/300
YT-4831 3/8” x 7/16” 155 22.0 25.1 4.8 4.8 10/150/300
YT-4832 1/2” x 9/16” 185 31.2 33.4 5.8 5.8 10/80/160
YT-4833 5/8” x 11/16” 200 34.6 37.2 6.0 6.1 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4834 11/16” x 3/4” 220 38.7 41.2 7.0 7.0 10/50/100
YT-4835 13/16” x 7/8” 235 42.7 47.0 7.0 7.0 10/20/40
YT-4836 15/16” x 1” 260 51.5 56.5 8.3 8.4 5/10
YT-4837 1-1/8”x1-1/4” 295 62.6 66.2 8.6 8.7 5/10
Double open end spanner
? Surface finish:
? Chromed, satin / mirror
YT-03813 1
6x7, 8x9, 9x11, 10x13, 12x14, 13x17, 14x15, 16x18, 17x19, 19x22,
21x23, 23x26, 24x27, 25x28, 30x32, 34x36 mm
Double open end spanner set Double open end spanner set
[mm] L [mm]
YT-48371
1/4” x 5/16” 120
1 3/8” x 7/16” 155
1/2” x 9/16” 185
5/8” x 11/16” 200
[mm] L [mm]
YT-48371
11/16” x 3/4” 220
1 13/16” x 7/8” 235
15/16” x 1” 260
1-1/8” x 1-1/4” 295
Spanners
12
Bi-hexagonal ring spanner
? Material:carbon steel
? Surface: Mirror chrome
[mm]
YT-00850 5.5x7 600
YT-00851 8x10 300
YT-00852 9x11 300
YT-00853 10x12 300
YT-00854 11x13 160
YT-00855 12x14 160
YT-00856 13x15 160
[mm]
YT-00857 13x16 160
YT-00858 14x17 100
YT-00859 16x18 100
YT-00860 17x19 60
YT-00861 19x21 60
YT-00862 19x22 60
YT-00863 21X23 40
[mm]
YT-00864 22x24 40
YT-00865 23x26 40
YT-00866 24X27 40
YT-00867 27x30 30
YT-00868 30X32 30
YT-00869 34x36 20
Bi-hexagonal ring spanner
? Application: industry
? Surface finish: chromed, satin / mirror
? Head offset: 75
Double open end spanner
? Material:carbon steel
? Mirror chrome
[mm]
YT-00810 5.5x7 600
YT-00811 6X7 720
YT-00812 7X9 360
YT-00813 8x10 300
YT-00814 9x11 300
YT-00815 10x12 300
YT-00816 10X13 300
YT-00817 11x13 160
YT-00818 12x14 160
[mm]
YT-00819 13x15 160
YT-00820 13x16 160
YT-00821 13X17 100
YT-00822 14X15 160
YT-00823 14x17 100
YT-00824 16x18 100
YT-00825 17X19 100
YT-00826 18X19 100
YT-00827 19x21 60
[mm]
YT-00828 19x22 60
YT-00829 20X22 60
YT-00830 21X23 60
YT-00831 22x24 40
YT-00832 23x26 40
YT-00833 24X27 40
YT-00834 27x30 30
YT-00835 30X32 30
YT-00836 32x36 25
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-4840 5.5x7 165 11.1 12.4 5.4 4.9 10/300/600
YT-0383 6x7 165 11.0 12.7 5.4 5.5 10/200/400
YT-0384 8x9 185 13.9 15.5 6.8 7.2 10/100/200
YT-4841 8x10 180 13.6 15.3 6.1 6.4 10/150/300
YT-4842 9x11 200 16.4 17.8 7.7 7.4 10/150/300
YT-0385 10x11 200 16.3 17.6 6.8 7.2 10/100/200
YT-4843 10x12 195 16.6 18.1 7.0 7.7 10/150/300
YT-4844 11x13 215 19.3 20.8 8.4 8.6 10/80/160
YT-0386 12x13 220 19.6 21.5 7.2 7.7 10/60/120
YT-4845 12x14 215 19.4 21.3 7.6 8.1 10/80/160
YT-4846 13x15 230 22.0 23.6 8.5 9.4 10/80/160
YT-4847 13x16 225 21.9 23.8 8.9 8.8 10/80/160
YT-0387 14x15 230 23.6 21.9 8.9 9.1 10/50/100
YT-4848 14x17 240 21.4 25.4 8.5 9.3 10/50/100
[mm] L [mm] B [mm] D [mm] S1 [mm] S2 [mm]
YT-0388 16x17 255 24.6 26.4 8.6 9.3 10/30/60
YT-4849 16x18 250 25.2 27.1 8.9 9.4 10/50/100
YT-4850 17x19 265 26.9 28.2 10.0 10.5 5/30/60
YT-0389 18x19 270 27.5 28.8 10.5 10.2 5/25/50
YT-4851 19x21 285 30.1 33.0 11.6 12.7 5/30/60
YT-0390 20x22 290 30.9 33.4 10.5 11.4 5/20/40
YT-0391 21x23 310 31.9 34.4 11.8 12.4 5/20/40
YT-4852 22x24 315 33.6 36.2 12.7 13.0 5/20/40
YT-4853 23x26 320 36.0 40.2 14.1 14.1 5/20/40
YT-0392 24x27 330 36.2 40.6 11.5 13.2 5/20/40
