無 Louis Zhu 朱臻江蘇耀峰工具有限公司
JIANGSUYAOFENGTOOLSCO.,LTD.
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市丹北鎮(zhèn)后巷濱河路880號
ADD:No.880BinheRoad,Houxiang,DanbeiTown,212300
Danyang,Zhenjiang City,Jiangsu Province,China
Mob.:18994656849 WhatsApp:+8618994656849
Web.:www.yftools.com E-mail:louis@yftools.com
n0O000000000O00060000o00000000000
COMPANY INFORMATION ABOUT YAO FENG
Jiangsu Yaofeng Tools Co.,Ltd. is located in the heart of the Yangtze River Delta - Danbei Town, Danyang City. The surrounding transportation is veryconvenient, including Shanghai-Nanjing Expressway, Beijing-Shanghai high-speed Railway, Beijing-Hangzhou Grand Canal, Nanjing and Changzhou airports. The company was formerly known as Danyang Diamond Tools Factory,founded in 1992. Coversanarea of 15,000 square meters. 1
The company mainly produces diamond saw blades, diamond grinding wheels,tuck point saw blade, T.C.T saw bladesand various drill bits.The products have passed the German MPA and EN certification. Products sell well in Europe,America, Southeast Asia and other countries. The company implements scientific internal management and has passed the IS09001 quality system certification and the European BSCl Social responsibility systemcertification.
The company in the spirit of ingenuity cast quality cultural spirit. Development wins the future.We sincerely welcome new and old customers to visit us,we will be happy to provide you with first-class service.
Diamond Saw Blades
Designedforcutingavarietyofsolidifidconcrete,granite,marble,brickandoherbuildingmaterialsnon-professionating.
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box |
| YF001 | 4" 105 | 7/8″ | 22.23-20 7mm | 2.0mm | 100 |
| YF002 | 4.3" 110 | 7/8 | 22.23-20 7mm | 2.0mm | 100 |
| YF003 | 4.5" 115 | 7/8" | 22.23-20 | 7mm 2.0mm | 100 |
| YF004 | 5″ 125 | 7/8" | 22.23-20 | 7mm 2.0mm | 100 |
| YF005 | 6” 150 | 7/8" | 22.23-20 | 7mm 2.2mm | 50 |
| YF006 | 7” 180 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 7mm 2.2mm | 50 |
| YF007 | 8” 200 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 7mm 2.4mm | 50 |
| YF008 | 9" 230 | DM-7/8 | DM-22.23-20 | 7mm 2.4mm | 30 |
| YF009 | 10" 250 | 1"-20 | 25.4-20 | 7mm 2.6mm | 25 |
| YF010 | 12″ 300 | 1"-20 | 25.4-20 | 7mm 2.8mm | 10 |
| YF011 | 14" 350 | 1"-20 | 25.4-20 | 7mm 3.0mm | 10 |
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box |
| YF012 | 4” 105 | 7/8 | 22.23-20 | 5mm 2.0mm | 100 |
| YF013 | 4.3 110 | 7/8" | 22.23-20 | 5mm 2.0mm | 100 |
| YF014 | 4.5" 115 | 7/8″ | 22.23-20 | 5mm 2.0mm | 100 |
| YF015 | 5” 125 | 7/8″ | 22.23-20 | 5mm 2.0mm | 100 |
| YF016 | 6” 150 | 7/8" | 22.23-20 | 5mm 2.2mm | 50 |
| YF017 | 7” 180 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 5mm 2.2mm | 50 |
| YF018 | 8” 200 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 5mm 2.4mm | 50 |
| YF019 | 9" 230 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 5mm 2.4mm | 30 |
| YF020 | 10" 250 | 1"-20 | 25.4-20 | 5mm 2.6mm | 25 |
| YF021 | 12″ 300 | 1"-20 | 25.4-20 | 5mm 2.8mm | 10 |
| YF022 | 14 350 | 1"-20 | 25.4-20 | 5mm 3.0mm | 10 |
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box |
| YF023 | 4” 105 | 7/8" | 22.23-20 7mm | 2.0mm | 100 |
| YF024 | 4.3 110 | 7/8" | 22.23-20 7mm | 2.0mm | 100 |
| YF025 | 4.5″ 115 | 7/8" | 22.23-20 7mm | 2.0mm | 100 |
| YF026 | 5″ 125 | 7/8 | 22.23-20 7mm | 2.0mm | 100 |
| YF027 | 6” 150 | 7/8" | 22.23-20 7mm | 2.2mm | 50 |
| YF028 | 7" 180 | DM-7/8" | DM-22.23-20 7mm | 2.2mm | 50 |
| YF029 | 8” 200 | DM-7/8" | DM-22.23-20 7mm | 2.4mm | 50 |
| YF030 | 9″ 230 | DM-7/8" | DM-22.23-20 7mm | 2.4mm | 30 |
| YF031 | 10″ 250 | 1"-20 | 25.4-20 7mm | 2.6mm | 25 |
| YF032 | 12" 300 | 1"-20 | 25.4-20 7mm | 2.8mm | 10 |
| YF033 | 14” 350 | 1"-20 | 25.4-20 7mm | 3.0mm | 10 |
Designedforcuttingvarietyofsolidifiedconcetegranite,marble,brickandotherbuildingmaterialsnon-profesionating
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box | |
| YF034 | 4" | 105 | 7/8" 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF035 | 4.3" | 110 | 7/8" 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF036 | 4.5" | 115 | 7/8" 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF037 | 5″ | 125 | 7/8" 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF038 | 6” | 150 | 7/8" 22.23-20 | 10mm | 2.2mm | 50 |
| YF039 | 7" | 180 | DM-7/8" DM-22.23-20 | 10mm | 2.2mm | 50 |
| YF040 | 8" | 200 | DM-7/8" DM-22.23-20 | 10mm | 2.4mm | 50 |
| YF041 | 9” | 230 | DM-7/8" DM-22.23-20 | 10mm | 2.4mm | 30 |
| YF042 | 10" | 250 | 1"-20 25.4-20 | 10mm | 2.6mm | 25 |
| YF043 | 12" | 300 | 1"-20 25.4-20 | 10mm | 2.8mm | 10 |
| YF044 | 14" | 350 | 1"-20 25.4-20 | 10mm | 3.0mm | 10 |
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box | ||
| YF045 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23-20 | 7/10mm | 2.0mm | 100 |
| YF046 | 4.3" | 110 | 7/8″ | 22.23-20 | 7/10mm | 2.0mm | 100 |
| YF047 | 4.5″ | 115 | 7/8" | 22.23-20 | 7/10mm | 2.0mm | 100 |
| YF048 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23-20 | 7/10mm | 2.0mm | 100 |
| YF049 | 6" | 150 | 7/8″ | 22.23-20 | 7/10mm | 2.2mm | 50 |
| YF050 | 7" | 180 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 7/10mm | 2.2mm | 50 |
| YF051 | 8" | 200 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 7/10mm | 2.4mm | 50 |
| YF052 | 9" | 230 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 7/10mm | 2.4mm | 30 |
| YF053 | 10″ | 250 | 1"-20 | 25.4-20 | 7/10mm | 2.6mm | 25 |
| YF054 | 12" | 300 | 1"-20 | 25.4-20 | 7/10mm | 2.8mm | 10 |
| YF055 | 14" | 350 | 1"-20 | 25.4-20 | 7/10mm | 3.0mm | 10 |
| Item No. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box | ||
| YF056 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF057 | 4.3" | 110 | 7/8" | 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF058 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF059 | 5″ | 125 | 7/8" | 22.23-20 | 10mm | 2.0mm | 100 |
| YF060 | 6” | 150 | 7/8" | 22.23-20 | 10mm | 2.2mm | 50 |
| YF061 | 7" | 180 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 10mm | 2.2mm | 50 |
| YF062 | 8" | 200 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 10mm | 2.4mm | 50 |
| YF063 | 9" | 230 | DM-7/8" | DM-22.23-20 | 10mm | 2.4mm | 30 |
| YF064 | 10" | 250 | 1"-20 | 25.4-20 | 10mm | 2.6mm | 25 |
| YF065 | 12" | 300 | 1"-20 | 25.4-20 | 10mm | 2.8mm | 10 |
| YF066 | 14" | 350 | 1"-20 | 25.4-20 | 10mm | 3.0mm | 10 |
Designedforcutingvarietyofsolidifedconcrete,granite,marble,brickandoterbudingmaterialsnon-profesionaing
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box | |
| TF096 | 10" 250 | 1"/1.97" | 25.4/50 | 10mm | 1.8mm | 25 |
| TF097 | 12" 300 | 1″/1.97" | 25.4/50 | 10mm | 2.0mm | 10 |
| TF098 | 14" | 1"/1.97" | 25.4/50 | 10mm | 2.2mm | 10 |
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box | |
| TF099 | 10" 250 | 25.4-20 | 10mm | 2.6mm | 25 | |
| TF100 | 12" | 1" | 25.4-20 | 10mm | 2.8mm | 10 |
| TF101 | 14" | 1" | 25.4-20 | 10mm | 3.0mm | 10 |
| ItemNo. | Inch | Arbor | Seg.H | Seg.T | Piece/Box | |
| TF102 | 10" | 250 | 1"/1.97" 25.4/50 | 10mm | 1.8mm | 25 |
| TF103 | 12" | 300 1"/1.97" | 25.4/50 | 10mm | 2.0mm | 10 |
| TF104 | 14" | 350 1"/1.97" | 25.4/50 | 10mm | 2.2mm | 10 |
HSSStraightShankTwistDrillBitsareversatiletoolsdesignedforgeneral-purposedrilinginvariousmaterials suchaswood,plastic,andmetal.
21pCS HSSDRILLSET
H2101-1 HSSBrightfinished H2101-2HSSBlackoxide H2101-3HSSTinCoated
Size:1/16-3/8x1/64 G.W/N.W:19/18KGS MEAS:40×25x18CM
115pcs HSSDRILL SET
170pCs COMBINATION
DRILLSET
H1701-1 HSS Brightfinished
H1701-2 HSS Black oxide
H1701-3HSSTinCoated
Size:10pcseachof1.0-8.0mm 5pcseach of8.5-10mm
G.W/N.W:20/19KGS
MEAS:37x30x22.5CM
H1151-1HSSBrightfinished H1151-2 HSS Black oxide H1151-3 HSSTin Coated
Size:1/16-1/2x1/64inch1#-60#A-Z
G.W/N.W:29/28KGS
MEAS:48x30x21CM
江蘇耀峰工具有限公司Jiangsu Yaofeng Tools Co.,Ltd
15952949686 13913029667
T
0511-86051202
//www.yftools.com
yftools@yftools.com
Zhongxinhe East Road,Houxiang Danbei Town,Danyang City,Jiangsu Province,China




