FLYBROTHER小飛哥 www.sinovehicles.net C
做世界級的民族品牌
全球品牌服務(wù)商 輪椅創(chuàng)新制造商
堅(jiān)持可持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造
目錄 CONTENTS
| Carbon Fiber ElectricWheelchairSeries | P1-5 | |
| Aluminum Alloy ElectricWheelchair Series | P6-11/P14/P17-24 | |
| Magnesium Electric Wheelchair Series | P13 | |
| Steel ElectricWheelchairSeries | P15/P26-32 | |
| Manual Wheelchair Series | P33 | |
| Rollator | P34 | |
| Transfer Chair | P35 | |
| Hoist | P36 | |
| Mobility Scooter | P37-45 |
企業(yè)簡介
COMPANYPROFILE
浙江千喜車業(yè)有限公司成立于2000年1月,隸屬千喜集團(tuán)。因業(yè)務(wù)拓展于2023年成立浙江耐心醫(yī)療有限公司。我們是一家專業(yè)生產(chǎn)電動輪椅、代步車、助行器、升降機(jī)等代步產(chǎn)品的企業(yè)。專注于醫(yī)療器械,深耕20年,是浙江第一家注冊電動輪椅車生產(chǎn)企業(yè)。作為中國領(lǐng)先的制造商,我們在永康市擁有超過20萬平方米的生產(chǎn)基地。
致力于提供經(jīng)過專業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)和測試的產(chǎn)品,結(jié)合創(chuàng)新技術(shù),使消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)最佳的生活質(zhì)量和代步的目標(biāo)。我們有自己的碳纖維車間,鋁合金和鐵車架鈑金車間,并計(jì)劃建立其他新材料車間。技術(shù)能力雄厚,2008年作為主要單位參與了863計(jì)劃,擁有200多名員工和20多名高級工程師和技術(shù)人員。
ZhejiangQianxi VehicleCo.,LtdwasbuiltinJanuary2ooo,asasubsidiary companyofQianxi group Co.,Ltd.Anddue tobusinessexpansion,establishingZhejiangNysinmedicalCo.,Ltd in2023.Wearea professionalmanufactureofmobilityproductsincludingElectricWheelchair,MobilityScooter,Rollator Hoist and so on
Asaleadingmanufacturein China,we have production base withmore than20o,Ooo Square Meter whichislocatedinYongkangcity,withmorethan20oemployeeand20high-classengineersand technicians.We have ourown Carbon Fiberworkshop,Aluminum and Steel Sheet-metal workshop,and plan to buildother newmaterial workshops.innear future.
Wecompleted ISO13485,UKMHRA,theUSAFDA510K,EUMDRregistration.
公司已完成1S013485、英國MHRA,美國FDA51OK、歐洲MDR注冊。
客戶群跨越多個領(lǐng)域,包括家庭醫(yī)療保健供應(yīng)商、醫(yī)療保健分銷商、零售商和電商。經(jīng)銷商遍布美國、英國、加拿大、德國、意大利、荷蘭、捷克、西班牙、澳大利亞、新加坡、墨西哥、突尼斯、迪拜等國家。
我們致力于成為全球品牌服務(wù)商,輪椅創(chuàng)新制造商。
Wearededicated to providingexpertlydesignedengineeredandtestedproductsincorporating technologicallyinnovativefeaturesenablingconsumerstoachievethebestqualityoflifeandmobility goals.Each product have unique serial number to guarantee each one more reliable and trackable.
Ourcustomer basespans many verticalsincluding homehealthcare providers,healthcare distributors, retailersande-tailers.WehavedistributorsintheUSA,UK,Canada,Germany,Italy,Netherlands, CzechRepublic,Spain,Australia Singapore,Mexico,Tunisia,Dubaiand othercountries. Wearecommitted to becominga global brand serviceproviderand innovativewheelchair manufacturer.
| Item 213 | |
| Container装柜数量 | 146/324pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | CarbonFiber |
| Motor电机 | 24V180W/220W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W38*D42*T4cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size(inch)前轮 | 7inch173mmX38mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 9inch215*50mmPUsolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 94*60*98cm |
| CTNsize包装尺寸 | 66*42*83cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 13kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
| Item 209 | |
| Container装柜数量 | 153/318pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | CarbonFiber |
| Motor电机 | 24V150W/200W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-4.5km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 6° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W40*D40*T1.5cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size(inch)前轮 | 7inch165mmX30mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 11inch277mmX35mmPUsolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 93*56*87cm |
| CTNsize包装尺寸 | 79*32*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 13.3kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
| Item | 211 |
| Container装柜数量 | 171/345pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Carbonfiber+Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V180W/200W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AHLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W43*D40*T4cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 7inch165mmX29mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 1linch227mmX35mmPUsolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 95*60*96cm |
| CTNsize包装尺寸 | 64.5*36*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 16kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
| Item | 225 |
| Container装柜数量 | 125/291pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Carbon fiber+Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V180W/220W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W43*D43*T3~5cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 7inch173mmX38mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 1linch278mmX38mmHoneycombtire |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 96*60*95cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*43*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 16.7kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
| Item 226 | |
| Container装柜数量 | 137/339pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Carbonfiber+Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V180W/220W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W42*D43*T3~5cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size (inch)前轮 | 7inch165mm×29mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 1linch227mmX35mmHoneycombtire |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 96*60*92cm |
| CTNsize包装尺寸 | 63*40*83.5cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 16.95kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
Item No. 227
.·。
| Item 227 | |
| Container装柜数量 | 135/290pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminumalloy |
| Motor电机 | 24V/200W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AHLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Driving range行驶里程 | 15km |
| Seatand function座垫 | W42*D44cm Foldable,armrest raisable |
| Frontwheelsize (inch)前轮 | 9inch PU solid |
| Rearwheel size (inch)后轮 | 1linch solid |
| Size (unfolded)整车尺寸 | 97*60*96cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*43*75cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 18.2kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium :12Ah/2.2kgs |
Item No. 228
.·。
| Item 228 | |
| Container装柜数量 | 228/544pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminum alloy |
| Motor电机 | 24v/150W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12Ah Lithium |
| Loading capacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 3-5h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatand function座垫 | W42*D40cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size (inch)前轮 | 7inch PU solid |
| Rearwheel size (inch)后轮 | 10inch solid |
| Size (unfolded)整车尺寸 | 95.5*55.5*89cm |
| CTNsize包装尺寸 | 575*300*735mm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 14.5kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:12AH/2.2kgs |
Item No. 208
.·。
| Item 208 | |
| Container装柜数量 | 186/390pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminumalloy |
| Motor电机 | 24V180W/200W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AHLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Driving range行驶里程 | 15km |
| Seatand function座垫 | W43*D40*T4cm foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize (inch)前轮 | 7inch176mmX31mmPUsolid |
| Rearwheelsize (inch)后轮 | 1linch 274mmX38mm Honeycomb |
| Size (unfolded)整车尺寸 | 96*60.5*95cm |
| CTNsize包装尺寸 | 62.5*34*79cm |
| N.W.(No battery)净重不含电池 | 18kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium :12Ah/2.2kgs |
| Item 218 | |
| Container装柜数量 | 180/372pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V180W/200WBrushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 6° |
| Drivingdistance行驶里程 | 15km |
| Seatand function座垫 | W43*D43*T4cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize前轮尺寸 | 7inch171mmX33mmHoneycomb |
| Rearwheelsize后轮尺寸 | 1linch278mmX38mmHoneycomb |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 98*59*94cm |
| CTNsize包装尺寸 | 61*36*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 19kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
| Item 219 | |
| Container装柜数量 | 180/372pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V180W/200WBrushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 6° |
| Drivingdistance行驶里程 | 15km |
| Seatand function座垫 | W43*D43*T4cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize前轮尺寸 | 7inch171mmX33mmHoneycomb |
| Rearwheelsize后轮尺寸 | 1linch278mmX38mmHoneycomb |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 95*58*102cm |
| CTNsize包装尺寸 | 60*36*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 17.3kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12Ah/2.2kgs |
| Item 220 | |
| Container装柜数量 | 156/345pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V/150W*2Brushless24V/200W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 3-5h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingdistance行驶里程 | 15km |
| Seatand function座垫 | W43*D40cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size前轮尺寸 | 7inch PUsolid |
| Rearwheelsize后轮尺寸 | 1linch PUsolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 103.5*59*90cm |
| CTNsize包装尺寸 | 64*40*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 18.5kgs |
| Batteryweight单节电池净重 | Lithium:12AH/2.2kgs |
| Item 205M | |
| Container装柜数量 | 200/470pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Magnesiumalloy |
| Motor电机 | 24V150W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 6° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W46*D35*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 7inch175mm×32mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch290mmX42mmRubbersolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 94*54*90cm |
| CTNsize包装尺寸 | 71*32*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 16kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:12Ah/2kgs |
| Item 205 | |
| Container装柜数量 | 200/470pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V150W*2Brushless |
| Battery电池 | 24V12AhLithium |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 6° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W46*D35*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 7inch175mm×32mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch290mmX42mmRubbersolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 94*54*90cm |
| CTNsize包装尺寸 | 67*28*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 17.3kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:12Ah/2kgs |
| Item 205T | |
| Container装柜数量 | 200/470pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24v/150W*2Brush |
| Battery电池 | 24V12AhLithium 2*12V12AhLead-Acid |
| Loadingcapacity载重 | 100kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 6° |
| Drivingrange行驶里程 | 15km |
| Seatandfunction座垫 | W41*D35*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 7inch PUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inchRubbersolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 940*580*900cm |
| CTNsize包装尺寸 | 68*34*79cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 20.2kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:12AH/2.2kgs |
203
| Item 203 | |
| Container装柜数量 | 142/324pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush/Brushless |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcsoptional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatandfunction座垫 | W45*D45*T7cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 8inch195mmX50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mm*55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 107*64.5*97cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*38*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 26kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10Ah/2kgs,12Ah/2.2kgs, 13Ah/2.2kgs |
| Item 107(203升级款) | |
| Container装柜数量 | 142/324pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush/Brushless |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcsoptional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatandfunction座垫 | W45*D45*T7cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size(inch)前轮 | 8inch195mmX50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mm*55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 107*64.5*97cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*38*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 26kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10Ah/2kgs,12Ah/2.2kgs, 13Ah/2.2kgs |
Item No. 203 Plus
| Item 203Plus | |
| Container装柜数量 | 142/318/324pcs 20GP/40GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminumalloy |
| Motor电机 | 24V/250W*2Brush/Brushless24V/350W*2Brush |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcsoptional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatand function座垫 | W45*D45*T7cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 8inch195mm*50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mm*55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 107*64.5*97cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*38*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 25.5kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10AH/2kgs,12AH/2.2kgs, 13AH/2.2kgs |
| Item 212 | |
| Container装柜数量 | 123/318/324pcs 20GP/40GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminumalloy |
| Motor电机 | 24V/250W*2Brush/Brushless24V/350W*2Brush |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcsoptional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatand function座垫 | W46*D46*T5cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 8inch195mmX50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mmX55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 110*64.5*93cm |
| CTNsize包装尺寸 | 650*400*820mm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 23kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10AH/2kgs,12AH/2.2kgs, 13AH/2.2kgs |
.·。
| Item 223 | |
| Container装柜数量 | 139/327pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminum alloy |
| Motor电机 | 24v/150W*2 Brushless |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1 or 2pcs optional) |
| Loading capacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatand function座垫 | W43*D40*T5cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 8inch |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch |
| Size (unfolded)整车尺寸 | 100*61*93cm |
| CTNsize包装尺寸 | 630*400*800mm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 23kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10AH/2kgs,12AH/2.2kgs, 13AH/2.2kgs |
| Item 207(可拆分) | |
| Container装柜数量 | 142/324pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush/Brushless |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcsoptional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30kms |
| Seatand function座垫 | W45*D45*T7cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 8inch195mm×50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mm*55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 107*64.5*97cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*38*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 27kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10Ah/2kgs,12Ah/2.2kgs, 13Ah/2.2kgs |
| Item 203电动靠背 | |
| Container装柜数量 | 136/324pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush/Brushless |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcs optional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatandfunction座垫 | W45*D45*T7cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size(inch)前轮 | 8inch195mmX50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mm*55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 107*64.5*126cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*42*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 28.5kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10Ah/2kgs,12Ah/2.2kgs, 13Ah/2.2kgs |
| Item 203自动折叠 | |
| Container装柜数量 | 136/324pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Aluminiumalloy |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush/Brushless |
| Battery电池 | 24V10Ah/12Ah/13AhLithium (1or2pcsoptional) |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 4-6h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-30km |
| Seatand function座垫 | W45*D45*T7cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheel size(inch)前轮 | 8inch195mm×50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 12inch328mm*55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 107*64.5*97cm |
| CTNsize包装尺寸 | 65*40*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 28.5kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lithium:10Ah/2kgs,12Ah/2.2kgs, 13Ah/2.2kgs |
| Item 108窄座 | |
| Container装柜数量 | 108/267pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush |
| Battery电池 | 24V12Ah/20Ahlead-acid |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 6-8h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-20km |
| Seatandfunction座垫 | W45*D41*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 10inch245mmX55mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 16inch415mmX55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 124*65*93cm |
| CTNsize包装尺寸 | 85.5*35.5*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 34kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lead-acid:24V12Ah/8.65kgs, 24V20Ah/13.35kgs |
| Item 108电磁刹 | |
| Container装柜数量 | 82/216pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush |
| Battery电池 | 24V12Ah/20Ahlead-acid |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 6-8h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-20km |
| Seatandfunction座垫 | W52*D43*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 10inch245mmX55mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 16inch415mmX55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 124*71*93cm |
| CTNsize包装尺寸 | 85.5*41*82cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 39kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lead-acid:24V12Ah/8.65kgs 24V20Ah/13.35kgs |
Manualluxurybackrest
| Item 108手动高靠背/活动脚托 | |
| Container装柜数量 | 108/267pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush |
| Battery电池 | 24V12Ah/20Ahlead-acid |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 6-8h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-20km |
| Seatandfunction座垫 | W45*D41*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 10inch245mmX55mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 16inch415mmX55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 124*71*93cm |
| CTNsize包装尺寸 | 85.5*35.5*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 36kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lead-acid:24V12Ah/8.65kgs, 24V20Ah/13.35kgs |
Item No. 108uto uxuy eakrst
| Item 108电动靠背+脚托 | |
| Container装柜数量 | 108/267pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush |
| Battery电池 | 24V12Ah/20Ahlead-acid |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 6-8h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingrange行驶里程 | 10-20km |
| Seatandfunction座垫 | W45*D41*T2cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 10inch245mmX55mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 16inch415mmX55mmRubberPneumatic |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 124*71*93cm |
| CTNsize包装尺寸 | 85.5*35.5*80cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 37kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lead-acid:24V12Ah/8.65kgs, 24V20Ah/13.35kgs |
| Item 116 | |
| Container装柜数量 | 108/230pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24V/250W*2Brush |
| Battery电池 | 24V12Ah/20AhLead-acid |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 6-8h |
| Speed时速 | 0-6km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 12° |
| Drivingdistance行驶里程 | 10-20km |
| Seatandfunction座垫 | W43*D45*T5cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 10inch245mm×55mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 16inch415mmx55mmRubberPneumatic |
| Wheelchairsize轮椅尺寸 | 119*62*96cm |
| Foldingsize折叠尺寸 | 88*38*75cm |
| N.W.(withoutbattery)净重不含电池 | 36.8kgs |
| Batteryweight单节净重电池重量 | Lead-acid:12Ah/8.65kgs 20Ah/13.35kgs |
| Item 109 | |
| Container装柜数量 | 72/162pcs 20GP/40HQ |
| Framematerial车架材料 | Steel |
| Motor电机 | 24V250W*2Brush |
| Battery电池 | 24V20Ahlead-acid |
| Loadingcapacity载重 | 120kgs |
| Chargingtime充电时间 | 6-8h |
| Speed时速 | 0-6Km/h |
| Climbingability爬坡能力 | 9° |
| Drivingrange行驶里程 | 20km |
| Seatandfunction座垫 | W40*D42*H45cm Foldable,armrestraisable |
| Frontwheelsize(inch)前轮 | 8inch200mmX50mmPUsolid |
| Rearwheelsize(inch)后轮 | 9inch220mmX75mmRubbersolid |
| Size(unfolded)整车尺寸 | 95*64*84cm |
| CTNsize包装尺寸 | 72*66*68cm |
| N.W.(Nobattery)净重不含电池 | 36kgs |
| BatteryN.W.单节电池净重 | Lead-acid:24V20Ah/13kgs |
| Item 104 | |
