| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 69 | 104 | 99 | 44.8 | 23.5 |
| M | 71 | 108 | 103 | 46 | 24 |
| L | 72 | 112 | 107 | 47.2 | 24.5 |
| XL | 73 | 116 | 111 | 48.4 | 25 |
| 2XL | 74 | 120 | 115 | 49.6 | 25.5 |
| 3XL | 74 | 124 | 119 | 50.8 | 25.5 |
| 4XL | 74 | 128 | 123 | 52 | 25.5 |
| 5XL | 75 | 132 | 127 | 53.2 | 26 |
| 6XL | 75 | 136 | 131 | 54.4 | 26 |
| 7XL | 76 | 140 | 135 | 55.6 | 26.5 |
| 8XL | 76 | 144 | 139 | 56.8 | 26.5 |
廚師服長(zhǎng)袖尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 69 | 104 | 99 | 44.8 | 53 |
| M | 71 | 108 | 103 | 46 | 54 |
| L | 72 | 112 | 107 | 47.2 | 55 |
| XL | 73 | 116 | 111 | 48.4 | 56 |
| 2XL | 74 | 120 | 115 | 49.6 | 57 |
| 3XL | 74 | 124 | 119 | 50.8 | 57 |
| 4XL | 74 | 128 | 123 | 52 | 57 |
| 5XL | 75 | 132 | 127 | 53.2 | 58 |
| 6XL | 75 | 136 | 131 | 54.4 | 58 |
| 7XL | 76 | 140 | 135 | 55.6 | 59 |
| 8XL | 76 | 144 | 139 | 56.8 | 59 |
廚師服尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 160-165cm | 90-105斤 | S |
| 165-170cm | 105-125斤 | M |
| 170-175cm | 125-135斤 | L |
| 175-180cm | 135-145斤 | XL |
| 180-185cm | 145-160斤 | 2XL |
| 185-190cm | 160-180斤 | 3XL |
| 185-190cm | 180-200斤 | 4XL |
| 185-190cm | 200-220斤 | 5XL |
此表只做參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)因手工測(cè)量方式不同,存在1-2cm的誤差,屬合理
衣服測(cè)量方法MEASURMENT肩寬:兩肩端點(diǎn)的寬度胸圍:腋下位置量度兩側(cè)寬度×2袖長(zhǎng):袖子肩點(diǎn)到袖口的距離衣長(zhǎng):后領(lǐng)肩端點(diǎn)到下擺的長(zhǎng)度




