產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | LXSY型远传阀控智能水表 |
| 通讯方式 | 4G |
| 公称口径 | DN15-DN100 |
| 显示方式 | 液晶显示 |
| 精度 | 2级 |
| 水表类型 | 冷水表 |
| 材质 | 纯铜 |
| 最大量程 | 99999.99M |
功能特點
軟件功能
支持表計費控、平臺費控,提供從設(shè)備注冊、數(shù)據(jù)采集、運行監(jiān)控到運維完整的解決方案,支持充值繳費,查詢統(tǒng)計,房租繳納和控制等功能。
硬件功能
支持用水計量、數(shù)據(jù)存儲、LED顯示、階梯水價、通訊指示
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | LXSK型蓝牙预付费智能水表 |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 公称口径 | DN15-DN100 |
| 显示方式 | 液晶显示 |
| 精度 | 2级 |
| 水表类型 | 冷水表热水表 |
| 材质 | 纯铜 |
| 最大量程 | 99999.99M |
功能特點
軟件功能
支持表計費控、平臺費控,提供從設(shè)備注冊、數(shù)據(jù)采集、運行監(jiān)控到運維完整的解決方案,支持充值繳費,查詢統(tǒng)計,房租繳納和控制等功能。
硬件功能
支持用水計量、數(shù)據(jù)存儲、LED顯示、階梯水價、通訊指示
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | 三相电流表 |
| 过负荷 | 过载:1.2倍瞬时:10倍/10S |
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5级 |
| 测量范围 | 45~65HZ |
| 工作范围 | AC/DC85~270V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | 三相电压表 |
| 过负荷 | 过载:1.2倍瞬时:10倍/10S |
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5级 |
| 测量范围 | 45~65HZ |
| 工作范围 | AC/DC85~270V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | 三相多功能电力仪表 |
| 过负荷 | 过载:1.2倍瞬时:10倍/10S |
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5级 |
| 测量范围 | 45~65HZ |
| 工作范围 | AC/DC85~270V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出脉冲常数:5000imp/kWh |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品實拍
8.8.8.8 8.8.8.8 EYA T8-88888.8:88
產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | 三相多功能电力仪表 |
| 过负荷 | 过载:1.2倍瞬时:10倍/10S |
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5级 |
| 测量范围 | 45~65HZ |
| 工作范围 | AC/DC85~270V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品參數(shù)
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | 三相多功能电力仪表 |
| 过负荷 | 过载:1.2倍瞬时:10倍/10S |
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5级 |
| 测量范围 | 45~65HZ |
| 工作范围 | AC/DC85~270V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品實拍
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品尺寸
| 项目 | 数据 |
| 产品类型 | 三相多功能电力仪表 |
| 过负荷 | 过载:1.2倍瞬时:10倍/10S |
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5级 |
| 测量范围 | 45~65HZ |
| 工作范围 | AC/DC85~270V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 |
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出脉冲常数:5000imp/kWh |




