銑刀 Milling Cutter
| M500系列产品介绍 | M500 Series Product Introduction | D-1 |
| M500系列技术特点 | M500 Series Technical Features | D-2 |
| M500-SF4C-A4刃平头-圆柄 | M500-SF4C-A 4 Flute Flat End - Cylindrical Shank | D-3 |
| M500-SF4C-B4刃平头-侧固 | M500-SF4C-B 4 Flute Flat End - Side Lock | D-3 |
| M500-SF4R-A4刃圆角头-圆柄 | M500-SF4R-A4 Flute Corner Radius End Mill with Cylindrical Shank | D-4 |
| M500-SF4R-A-L4刃长柄圆角头-圆柄 | M500-SF4R-A-L 4 Flute Long Flute /Long Length Corner Radius End Mill | D-5 |
| M500-SF5C-L5刃长柄平头 | M500-SF5C-L 5 Flute Long Shank Flat End | D-5 |
| M500-SF4R-B4刃圆角头-侧固 | M500-SF4R-B 4 Flute Corner Radius End Millwith Weldon Shank | D-6 |
| M500-SF5C-Z-L5刃长柄平头-断屑槽 | M500-SF5C-Z-L 5 Flute Long-Shank Flat End with Chipbreaker | D-6 |
| M500切削参数推荐 | M500 Cutting parameter recommendations | D-7 |
| M500每齿进给参数表 | M500 Feed per tooth parameter table | D-8 |
| M530系列产品介绍 | M530 Series Product Introduction | D-9 |
| M530系列技术特点 | M530 Series Technical Features | D-10 |
| M530-SF4R-圆柄4刃圆角头 | M530-SF4R-Cylindrical Shank 4 Flute Corner Radius End Mill | D-11 |
| M530-SF4R-B4刃圆角头-B-侧固 | M530-SF4R-B 4 Flute Corner Radius End Mill, B-Weldon Shank | D-12 |
| M530-SF2B2刃球头 | M530-SF2B 2 Flute Ball Nose End Mill | D-12 |
| M530切削参数推荐 | M530 Cutting parameter recommendations | D-13 |
| M530每齿进给参数表 | M530 Feed per tooth parameter table | D-14 |
產(chǎn)品概述
超晶微粒度硬質(zhì)合金基體
直徑范圍: \Phi ^ { 1 } . 0 0 { - } \Phi 2 0 . 0 0
刃數(shù):4-5刃
多材質(zhì)工況下不同吃刀量的粗加工到精加工
穩(wěn)定銑削,高工藝可靠性
涂層:AlCrN基納米涂層
Product Overview
Ultra-fine grain carbide substrate
Diameter range: \otimes 1 . 0 0 - \otimes 2 0 . 0 0 m ^ { } {mm }
Number of flutes: 4 to 5
Roughing to finishing across various materials and depths of cu
Stable milling with high process reliabilit
Coating: AlCrN-based nanocomposite coating
M500通用高性能整體硬質(zhì)合金銑刀 M500 General-Purpose High-Pe?ormance Solid Carbide End Mill
應(yīng)用領(lǐng)域
Field of Application
適合加工方式Recommended Operations
行業(yè):適用多種材料組別及加工應(yīng)用材料ISO工件材料組P、M、K、N、S可進行槽銑、側(cè)面銑削、型腔加工和螺旋插補等
Suitable for a wide range of material groups and machining applications.
ISO Workpiece Material Groups P, M, K, N, S.
Capable of slotting, side milling, pocketing, helical interpolation, and more.
| P | M | K | N | S | H | |
編號規(guī)則 Numbering System
M500 020 F4 C 020 007 A AN
產(chǎn)品系列 外徑 刃數(shù) 倒角 特征值 刃長 柄部類型 涂層020 2mm F4 4刃 C 倒角 010 C角0.1mm 007 7mm A 6535圓柄 AN AN涂層120 12mm F5 5刃 R R角 015 C角0.15mm 100 \mathsf { 1 0mm } B 側(cè)固200 R角2mm050 R角0.5
設(shè)計特點
Design Features
采用不等分不等螺旋角槽型設(shè)計,有效降低切削負載及振動刀尖微倒角設(shè)計并進行端刃強化,提高刀具的耐用度精拋切削刃,提升加工表面質(zhì)量并延緩刃部磨損
Unequal index and variable helix flute design effectively reduces cutting load and vibration.
Micro-chamfering and cutting edge reinforcement at the tool tip enhance tool durability.
Polished cutting edges improve machined surface quality and delay edge wear.
應(yīng)用范圍
Application Range
適應(yīng)不銹鋼、鈦合金、高溫合金及高強度鋼的多種材料高效加工可進行槽銑、側(cè)面銑削、 型腔加工和螺旋插補等多種加工方式采用AICrN基耐磨涂層,發(fā)揮優(yōu)異的潤滑性及高溫耐磨性在高效加工方面實現(xiàn),卓越的加工精度和效率
Suitable for high-efficiency machining of various materials including stainless steel, titanium alloys, high-temperature alloys,
and high-strength steel.
Capable of multiple machining methods such as slot milling, side milling, cavity machining, and helical interpolation.
Utilizes an AlCrN-based wear-resistant coating, providing excellent lubricity and high-temperature wear resistance.
Achieves outstanding machining accuracy and efficiency in
high-performance applications.
| P | M | K | N | S | H | 0 |
| “ | · |
| 商品编号 | DC | C | Lc | L | d1 | L1 | d(h5) | Draing umber | S库存K |
| M500-010F3C010.003A | 1 | 0.1 | 3 | 50 | 二 | 二 | 3 | 1 | |
| M500-020F4C010.006A | 2 | 0.1 | 6 | 50 | 二 | 二 | 4 | 1 | |
| M500-025F4C010.008A | 2.5 | 0.1 | 8 | 50 | 二 | 二 | 4 | 1 | |
| M500-030F4C010.009A | 3 | 0.1 | 9 | 50 | 二 | 二 | 4 | 1 | |
| M500-040F4C010.011A | 4 | 0.1 | 11 | 50 | 二 | 二 | 6 | 2 | |
| M500-050F4C010.013A | 5 | 0.1 | 13 | 50 | 二 | 二 | 6 | 1 | |
| M500-060F4C010.015A | 6 | 0.1 | 15 | 50 | 二 | 二 | 8 | 2 | |
| M500-070F4C010.020A | 7 | 0.1 | 20 | 60 | 二 | 一 | 8 | 1 | · |
| M500-080F4C010.020A | 8 | 0.1 | 20 | 60 | 二 | 二 | 10 | 2 | |
| M500-100F4C010.025A | 10 | 0.1 | 25 | 75 | 二 | 二 | 12 | 2 | |
| M500-120F4C010.030A | 12 | 0.1 | 30 | 75 | 二 | 二 | 14 | 2 | |
| M500-140F4C015.040A | 14 | 0.15 | 40 | 100 | 二 | 二 | 16 | 2 | |
| M500-160F4C015.045A | 16 | 0.15 | 45 | 100 | 1 | 1 | 20 | 2 | |
| M500-200F4C015.045A | 20 | 0.15 | 45 | 100 | 二 | 2 |
| P | M | K | N | S | H | |
| . | · | . |
●標準庫存 Standard Stock ○不常備庫存 Limited Stock
| 商品编号 | Dc | C | LC | L | d1 | L1 | d(h5) | Drawing uber | S库存K |
| M500-020F4C010.007B | 2 | 0.1 | 7 | 57 | 二 | 二 | 6 | 1 | |
| M500-025F4C010.008B | 2.5 | 0.1 | 8 | 57 | 二 | 二 | 6 | 1 | |
| M500-030F4C010.008B | 3 | 0.1 | 8 | 57 | 二 | 二 | 6 | 1 | |
| M500-040F4C010.011B | 4 | 0.1 | 11 | 57 | 二 | 二 | 6 | 2 | |
| M500-050F4C010.013B | 5 | 0.1 | 13 | 57 | 二 | 二 | 6 | 1 | |
| M500-060F4C010.013B | 6 | 0.1 | 13 | 57 | 二 | 二 | 6 | 2 | |
| M500-070F4C010.016B | 7 | 0.1 | 16 | 63 | 二 | 二 | 8 | 1 | · |
| M500-080F4C010.019B | 8 | 0.1 | 19 | 63 | 二 | 二 | 8 | 2 | · |
| M500-100F4C010.022B | 10 | 0.1 | 22 | 72 | 二 | 二 | 10 | 2 | · |
| M500-120F4C010.026B | 12 | 0.1 | 26 | 83 | 二 | 二 | 12 | 2 | |
| M500-140F4C015.026B | 14 | 0.15 | 26 | 83 | 二 | 二 | 14 | 2 | · |
| M500-160F4C015.032B | 16 | 0.15 | 32 | 92 | 二 | 一 | 16 | 2 | · |
| M500-200F4C015.038B | 20 | 0.15 | 38 | 104 | 二 | 二 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | S | H | |
| · |
●標準庫存 Standard Stock ○不常備庫存 Limited Stock
| 商品编号 | DC | R | Lc | L | d(h5) | Drawing umber | S库存 |
| M500-040F4R050.011A | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
| M500-050F4R050.013A | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 1 | · |
| M500-060F4R050.015A | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | 2 | |
| M500-060F4R100.015A | 6 | 1.0 | 15 | 50 | 6 | 2 | |
| M500-080F4R050.020A | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 2 | |
| M500-080F4R100.020A | 8 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | 2 | · |
| M500-080F4R150.020A | 8 | 1.5 | 20 | 60 | 8 | 2 | |
| M500-080F4R200.020A | 8 | 2.0 | 20 | 60 | 8 | 2 | |
| M500-100F4R050.025A | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
| M500-100F4R100.025A | 10 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
| M500-100F4R150.025A | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
| M500-100F4R200.025A | 10 | 2.0 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
| M500-120F4R050.030A | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
| M500-120F4R100.030A | 12 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
| M500-120F4R150.030A | 12 | 1.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
| M500-120F4R200.030A | 12 | 2.0 | 30 | 75 | 12 | 2 | · |
| M500-120F4R300.030A | 12 | 3.0 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
| M500-160F4R050.036A | 16 | 0.5 | 36 | 100 | 16 | 2 | |
| M500-160F4R100.036A | 16 | 1.0 | 36 | 100 | 16 | 2 | |
| M500-160F4R200.036A | 16 | 2.0 | 36 | 100 | 16 | 2 | |
| M500-160F4R300.036A | 16 | 3.0 | 36 | 100 | 16 | 2 | |
| M500-200F4R050.045A | 20 | 0.5 | 45 | 100 | 20 | 2 | |
| M500-200F4R100.045A | 20 | 1.0 | 45 | 100 | 20 | 2 | |
| M500-200F4R200.045A | 20 | 2.0 | 45 | 100 | 20 | 2 | |
| M500-200F4R300.045A | 20 | 3.0 | 45 | 100 | 20 | 2 |
| P | M | K | N | S | H | |
| . | . | . |
| 商品编号 | DC | R | LC | L | d(h5) | 库存 |
| M500-040F4R050.011A-L75 | 4 | 0.5 | 11 | 75 | 4 | |
| M500-060F4R050.015A-L75 | 6 | 0.5 | 15 | 75 | 6 | |
| M500-060F4R100.015A-L75 | 6 | 1 | 15 | 75 | 6 | |
| M500-080F4R050.020A-L100 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | 。 |
| M500-080F4R100.020A-L100 | 8 | 1 | 20 | 100 | 8 | |
| M500-100F4R050.025A-L100 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | 。 |
| M500-100F4R100.025A-L100 | 10 | 1 | 25 | 100 | 10 | |
| M500-100F4R150.025A-L100 | 10 | 1.5 | 25 | 100 | 10 | |
| M500-100F4R200.025A-L100 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | |
| M500-120F4R050.030A-L100 | 12 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | |
| M500-120F4R100.030A-L100 | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 | 。 |
| M500-120F4R150.030A-L100 | 12 | 1.5 | 30 | 100 | 12 | |
| M500-120F4R200.030A-L100 | 12 | 2 | 30 | 100 | 12 | |
| M500-120F4R300.030A-L100 | 12 | 3 | 30 | 100 | 12 | 。 |
| M500-160F4R050.036A-L150 | 16 | 0.5 | 36 | 150 | 16 | |
| M500-160F4R100.036A-L150 | 16 | 1 | 36 | 150 | 16 | |
| M500-160F4R200.036A-L150 | 16 | 2 | 36 | 150 | 16 | |
| M500-160F4R300.036A-L150 | 16 | 3 | 36 | 150 | 16 | |
| M500-200F4R100.045A-L150 | 20 | 1 | 45 | 150 | 20 | |
| M500-200F4R200.045A-L150 | 20 | 2 | 45 | 150 | 20 | 。 |
M500-SF5C-L
5刃長柄平頭
5 Flute Long Shank Flat End
| P | M | K | N | S | H | |
| · | . |
單位(Unit):mm
| 商品编号 | DC | C | LC | L | L1 | d(h5) | 库存K |
| M500-060F5C010.022B-L65 | 6 | 0.1 | 22 | 65 | 29 | 6 | |
| M500-080F5C010.028B-L80 | 8 | 0.1 | 28 | 80 | 44 | 8 | · |
| M500-100F5C010.032B-L100 | 10 | 0.1 | 32 | 100 | 55 | 10 | |
| M500-120F5C010.040B-L100 | 12 | 0.1 | 40 | 100 | 60 | 12 | |
| M500-100F5C015.050B-L115 | 16 | 0.15 | 50 | 115 | 67 | 16 | |
| M500-120F5C015.055B-L125 | 20 | 0.15 | 55 | 125 | 75 | 20 |
| P | M | K | N | S | H | |
| : | . | . |
| 商品编号 | DC | R | LC | L | d(h5) | 库存k |
| M500-060F4R050.013B | 6 | 0.5 | 13 | 57 | 6 | |
| M500-060F4R100.013B | 6 | 1 | 13 | 57 | 6 | |
| M500-080F4R050.019B | 8 | 0.5 | 19 | 63 | 8 | |
| M500-080F4R100.019B | 8 | 1 | 19 | 63 | 8 | |
| M500-080F4R150.019B | 8 | 1.5 | 19 | 63 | 8 | |
| M500-080F4R200.019B | 8 | 2 | 19 | 63 | 8 | · |
| M500-100F4R050.022B | 10 | 0.5 | 22 | 72 | 10 | · |
| M500-100F4R100.022B | 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | · |
| M500-100F4R150.022B | 10 | 1.5 | 22 | 72 | 10 | · |
| M500-100F4R200.022B | 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | |
| M500-120F4R050.026B | 12 | 0.5 | 26 | 83 | 12 | |
| M500-120F4R100.026B | 12 | 1 | 26 | 83 | 12 | · |
| M500-120F4R150.026B | 12 | 1.5 | 26 | 83 | 12 | |
| M500-120F4R200.026B | 12 | 2 | 26 | 83 | 12 | |
| M500-120F4R300.026B | 12 | 3 | 26 | 83 | 12 | · |
| M500-160F4R050.032B | 16 | 0.5 | 32 | 92 | 16 | · |
| M500-160F4R100.032B | 16 | 1 | 32 | 92 | 16 | |
| M500-160F4R200.032B | 16 | 2 | 32 | 92 | 16 | |
| M500-160F4R300.032B | 16 | 3 | 32 | 92 | 16 | |
| M500-200F4R050.038B | 20 | 0.5 | 38 | 104 | 20 | · |
| M500-200F4R100.038B | 20 | 1 | 38 | 104 | 20 | |
| M500-200F4R200.038B | 20 | 2 | 38 | 104 | 20 | · |
| M500-200F4R300.038B | 20 | 3 | 38 | 104 | 20 |
M500-SF5C-Z-L
5刃長柄平頭 - 斷屑槽
5 Flute Long-Shank Flat End with Chipbreaker
| P | M | K | N | S | H | |
●標準庫存 Standard Stock ○不常備庫存 Limited Stock
| 商品编号 | DC | C | Lc | L | L1 | d(h5) | Chi断眉刃z-Type | S库存K |
| M500-060F5C010.022B-Z-L65 | 6 | 0.1 | 22 | 65 | 29 | 6 | Y | |
| M500-080F5C010.028B-Z-L80 | 8 | 0.1 | 28 | 80 | 44 | 8 | Y | · |
| M500-100F5C010.032B-Z-L100 | 10 | 0.1 | 32 | 100 | 55 | 10 | Y | : |
| M500-120F5C010.040B-Z-L100 | 12 | 0.1 | 40 | 100 | 60 | 12 | Y | · |
| M500-100F5C015.050B-Z-L115 | 16 | 0.15 | 50 | 115 | 67 | 16 | Y | |
| M500-120F5C015.055B-Z-L125 | 20 | 0.15 | 55 | 125 | 75 | 20 | Y | · |
M500切削參數(shù)推薦
Cutting parameter recommendations for \mathsf { M } 5 0 0
| 材料组 | 工件材料的划分 和标记字母 | 布氏硬度 工W | Z= 3/4/5 | 02-25mm | |||||||
| 切削速度起始值 VT (每齿 vc [m/min] 进给)参数 ae/Dc 参考(VT表) | |||||||||||
| 非合金钢 | ae/Dc 1/1 | ae/Dc 1/2 | ae/Dc 1/10 | ||||||||
| C≤0 ,25% 退火 C>0,25...≤≥ 0 ,55% | 125 190 | 428 639 | P1 P2 | 150 206 | 185 253 | 264 363 | A A | ||||
| C>0,25../≤0 ,55% | 退火 调质 | 210 | 708 | P3 | 175 | 216 | 310 | A | |||
| C>0,55% | 退火 | 190 | 639 | P4 175 | 216 | 310 | A | ||||
| C>0,55% | 调质 | 300 | 1013 | P5 | 124 | 153 | 219 | A | |||
| 易切削钢 (短屑) 退火 | 退火 | 220 175 | 745 591 | P6 175 P7 175 | 216 216 | 310 310 | A A | ||||
| 低合金钢 P 高合金钢和 | 调质 | 300 | 1013 | P8 | 109 | 135 | 192 | A | |||
| 调质 | 380 | 1282 | P9 | 102 | 127 | 181 | A | ||||
| 调质 | 430 200 | 1477 | P10 | 87 | 107 | 153 | A | ||||
| 退火 淬火并回火 | 300 | 675 1013 | P11 P12 | 175 124 | 216 153 | 310 219 | A A | ||||
| 高合金工具钢 不锈钢 | 淬火并回火 | 400 | 1361 | P13 | 102 | 127 | 181 | A | |||
| 铁素体/马 氏体,退火 马氏体,调质 | 200 | 675 1114 | P14 P15 | 60 | 74 | 106 87 | A | ||||
| M | 不锈钢 | 奥氏体,淬火 | 330 200 | 675 | M1 | 49 | 61 87 | 125 | A B | ||
| 奥氏体,沉淀弥散硬化不锈钢(PH不锈钢 不锈钢) | 300 | 1013 | M2 | 71 | 55 | 78 | B | ||||
| 奥氏体-铁素体,双相不锈钢 | 230 | 778 | M3 | 44 61 | 75 | 107 | B | ||||
| K | 可锻铸铁 | 铁素体 | 200 | 675 | K1 | 164 | 203 | 290 | A | ||
| 珠光体 | 260 | 867 | K2 | 159 | 226 | A | |||||
| 低拉伸强度 | 180 | 602 | K3 | 129 164 | 203 | 290 | A | ||||
| 高拉伸强度/奥 氏体 | 245 | 825 | K4 | 138 | 170 | 243 | A | ||||
| 铁素体 球墨铸铁 | 155 | 518 | K5 | 164 | 203 | 290 | A | ||||
| 螺墨铸铁GV(CGI) | 珠光体 | 265 | 885 | K6 | 129 | 159 | 226 | A | |||
| 200 | 675 | K7 | 110 | 136 | 194 | A | |||||
| 锻造铝合金 铸造铝合金 | 非时效处理 可时效处理,时效处理 | 30 100 | 343 | N1 N2 | |||||||
| ≤12%硅,非时效处理 | 75 | 260 | N3 | 579 | 720 | 1030 | C | ||||
| ≤12%硅,可时效处理,时效处理 | 90 | 314 | N4 | 579 | 720 | 1030 | C | ||||
| 镁合金 | >12%硅,非时效处理 | 130 | 447 | N5 | |||||||
| 铜和铜合金 (青铜/黄 铜) | 70 | 250 | N6 | ||||||||
| 非合金、电解铜 | 100 | 343 | N7 | ||||||||
| 黄铜、青铜、红黄铜 | 90 | 314 | N8 | 417 | 518 | 740 | C | ||||
| 铜合金,短屑 | 110 | 382 | N9 | 417 | 518 | 740 | C | ||||
| 耐热合金 | 高强度的Am pco合金 | 300 | 1013 | N10 | 56 | 70 | 99 | C | |||
| 退火 | 200 | 675 | S1 | 46 | 57 | 81 | B | ||||
| 铁基 时效处理 退火 | 280 | 943 | S2 | 29 | 35 | 50 | B B | ||||
| 镍基或钴基 时效处理 | 250 350 | 839 1177 | S3 S4 | 46 29 | 57 35 | 81 50 | B | ||||
| S 钛合金 钨合金 | 纯钛 | 铸造 | 320 | 1076 | S5 | 29 | 35 | 50 | B | ||
| ae [m m]* | 00.3mm00.5mm | D1mm | 每齿给Fzmmm012mm | 014mm | 016mm | D18mm020mm025mm032mm | ||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | ||||||
| 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
| 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | |||||||||
| 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||
| 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||
| 14 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 20 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 25 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 32 | 10 | |||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 80 | 100 | |||||||||||||||||
每齒進給Fz(m m)
| ae [m m]* | 00.3mm00.5mm | O1mm 2 | D2mm | 03mm | 04mm | 06mm | 08mm010mm012mm | 014mm016mm018mm | 020mm025mm032mm | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||
| 5 | 1 | 2 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | ||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||||
| 3 | 2 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | ||||||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | |||||||||
| 8 | 4 | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||
| 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||
| 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 14 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 20 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 25 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 32 | 10 | |||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 80 | 100 |
| ae [m m]* | 每齿进给Fz (mm) | 014mm016mm018mm020mm025mm032mm | |||||||||||||||
| 00.3mm00,5mm | 01mm 7 | 02mm 13 | 03mm 04mm | 06mm 33 | 08mm010mm | 44 | O12mm | ||||||||||
| 1 | 4 3 | 4 | 6 | 9 | 20 15 | 26 22 | 33 | ||||||||||
| 5 | 3 3 | 8 | 11 | 26 | 33 33 | 44 44 | 44 | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 7 | 9 | 18 13 | 22 18 | 33 | 40 | 44 44 | 44 44 | 44 | 44 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 3 | 7 | 11 | 33 | 33 | ||||||||||
| 5 | 2 | 6 2 | 15 | 26 | 33 | 33 | 44 | 50 | 50 | ||||||||
| 1 | 6 | 7 | 9 | 13 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 44 | 50 | 50 | ||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 | 24 | 26 | 26 | 26 | 33 | 44 | 44 | 50 | ||||
| 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 | 39 | 44 | 44 | |||||
| 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 44 | 44 | ||||||
| 6 | 7 | 13 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 33 | 44 | 44 | |||||||
| 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 26 | 26 | 33 | 44 | 44 | ||||||||
| 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 26 | 31 | 35 | 44 | |||||||||
| 12 | 15 | 20 | 24 | 26 | 31 | 35 | 35 | ||||||||||
| 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | |||||||||||
| 16 | 20 | 22 | 26 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 18 | 22 | 24 | 29 | 33 | |||||||||||||
| 20 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||||
| 25 | 22 | 26 | |||||||||||||||
| 32 | 22 | ||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 80 100 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品概述
超晶微粒度硬質(zhì)合金基體
直徑范圍:?6.00-?20.00
刃數(shù):4刃
多材質(zhì)工況下不同吃刀量的粗加工到精加工
穩(wěn)定銑削,高工藝可靠性
涂層:AlCrN基納米涂層
Product Overview
Ultra-fine grain carbide substrate
Diameter range: ?6.00–?20.00
Number of flutes: 4 flutes
Roughing to finishing under varying depths of cut in multi-material applications
Stable milling with high process reliability
Coating: AlCrN-based nanocomposite coating
M530通用高性能整體硬質(zhì)合金銑刀 M530 General Purpose High Performance Solid Carbide End Mill
應(yīng)用領(lǐng)域
Field of Application
適合加工方式Recommended Operations
行業(yè):適用多種材料組別及加工應(yīng)用材料ISO工件材料組P、M、K、N、S可進行槽銑、側(cè)面銑削、型腔加工和螺旋插補等
Suitable for a wide range of material groups and machining applications.
ISO Workpiece Material Groups P, M, K, N, S.
Capable of slotting, side milling, pocketing, helical interpolation, and more.
| P | M | K | N | S | H | |
編號規(guī)則 Numbering System
M530 020 F4 C 020 007 A AN
產(chǎn)品系列 外徑 刃數(shù) 倒角 特征值 刃長 柄部類型 涂層020 2mm F4 4刃 C 倒角 010 C角0.1mm 007 7mm A 6535圓柄 AN AN涂層120 12mm F5 5刃 R R角 015 C角0.15mm 100 \mathsf { 1 0mm } B 側(cè)固F2 2刃 B 球頭 200 R角2mm050 R角0.5
設(shè)計特點
Design Features
采用不等分不等螺旋角槽型設(shè)計,有效降低切削負載及振動刀尖微倒角設(shè)計并進行端刃強化,提高刀具的耐用度精拋切削刃,提升加工表面質(zhì)量并延緩刃部磨損
Unequal index and variable helix flute design effectively reduces cutting load and vibration.
Micro-chamfering and cutting edge reinforcement at the tool tip enhance tool durability.
Polished cutting edges improve machined surface quality and delay edge wear.
應(yīng)用范圍
Application Range
適應(yīng)高溫合金、高強度鋼及鈦合金的等材料的高效加工可進行槽銑、側(cè)面銑削、 型腔加工和螺旋插補等多種加工方式采用AICrSiN基耐磨涂層,發(fā)揮優(yōu)異的高溫耐磨性在高效加工方面實現(xiàn),卓越的加工精度和效率
Suitable for high-efficiency machining of materials such as
high-temperature alloys, high-strength steel, and titanium alloys.
Capable of multiple machining methods including slot milling, side milling, cavity machining, and helical interpolation.
Utilizes an AlCrSiN-based wear-resistant coating, delivering excellent high-temperature wear resistance.
Achieves outstanding machining accuracy and efficiency in
high-performance applications.
| P | M | K | N | S | H | |
| “ | . |
●標準庫存 Standard Stock ○不常備庫存 Limited Stock
| 商品编号 | DC | R | LC | d(h5) | Draing umber | S库存K | |
| M530-040F4R050.011A | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
| M530-050F4R050.013A | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 1 | · |
| M530-060F4R050.015A | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | 2 | |
| M530-060F4R100.015A | 6 | 1.0 | 15 | 50 | 6 | 3 | |
| M530-080F4R050.020A | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 4 | |
| M530-080F4R100.020A | 8 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | 5 | |
| M530-080F4R150.020A | 8 | 1.5 | 20 | 60 | 8 | 6 | |
| M530-080F4R200.020A | 8 | 2.0 | 20 | 60 | 8 | 7 | · |
