B BOE R 讓工具改變世界 tools change the world.
GW-Z516 臺鉆
| 最大钻孔能力/Max.HoleDiameter | 16mm |
| 主轴最大行程/SpindleMaximumstroke | 75mm |
| 主轴中心至立柱表面距离 | 190mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 550W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V/50Hz |
| 主轴转速范围/SpindleSpeed Rage | 580-1880r/min |
| 工作台尺寸/BenchSize | 200x200mm |
| 底座尺寸/BaseSize | 365x255mm |
GW-Z4120 臺鉆
| 最大钻孔能力/Max.HoleDiameter | 20mm |
| 主轴最大行程/SpindleMaximumstroke | 75mm |
| 主轴中心至立柱表面距离 | 200mm |
| 额定功率/RatedImputPower | 750W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V/50Hz |
| 主轴转速范围/SpindleSpeed Rage | 450-3400r/min |
| 工作台尺寸/BenchSize | 235x235mm |
| 底座尺寸/BaseSize | 445x310mm |
GW-Z4125 臺鉆
| 最大钻孔能力/Max.HoleDiameter | 25mm |
| 主轴最大行程/SpindleMaximumstroke75mm | |
| 主轴中心至立柱表面距离 | 200mm |
| 额定功率/RatedImputPower | 750W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V/50Hz |
| 主轴转速范围/SpindleSpeedRage | 450-3400r/min |
| 工作台尺寸/Bench Size | 260x260mm |
| 底座尺寸/BaseSize | 466×345mm |
GW-4132 臺鉆
| 最大钻孔能力/Max.HoleDiameter | 32mm |
| 主轴最大行程/SpindleMaximumstroke | 90mm |
| 主轴中心至立柱表面距离 | 240mm |
| 额定功率/RatedImputPower | 1500W |
| 额定电压/RatedVoltage | 380V/50Hz |
| 主轴转速范围/SpindleSpeed Rage | 412-3050r/min |
| 工作台尺寸/BenchSize | 250x300mm |
| 底座尺寸/BaseSize | 360x560mm |
GW-PBPK15
平板披口機
| 额定功率Rated ImputPower | 1.1KW |
| 额定转速RatedSpeed | 2870r/min |
| 功能Function | 钢板坡口 |
| 坡口角度Grooveangle | 45° |
| 坡口宽面wide surfaceof groove | 1-15mm |
| 额定电压RatedVoltage | 380V/50H |
GW-PBPK15/ 不銹鋼三軸坡口機
| 额定功率/Rated ImputPower | 1.1KW |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 额定转速/RatedSpeed | 2800r/min |
| 砂轮直径/Grindingwheel diameter | 100x20x16mm |
| 砂带规格/Sandbeltspecifications | 610x120mm |
| 机器重量/Weight | 35Kg |
| 可对铸铁、锰钢进行作业 | |
GW-114 定速款管道開孔機
| 额定功率/RatedImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 抱管直径/Holdingtublediameter | 50-219mm |
| 开孔直径/OpeningDiameter | 120mm以内 |
| 空载转速/No-loadspeed | 330r/min |
| 钻头安装/Drillbitinstallation | 夹头式 |
| 电机/Motor | 铜芯 |
| 机器重量/MachineWeight | 12kg |
GW-50-219 液壓切管機 GW-76219C 液壓壓槽機
| 额定功率/Rated ImputPower | 750W |
| 额定电压/Rated Voltage | 380V |
| 壁厚范围/Wallthincknessrange | 3-6mm |
| 管径范围/Pipe diameterrange | 50-219mm |
| 随机配件/Randomaccessories | 刀片三角架开关压杆 |
| 可对衬塑管、镀锌管、铁管、消防管等材料进行作业 | |
| 额定功率/Rated Imput Power | 1100W |
| 额定电压/Rated Voltage | 380V |
| 壁厚范围/Wall thinckness range | ≤8mm |
| 管径范围/Pipe diameter range | 76-219mm |
| 随机配件/Randomaccessories | |
| 两个上轮、三个下轮开关、支架、压杆 | |
GW-P20 普通款角鋼沖孔機 GW-P30 普通款角鋼沖孔機 GW-SP20 鯊魚款角鋼沖孔機
| 喉 深/ThroatDepth | 40mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
| 喉 深/Throat Depth | 50mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/RatedImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
| 喉 深/Throat Depth | 40mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
b
bh
GW-SP30 鯊魚款角鋼沖孔機
| 喉 深/Throat Depth | 50mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
GW-P41
光伏沖孔機
| 喉 深/Throat Depth | 40mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 9/10/11/12/13mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3mm以内 |
GW-P51
光伏沖孔機
| 喉 深/Throat Depth | 50mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 9/10/11/12/13mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3mm以内 |
GW-P20 短款角鋼沖孔機
| 喉 深/Throat Depth | 40mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/RatedImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
GW-DP30短款槽鋼沖孔機
| 喉深/Throat Depth | 50mm |
| 冲孔速度/PunchSpeed | 2-35 |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/RatedImputPower | 1300W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
GW-P20L 鋰電角鋼沖孔機
| 喉 深/Throat Depth | 40mm |
| 最大冲孔直径/Max.punching dia. | 20.5mm |
| 电 压/Voltage | 68V |
| 电池容量/Batterycapacity | 6.0Ah |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-6mm |
#
GW-P30L 鋰電角鋼沖孔機 GW-PP20 四缸沖孔機
| 喉 深/Throat Depth | 50mm |
| 最大冲孔直径/Max.punchingdia.20.5mm | |
| 电压/Voltage | 68V |
| 电池容量/Battery capacity | 6.0Ah |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-6mm |
| 喉 深/Throat Depth | 50mm |
| 冲孔速度/Punch Speed | 3-5S |
| 液压动力/HydraulicPower | 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration | 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness | 3-8mm |
| GW-PP30 四缸冲孔机 |
| 喉深/ThroatDepth 60mm |
| 冲孔速度/Punch Speed 3-5S |
| 液压动力/HydraulicPower 15T |
| 额定功率/Rated ImputPower 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage 220V/50Hz |
| 模具配置/Mold configuration 6.5/9/13/17/20.5mm |
| 冲孔厚度/Punching thickness 3-8mm |
GW-JD16 鋼筋切斷機
| 切割速度/Cutting Speed | 2.5-35 |
| 最大直径/Max.Diameter | 16mm |
| 最小直径/Min.Diameter | 4mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
適用于中碳鋼、低碳鋼、圓形鋼、螺紋鋼
GW-JD20 鋼筋切斷機
| 切割速度/Cutting Speed | 3.5-4.5S |
| 最大直径/Max.Diameter | 20mm |
| 最小直径/Min.Diameter | 4mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
適用于中碳鋼、低碳鋼、圓形鋼、螺紋鋼
GW-JD22 鋼筋切斷機
| 切割速度/Cutting Speed | 3.5-4.5S |
| 最大直径/Max.Diameter | 22mm |
| 最小直径/Min.Diameter | 4mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
適用于中碳鋼、低碳鋼、圓形鋼、螺紋鋼
GW-JD25 鋼筋切斷機
| 切割速度/Cutting Speed | 3.5-4.55 |
| 最大直径/Max.Diameter | 25mm |
| 最小直径/Min.Diameter | 4mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1600W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
| 适用于中碳钢、低碳钢、圆形钢、 螺纹钢 | |
GW-JP25 鋼筋彎曲調直機
| 弯曲速度/BendingSpeed | 5S |
| 最大直径/Max.Diameter | 25mm |
| 弯折角度/Bend Angle | 90-1300 |
| 额定功率/Rated Imput Power | 1300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 适用于中圆形钢、螺纹钢折弯拉直作业 | |
| GW-JJP60 角钢切断机 | |
| 切割速度/Cutting Speed | 3-55 |
| 切断直径/Cutting Diameter | 60x60mm |
| 额定功率/Rated Imput Power | 1300W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
| 切断材料/CutMaterial | 角钢 |
| GW-PR60 圆弧倒角机 | |
| 切割速度/Cutting Speed | 3-55 |
| 切断直径/Cutting Diameter | 60x60mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 1300W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
| 切断材料/CutMaterial | 角钢 |
消防管道專用
GW-TS30 手持式套絲機
| 规格/Specifications | 4分/6分/1寸/1.2寸 |
| 额定功率/Rated ImputPower | 2000W |
| 额定电压/RatedVoltage | 230V/50Hz |
| 材质/Material | 全铜电机 |
| 板牙数量/NumberOfTeeth | 4个 |
| 本产品适用于工矿企业、院校、家庭维修、中小型工程队, 可用于对供热、自来水、暖气、燃气等施工时的操作。 | |
消防管道專用
GW-TS50 手持式套絲機
| 规格/Specifications | 4分/6分/1寸/1.2寸/1.5寸/2寸 |
| 额定功率/RatedImputPower | 2300W |
| 额定电压/RatedVoltage | 230V/50Hz |
| 材质/Material | 全铜电机 |
| 板牙数量/NumberOf Teeth | 6个 |
| 本产品适用于工矿企业、院校、家庭维修、中小型工程队, 可用于对供热、自来水、暖气、燃气等施工时的操作。 | |
螺紋鋼圓鋼專用
| GW-YGTS32 | 圆钢套丝机 |
| 规 格/Specifications | M12-M32 |
| 额定功率/RatedImputPower | 3000W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 材质/Material | 全铜电机 |
| 适用于建筑工地、圆钢套丝、钢筋套丝、螺纹重新维修 | |
進口陶瓷合金鋸片
GW-LQ50/ 有刷手持式冷切鋸
| 可切范围/CuttableRange | 4.0-50mm |
| 额定功率/Rated Imput Power | 1250W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
無刷電機細手柄
GW-LQ50Y 無刷手持式冷切鋸
| 可切范围/Cuttable Range | 4.0-50mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 3000W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 切割圆钢、钢管、方管、角钢、钢盘、槽钢等作业 | |
無刷電機細手柄 21VGW-LQ50L 鋰電手持式冷切鋸
| 可切范围/Cuttable Range | 4.0-50mm |
| 电 压/Voltage | 21V |
| 电池容量/Batterycapacity | 4.0Ah |
| 额定转速/RatedSpeed | 2000r/min |
| 切割圆钢、钢管、方管、角钢、钢盘、槽钢等作业 | |
GW-W255
變頻無刷冷切鋸
| 锯片直径/BladeDiameter | 255mm |
| 额定转速/RatedSpeed | 3800r/min |
| 锯片内孔直径/BoreDiameter | 25.4mm |
| 额定功率/Rated ImputPower | 2200W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
| 最大切深面积/Maximumdepthofcutarea 90x115mm | |
切割最大直徑(mm)
圓鋼140
方鋼130×130
矩型鋼115×150
角鋼140×140
45度切割最大(mm)125110×110100×140130x130
GW-LQJ400 工業(yè)型冷切鋸
| 砂轮直径/DiscDiameter | 405mm |
| 额定功率/RatedImputPower | 4.0KW |
| 额定转速/RatedSpeed | 650r/min |
| 额定电压/RatedVoltage | 380V/50Hz |
| 切割深度/CuttingDepth | 0-140mm |
| 机器重量/Machineweight | 148kg |
| 传动方式/Transmissionmode | 齿轮传动 |
| 最大切深直径/Max.cutingdiameter 405mm | |
GW-W355 變頻無刷冷切鋸
| 锯片直径/BladeDiameter | 355mm |
| 额定转速/Rated Speed | 700-1300r/min |
| 切割角度/CuttingAngle | 0-45° |
| 额定功率/Rated Imput Power | 3500W |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/50Hz |
| 最大切深面积/Maximumdepth of cutarea 100x150mm | |
切割最大直徑(mm) 45度切割最大(mm)
圓鋼190/230 165/210
方鋼180x180/210x210 150x150/190x190
002/123240 160x190/225x230 工業(yè)型冷切鋸
GW-LQJ500/LQJ600
| 砂轮直径/DiscDiameter | 500/600mm |
| 额定功率/RatedImputPower | 4.0/5.5KW |
| 额定转速/RatedSpeed | 650r/min |
| 额定电压/RatedVoltage | 380V/50Hz |
| 切割深度/CuttingDepth | 0-170/0-200mm |
| 机器重量/Machineweight | 165/184kg |
| 传动方式/Transmissionmode | 齿轮传动 |
| 最大切深直径/Max.cuttingdiameter 500/600mm | |
| GW-Y355 有刷冷切锯 |
| 锯片直径/BladeDiameter 355mm |
| 额定转速/RatedSpeed 700-1300r/min |
| 切割角度/CuttingAngle 0-45° |
| 额定功率/Rated ImputPower 3500W |
| 额定电压/RatedVoltage 220V/50Hz |
| 最大切深面积/Maximumdepthof cutarea100x150mm |
| GW-Y400 工业型冷切锯 | |
| 锯片直径/BladeDiameter | 400mm |
| 额定转速/RatedSpeed | 700-1300r/min |
| 切割角度/CuttingAngle | 0-45° |
| 额定功率/Rated ImputPower | 4000W |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/50Hz |
| 最大切深面积/Maximumdepthofcutarea100x150mm | |
GW-J3G400G 鋼板款切割機
| 砂轮直径/Disc Diameter | 400mm |
| 切割速度/CuttingSpeed | 380M/S |
| 额定功率/RatedImputPower | 2.2/3.0KW |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V/50Hz |
| 实芯方钢切割、120mm钢管切割、40mm实心圆钢切割、 | |
| 角铁切割、实心木材切割、PVC颜料管材切割 | |
GW-J3G400Z 鑄鐵款切割機
| 砂轮直径/DiscDiameter | 400mm |
| 切割速度/Cutting Speed | 380M/S |
| 额定功率/Rated ImputPower | 2.2/3.0KW |
| 额定电压/Rated Voltage | 220V/380V/50Hz |
| 实芯方钢切割、120mm钢管切割、40mm实心圆钢切割、 | |
| 角铁切割、实心木材切割、PVC颜料管材切割 | |
| GW-J3G400D 重底板款切割机 | |
| 砂轮直径/Disc Diameter | 400mm |
| 切割速度/CuttingSpeed | 380M/S |
| 额定功率/RatedImputPower | 4.0KW |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V/50Hz |
| 实芯方钢切割、120mm钢管切割、40mm实心圆钢切割、 | |
| 角铁切割、实心木材切割、PVC颜料管材切割 | |
產(chǎn)品規(guī)格
| 品名 | 规格型号(外径*刀头厚度*钢板厚度*内孔*齿数) | 单位 |
| 陶瓷合金锯片 | 110*1.6*1.2*22.23*28T | 片 |
| 陶瓷合金锯片 | 140*1.6*1.2*34*36T | 片 |
| 陶瓷合金锯片 | 145*1.8*1.5*22.23*36T | 片 |
| 陶瓷合金锯片 | 255*2.0*1.6*25.4*48T | 片 |
| 陶瓷合金锯片 | ||
| 255*2.2*1.9*25.4*54T | 片 | |
| 陶瓷合金锯片 | 255*2.2*1.9*25.4*60T | 片 |
| 陶瓷合金锯片 | ||
| 355*2.2*1.8*25.4*66T | 片 | |
| 陶瓷合金锯片 | 355*2.2*1.8*25.4*80T | |
| 片 | ||
| 陶瓷合金锯片 | 405*2.8*2.5*32*96T | |
| 片 | ||
| 陶瓷合金锯片 | 500*4.0*3.5*32*120T | 片 |
| 陶瓷合金锯片 | 600*4.0*3.6*32*120T | 片 |
多規(guī)格/多款式
圓形模具/長條孔模具現(xiàn)成規(guī)格
多款式模具參考具體以選購圖為準
模具展示支持定制
GW-GYB700A
單回高壓泵
| 额定功率/RatedImputPower | 750W |
| 空载转速/No-LoadSpeed | 1400r/min |
| 高低压压力/Highand lowpressure | 70/7Mpa |
| 高低压流量/Highand lowpressureflowrate0.5/4L/min | |
| 油种/Oil speed | 46号抗磨液压油 |
| 储油量/Oilstoragecapacity | 7L(可定制) |
| 额定电压/RatedVoltage 220V/380V/50/60Hz | |
圖片為本公司部分產(chǎn)品,款式及參數(shù)僅供參考,最終解釋權歸屬本公司所有,如有更改,不另行通知!
GW-GYB750A 雙回高壓泵
| 额定功率/Rated ImputPower | 750W |
| 空载转速/No-LoadSpeed | 1400r/min |
| 高低压压力/Highand lowpressure | 70/7Mpa |
| 高低压流量/Highand lowpressureflowrate0.5/4L/min | |
| 油种/Oil speed | 46号抗磨液压油 |
| 储油量/Oilstoragecapacity | 7L(可定制) |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V/50/60Hz |
GW-FTCK60
分體式?jīng)_孔機
| 喉 深/ThroatDepth | 95mm |
| 出 力/Output | 31T |
| 铁板厚度/Thicknessof ironplate | 3-8mm |
| 不锈钢厚度/Stainlesssteel thickness | 3-6mm |
| 铜排厚度/Copperbarthickness | 3-8mm |
| 铝排厚度/Aluminumstripthickness | 3-8mm |
| 槽钢厚度/Channelsteelthickness | 6-10#(宽度) |
| 模具配置/Moldconfiguration 8.5/10.5/12.5/14.5mm | |
門
H
GW-FTCK70
GW-104D
GW-104X
分體式?jīng)_孔機
| 喉 深/ThroatDepth | 110mm |
| 出力/Output | 35T |
| 铁板厚度/Thicknessof ironplate | 3-10mm |
| 不锈钢厚度/Stainlesssteelthickness | 3-12mm |
| 铜排厚度/Copperbarthickness | 3-12mm |
| 铝排厚度/Aluminumstripthickness | 3-12mm |
| 槽钢厚度/Channelsteelthickness | 6-12#(宽度) |
| 模具配置/Moldconfiguration | 9/13.8/17/20.5mm |
木工臺鋸
| 额定功率/Rated ImputPower | 2.2/3.0KW |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V |
| 可装锯片/Mountablesawblade | 350-400mm |
| 锯料厚度/Sawmaterialthickness | 130mm |
| 最高转速/Maxspeed | 2800r/min |
| 台锯尺寸/Tablesawsize | 72x51x71cm |
木工臺鋸
| 额定功率/Rated ImputPower | 2.2/3.0KW |
| 额定电压/RatedVoltage | 220V/380V |
| 可装锯片/Mountablesawblade | 355-400mm |
| 锯料厚度/Sawmaterialthickness | 130mm |
| 最高转速/Maxspeed | 2800r/min |
| 台锯尺寸/Tablesawsize | 68x51x68mm |




