| 訂貨rd | C | L | Mdel | 刀Ty號 | 重量(Kg) |
| HSK-T63-SDJCR-F11-DX | 45 | 80 | HSK-T63-DXCDB-40 | SDJCR-4540-11-DX | 1.4 |
| HSK-T63-SDJCR-JX11-DX | 45 | 120 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 | |
| HSK-T63-SDJCR-GX11-CX | 3 | 95 | HSK-T63-DXCDB-40 | SDJCR-0355-11-CX | 1.4 |
| HSK-T63-SDJCR-KXX11-CX | 3 | 135 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 |
| 訂貨d | C | L | LK螺絲W | W扳手ch |
| SDJCR-4540-11-DX | 45 | 40 | CSTB-4 | |
| SDJCR-0355-11-CX | 3 | 55 | T-15 |
| 訂貨型號 OrderCode | C | L | 刀柄型號 ShankModel | 刀頭型號 HeadType | 重量(Kg) Weight |
| HSK-T63-SDNCN-F11-DX | 35 | 80 | HSK-T63-DXCDB-40 | SDNCN-3540-11-DX | 1.4 |
| HSK-T63-SDNCN-JX11-DX | 35 | 120 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 | |
| HSK-T63-SDNCN-GX11-CX | 7 | 95 | HSK-T63-DXCDB-40 | SDNCN-0755-11-CX | 1.5 |
| HSK-T63-SDNCN-KXX11-CX | 7 | 135 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.4 |
| 訂貨rd | C | L | LK螺 | W扳手ch |
| SDNCN-3540-11-DX | 35 | 40 | CSTB-4 | |
| SDNCN-0755-11-CX | 7 | 55 | T-15 |
| 訂rd | C | L | SaModel | 刀Tye | 重量(kg) |
| HSK-T63-SDQCR-F11-DX | 45 | 80 | HSK-T63-DXCDB-40 | SDQCR-4540-11-DX | 1.4 |
| HSK-T63-SDQCR-JX11-DX | 45 | 120 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 | |
| HSK-T63-SDQCR-GX11-CX | 0 | 95 | HSK-T63-DXCDB-40 | SDQCR-0055-11-CX | 1.4 |
| HSK-T63-SDQCR-KXX11-CX | 0 | 135 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 |
| 訂貨d | C | L | L聚S螺 | W扳手ch ? |
| SDQCR-4540-11-DX | 45 | 40 | CSTB-4 | |
| SDQCR-0055-11-CX | 0 | 55 | T-15 |
| C | L | SMdel | H刀Type | 重量(Kg) | |
| HSK-T63-SER-F16-DX | 45 | 80 | HSK-T63-DXCDB-40 | SER-4540-16-DX | 1.5 |
| HSK-T63-SER-JX16-DX | 45 | 120 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.4 | |
| HSK-T63-SER-GX16-CX | 9 | 95 | HSK-T63-DXCDB-40 | 1.5 | |
| HSK-T63-SER-KXX16-CX | 9 | 135 | HSK-T63-DXCDB-80 | SER-0955-16-CX | 2.4 |
| 訂货rd | C | L | LK螺 | dSw | W手ch 4 | |
| 405 | AE16 | CSTB-3.5LP | M3×0.5 | 1-5 | ||
| SER-4540-16-DX | 459 |
| 言rd | C | L | SaModel | 刀頭y | 重量(Kg) |
| HSK-T63-SVJCR-FX16-DX | 45 | 80 | HSK-T63-DXCDB-40 | SVJCR-4545-16-DX | 1.4 |
| HSK-T63-SVJCR-K16-DX | 45 | 120 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 | |
| HSK-T63-SVJCR-GX16-CX | 8 | 95 | HSK-T63-DXCDB-40 | SVJCR-0855-16-CX | 1.4 |
| HSK-T63-SVJCR-KXX16-CX | 8 | 135 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 |
| 訂货型號 OrderCode | C | L | 垫片 Shim | 緊螺絲 LockScrew | 垫片螺絲 ShimScrew | 扳手 G b Wrench |
| 458 | 4555 | SSV32 | CSTB-3.5LP | 1-15 | ||
| SVJCR-45-16-DX | DTS5-3.5 | |||||
| 訂貨rd | C | L | SanModel | 刀頭y | 重量(Kg) |
| HSK-T63-SVQCR-HX16-CX | 0 | 105 | HSK-T63-DXCDB-40 | SVQCR-0065-16S-CX | 1.5 |
| HSK-T63-SVQCR-LX16-CX | 0 | 145 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.4 |
| 訂货型號 OrderCode | C | L | 垫片 Shim | 鎖緊螺絲 LockScrew | 側固螺絲 SideScrew | 扳手 4 Wrench |
| SVQCR-0065-16S-CX | 0 | 65 | SSV32 | CSTB-3.5LP | DTS5-3.5 | L3.5&T-15 |
| C | L | SModel | Hy號e | 重量(Kg) | |
| HSK-T63-SVVCN-G16-DX | 40 | 90 | HSK-T63-DXCDB-40 | SVVCN-4050-16-DX | 1.4 |
| HSK-T63-SVVCN-KXX16-DX | 40 | 130 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 | |
| HSK-T63-SVVCN-GX16-CX | 9 | 95 | HSK-T63-DXCDB-40 | SVVCN-0955-16-CX | 1.4 |
| HSK-T63-SVVCN-KXX16-CX | 9 | 135 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.3 |
| 訂货型號 OrderCode | C | L | 垫片 Shim | 鎖緊螺絲 LockScrew | 垫片螺絲 ShimScrew | 扳手 Wrench |
| 505 | SSV32 | CSTB-3.5LP | DTS5-3.5 | 1-.5 | ||
| SWCN-0955-16-DX | 409 |
| 訂rd | C | L | Sdel | 刀ye | 重量(Kg) |
| HSK-T63-DMCD-FX3-DX | 60 | 85 | HSK-T63-DXCDB-40 | DMCD-6045-3-DX | 1.7 |
| HSK-T63-DMCD-K3-DX | 60 | 125 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.6 | |
| HSK-T63-DMCD-H3-CX | 19 | 100 | HSK-T63-DXCDB-40 | DMCD-1960-3-CX | 1.5 |
| HSK-T63-DMCD-L3-CX | 19 | 140 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.4 |
| 訂货型號 | C | L | W | 適用刀夾 SutterHolder | 緊螺絲 LockScrew | 扳手 Wrench | |
| OrderCode | |||||||
| DMCD-1045-3-DX | 6019 | 4560 | 33 | 1717 | A4DR3 | M5-162 | L3,L4 |
| rd | C | L | SaMdel | ye | 重量(Kg) |
| HSK-T63-WJCD-H3-DX | 45 | 100 | HSK-T63-DXCDB-40 | WJCD-4560-3-DX | 1.6 |
| HSK-T63-WJCD-L3-DX | 45 | 140 | HSK-T63-DXCDB-80 | 3.5 | |
| HSK-T63-WJCD-HX3-CX | 12 | 105 | HSK-T63-DXCDB-40 | WJCD-1265-3-CX | 1.5 |
| HSK-T63-WJCD-LX3-CX | 12 | 145 | HSK-T63-DXCDB-80 | 2.4 |
| 訂貨d | C | L | W | L聚螺 | W手ch | ||
| WJCD-4565-3-DX | 4512 | 6065 | 33 | 1717 | A4DR3 | M5-12 | L3,L4 |
PSC系列產(chǎn)品高精度,高鋼性,高轉速!! PSC High-Rigid,High-Precision,High-Efficiency!!
車複合加工高精度(模組化)刀柄 PSCPOLYGON-SHANKTOOLINGSYSTEM複加工機(化
特色:
·PSC模組化刀具系統(tǒng)能提高生產(chǎn)效率,可滿足更多複雜加工的需要。
·刀頭分體設計,當?shù)额^損壞時,無需整支報廢,更換刀頭即可。
·減少換刀時間。
·節(jié)省刀具庫空間。
·降低刀具成本,一把刀具代替多把刀具。
Feature:
·PSCmodulardesign improves productionefficiency
Sub-bodydesign.Ifcutting head isbroken,and the tool holder isnot
Onlyreplaceanewcutting head,andthe tool holdercanbeused continuously Itmay satisfyusersdifferent demand,suchasrough turning,fineturninggrooving threading,drilling,anddifferentrequirements.
Saving the capacity of the tool magazine.
Spend lesstimechangingtools
·Reduce cost and improve efficiency.
| 訂货型號 OrderCode | L | L1 | H | H1 | H2 | h | 重量(Kg) Weight |
| C5-ETA2020-90 | 90 | 60 | 20 | 25 | 42.5 | 30 | 2 |
| C5-ETA1"×1"-4" | 4 | 2.5 | 1 | 1.25 | 2 | 1.5" | 2 |
| C6-ETA2525-105 | 105 | 72 | 25 | 27 | 52.5 | 38 | 3.5 |
| C6-ETA1"×1"-4" | 4 | 2.5 | 1 | 1.25 | 2 | 1.5" | 3.5 |
PSC45度外徑刀座 PSC45DEGREETURNING HOLDER
C
| 訂货rd | L | L1 | H | H1 | H2 | R | C | 重量(Kg) |
| C5-ETN2020R-100 | 100 | 66 | 20 | 25 | 36 | 36 | 45° | 1.9 |
| C5-ETN1"×1"R-4.5" | 4.5" | 2.75" | 1 | 1.25" | 1.75" | 1.75" | 45° | 1.9 |
| C6-ETN2525R-100 | 100 | 80 | 25 | 31.5 | 45 | 45 | 45° | 2.7 |
| C6-ETN1"×1"R-4.5" | 4.5 | 2.75" | 1" | 1.25" | 1.75" | 1.75" | 45° | 2.7 |
注意CAUTION
為了得到加工的最佳效果,請將車刀桿割短至所用刀座的L1尺寸。PleasetrimthesquareshankholdertoL1dimension formaximumefficiency.
| 訂货rode | L | L1 | H | H1 | H2 | h | 重量(Kg) |
| C5-ETH2525-80 | 80 | 57 | 20 | 32 | 40 | 35 | 2.6 |
| C5-ETH1"×1"-3.5" | 3.5 | 2.5″ | 1" | 1.25" | 2 | 1.5 | 2.6 |
| C6-ETH2525-90 | 90 | 63 | 25 | 32 | 49.5 | 40 | 3.4 |
| C6-ETH1"×1"-3.5" | 3.5" | 2.5" | 1" | 1.25" | 2 | 1.5" | 3.4 |
PSC軸向外徑刀座 PSCAXIALTURNINGHOLDER
| 訂货型號 OrderCode | L | L1 | H | H1 | H2 | h1 | h2 | 重量(Kg) Weight |
| C5-ETV2525R-100 | 100 | 75 | 20 | 41 | 32 | 30 | 30 | 2.6 |
| C5-ETV1"×1"R-5" | 5" | 2.5" | 1 | 2" | 1.25" | 1.25" | 1.5" | 2.6 |
| C6-ETV2525R-125 | 125 | 92 | 25 | 48 | 32 | 35 | 38 | 3.6 |
| C6-ETV1"×1"R-5" | 5 | 2.5" | 1 | 2 | 1.25" | 1.25" | 1.5" | 3.6 |
注意CAUTION
為了得到加工的最佳效果,請將車刀桿割短至所用刀座的L1尺寸。Pleasetrimthesquareshank holdertoL1dimension formaximumefficiency.
| L | L1 | H | R | 重量(Kg) | |||
| C5-ETS2020R-100 | 100 | 70 | 20 | 40 | 20×20 | M12-25 | 2.2 |
| C5-ETS1"×1"R-4.75" | 4.75" | 3 | 1" | 40 | 1"×1" | M12-25 | 2.2 |
| C6-ETS2525R-120 | 120 | 90 | 25 | 45 | 25×25 | M12-25 | 3.0 |
| C6-ETS1"×1"R-4.75" | 4.75" | 3" | 1" | 45 | 1"×1" | M12-25 | 3.0 |
PSC內孔刀座 PSCBORINGBAR HOLDER
| 訂货型號 OrderCode | D1 | D2 | L1 | L2 | M | 重量(Kg) Weight |
| C5-WH-B08-65 | 40 | 8 | 65 | 40 | M8 | 1.0 |
| C5-WH-B10-70 | 43 | 10 | 70 | 43 | M8 | 1.1 |
| C5-WH-B12-70 | 45 | 12 | 70 | 43 | M8 | 1.2 |
| C5-WH-B16-75 | 49 | 16 | 75 | 50 | M10 | 1.3 |
| C5-WH-B20-75 | 55 | 20 | 75 | 50 | M10 | 1.5 |
| C5-WH-B25-83 | 62 | 25 | 83 | 58 | M12 | 1.8 |
| C5-WH-B32-87 | 70 | 32 | 87 | 62 | M12 | 2.1 |
| C5-WH-B40-97 | 78 | 40 | 97 | 72 | M16 | 2.6 |
| C6-WH-B08-65 | 40 | 8 | 65 | 40 | M8 | 1.2 |
| C6-WH-B10-70 | 43 | 10 | 70 | 43 | M8 | 1.3 |
| C6-WH-B12-70 | 45 | 12 | 70 | 43 | M8 | 1.4 |
| C6-WH-B16-75 | 49 | 16 | 75 | 50 | M10 | 1.5 |
| C6-WH-B20-75 | 55 | 20 | 75 | 50 | M10 | 1.6 |
| C6-WH-B25-83 | 62 | 25 | 83 | 58 | M12 | 2.0 |
| C6-WH-B32-87 | 70 | 32 | 87 | 62 | M12 | 2.3 |
| C6-WH-B40-97 | 78 | 40 | 97 | 72 | M16 | 2.8 |
| d | 刀yp | L | D | 出水z销 | 重量(Kg) | |
| C5-D1CDB-86 | D1 | 86 | 16 | M3-15 | D1-DWX | 0.8 |
| C5-D2CDB-100 | D2 | 100 | 20 | M3-15 | D2-DWX | 0.9 |
| C5-D3CDB-100 | D3 | 100 | 25 | M4-20 | D3-DWX | 1.0 |
| C5-D4CDB-100 | D4 | 100 | 34 | M5-20 | D4-DWX | 1.2 |
| C6-D1CDB-86 | D1 | 86 | 16 | M3-15 | D1-DWX | 0.8 |
| C6-D2CDB-100 | D2 | 100 | 20 | M3-15 | D2-DWX | 0.9 |
| C6-D3CDB-100 | D3 | 100 | 25 | M4-20 | D3-DWX | 1.0 |
| C6-D4CDB-100 | D4 | 100 | 34 | M5-20 | D4-DWX | 1.2 |
| C6-D4CDB-150 | D4 | 150 | 34 | M5-20 | D4-DWX | 1.7 |
採用模組化設計,如果刀頭損壞而刀柄無損壞,則可更換一個新的刀頭就可繼續(xù)使用。而以往整體式結構一但刀頭損壞則整支刀具都無法繼續(xù)再使用。模組化的設計可通過更換不同類型的刀頭即可實現(xiàn)粗車、精車、切槽、車螺紋等不同的車削要求,方便實用,降低生產(chǎn)成本。中心給水計可直接對刀尖部分進行有效的冷卻,降低車削時的熱量,減少刀片磨耗,從而大大提高刀片的使用壽命。
Adoptmodularesigntegraltoolderinast,ifeutingadisokenthwholetoolwillbeuseess.ular systemtooliindisokdrpceinddosly Thetool holdercanassemble different cuting headsto reduce the cost.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本體 MainBody | 模組化車刀頭 Interchangeable Head | 刀頭鎖緊螺絲 LockScrew ForThe Head | O型圈 O-Ring | 出水銷 Nozzle |
| L | D | D1 | gd | C堵水tug | 出水z | Ong | 重量(kg) | ||
| C5-4MZCDB-D4-D100-120 | 120 | 90 | 100 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 2.7 |
| C5-4MZCDB-D4-D125-120 | 120 | 120 | 125 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 3.2 |
| C6-4MZCDB-D4-D100-120 | 120 | 90 | 100 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 3.1 |
| C6-4MZCDB-D4-D125-120 | 120 | 120 | 125 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 3.7 |
模組化四工位車刀座,在一把刀柄本體上安裝有四個不同用途的模組化車刀頭,滿足粗車、精車、切槽、車螺紋等不同的車削要求,當一個工位完成後,只需將刀具主軸旋轉90度的倍數(shù)就能用不同的刀具對不同的工序進行加工,減少了多次換刀的時間,縮短了零件加工的時間 \circ 每個工位上可以隨意更換不同用途的刀頭,不需要換刀柄,減少了刀時間,能有效降低生產(chǎn)成本。而且同時裝配四個車刀頭等於實現(xiàn)了四把刀柄的功能,解決了機床刀庫容量限制的問題。
Adoptmodulardesign,one tool holdercanassemble fourdifferent cutting heads.One tool has four use.Reduce tool change time.Add the
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 本疆 Main Body | 模组化車刀頭 Interchangeable Head | 刀頭鎖緊螺絲 LockScrew For The Head | O型圈 O-Ring | 出水銷 Nozzle | 堵水螺絲 CoolantPlug |
| L | 8D | D1 | od | 堵水g | 出水z销 | On | 重量(Kg) | ||
| C5-3MZCDB-D4-D100-120 | 120 90 | 100 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 2.2 | |
| C5-3MZCDB-D4-D125-120 | 120 | 112 | 125 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 2.8 |
| C6-3MZCDB-D4-D100-120 | 120 | 90 | 100 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 2.6 |
| C6-3MZCDB-D4-D125-120 | 120 | 112 | 125 | 34 | M5-5 | M5-20 | D4-CSX | D9-1.5 | 3.2 |
O T
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 本融 MainBody | 模組化車刀頭 Interchangeable | 刀頭紧螺絲 LockSerewad | O型圈 O-Ring | 出水銷 Nozzle | 堵水螺絲 CoolantPlug |
| C | L | SaMdel | 刀y | 重量(Kg) | |
| C5-PCLNR-F12-DX | 45 | 80 | C5-DXCDB-40 | PCLNR-4540-12-DX | 1.5 |
| C6-PCLNR-F12-DX | 45 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-PCLNR-JX12-DX | 45 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-PCLNR-JX12-DX | 45 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.6 | |
| C5-PCLNR-GX12-CX | 3 | 95 | C5-DXCDB-40 | PCLNR-0355-12-CX | 1.5 |
| C6-PCLNR-GX12-CX | 3 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-PCLNR-KXX12-CX | 3 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-PCLNR-KXX12-CX | 3 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 |
| 訂rd | C | L | L勾 | LS螺 | C | Wr手ch | |
| PCLNR-4540-12-DX | 45 | 40 | 174.3-841M | 174.3-821 | 171.31-850M | 174.3-861 | L3 |
| PCLNR-0355-12-CX | 3 | 55 |
| 訂rd | C | L | SaMdel | 重量(Kg) | |
| C5-PDJNR-FX15-DX | 45 | 85 | C5-DXCDB-40 | PDJNR-4545-15-DX | 1.4 |
| C6-PDJNR-FX15-DX | 45 | 85 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-PDJNR-K15-DX | 45 | 125 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-PDJNR-K15-DX | 45 | 125 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
| C5-PDJNR-GX15-CX | 8 | 95 | C5-DXCDB-40 | PDJNR-0855-15-CX | 1.4 |
| C6-PDJNR-GX15-CX | 8 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-PDJNR-KXX15-CX | 8 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-PDJNR-KXX15-CX | 8 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 |
| 訂货rd | C | L | L型勾 | LK螺 | 垫片 | C | 扳手 Wrench |
| PDJNR-4545-15-DX | 45 | 45 | 174.3-847 | 174.3-821 | 171.35-851 | 174.3-861 | L3 |
| PDJNR-0855-15-CX | 8 | 55 |
| 言rd | C | L | S刀Model | H刀ype | 重量(Kg) |
| C5-PDQNR-F15-DX | 45 | 80 | C5-DXCDB-40 | PDQNR-4540-15-DX | 1.4 |
| C6-PDQNR-F15-DX | 45 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-PDQNR-JX15-DX | 45 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-PDQNR-JX15-DX | 45 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
| C5-PDQNR-GX15-CX | 2 | 95 | C5-DXCDB-40 | PDQNR-0255-15-CX | 1.4 |
| C6-PDQNR-GX15-CX | 2 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-PDQNR-KXX15-CX | 2 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-PDQNR-KXX15-CX | 2 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 |
| 貨rd | C | L | L勾 | LS螺 | 垫片 | Wrech | |
| PDQNR-4540-15-DX | 45 | 40 | 174.3-847 | 174.3-821 | 171.35-851 | 174.3-861 | L3 |
| PDQNR-0255-15-CX | 2 | 55 |
| 訂rd | C | L | SModel | 刀y | 重量(kg) |
| C5-PDNNR-G15-DX | 30 | 90 | C5-DXCDB-40 | PDNNR-3050-15-DX | 1.5 |
| C6-PDNNR-G15-DX | 30 | 90 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-PDNNR-KX15-DX | 30 | 130 | C5-DXCDB-80 | 1.8 | |
| C6-PDNNR-KX15-DX | 30 | 130 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
| C5-PDNNR-H15-CX | 50 | 100 | C5-DXCDB-40 | PDNNR-5060-15-CX | 1.6 |
| C6-PDNNR-H15-CX | 50 | 100 | C6-DXCDB-40 | 2.4 | |
| C5-PDNNR-L15-CX | 50 | 140 | C5-DXCDB-80 | 1.8 | |
| C6-PDNNR-L15-CX | 50 | 140 | C6-DXCDB-80 | 2.7 |
| 訂rd | C | L | L型勾 | LS螺 | 片 | C | 扳手 Wrench |
| PDNNR-3050-15-DX | 30 | 50 | 174.3-847 | 174.3-821 | 171.35-851 | 174.3-861 | L3 |
| PDNNR-5060-15-CX | 50 | 60 |
| 訂貨rd | C | L | S刀Model | 刀y | 重量(Kg) |
| C5-MTJNR-F16-DX | 45 | 85 | C5-DXCDB-40 | MTJNR-4545-16-DX | 1.5 |
| C6-MTJNR-F16-DX | 45 | 85 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-MTJNR-K16-DX | 45 | 125 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-MTJNR-K16-DX | 45 | 125 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
| C5-MTJNR-HK16-CX | 0 | 105 | C5-DXCDB-40 | MTJNR-0065-16-CX | 1.5 |
| C6-MTJNR-HK16-CX | 0 | 105 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-MTJNR-LX16-CX | 0 | 145 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-MTJNR-LX16-CX | 0 | 145 | C6-DXCDB-80 | 2.6 |
| 訂货型號 OrderCode | C | L | 垫片 Shim | 鎖緊螺絲 LockScrew | 中心銷 Pin | 側固螺絲 SideScrew | 扳手 Wrench |
| MTJNR-4545-16-DX | 45 | 45 | 170.3-851 | 170.38-820-1 | 170.3-870 | 170.38-845 | L4 |
| MTJNR-0065-16-CX | 0 | 65 |
| rd | C | L | SaModel | 刀y號e | 重量(g) |
| C5-SCLCR-F12-DX | 45 | 80 | C5-DXCDB-40 | SCLCR-4540-12-DX | 1.5 |
| C6-SCLCR-F12-DX | 45 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-SCLCR-JX12-DX | 45 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-SCLCR-JX12-DX | 45 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.6 | |
| C5-SCLCR-GX12-CX | 0 | 95 | C5-DXCDB-40 | SCLCR-0055-12-CX | 1.5 |
| C6-SCLCR-GX12-CX | 0 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-SCLCR-KXX12-CX | 0 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-SCLCR-KXX12-CX | 0 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
O 兩
| C | L | L聚螺 | W手ch | |
| SCLCR-4540-12-DX | 45 | 40 | ||
| SCLCR-0055-12-CX | 0 | 55 | CSTB-5 | T-20 |
| rd | C | L | SaModel | y | 重量(kg) |
| C5-SDJCR-F11-DX | 45 | 80 | C5-DXCDB-40 | SDJCR-4540-11-DX | 1.4 |
| C6-SDJCR-F11-DX | 45 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-SDJCR-JX11-DX | 45 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-SDJCR-JX11-DX | 45 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
| C5-SDJCR-GX11-CX | 3 | 95 | C5-DXCDB-40 | SDJCR-0355-11-CX | 1.4 |
| C6-SDJCR-GX11-CX | 3 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-SDJCR-KXX11-CX | 3 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-SDJCR-KXX11-CX | 3 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 |
| rd | C | L | LK紧螺 | W手ch |
| SDJCR-4540-11-DX | 45 | 40 | CSTB-4 | |
| SDJCR-0355-11-CX | 3 | 55 | T-15 |
| 訂rd | C | L | B | SModel | H刀ype | 重量(g) |
| C5-SDNCN-F11-DX | 35 | 80 | 10 | C5-DXCDB-40 | SDNCN-3540-11-DX | 1.4 |
| C6-SDNCN-F11-DX | 35 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | ||
| C5-SDNCN-JX11-DX | 35 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | ||
| C6-SDNCN-JX11-DX | 35 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.4 | ||
| C5-SDNCN-GX11-CX | 7 | 95 | C5-DXCDB-40 | SDNCN-0755-11-CX | 1.5 | |
| C6-SDNCN-GX11-CX | 7 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | ||
| C5-SDNCN-KXX11-CX | 7 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | ||
| C6-SDNCN-KXX11-CX | 7 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 |
O 兩
| 訂rd | C | L | L聚螺 | W扳手ch |
| SDNCN-3540-11-DX | 35 | 40 | ||
| SDNCN-0755-11-CX | 7 | 55 | CSTB-4 | T-15 |
PSC模組化外徑車刀座 PSCTURNING HOLDERWITH INTERCHANGEABLEHEAD
| 訂貨rd | C | L | ShanModel | 刀Type | 重量(kg) |
| C5-SDQCR-F11-DX | 45 | 80 | C5-DXCDB-40 | SDQCR-4540-11-DX | 1.4 |
| C6-SDQCR-F11-DX | 45 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-SDQCR-JX11-DX | 45 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-SDQCR-JX11-DX | 45 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
| C5-SDQCR-GX11-CX | 0 | 95 | C5-DXCDB-40 | SDQCR-0055-11-CX | 1.4 |
| C6-SDQCR-GX11-CX | 0 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | |
| C5-SDQCR-KXX11-CX | 0 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | |
| C6-SDQCR-KXX11-CX | 0 | 135 | C6-DXCDB-80 | ||
| 2.5 |
| 訂rd | C | L | LKS螺 | W扳手ch |
| SDQCR-4540-11-DX | 45 | 40 | CSTB-4 | T-15 |
| SDQCR-0055-11-CX | 0 | 55 |
| rd | C | L | S刀Mdel | 刀ype | 重量(kg) |
| C5-SER-F16-DX | 45 | 80 | C5-DXCDB-40 | SER-4540-16-DX | 1.5 |
| C6-SER-F16-DX | 45 | 80 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-SER-JX16-DX | 45 | 120 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-SER-JX16-DX | 45 | 120 | C6-DXCDB-80 | 2.3 | |
| C5-SER-GX16-CX | 9 | 95 | C5-DXCDB-40 | SER-0955-16-CX | 1.5 |
| C6-SER-GX16-CX | 9 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.3 | |
| C5-SER-KXX16-CX | 9 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.7 | |
| C6-SER-KXX16-CX | 9 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 | |
O 兩
| 訂货型號 | C | L | 垫片 Shim | 鎖緊螺絲 LockScrew | 側固螺絲 SideScrew | 扳手 Wrench |
| OrderCode | ||||||
| SER-4540-16-DX | 45 | 40 | AE16 | CSTB-3.5 | M3×0.5 | L2.5 T-15 |
| SER-0955-16-CX | 9 | 55 |
| rd | C | L | B | SanMdel | 刀y | 重量(Kg) |
| C5-SVJCR-FX16-DX | 45 | 85 | 12 | C5-DXCDB-40 | SVJCR-4545-16-DX | 1.4 |
| C6-SVJCR-FX16-DX | 45 | 85 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | ||
| C5-SVJCR-K16-DX | 45 | 125 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | ||
| C6-SVJCR-K16-DX | 45 | 125 | C6-DXCDB-80 | 2.4 | ||
| C5-SVJCR-GX16-CX | 8 | 95 | C5-DXCDB-40 | SVJCR-0855-16-CX | 1.4 | |
| C6-SVJCR-GX16-CX | 8 | 95 | C6-DXCDB-40 | 2.2 | ||
| C5-SVJCR-KXX16-CX | 8 | 135 | C5-DXCDB-80 | 1.6 | ||
| C6-SVJCR-KXX16-CX | 8 | 135 | C6-DXCDB-80 | 2.5 |
| 訂货型號 OrderCode | C | L | 垫片 Shim | 鎖緊螺絲 LockScrew | 垫片螺絲 ShimScrew | 扳手 Wrench |
