產(chǎn)品說明書
詳細(xì)說明書請(qǐng)用手機(jī)掃一掃電表二維碼2410.28版
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
彩屏多功能智能儀表是一種具有可編程測(cè)量,諧波電能質(zhì)量分析,數(shù)字通訊和電能脈沖輸出等功能的多功能電力監(jiān)測(cè)設(shè)備,能夠完成電量測(cè)量,電能計(jì)量、數(shù)據(jù)顯示、采集傳輸?shù)裙ぷ鳌?蓮V泛應(yīng)用變電站自動(dòng)化,配電自動(dòng)化、智能建筑和企業(yè)內(nèi)部的電能測(cè)量、管理、考核。測(cè)量精度為0.5S級(jí),具有LCD現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字通訊接口,采用MODBUS-RTU,DL/T645-2007雙通訊協(xié)議。
二、技術(shù)參數(shù)
| 项目 | 参数 | ||
| 三相三线、三相四线 | |||
| 接线 | AC100V、220V、380V(订货时请说明) | ||
| 电压 | 额定值 过负荷 | 持续:1.2倍瞬时、10倍/10s | |
| 功耗 | |||
| 阻抗 | >500kΩ | ||
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5s | ||
| 电流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍瞬时、10倍/10s | ||
| 功耗 | |||
| 阻抗 | |||
| 精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
| 频率 | 45~65Hz,精度0.1Hz | ||
| 功率 谐波 | 含有功,无功,视在功率。有功精度0.5级,无功精度2级 | ||
| 计量 | 电能 | 分相谐波含量2-63次 有功正反向/无功四象限计量,有功精度0.5级,无功精度2级 | |
| 时钟误差 | 0.5s/d (仅复费率功能使用) | ||
| 项目 | 参数 | |
| 电源 | 工作范围 | AC/DC85~265V (订货时请说明) |
| 功耗 | ≤5VA | |
| 输出 | 脉冲输出 | 电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh,脉冲宽度:±80ms |
| 通讯 | 波特率 | RS485接口:1200bps~38400bps(默认9600bps) |
| 规约 | DL/T645-2007和MODBUS-RTU兼容 | |
| 校验 | N.8.1/O.8.1/E.8.1(默认:N.8.1) | |
| 地址 | Modbus通讯表号可设置1~247(默认01) | |
| 环境 | 工作温度 | -30~+80℃ |
| 电气 性能 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV |
| 电磁兼容 | 快速瞬变脉冲群抗扰度,试验电压:±4kV | |
| 静电放电抗扰度试验:接触放电:±8kV,空气放电:±15kV | ||
三、儀表功能
| 功能 | 功能说明 | 彩屏多功能表 |
| 电能计量 | 有功、无功电能计量 (正、反向) | ■ |
| 四象限无功电能计量 | ■ | |
| 电量测量 | U、- | ■ |
| 漏电流 | ■ | |
| P、Q、S、PF、F | ■ | |
| 按键编程 | 4按键可编程通信等参数 | ■ |
| 脉冲输出 | 脉冲输出 | ■ |
| 开关量 | 4路开入 | □ |
| 4路开出见附录3 | □ | |
| 4路变送见附录2 | □ | |
| 温度测量 | 4路温度测量 | □ |
| 复费率 | 支持多时区、时段和费率 | □ |
| 日期、时间 | □ | |
| 通讯 | 第一路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-2007 | ■ |
| 第二路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-2007 | □ |
注:
1.“■”表示標(biāo)配“□”表示可選。
四、安裝與接線
| 功能 | 功能说明 | 彩屏多功能表 |
| 通讯 | 以太网□ | □ |
| 最大需量 | 电压最大需量、电流最大需量、有功功率 最大需量、无功功率最大需量 | ■ |
| 需量周期 (默认:15分钟) | ||
| 滑差时间 (默认:1分钟) | ■ | |
| 电能分析 SOE事件 记录 | 三相电压波峰系数 | ■ |
| 电话波形因子 | ■ | |
| 电流K系数 | ■ | |
| 可视化总谐波 | ■ | |
| 可视化分次谐波 | ■ | |
| 电流、电压不平衡度 | ■ | |
| 默认支持记录最近100条SOE事件。最大 可支持1000条。见附录4。 | □ |
| 外形 代号 | 外形尺寸 (AxBxC) | 安装尺寸 (D×E×F) |
| 9 | 96×96×86 | 91×91×70 |
1、儀表尺寸 (單位:mm)
| 面盖尺寸mm | 开孔尺寸mm | 深度mm |
| 96*96 | 91*91 | 70 |
2、信號(hào)端子功能說明
| 功能 | 标识 | 说明( "*" 代表输入端) |
| 电源 | L/+ N/- | (AC/DC85-265V,AC380V可选) |
| 电压信号 | UN UA UB UC | Uabc为电压输入端,Un为输出端 |
| 电流信号 | labc*~labc | la*,Ib*,Ic*为电流同名输入端 |
| 漏电流 | ID*ID | ID*为漏电流输入端 |
| 有功脉冲 | AP+、ARP- | ARP-为公共端 |
| 无功脉冲 | RP+、ARP- | |
| 开关量输入 | DI 1~4、Dl- | DI1~4分别表示4路开关量输入,DI-为公共 端 |
| 开关量输出 | + DO1~4- | DO1~4分别表示4路开关量输出,靠近"-" 一端为负 |
| 变送输出 | AO 1~4、AO- | AO1~4分别为4路变送输出,AO-为公共端 |
| RS485通讯 | A1、B1 | A1为A,B1为B。A2,B2为可选二路 |
| 测温 | TGND、T+5V、T1~4 | TGND 接地,T+5V供电,T1~4为4路测温 |
| 以太网口 | 接口 | |
三相四線電流經(jīng)CT輸入, 電壓直接輸入三相四線電流經(jīng)3CT輸入,電壓經(jīng)3PT輸入三相三線電流經(jīng)CT輸入電壓直接輸入
電源 電流輸入 電壓輸入 2 1011121314 15161718 1 Ia\*Ia Ib\*IbIc\*Ic Uc Ub Ua Un 4路開關(guān)量輸出 4路開關(guān)量輸入 電能脈沖
3435 36 38 39 40 2425 26 127 28 3
Do1 Do2 Do3 D04 Di1 Di2 Di3 Di4 COM2 AP+AP-RP+RP零序電流 溫度輸入 Rs485通訊 4路模擬量輸出 6360 67666865 64 21 22 23 55 59 COM3LD1 WD4WD3 COM4 WD2WD1 A BGND Ao1Ao2Ao3Ao4c0M1-
五、編程圖標(biāo)介紹
儀表均帶有彩屏顯示窗口及四個(gè)可操作按鍵。通過顯示窗口和按鍵可以方便進(jìn)行人
彩屏多功能電力儀表
機(jī)交互,可以通過按鍵切換查看當(dāng)前測(cè)量計(jì)量數(shù)值,也可以進(jìn)入菜單進(jìn)行編程設(shè)置和讀設(shè)置的參數(shù)。下面將對(duì)彩屏顯示窗口中的符號(hào)作簡(jiǎn)單介紹。
| 按键 | 功能 |
| Menu | 菜单键,进入菜单编辑或返回上一菜单层级、 退出保存修改设置时为取消键” |
| 菜单左右翻页或设置时数值加减 | |
| 回车键,数值设置移位,退出保存修改设置时“确认键" |
| 按两下,验证密码框体变红表示设置当前数据 光标移位, D进行数据增减。默认初始密码0001. | ||
| 显示图标 | 框体无特殊颜色,左上角锁红变绿呈 打开状表示密码验证成功。 输入后按两下n 按一下,密码验证框体变黄,表示跳入“密码管理” | |
| 尖 谷 | 当前时段费率 | 设置页,此时通过切换“验证密码”或“修改密 码” (框体黄色),再按一下进入设置 (框体红色) |
| 恩医图圈 | 当前页面电量所属费率 | |
| 4路开关量输入显示,点亮即表示当前路闭合 | ||
| 3 | 4路开关量输出显示,点亮即表示当前路报警 | |
| Ua■Ub□ | 波形界面。表示显示Ua波形,不显示Ub波形 通过 切换Uabc,Iabc 通过D 确认/取消波形显示 | |
| 绿色开锁为密码验证通过状态 红色上锁为未解锁状态 | ||
六、編程操作流程
具體參數(shù)見附錄2、變送輸出設(shè)置時(shí)區(qū)時(shí)段設(shè)置具體見附錄4
yes:確認(rèn)清除 no:不清除
漏電零點(diǎn):不加信號(hào)時(shí),漏電流若有數(shù)據(jù),在此處進(jìn)行清零。如不加信號(hào)顯示 { 5 m A } ,則此處減小5mA
1.D在框體無變化時(shí)進(jìn)行設(shè)置項(xiàng)的左右切換。按一下 (下級(jí)菜單框體變黃)進(jìn)入下級(jí)設(shè)置后此兩按鍵會(huì)變?yōu)椋?表示上
下設(shè)置框的切換。此時(shí)按一下框體顏色消失,返回設(shè)置項(xiàng)左右切換。上下切換需設(shè)置框體(黃色代表選中)后再按一下 進(jìn)入改框體進(jìn)行參數(shù)設(shè)
置:表示數(shù)據(jù)的增減切換。
2.設(shè)置完數(shù)據(jù)后,按兩下n第四個(gè)按鍵會(huì)變?yōu)椤氨4妗辨I,此時(shí)按一下n表示取消保存
設(shè)置。按一下表示確認(rèn)保存。
七、儀表頁面顯示
| 页面展示 | 页面介绍 |
| Ua 220.00 Ub 220.00 Uc 220.00 Uav 220.00 | A相电压显示220V B相电压显示220V C相电压显示220V 三相总平均电压显示220V |
| Ubc 380.00 Uca 380.00 | CA线电压显示380V 总平均线电压显示380V 当前处于尖费率时段 |
| Ib 5.0000 Ic 5.0000 In 0.0003 | B相电流显示5.0000A C相电流显示5.0000A 零序电流显示0.0003A 当前处于尖费率时段 第一路开关量输入报警 第四路开关量输出报警 |
| Pa 0.55000 kW Pb 0.55000 kW Pc 0.55000 kW P 1.65000 kW | A相有功功率显示0.55000kW B相有功功率显示0.55000kW C相有功功率显示0.55000kW 总有功功率显示1.65000kW 当前处于尖费率时段 |
| 页面展示 | 页面介绍 | 页面展示 | 页面介绍 |
| 电测电量谐波波形记录修数 Qa 0.95263 kvar 0.95263 kvar Qε 2.85788 kvar | 依次为: A 相无功功率显示0.95263kvar B相无功功率显示0.95263kvar 无功.95263kyar 当前处于尖"费率时段 第四路开关量输出报警 (红色提示) | 电涮电量谐波波形记录参款 Uala:060.0 Ublb:059.9 ΦUcUa:120.0 | 依次为: A相电压电流角度显示60.0° B相电压电流角度显示59.0° B相电压流示260.0。 BC 相电压角度显示 119.9。 |
| 电洲电量谐液波形记录参数 Sa 1.10000 KVA Sb 1.10000 KVA Sc 1.10000 KVA S 3.30000 KVA | 依次为: A相视在功率显示1.10000kVA B相视在功率显示1.10000kVA C相视在功率显示1.10000kVA 总视在功率显示3.30000kVA 当前处于尖费率时段 第一路开关量输入报警 第四路开关量输出报警 | 电酒电器请漆波形记录参款 Tpt1 36.298 ℃ Tpt2 37.001 °℃ Tpt3 36.538 ℃ Tpt4 36.762 ℃ 平 | CA 相电压角度显示 120.0° 依次为: 第1路温度显示36.298℃ 第2路温度显示37.001℃ 第3路温度显示36.538℃ 第4路温度显示36.762℃ 当前处于平"费率时段 |
| PFa 0.500 PFb 0.500 PFF 0.500 电测电量谐波波形记录参数 | 依次为: A相功率因数显示0.500cos B 相功率因数显示0.500cos C相功率因数显示0.500cos 总功数显0.5000 第一路开关量输入报警 第四路开关量输出报警 (红色提示) 依次为: | 电测电量谐波波形记录参数 Ua电压 Ub电压 电话因子 0.121% 0.105% 波峰值 306.3V 311.7V 瞬时值 -95. 2V 219.92 1 电澜电量话波波形记录参数 | 开入开出均无报警 依次显示三相电压的: (详见表数据) 电话因子 波峰值 瞬时值 平效值 波峰因数 依次显示三相电流的: (详见表数据) |
| 页面展示 | 页面介绍 | 页面展示 | 页面介绍 | |
| 电涮电器诺液波形记录参数 200 220.02V | 依次显示: (详见表数据) 电压序分量 电压负序分量 电流零序分量 | 电测电量谐波波形记录参数 | 图中所示为Ia的01-09次谐波含量数字界面及柱状图界面 切换Uabe、Iabe 的THD 切换谐波次数显示(1-63次) | |
| 电流正序分量 4.9992 电流负序分量 电涮电量诺波波形记录参数 正有: 0.424 KWH 反有: 0.020 总有: 0.444 | 电流正序分量 电流负序分量 平总 绿圈中平表示当前时段处于平费率计量 黄框中总"表示当前界面的电能数据是总"的电能数据 若黄框中为 尖"则表示当前界面电能数据是尖” 费率的 | 电测电量 记录参数 CTHD:35.6% | 图中所示为Uc的01-09次谐波含量数字界面及柱状图界面 单位均为% 切换 Uabc、Iabc 的 THD 切换谐波次数显示(1-63次) | |
| 电酒电量语液波形记录参数 正无: 0.027 kvarh 反无: 0.053 kvarh 总无: 0.080 净无: -0.026 平总 | 图中所示为总"的:正反向有功电能、总有功电能、净有功电能 平总: 绿圈中平表示当前时段处于平"费率计量 黄框中总"表示当前界面的电能数据是总"的电能数据 图中所示为总"的:正反向无功电能、总无功电能、净无功电能 | 电测电量诺波波形记录参数 0.0 59 0.0 60 0.0 0.0 62 0.0 laTHD:35.6% | 图中所示为Ia的55-63次谐波含量数字界面及柱状图界面 单位均为% 切换Uabc、Iabc 的 THD 切换谐波次数显示(1-63次) | |
| 电涮电量话波波形记录参数 无功1: 0.002 kvarh 无功2: 0.000 kvarh 无功3: 0.005 kvarh 无功4: 0.002 kvarh | 图中所示为四象限分别的总无功电能: 1、2、3、4分别代表所处的象限 | 电涮电量话波 波形记录参数 Ua口 | 图中所示为当前所加电信号的波形图(IaIbIo 切换下方的Uabc、Iabc框体 D勾选或取消勾选框体 | |
八、通訊模塊 (通信地址見附錄1)
1.RS485通訊接口,異步半雙工模式;
2.通訊速率1200\~38400bps可設(shè)置,出廠默認(rèn)為9600bps;
3.字節(jié)傳送格式:1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位校驗(yàn)位,1-2位停止位
(N8.1、E.8.1、O.8.1)可選;
MODBUS協(xié)議只允許在主機(jī)(PC,PLC等)和終端設(shè)備之間通訊而不允許獨(dú)立的終端設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換,這樣各終端設(shè)備不會(huì)在它們初始化時(shí)占據(jù)通訊線路,而取限于響應(yīng)到達(dá)本機(jī)的查詢信號(hào)。
| 地址码 | 功能码 | 数据码 | 校验码 |
| 1个BYTE | 1个BYTE | N个BYTE | 2个BYTE |
地址碼:由一個(gè)字節(jié)(8位二進(jìn)制代碼)組成,十進(jìn)制為 1 0 ~ 2 5 5 ,在我們的系統(tǒng)中只使用1\~247,其它地址保留。每個(gè)終端設(shè)備的地址必須是唯一的,僅取決于被尋址到的終端會(huì)響應(yīng)相應(yīng)的查詢。
功能碼:告訴了被尋址到的終端執(zhí)行何種功能。下表列出本系列儀表所支持的功能碼,以及它們的意義和功能。
| 代码 | 说明 |
| 0x01 | 读继电器输出状态 |
| 0x02 | 读开关量输入状态 |
| 0x03/0x04 | 读数据寄存器值 |
| 0x05 | 遥控单个继电器动作 |
| OxOF | 遥控多个继电器动作 |
| 0x10 | 写设置寄存器指令 |
九、通訊應(yīng)用舉例說明
1、讀取數(shù)據(jù)寄存器指令 (功能碼03/04)(整型數(shù)據(jù))
此功能允許用戶獲得設(shè)備采集與記錄的數(shù)據(jù)及系統(tǒng)參數(shù)。主機(jī)一次請(qǐng)求 的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)沒有限制,但不能超出定義的地址范圍。
下面的例子讀地址為01的從機(jī)讀1個(gè)數(shù)據(jù)有功常數(shù)。(數(shù)據(jù)幀中的數(shù)據(jù)每個(gè)地址占用2個(gè)字節(jié),有功常數(shù)的開始地址為299(012B H)開始,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為1(01H)個(gè)數(shù)。)查詢數(shù)據(jù)幀 (主機(jī))
| 地址 | 命令 | 起始寄存 器地址(高 8位) | 起始寄存 器地址(低 8位) | 寄存器个 数(高8位) | 寄存器个 数(低8位) | CRC16( 低8位) | CRC16( 高8位 |
| 01H | 03H | 01H | 2BH | 00H | 01H | F5H | FEH |
響應(yīng)包含從機(jī)地址、功能碼、數(shù)據(jù)的數(shù)量和 CRC錯(cuò)誤校驗(yàn)。
| 地址 | 命令 | 数据字节长度 | 数据123456 | CRC16(低8 位 | CRC16(低8 位 |
| 01H | 03H | 02H | 13H88H | B5H | 12H |
讀出有功常數(shù)為13H88H,即5000
彩屏多功能電力儀表
2、讀取數(shù)據(jù)寄存器指令(功能碼03/04)(浮點(diǎn)型數(shù)據(jù))
| 地址 | 命令 | 起始寄存 器地址(高 8位) | 起始寄存 器地址(低 8位) | 寄存器个 数(高8位) | 寄存器个 数(低8位) | CRC16( 低8位) | CRC16( 高8位) |
| 01H | 03H | 00H | 5BH | 00H | 02H | B5H | D8H |
| 地址 | 命令 | 数据字节 长度 | 数据123456 | CRC16(低8位) | CRC16(低8位) |
| 01H | 03H | 04H | 42H03HF5HC3H | 19H | 4AH |
讀出A相電流為42H03HF5HC3H,轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制為32.9900016784668A,即 32.99A
3、IEEE-754型浮點(diǎn)數(shù)與十進(jìn)制數(shù)的轉(zhuǎn)換
IEEE-754是采用4字節(jié)的二進(jìn)制的浮點(diǎn)數(shù)來表示一個(gè)數(shù)據(jù)電量,其數(shù)據(jù)格式和意義如下:
符號(hào)位: S _ { \Delta G N } = 0 為正, S _ { 1 } G N = 1 為負(fù)。
指數(shù)部分 * \sf { E } = 指數(shù)部分-126。
尾數(shù)部分:M \ c = 尾數(shù)部分補(bǔ)上最高位為1。
數(shù)據(jù)結(jié)果:REAL \ v { x } = SIGN x(2^E)×M/(256× 65536)。
例如: 主機(jī)讀電流數(shù)據(jù),從地址表上可以知道A相電流地址。
地址為:91(005BH)長(zhǎng)度為4(0004H)。
主機(jī): 0103005B0002B5D8
從機(jī): 0103044203F5C3194A其中4203F5C3為A相電流數(shù)據(jù),19,4A是CRC16 校驗(yàn)碼的低位和高位。
其大小:SIGN(符號(hào)位 _ { = 0 } ,正),指數(shù) E X = 8 4 1 - 1 2 6 = 6 ,尾數(shù):83F5C3H
結(jié)果: ( 2 \land 6 ) x83F5C3H/1000000H \ c = 32.99000167A=32.99A
十、訂貨說明
簽訂合同時(shí),請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫明產(chǎn)品型號(hào)、輸入信號(hào)、接線方法等信息。該系列產(chǎn)品都有一個(gè)默認(rèn)的出廠設(shè)置,若客戶需要有特殊需要,請(qǐng)?jiān)谄渌?xiàng)目中詳細(xì)注明。
| MODBUS-RTU通讯地址信息表(读) | |||||
| 地址 | 数据内容 | 数据格式 | 数长据度 | 单位 | 说明 |
| 一次侧数据 | |||||
| 0x0A | A相电压 | Float | 2 | V | Ua |
| Ox0C | B相电压 | Float | 2 | V | Ub |
| Ox0E | C相电压 | Float | 2 | V | Uc |
| 0x10 | AB线电压 | Float | 2 | V | Uab |
| 0x12 | BC线电压 | Float | 2 | V | Ubc |
| 0x14 | CA线电压 | Float | 2 | V | Uca |
| 0x16 | A相电流 | Float | 2 | A | la |
| 0x18 | B相电流 | Float | 2 | A | Ib |
| 0x1A | C相电流 | Float | 2 | A | Ic |
| Ox1C | A相有功功率 | Float | 2 | W | Pa |
| Ox1E | B相有功功率 | Float | 2 | W | Pb |
| 0x20 | C相有功功率 | Float | 2 | W | Pc |
| 0x22 | 总有功功率 | Float | 2 | W | P∑ |
| 0x24 | A相无功功率 | Float | 2 | var | Qa |
| 0x26 | B相无功功率 | Float | 2 | var | Qb |
| 0x28 | C相无功功率 | Float | 2 | var | Qc |
| 0x2A | 总无功功率 | Float | 2 | var | Q |
| 0x2C | A相视在功率 | Float | 2 | VA | Sa |
| 0x2E | B相视在功率 | Float | 2 | VA | Sb |
| 0x30 | C相视在功率 | Float | 2 | VA | Sc |
| 0x32 | 总视在功率 | Float | 2 | VA | S∑ |
| 0x34 | A相功率因数 | Float | 2 | *1000 | CosQ-a |
| 0x36 | B相功率因数 | Float | 2 | *1000 | CosQ-b |
| 0x38 | C相功率因数 | Float | 2 | *1000 | CosQ-c |
| 0x3A | 总功率因数 | Float | 2 | *1000 | CosQ-∑ |
| 0x3C | 电压频率 | Float | 2 | Hz | FR |
| Ox3E | 漏电流 | Float | 2 | A | ld |
| 0x40 | 零线电流 | Float | 2 | A | In |
| 0x42 | 正向有功电能 | Float | 2 | kWh | EP+ |
| 0x44 | 反向有功电能 | Float | 2 | kWh | EP- |
| 0x46 | 感性无功电能 | Float | 2 | kvarh | EQ+ |
| 0x48 | 容性无功电能 | Float | 2 | kvarh | EQ- |
| 二次侧数据 | |||||
| 0x80 | A相电压 | Int | 1 | 0.1V | Ua |
| 0x81 | B相电压 | Int | 1 | 0.1V | Ub |
| 0x82 | C相电压 | Int | 1 | 0.1V | Uc |
| MODBUS-RTU通讯地址信息表(读) | |||||
| 地址 | 数据内容 | 数据格 | 数长据度 | 单位 | 说明 |
| 0x20C0 | 上12月总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x20C2 | 上12月尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x20C4 | 上12月峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x20C6 | 上12月平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x20C8 | 上12月谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2100 | 当前正向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2102 | 当前正向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2104 | 当前正向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2106 | 当前正向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2108 | 当前正向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| Ox2110 | 上1月正向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2112 | 上1月正向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2114 | 上1月正向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2116 | 上1月正向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2118 | 上1月正向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x211A~0x21BE | 上2~11月总、尖、峰、 平、谷正向有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x21C0 | 上12月正向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x21C2 | 上12月正向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x21C4 | 上12月正向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| Ox21C6 | 上12月正向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x21C8 | 上12月正向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2200 | 当前反向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2202 | 当前反向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2204 | 当前反向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2206 | 当前反向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2208 | 当前反向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2210 | 上1月反向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2212 | 上1月反向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2214 | 上1月反向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2216 | 上1月反向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2218 | 上1月反向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x221A~0x22BE | 上11总有 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x22C0 | 上12月反向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x22C2 | 上12月反向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x22C4 | 上12月反向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| MODBUS-RTU通讯地址信息表(读) | |||||
| 地址 Hex | 数据内容 | 数据格 式 | 数据长度 | 单位 | 说明 |
| 0x22C6 | 上12月反向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x22C8 | 上12月反向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kWh | |
| 0x2300 | 当前总无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2302 | 当前尖无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2304 | 当前峰无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2306 | 当前平无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2308 | 当前谷无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2310 | 上1月总无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2312 | 上1月尖无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2314 | 上1月峰无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2316 | 上1月平无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2318 | 上1月谷无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x231A~0x23BE | 上2~1峰、 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x23C0 | 上12月总无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x23C2 | 上12月尖无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x23C4 | 上12月峰无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x23C6 | 上12月平无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x23C8 | 上12月谷无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2400 | 当前正向总有功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2402 | 当前正向尖有功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2404 | 当前正向峰有功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2406 | 当前正向平有功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2408 | 当前正向谷有功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2410 | 上1月正向总无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2412 | 上1月正向尖无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2414 | 上1月正向峰无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2416 | 上1月正向平无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2418 | 上1月正向谷无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x241A~0x24BE | 上2~11月总、尖、峰、 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x24C0 | 平、谷正向有功电能 上12月正向总无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x24C2 | 上12月正向尖无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x24C4 | 正12月正向峰无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x24C6 | 正12月正向平无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x24C8 | 正12月正向谷无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2500 | 当前反向总无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| 0x2502 | 当前反向尖无功电能 | Long | 2 | 0.001kvarh | |
| MODBUS-RTU通讯地址信息表(读) | |||||
| 地址 | 数据内容 | 数据格 | 数据厦 | 单位 | 说明 |
| 0x83 | 相电压平均值 | Int | 1 | 0.1V | Uav |
| 0x84 | AB相线电压 | Int | 1 | 0.1V | Uab |
| 0x85 | BC相线电压 | Int | 1 | 0.1V | Ubc |
| 0x86 | CA相线电压 | Int | 1 | 0.1V | Uca |
| 0x87 | 线电压平均值 | Int | 1 | 0.1V | Uuav |
| 0x88 | A相电流 | Int | 1 | 0.001A | la |
| 0x89 | B相电流 | Int | 1 | 0.001A | Ib |
| 0x8A | C相电流 | Int | 1 | 0.001A | lc |
| 0x8B | 电流平均值 | Int | 1 | 0.001A | lav |
| 0x8C | A相有功功率 | Int | 1 | W | Pa |
| 0x8D | B相有功功率 | Int | 1 | W | Pb |
| 0x8E | C相有功功率 | Int | 1 | W | Pc |
| 0x8F | 总有功功率 | Int | 1 | W | P |
| 0x90 | A相无功功率 | Int | 1 | var | Qa |
| 0x91 | B相无功功率 | Int | 1 | var | Qb |
| 0x92 | C相无功功率 | Int | 1 | var | Qc |
| 0x93 | 总无功功率 | Int | 1 | var | Q |
| 0x94 | A相视在功率 | Int | 1 | VA | Sa |
| 0x95 | B相视在功率 | Int | 1 | VA | Sb |
| 0x96 | C相视在功率 | Int | 1 | VA | Sc |
| 0x97 | 总视在功率 | Int | 1 | VA | MS |
| 0x98 | A相功率因数 | Int | 1 | 0.001 | CosQ-A |
| 0x99 | B相功率因数 | Int | 1 | 0.001 | CosQ-B |
| 0x9A | C相功率因数 | Int | 1 | 0.001 | CosQ-C |
| 0x9B | 总功率因数 | Int | 1 | 0.001 | ∑CosQ |
| 0x9C | 电压频率 | Int | 1 | 0.01Hz | FR |
| 0x9D | 零线电流 | Int | 1 | 0.001A | In |
| 0x9E | 漏电流 | Int | 1 | 0.001A | Id |
| 0x9F | 温度 | Int | 1 | 0.1℃ | Temp1 |
| 0xA0 | 温度 | Int | 1 | 0.1℃ | Temp2 |
| 0xA1 | 温度 | Int | 1 | 0.1℃ | Temp3 |
| 0xA2 | 温度 | Int | 1 | 0.1℃ | Temp4 |
| 0xA3 | AB电压夹角 | Int | 1 | 0.01° | PHase-Uab |
| 0xA4 | BC电压夹角 | Int | 1 | 0.01° | PHase-Ubc |
| 0xA5 | CA电压夹角 | Int | 1 | 0.01° | PHase-Uca |
