產(chǎn)品編號(hào)
TCS1615
款式
短袖-同款馬蹄袖有售
男款廚師服長袖尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
| s | 69 | 104 | 99 | 44.8 | 53 |
| M | 71 | 108 | 103 | 46 | 54 |
| L | 72.5 | 112 | 107 | 47.2 | 55 |
| XL | 74 | 116 | 111 | 48.4 | 56 |
| 2XL | 75.5 | 120 | 115 | 49.6 | 57 |
| 3XL | 77 | 124 | 119 | 50.8 | 57 |
| 4XL | 77 | 128 | 123 | 52 | 57 |
| 5XL | 79 | 132 | 127 | 53.2 | 58 |
| 6XL | 79 | 136 | 131 | 54.4 | 58 |
男款廚師服短袖尺碼表「單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 69 | 104 | 99 | 44.8 | 23.5 |
| M | 71 | 108 | 103 | 46 | 24 |
| L | 72.5 | 112 | 107 | 47.2 | 24.5 |
| XL | 74 | 116 | 111 | 48.4 | 25 |
| 2XL | 75.5 | 120 | 115 | 49.6 | 25.5 |
| 3XL | 77 | 124 | 119 | 50.8 | 25.5 |
| 4XL | 77 | 128 | 123 | 52 | 25.5 |
| 5XL | 79 | 132 | 127 | 53.2 | 26 |
| 6XL | 79 | 136 | 131 | 54.4 | 26 |
此表只做參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)因手工測量方式不同,存在1-2cm的誤差,屬合理
女款廚師服長袖尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
| s | 66 | 92 | 84 | 37.8 | 53.5 |
| M | 67 | 96 | 88 | 39 | 54 |
| L | 68 | 100 | 92 | 40.2 | 54.5 |
| XL | 69 | 104 | 96 | 41.4 | 55 |
| 2XL | 70 | 108 | 100 | 42.6 | 55.5 |
| 3XL | 70 | 112 | 104 | 43.8 | 55.5 |
| 4XL | 70 | 116 | 108 | 45 | 55.5 |
| 5XL | 70 | 120 | 112 | 46.2 | 55.5 |
| 6XL | 70 | 124 | 116 | 47.4 | 55.5 |
女款廚師服短袖尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 66 | 92 | 84 | 37.8 | 23.5 |
| M | 67 | 96 | 88 | 39 | 24 |
| L | 68 | 100 | 92 | 40.2 | 24.5 |
| XL | 69 | 104 | 96 | 41.4 | 25 |
| 2XL | 70 | 108 | 100 | 42.6 | 25.5 |
| 3XL | 70 | 112 | 104 | 43.8 | 25.5 |
| 4XL | 70 | 116 | 108 | 45 | 25.5 |
| 5XL | 70 | 120 | 112 | 46.2 | 26 |
| 6XL | 70 | 124 | 116 | 47.4 | 26 |
通用廚師服
女性修身款廚師服
159-160
產(chǎn)品編號(hào)
TAL2005
款式
過膝長圍裙
顏色
8尺碼均碼
尺寸長-73cm寬-70cm裙帶總長:190cm面料棉35%聚酯纖維65%-235g
TAS19201
款式
過膝長圍裙
顏色
均碼 尺寸 長-46cm寬-64cm裙帶總長-254cm 面料 棉35%聚酯纖維65%-235g
179-180
通用廚師服尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 |
| S | 69 | 104 | 99 | 44.8 |
| M | 71 | 108 | 103 | 46 |
| L | 72.5 | 112 | 107 | 47.2 |
| XL | 74 | 116 | 111 | 48.4 |
| 2XL | 75.5 | 120 | 115 | 49.6 |
| 3XL | 77 | 124 | 119 | 50.8 |
| 4XL | 77 | 128 | 123 | 52 |
| 5XL | 79 | 132 | 127 | 53.2 |
| 6XL | 79 | 136 | 131 | 54.4 |
TT2001褲子尺碼表丨單位:cm
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 膝围 | 脚口 | 裤长 |
| S | 60-102 | 102 | 47 | 39 | 92 |
| M | 63-106 | 106 | 48.5 | 40 | 94 |
| L | 66-110 | 110 | 50 | 41 | 96 |
| XL | 69-114 | 114 | 51.5 | 42 | 98 |
| 2XL | 72-118 | 118 | 53 | 43 | 100 |
| 3XL | 75-122 | 122 | 54.5 | 44 | 102 |
| 4XL | 78-126 | 126 | 56 | 45 | 104 |
| 5XL | 81-132 | 130 | 57.5 | 46 | 106 |
通用廚師服尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 160-165cm | 90-105斤 | S |
| 165-170cm | 105-130斤 | M |
| 170-175cm | 130-145斤 | L |
| 175-180cm | 145-155斤 | XL |
| 180-185cm | 155-170斤 | 2XL |
| 185-190cm | 170-185斤 | 3XL |
| 190-195cm | 185-200斤 | 4XL |
女性修身款廚師服尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 |
| S | 62 | 92 | 84.8 | 37.8 |
| M | 64 | 96 | 88.8 | 39 |
| L | 65 | 100 | 92.8 | 40.2 |
| XL | 66 | 104 | 96.8 | 41.4 |
| 2XL | 67 | 108 | 100.8 | 42.6 |
| 3XL | 67 | 112 | 104.8 | 43.8 |
女性修身款廚師服尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 150-160cm | 95-110斤 | M |
| 155-160cm | 110-125斤 | L |
| 160-165cm | 125-130斤 | XL |
| 165-170cm | 130-145斤 | 2XL |
| 170-175cm | 145-155斤 | 3XL |
TT2002褲子尺碼表丨單位:cm
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 膝围 | 脚口 | 裤长 |
| s | 72 | 98 | 42.6 | 30 | 95 |
| M | 76 | 102 | 44 | 31 | 96 |
| L | 80 | 106 | 45.4 | 32 | 97.5 |
| XL | 84 | 110 | 46.8 | 33 | 99 |
| 2XL | 88 | 114 | 48.2 | 34 | 100.5 |
| 3XL | 92 | 118 | 49.6 | 35 | 102 |
| 4XL | 96 | 122 | 51 | 36 | 103 |
| 5XL | 100 | 126 | 52.4 | 37 | 104 |




