TAL2004長圍裙白色/White
TAL2004長圍裙黑色/Black <br>TAL2004長圍裙灰色/Grey
TAL19301長圍裙白色/White
TAL19301長圍裙黑色/Black
TAL19001長圍裙白色/White
TAL19001長圍裙灰色/Grey
TAL19001長圍裙黑色/Black
TAL19501長圍裙白色/White
TAL19501長圍裙黑色/Black
TAL19501長圍裙灰色/Grey
BLACKSUITPANTS
面料:
100 % 聚酯纖維
Fabric: 100 % polyester
Colour:
男款/通用廚師服尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 |
| S | 69 | 104 | 99 | 44.8 |
| M | 71 | 108 | 103 | 46 |
| L | 72.5 | 112 | 107 | 47.2 |
| XL | 74 | 116 | 111 | 48.4 |
| 2XL | 75.5 | 120 | 115 | 49.6 |
| 3XL | 77 | 124 | 119 | 50.8 |
| 4XL | 77 | 128 | 123 | 52 |
| 5XL | 79 | 132 | 127 | 53.2 |
| 6XL | 79 | 136 | 131 | 54.4 |
| 7XL | 81 | 140 | 135 | 55.6 |
| 8XL | 81 | 144 | 139 | 56.8 |
VM710七分袖廚師服尺碼表丨單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 |
| S | 69 | 102 | 94 | 43.8 |
| M | 71 | 106 | 98 | 45 |
| L | 73 | 110 | 102 | 46.2 |
| XL | 75 | 114 | 106 | 47.4 |
| 2XL | 77 | 118 | 110 | 48.6 |
| 3XL | 77 | 122 | 114 | 49.8 |
| 4XL | 77 | 126 | 118 | 51 |
| 5XL | 79 | 130 | 122 | 52.2 |
| 6XL | 79 | 134 | 126 | 53.4 |
| 7XL | 81 | 138 | 130 | 54.6 |
| 8XL | 81 | 142 | 134 | 55.8 |
通用廚師服尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 160-165cm | 90-105斤 | S |
| 165-170cm | 105-130斤 | M |
| 170-175cm | 130-145斤 | L |
| 175-180cm | 145-155斤 | XL |
| 180-185cm | 155-170斤 | 2XL |
| 185-190cm | 170-185斤 | 3XL |
| 190-195cm | 185-200斤 | 4XL |
女款/修身廚師服尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 |
| S | 66 | 92 | 84 | 37.8 |
| M | 67 | 96 | 88 | 39 |
| L | 68 | 100 | 92 | 40.2 |
| XL | 69 | 104 | 96 | 41.4 |
| 2XL | 70 | 108 | 100 | 42.6 |
| 3XL | 70 | 112 | 104 | 43.8 |
| 4XL | 70 | 116 | 108 | 45 |
| 5XL | 70 | 120 | 112 | 46.2 |
| 6XL | 70 | 124 | 116 | 47.4 |
女性修身款廚師服尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 150-160cm | 95-110斤 | M |
| 155-160cm | 110-125斤 | L |
| 160-165cm | 125-130斤 | XL |
| 165-170cm | 130-145斤 | 2XL |
| 170-175cm | 145-155斤 | 3XL |
開頭的男款通用廚師服上衣例如:VL701 AL6630 AS6623VS704
WVLWBLWVSWBS開頭的女款廚師服長袖上衣例如:WVL706WAL6603
8809/男款服務員尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 69 | 102 | 43 | 44.3 |
| M | 71 | 106 | 44 | 45.5 |
| L | 72.5 | 110 | 45 | 46.7 |
| XL | 74 | 114 | 46 | 47.9 |
| 2XL | 75.5 | 118 | 47 | 49.1 |
| 3XL | 77 | 122 | 47 | 50.3 |
| 4XL | 77 | 126 | 47 | 51.5 |
| 5XL | 79 | 130 | 48 | 52.7 |
| 6XL | 79 | 134 | 48 | 53.9 |
| 7XL | 81 | 138 | 49 | 55.1 |
| 8XL | 81 | 142 | 49 | 56.3 |
8809/女款服務員尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| s | 67 | 90 | 40 | 38.3 |
| M | 69 | 94 | 41 | 39.5 |
| L | 70 | 98 | 42 | 40.7 |
| XL | 71 | 102 | 43 | 41.9 |
| 2XL | 72 | 106 | 44 | 43.1 |
| 3XL | 73 | 110 | 44 | 44.3 |
| 4XL | 73 | 114 | 45 | 45.5 |
| 5XL | 74 | 118 | 45 | 46.7 |
| 6XL | 74 | 122 | 45 | 47.9 |
男款襯衫尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 165-170cm | 105-115斤 | M |
| 170-175cm | 115-130斤 | L |
| 175-180cm | 130-145斤 | XL |
| 180-185cm | 145-160斤 | 2XL |
| 185-190cm | 160-170斤 | 3XL |
| 190-195cm | 190-200斤 | 4XL |
802/男款服務員尺碼表丨單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 |
| s | 71 | 97 | 88 | 43.4 |
| M | 72 | 101 | 92 | 44.6 |
| L | 73 | 105 | 96 | 45.8 |
| XL | 74 | 109 | 100 | 47 |
| 2XL | 75 | 113 | 104 | 48.2 |
| 3XL | 76 | 117 | 108 | 49.4 |
| 4XL | 77 | 121 | 112 | 50.6 |
| 5XL | 78 | 125 | 116 | 51.8 |
| 6XL | 79 | 129 | 120 | 53 |
| 7XL | 80 | 133 | 124 | 54.2 |
| 8XL | 81 | 137 | 128 | 55.4 |
802/女款服務員尺碼表|單位:cm
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 62 | 91 | 40 | 36.8 |
| M | 63 | 95 | 41 | 38 |
| L | 64 | 99 | 42 | 39.2 |
| XL | 65 | 103 | 43 | 40.4 |
| 2XL | 66 | 107 | 44 | 41.6 |
| 3XL | 67 | 111 | 44 | 42.8 |
| 4XL | 68 | 115 | 45 | 44 |
| 5XL | 69 | 119 | 45 | 45.2 |
| 6XL | 70 | 123 | 45 | 46.4 |
VLBL開頭的男款襯衫長袖上衣例如:VL801BL8803
WVLWBL開頭的女款襯衫長袖上衣例如:WVL801WBL8803
女款襯衫尺碼推薦|款式試穿
| 身高 | 体重 | 尺码 |
| 150-155cm | 95-105斤 | M |
| 155-160cm | 105-115斤 | L |
| 160-165cm | 115-125斤 | XL |
| 165-170cm | 125-135斤 | 2XL |
| 170-175cm | 135-145斤 | 3XL |




