服務(wù)員男女通版尺碼表 > >
| 尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 建议身高(cm) | 参考体重(KG) |
| M | 38 | 90 | 90 | 150-155 | 40-45 |
| L | 39 | 96 | 94 | 155-160 | 45-50 |
| XL | 40 | 100 | 98 | 160-165 | 50-60 |
| 2XL | 41 | 104 | 102 | 165-170 | 60-65 |
| 3XL | 42 | 108 | 106 | 170-175 | 65-70 |
| 4XL | 43 | 112 | 110 | 175-180 | 70-75 |
| 5XL | 43 | 116 | 114 | 180-185 | 75-80 |
| 6XL | 44 | 120 | 118 | 185-190 | 80-85 |
保潔服男女通版尺碼表>>
| 尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 建议身高(cm) | 参考体重(KG) |
| L | 39 | 92 | 78 | 150-155 | 45-50 |
| XL | 40 | 96 | 82 | 155-160 | 50-55 |
| 2XL | 41 | 100 | 86 | 160-165 | 55-60 |
| 3XL | 42 | 104 | 90 | 165-168 | 60-70 |
| 4XL | 43 | 108 | 94 | 168-172 | 70-75 |
| 5XL | 44 | 112 | 98 | 172-178 | 75-80 |
| 6XL | 45 | 116 | 102 | 178-185 | 80-85 |
廚師服男女通版尺碼表 > >
| 尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 建议身高(cm) | 参考体重(KG) |
| M | 45 | 114 | 106 | 160~165 | 50~55 |
| L | 46 | 116 | 110 | 165~170 | 55~60 |
| XL | 47 | 120 | 114 | 170~175 | 60~70 |
| 2XL | 48 | 124 | 118 | 175~180 | 70~80 |
| 3XL | 50 | 128 | 120 | 180~185 | 80~85 |
| 4XL | 52 | 130 | 122 | 185~188 | 85~90 |
| 5XL | 54 | 134 | 126 | 188~190 | 90~100 |
FASHION
High Quality




