ONE PLUS ONE
SPECIALIZED IN WHEEL NUTS,WHEEL LOCKS WHEEL BOLTS,CAR HEIGHT PADS WHEEL SPACERS,WHEELHUB RINGS WHEELADAPTER,LEVELING KITS&ACCESSORIESKITS&ACCESSORIES
WENZHOU ONE PLUS ONE AUTO PARTS CO.,LTD溫州壹加壹汽車部件有限公司
COMPANY PROFILE
溫州壹加壹汽車配件有限公司是一家專業(yè)從事汽車輪轂配件研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售的現(xiàn)代化企業(yè)。其主要產(chǎn)品包括車輪螺母、車輪鎖、車輪螺栓、汽車增高墊、車輪間隔件、車輪轂環(huán)等。
我公司占地面積6000平方米,擁有超過75名員工,并擁有支經(jīng)驗豐富的技術(shù)和管理團(tuán)隊。為了確保高質(zhì)量的產(chǎn)品和一流的服務(wù),我們的工廠配備了先進(jìn)的制造機(jī)械,如精密數(shù)控設(shè)備、加工中心、多工位冷鐓機(jī)、攻絲機(jī)、磨床、切割機(jī)、噴砂機(jī)、沖壓機(jī)等。公司設(shè)有質(zhì)量檢測中心,并全面實施了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系。
我們的當(dāng)前市場覆蓋北美、南美、歐洲、東南亞、澳洲等。
CompanyProfilenOsOutoartsCtdisodeetepisespengint&Dsigafacurigdl ofautomtiveeubartsOurinproductsideeutselockseoltsliftersespacesndb rings.
OurcompanycoversanareaofOsquaremetersandasover5employsincludnganexperiencedtechnicalandmanagemntteam.o ensurehighquaitrodctsirstlassceufctorqpedwitdacdaufacturigaryschsi equipment,machiningcnters,ultisatiocoldadingmaciestapingachesridingachinsutingmachinesablastig machines,andstampingmachines.ThecompanyhasaqualityinspectioncenterandhasfulyimplementedtheISO9oo1:20quality management system.
Our current market covers North America,South America, Europe,Southeast Asia,and Australia.
2008 年公司成立Company incorporation
6,000 M2 工廠占地面積 The factory's floor area
75+ 員工人數(shù) Number of employees
300 +
合作企業(yè)客戶
Cooperative enterprise customers
Integrity and pragmatism, staying true to our mission. Efficiency and convenience fueling growth.
誠信務(wù)實,堅守經(jīng)營初心高效便捷,驅(qū)動發(fā)展效能溫州壹加壹汽車部件有限公司W(wǎng)ENZHOU ONE PLUS ONEAUTO PARTS CO.,LTD.
FLANGEPLATE PROCESS FLOW
4HOLES/4LUGS
| Part# | Vehicle | Wheel | I.D | 0.D | Thickness | Thread |
| 409810060125-T6 | 4x98mm | 4x100mm | 60mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.5 |
| 410010060100-T6 | 4x100mm | 4x100mm | 60mm | 150mm | 1” | M12x1.5 |
| 410010060125-T6 | 4x100mm | 4x100mm | 60mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.5 |
| 410011464100-T6 | 4x100mm | 4x114.3mm(4.5") | 64mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 410810071100-T6 | 4x108mm(4.25") | 4x100mm | 71mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 410810071100-T6 | 4x108mm(4.25") | 4x108mm(4.25") | 71mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 411410071100-T6 | 4x114.3mm(4.5") | 4x100mm | 71mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 411410071125-T6 | 4x114.3mm(4.5") | 4x100mm | 71mm | 150mm | 1.25" | M12x1.5 |
| 411411471100-T5 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 1" | M12x1.25 |
| 411411471125-T5 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.25 |
| 411411471150-T5 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 1.5″ | M12x1.25 |
| 411411471200-T5 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 2" | M12x1.25 |
| 411411471100-T6 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 411411471125-T6 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 1.25" | M12x1.5 |
| 411411471150-T6 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 1.5″ | M12x1.5 |
| 411411471200-T6 | 4x114.3mm(4.5") | 4x114.3mm(4.5") | 71mm | 150mm | 2" | M12x1.5 |
| Part# | Vehicle | Wheel | 1.D | O.D | Thickness | Thread |
| 510010060100-T6 | 5x100 | 5x100 | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510010060125-T6 | 5x100 | 5x100 | 60mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.5 |
| 510010060100-T5 | 5x100 | 5x100 | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.25 |
| 510010060125-T5 | 5x100 | 5x100 | 60mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.25 |
| 510010064100-T6 | 5x100 | 5x100 | 64mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510010064125-T6 | 5x100 | 5x100 | 64mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.5 |
| 510010860100-T6 | 5x100 | 5x108 | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510010860125-T6 | 5x100 | 5x108 | 60mm | 150mm | 1.25″ | M12x1.5 |
| 510011060100-T6 | 5x100 | 5x110 | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510011260100-T6 | 5x100 | 5x112 | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510011460100-T5 | 5x100 | 5x114.3(4.5") | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.25 |
| 510011560100-T6 | 5x100 | 5x115 | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510012160100-T6 | 5x100 | 5x120.65(4.75") | 60mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510810073100-T6 | 5x108mm(4.25") | 5x100 | 73mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510810873100-T6 | 5x108mm(4.25") | 5x108mm(4.25") | 73mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |
| 510811073100-T6 | 5x108mm(4.25") | 5x100 | 73mm | 150mm | 1" | M12x1.5 |




