致力于成為全球領(lǐng)先的室內(nèi)環(huán)境改善產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商
家用環(huán)境家電-產(chǎn)品手冊(cè)
除濕機(jī)DEHUMIDIFIER
目錄
MANUALCONTENTS
01
BRANDINTRODUCTION
品牌介紹
關(guān)于百奧 PARKTO 01-02
品牌實(shí)力 SRRNNGTH 03
品牌榮譽(yù) BONNRS 04
銷售網(wǎng)絡(luò) MALEET 05-06
發(fā)展歷程 HEVELOPMENT 07-08
02 PRODUCTCOLLECTION百奧產(chǎn)品
家用除濕機(jī)DEHUMIDIFIER 09-49
關(guān)于百奧
ABOUTPARKOO
公司成立于2006年。自創(chuàng)立以來,秉持“成為全球領(lǐng)先的室內(nèi)環(huán)境改善產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商”這一愿景,打造了業(yè)內(nèi)知名的“PARKOO百奧”品牌。以廣州總部為中心,珠海、佛山兩大制造基地為翼,打造涵蓋家用除濕機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、移動(dòng)空調(diào)、加濕器、機(jī)房空調(diào)等全系列溫濕度控制產(chǎn)品線,遠(yuǎn)銷北美、日韓、東南亞等國家和地區(qū)。
公司先后通過了IS09001、IS014001、IS0/GBT45001、AmforiBSCI等體系認(rèn)證和CB、CCC、ETL、NRTL、GS、CE、KC、PSE、SAA、CRAA、RoHS、REACH、DOE/CEC、能源之星等產(chǎn)品認(rèn)證,全面保障產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境兼容性。未來,百奧以改善生產(chǎn)和生活環(huán)境為己任,通過技術(shù)創(chuàng)新為全球用戶創(chuàng)造更完美的空氣溫濕度環(huán)境,不斷為客戶創(chuàng)造價(jià)值,為社會(huì)創(chuàng)造效益,為可持續(xù)發(fā)展的未來貢獻(xiàn)力量。
2006年成立
20年行業(yè)積淀
200 萬十
我們始終堅(jiān)持“精益求精超越客戶期望”的經(jīng)營理念,恪守“高技術(shù)、嚴(yán)選材、精制造、誠服務(wù)”的質(zhì)量方針,持續(xù)為全球用戶提供安全、智能、綠色、節(jié)能的高品質(zhì)產(chǎn)品。百奧產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、物流倉儲(chǔ)、醫(yī)療科研、通訊數(shù)據(jù)等領(lǐng)域,并曾服務(wù)于國家核電基地、北京故宮、杭州奧體中心、三星、寶潔等知名企業(yè)與項(xiàng)目,提供專業(yè)高效的溫濕度解決方案,助力各行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
12萬m2建筑面積
臺(tái)年產(chǎn)能
品牌實(shí)力
230項(xiàng)+ 9次 30+ 1800+專利技術(shù) 參編行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 客戶案例
專業(yè)專注
2 行業(yè)引領(lǐng)
深耕行業(yè)20余年,以“技術(shù)創(chuàng)新”和“質(zhì)優(yōu)價(jià)美”打造企業(yè)的核心競爭力,不斷為客戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)美的產(chǎn)品和專業(yè)高效的解決方案;
受邀參與除濕機(jī)產(chǎn)品的團(tuán)標(biāo)、行標(biāo)、新國標(biāo),連續(xù)三年獲除濕機(jī)產(chǎn)品“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者”稱號(hào);
嚴(yán)苛測試
產(chǎn)品認(rèn)證
擁有獨(dú)立的研發(fā)測試中心大樓,配備了近30余個(gè)實(shí)驗(yàn)室,全面保障產(chǎn)品安全、性能、電磁兼容及可靠性;
產(chǎn)品通過中國3C、歐盟CE、美國ETL、韓國KC、能源之星等國內(nèi)外權(quán)威認(rèn)證。
廣東知名品牌INGTOPBRAID價(jià)通)準(zhǔn)/GA001-2021
廣品價(jià)合,力
品牌名稱:PARKOO百奧
持有單位:廣州東奧電氣有限公司
有效期:2024年8月至2027年7月車
全球銷售網(wǎng)絡(luò)
發(fā)展歷程
20二十載風(fēng)華砥礪前行
2006
公司成立
2007-2008
先后在上海、北京、青島等城市設(shè)備銷售辦事處,標(biāo)志著百奧從廣州走向了全國;
2009
引入生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn);
2010
導(dǎo)入ISO質(zhì)量管理體系并成功 通過多項(xiàng)國際認(rèn)證;
2011
蘇州百奧電氣有限公司成立,實(shí)現(xiàn)區(qū)域化銷售公司模式;》
2012
創(chuàng)新創(chuàng)贏,首次獲得自研專利技術(shù)證書;
2013
面積達(dá) 3 3 0 0 0 { \mathsf { m } } ^ { 2 } 的花園式廠房-佛山制造基地投入使用。同年,建設(shè)了焓差實(shí)驗(yàn)室、機(jī)電實(shí)驗(yàn)室、性能檢測室等,產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)飛躍性升級(jí);
2014
廣東百奧電氣有限公司成立,上線ERP管理系統(tǒng),用數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí);
2015
“百奧高效節(jié)能除濕工程技術(shù)研發(fā)中心”成立,并獲權(quán)威認(rèn)定;
2016
換熱器生產(chǎn)車間投入使用,加速全面打造核心部件供應(yīng)鏈體系;
2017
榮獲“廣州市著名商標(biāo)”稱號(hào);
2018
開啟全球營銷戰(zhàn)略并成功實(shí)施,為滿足國內(nèi)外 旺盛的市場需求,佛山制造基地規(guī)模再擴(kuò)大, 增線改產(chǎn)、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定;
》 2019
參與T/CAS342-2019《家用除濕機(jī)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的起草;
》 2020
參與T/CAS436-2020《工業(yè)及類似用途除濕機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)的起草,同年,百奧電氣(珠海)有限公司成立;
2021
榮獲Q/BA001-2021《領(lǐng)跑者產(chǎn)品除濕機(jī)》-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者;
2022
珠海制造基地正式投產(chǎn),面積達(dá)80000m2;
同年,榮獲“廣東省制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”;
2023
參與GB/T19411-2024《除濕機(jī)》新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的起草;
2024
百奧研發(fā)測試中心項(xiàng)目啟動(dòng),持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
2025-2026
籌建佛山新研發(fā)制造基地,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
百奧除濕 就是快
快,是把潮濕的等待,變成陪伴的時(shí)光
家用除濕機(jī)
Home Dehumidifier
·疾速除濕一孩子奔跑的笑聲,不再有滑倒的擔(dān)憂。
·寧靜相伴—36dB低音,靜享一夜安眠與閱讀。
·一鍵干衣一突然的雨,也能從容應(yīng)對(duì),暖風(fēng)呵護(hù)織物。
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
| 1极速高效除湿,智能精准恒湿 | 钣金机身,坚固耐用 | 数显双屏,智能操作 |
| 18重降噪,静享干爽 | 循环大风量,一键干衣护衣 | 1三色情景灯 |
| 设备型号 | PD601C |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH~80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°C~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.50kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 680W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 960W |
| 风 量 | 450m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) |
| 制冷剂 | R410A |
| 水箱容量 | 8L |
| 机身尺寸 | 410*340*680(mm) |
| 机身净重 | 33kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
多層級(jí)過濾,高效凈化PM2.5負(fù)離子+UV,雙效凈化殺菌(可選)
1低噪靜音,靜享干爽
11-24小時(shí)定時(shí),智能操作
1自動(dòng)化霜,低溫使用■凈化情景燈
| 设备型号 | KJD01A-35/01B-35 |
| 额定电压及频率 | 220V~240V50Hz |
| 调节范围 | 30%RH~80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°C~35C |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.83kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 35L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 370W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 520W |
| 风量 | 230m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) |
| 制冷剂 | R410A |
| 水箱容量 | 5.6L |
| 机身尺寸 | 390*290*600mm |
| 机身净重 | 17kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
快捷除濕,智能恒濕 循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣1自動(dòng)恒濕,風(fēng)速可調(diào) 1低噪運(yùn)行,靜享干爽
1自動(dòng)化霜,低溫適用
1萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD11HXS/JXS | PD11IXS/KXS |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.142kg/h | 0.142kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 6L/d | 6L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 103W | 103W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 130W | 130W |
| 风 量 | 60m³/h | 60m³/h |
| 噪音 | 39dB(A) | 39dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 1.5L | 1.5L |
| 机身尺寸 | 245*175*405mm | 249*180*405mm |
| 机身净重 | 7.3kg | 7.3kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
| 1快捷除湿,智能恒湿 | 1循环大风量,一键干衣护衣 | 1自动化霜,低温适用 |
| 1自动恒湿,风速可调 | 1低噪运行,静享干爽 | 1万向轮,可移动除湿 |
| 设备型号 | PD11LXS/MXS/NXS |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.142kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 6L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 103W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 130W |
| 风量 | 60m³/h |
| 噪音 | 39dB(A) |
| 制冷剂 | R290 |
| 水箱容量 | 1.5L |
| 机身尺寸 | 249*180*405mm |
| 机身净重 | 7.3kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
高效除濕,精準(zhǔn)恒濕 1循環(huán)風(fēng)量,一鍵干衣 1自動(dòng)化霜,低溫適用1手提除濕,操作便捷 1低噪運(yùn)行,靜享干爽 1萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD22SA/SC |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.25kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 172W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W |
| 风 量 | 120m³/h |
| 噪音 | 40dB(A) |
| 制冷剂 | R290 |
| 水箱容量 | 2.5L |
| 机身尺寸 | 300*223*490mm |
| 机身净重 | 9kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
1智能模式,快捷除濕
1負(fù)離子+UV,雙重凈化殺菌
1循環(huán)風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣
1低噪運(yùn)行,靜享干爽
1自動(dòng)化霜,低溫適用
1三色情景燈,濕度實(shí)時(shí)掌控
| 设备型号 | PD14AS | PD14BS | PD14CS | PD14DS | PD14ES |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5°℃~35°℃ | 5°℃~35°℃ | 5℃~35°℃ | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.25kg/d | 0.26kg/d | 0.26kg/d | 0.26kg/d | 0.25kg/d |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/d | 12L/d | 12L/d | 12L/d | 12L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 178w | 185W | 185W | 185W | 178W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | 260W | 260W | 260W | 260W |
| 风量 | 115m³/h | 115m³/h | 115m³/h | 115m³/h | 115m³/h |
| 噪音 | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 机身尺寸 | 275*195*440mm | 275*195*459mm | 275*195*440mm | 275*195*443mm | 275*195*448mm |
| 机身净重 | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
| 快捷除湿,智能恒湿 | 1循环风量,一键干衣护衣 | 1自动化霜,低温适用 |
| 自动恒湿,风速可调 | 1低噪运行,静享干爽 | 1万向轮,可移动除湿 |
| 设备型号 | HD161A/PD161D | HD165A |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.26kg/h | 0.26kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/D | 12L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 178W | 178w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | 260W |
| 风 量 | R290 | R290 |
| 噪音 | 44dB(A) | 44dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 1.6L | 1.6L |
| 机身尺寸 | 310*210*480mm | 310*210*480mm |
| 机身净重 | 9Kg | 9Kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
1強(qiáng)勁除濕/健康舒適/高效干衣模式負(fù)離子+UV,雙重凈化殺菌(可選)
循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣1低噪運(yùn)行,靜享干爽
1自動(dòng)化霜,低溫適用 ■風(fēng)速可調(diào),智能切換
| 设备型号 | PD11A/C/D |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.48kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 20L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 310w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 450W |
| 风量 | 120m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) |
| 制冷剂 | r290 |
| 水箱容量 | 2.1L |
| 机身尺寸 | 300*200*485(mm) |
| 机身净重 | 11kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
1快捷除濕,智能恒濕 ■自動(dòng)恒濕,風(fēng)速可調(diào)
1低噪運(yùn)運(yùn)行,靜享干爽循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣
1自動(dòng)化霜,低溫適用 萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD09A/D | PD09B |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.38kg/h | 0.38kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 16L/d | 16L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 215W | 215W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 320W | 320W |
| 风 量 | 115m³/h | 115m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) | 43dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 2.2L | 2.2L |
| 机身尺寸 | 255*255*456(mm) | 255*255*495(mm) |
| 机身净重 | 11kg | 11kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
1智能模式,快捷除濕負(fù)離子+UV,雙效凈化殺菌
I風(fēng)速可調(diào),靜音低噪除濕1循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣
■自動(dòng)擺風(fēng),360°環(huán)形除濕1自動(dòng)化霜,低溫適用
| 设备型号 | PD223A/D | PD223B |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.5kg/h | 0.5kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 25L/d | 25L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 305W | 305W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 410W | 410W |
| 风 量 | 190m³/h | 190m³/h |
| 噪音 | 44dB(A) | 44dB(A) |
| 制冷剂 | R134a | R134a |
| 水箱容量 | 4.5L | 4.5L |
| 机身尺寸 | 290*290*605(mm) | 290*290*640(mm) |
| 机身净重 | 12.5kg | 12.5kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
高效除濕,智能恒濕 1循環(huán)風(fēng)量,一鍵干衣 1自動(dòng)化霜,低溫適用負(fù)離子殺菌,凈化舒適 低噪運(yùn)行,靜享干爽 1萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | YDA-826E/YDA-828E | PD221D |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.55kg/h | 0.49kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 25L/d | 22L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 320w | 290W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 460W | 410W |
| 风 量 | 190m³/h | 190m³/h |
| 噪音 | 48dB(A) | 45dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R134aR |
| 水箱容量 | 3.5L | 3.5L |
| 机身尺寸 | 360*225*545(mm) | 360*225*545(mm) |
| 机身净重 | 14.5kg | 15kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
1強(qiáng)勁除濕/健康舒適/高效干衣模式負(fù)離子+UV,雙效凈化殺菌(可選)
循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣■風(fēng)速可調(diào),智能切換
■自動(dòng)化霜,低溫使用■低噪靜音,靜享干爽
| 设备型号 | PD08A/B/C/D/E/F | PD10A/C/D/E/F |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.48kg/h | 0.85kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 20L/d | 36L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 310w | 425W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 450W | 690W |
| 风 量 | 140m³/h | 220m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) | 51dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410a |
| 水箱容量 | 2.5L | 5L |
| 机身尺寸 | 320*225*490(mm) | 350*245*500(mm) |
| 机身净重 | 11.5kg | 14.5kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
■強(qiáng)勁除濕/健康舒適/高效干衣模式負(fù)離子+UV,雙效凈化殺菌(可選)
循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣I風(fēng)速可調(diào),智能切換
自動(dòng)化霜,低溫使用1低噪靜音,靜享干爽
| 设备型号 | PD08I/J/K/L/M/G | PD10I/J/K/G |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ | 5℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.48kg/h | 0.85kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 20L/d | 36L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 310W | 425W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 450W | 690W |
| 风 量 | 140m³/h | 220m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) | 51dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410a |
| 水箱容量 | 2.5L | 5L |
| 机身尺寸 | 320*225*490(mm) | 350*245*500(mm) |
| 机身净重 | 11.5kg | 14.5kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
快捷除濕,智能恒濕自動(dòng)恒濕,風(fēng)速可調(diào)
循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣低噪運(yùn)行,靜享干爽
1自動(dòng)化霜,低溫使用
1萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD20MA/MB | PD20MC |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.72kg/h | 0.72kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 30L/d | 30L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 420W | 420W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 560W | 560W |
| 风 量 | 200m³/h | 200m³/h |
| 噪音 | 51dB(A) | 51dB(A) |
| 制冷剂 | R410A | R410A |
| 水箱容量 | 5L | 5L |
| 机身尺寸 | 350*270*498(mm) | 353*245*498(mm) |
| 机身净重 | 13.2kg | 13.2kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
快捷除濕,智能恒濕自動(dòng)恒濕,風(fēng)速可調(diào)
1循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣
1低噪運(yùn)行,靜享干爽
1自動(dòng)化霜,低溫使用萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD21MA | PD21MB |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.62kg/h | 0.56kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 30L/d | 25L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 385W | 350W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 530W | 510W |
| 风 量 | 230m³/h | 200m³/h |
| 噪音 | 50dB(A) | 50dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 6L | 6L |
| 机身尺寸 | 340*258*495mm | 340*258*495mm |
| 机身净重 | 14.5kg | 14.5kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
1快捷除濕,智能恒濕
1自動(dòng)恒濕,風(fēng)速可調(diào)
循環(huán)大風(fēng)量,一鍵干衣護(hù)衣11-24小時(shí)定時(shí),靈活除濕
1自動(dòng)化霜,低溫使用
1萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD16LA-60W1 | PD16LA-65W1 | PD16LB/LC/LD |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ | 5℃~35℃ | 5℃~35°C |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.35kg/h | 1.62kg/h | 1.35kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/d | 65L/d | 60L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 610w | 700W | 610W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 950W | 1050W | 950W |
| 风 量 | 350m³/h | 350m³/h | 350m³/h |
| 噪音 | 53dB(A) | 52dB(A) | 53dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410A | R290 |
| 水箱容量 | 7.5L | 7.5L | 7.5L |
| 机身尺寸 | 396*296*625mm | 396*296*625mm | 396*296*625mm |
| 机身净重 | 21.5kg | 22.5g | 21kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
高效除濕,智能恒濕負(fù)離子殺菌,除濕更抑菌
■雙層自動(dòng)擺風(fēng),循環(huán)大風(fēng)量■四重過濾系統(tǒng),防霉又潔凈
1低噪運(yùn)行,靜享干爽快速干衣,干爽無味
| 设备型号 | PD602A/AR | PD602ARPro |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.42kg/h | 1.75kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/D | 70L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 610w | 810w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 850W | 1100W |
| 风量 | 350m³/h | 380m³/h |
| 噪音 | 52dB(A) | 53dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410 |
| 水箱容量 | 8L | 8L |
| 机身尺寸 | 340*340*730mm | 340*340*730mm |
| 机身净重 | 21.5kg | 23kg |
功能特點(diǎn)
一鍵干衣護(hù)衣低噪運(yùn)行,靜享干爽
1萬向輪,可移動(dòng)除濕
1自動(dòng)化霜,低溫適用
| 设备型号 | PD15AM |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.47kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 22L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 250w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 400W |
| 风量 | 145m³/h |
| 噪音 | 41dB(A) |
| 制冷剂 | R134a |
| 水箱容量 | 4.8L |
| 机身尺寸 | 280*280*629mm |
| 机身净重 | 12kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
風(fēng)速可調(diào),智能切換 低噪靜音,靜享干爽
| 设备型号 | PD26SA | |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | |
| 控制精度 | ±3%RH | |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 5.5L/d | |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 10L/d | |
| 额定功率(27C/60%RH) | 185W | |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | |
| 风 量 | 62m³/h | |
| 噪音 | 40dB(A) | |
| 制冷剂 | R290 | |
| 水箱容量 | 1.8L | |
| 机身尺寸 | 281*170*350mm | |
| 机身净重 | 8kg |
功能特點(diǎn)
1快捷除濕,智能恒濕
1自動(dòng)恒濕,風(fēng)速可調(diào)
1自動(dòng)化霜,低溫適用
1萬向輪,可移動(dòng)除濕
| 设备型号 | PD27LA |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.35kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 610w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 950W |
| 风 量 | 350m³/h |
| 噪音 | 53dB(A) |
| 制冷剂 | R290 |
| 水箱容量 | 8L |
| 机身尺寸 | 415*300*655mm |
| 机身净重 | 20kg |
家用除濕機(jī)
功能特點(diǎn)
功能特點(diǎn)
兩檔風(fēng)速,隨心調(diào)節(jié) 1大出風(fēng)口,全屋循環(huán)除濕
| 设备型号 | PD28SA | |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | |
| 控制精度 | ±3%RH | |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ | |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.26kg/h | |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/d | |
| 额定功率(27C/60%RH) | 175W | |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | |
| 风量 | 120m³/h | |
| 噪音 | 41dB(A) | |
| 制冷剂 | R290 | |
| 水箱容量 | 2.3L | |
| 机身尺寸 | 280*200*460mm | |
| 机身净重 | 9kg |
一壓縮機(jī) ^ + 電機(jī)雙變頻除濕1低噪運(yùn)行,穩(wěn)定除濕
■實(shí)時(shí)監(jiān)測濕度,自動(dòng)調(diào)節(jié)電壓和頻率■節(jié)能環(huán)保,持久耐用
| 设备型号 | PD-V110 |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
